マントラを活用すれば戦闘待機時間を最小限に減らすことができる |
| ||||||||
| ||||||||
|
最高のマントラと呼ばれるスプリント マントラ! |
ソロプレイ
インカンデセント ブロー発動確率は低いが発動時の快感は何とも言えない |
パーティープレイ
スティグマ スキルで絶大な効果を誇るブロック スペル! |
チャント ウイングはパーティープレイ時に好き嫌いが大きく分かれるクラスだ。
多種多彩な能力を持っているが、特定の役割を担うのに若干不足する部分があるためだ。
パーティープレイ時に最も気を遣わなければならない部分は、マントラ スキルを通したパーティーメンバーの強化だ。マントラスキルは術者の一定範囲内のパーティーメンバーに適用される効果で最大3つのマントラを使用できる。
したがってモンスターの特性やダメージ ディーラーの特性によりマントラを効率的に使う能力が何より重要だ。スティグマ スキルはパーティープレイを主にするのであればパーティーメンバー強化バフに投資すると良いだろう。
スティグマ究極スキルだけであって確かな効果があるブロック スペル! |
チャント ウイングは多彩なスティグマ スキルを装着することができる。 大部分のスティグマ スキルは強化魔法や状態異常系列のスキルで、自身の育成スタイルに合わせたスティグマ スキルを装着した方が良い。対人戦またはRvRなどの状況に合わせて、装着しよう。
チャント ウイング究極のスティグマ スキルとも言えるブロック スペル(天族)は、15秒の間攻撃を緩和できるバリアを生成すると同時に、HPを回復してくれる効果がある。 パーティープレイ時にタンカーを効率的に保護できて、対人戦でも大きい効果を上げることができる。唯一の短所は再使用時間が10分と非常に長いという点だ。
ソロプレイをする場合ならば、レイジ スペルやインスピレーション スペルを装着し、攻撃力を最大限強化してハンティング効率を上げよう。再使用時間を合わせて攻撃力強化スキルをすべて使う場合、単一ターゲットに対する攻撃効率はソードマンを凌駕するほどだ。
・関連ページ:スティグマ スキル:チャント ウィング
・関連ページ:上級スティグマ
・関連ページ:Episode1.5龍族の侵攻の新規スティグマ:チャント ウイング
・関連ページ:上級スティグマ リスト:Episode 2.0
|
|
|
|
|
・関連ページ:チャント ウイング連続スキル
・詳細内容はマントラページ参照
下段のスキルはチャント ウイング転職以後に習得できるスキルだけリスト化したものだ。 |
・ページ移動:スキルリストを見る方法
・ページ移動:クラス教官
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
アドバンス メイス マスタリー I メイスの腕前が上達します。 | 9 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アドバンス レザー アーマー マスタリー I 高級レザー アーマーが装備できるようになります。 | 9 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アドバンス チェーン アーマー マスタリー I 高級チェーン アーマーが装備できるようになります。 | 9 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アドバンス シールド マスタリー I シールドの腕前が上達します。 | 9 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アドバンス ワンド マスタリー I ワンドの腕前が上達します。 | 9 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アドバンス ローブ マスタリー I 高級クロスアーマーが装備できるようになります。 | 9 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ハーブ トリート I 下級 オデラーの粉を1個消耗し、自分のHPを271回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | -- | 4秒 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
MPリカバリー I 下級 オデラーの粉を2個消耗して自分のMPを109回復し、10秒間、3秒おきに31回復させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | -- | 4秒 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ヒール ライト II 23m以内にいるターゲットのHPを269回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | MP 38 | 2秒 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
スプリント エネルギー I 自分の移動速度が10%増加します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | トグル | -- | 即時詠唱 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ビクトリー マントラ I 自分と25m以内にいるパーティーメンバーの物理攻撃力を10増加させます。 アクティブ スキル 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | トグル | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
シューティングスター ブロー I ターゲットに89から93の物理ダメージを与えます。ターゲットは4秒間、物理防御力が80、飛行速度が50%減少します。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | MP 16 | 即時詠唱 | 8秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
フライト:インクリース マントラ エリア 飛行状態では、マントラ スキルの効果範囲が100%増加します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ユスティエル プロテクト I 30秒間、物理攻撃力が100%増加します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | DP 2000 | 即時詠唱 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
マルクタン プロテクト I 30秒間、物理攻撃力が100%増加します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | DP 2000 | 即時詠唱 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
ブースト エレメント ディフェンス I すべての属性防御が20増加します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ストロング クラッシュ I ターゲットに72から76の物理ダメージを与え、8秒間、物理防御力を5%減少させます。 連続スキル2段階 コンデムネーション ストライク - ストロング クラッシュ 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 13 | アクティブ | MP 28 | 即時詠唱 | 6秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
リバイバル スペル I 23m以内にいるターゲットのHPをすぐに22回復し、38秒間、2秒おきに22追加回復させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 13 | アクティブ | MP 50 | 即時詠唱 | 5秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
シールド アドバイス I 自分と25m以内にいるパーティーメンバーの物理防御力を20、シールド防御を40、武器防御力を40、回避を20増加させます。 アクティブスキル。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 13 | トグル | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アース プロミス I 30分間、攻撃するたびに10%の確率で敵を攻撃速度減少状態にします。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 16 | アクティブ | MP 55 | 即時詠唱 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ブースト アタック レジスタンス I | 16 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
マジカル アドバイス I 自分と25m以内にいるパーティーメンバーの魔法増幅力を20、魔法命中を20増加させます。 アクティブ スキル 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 16 | トグル | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
コンデムネーション ストライク II ターゲットに108から112の物理ダメージを与えます。ターゲットは10秒間、攻撃速度減少状態になります。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 19 | アクティブ | MP 23 | 即時詠唱 | 8秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ウインド プロミス II 30分間、攻撃するたびに5%の確率で138の追加ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 19 | アクティブ | MP 58 | 即時詠唱 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
スプリント マントラ I 自分と25m以内にいるパーティーメンバーの移動速度を10増加させます。 アクティブ スキル 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 19 | トグル | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
インカンデセント ブロー I ターゲットに132から136の物理ダメージを与え、8秒間、物理防御力を40減少させます。 連続スキル2段階 シューティングスター ブロー - インカンデセント ブロー 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 19 | アクティブ | MP 34 | 即時詠唱 | 8秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アブソーブ スペル I ターゲットは10秒間、ダメージを受けるたびに詠唱者とそのパーティーメンバーのHPを23回復させます。ただし、ターゲットから5m以内にいない場合、回復できません。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 20 | アクティブ | MP 58 | 即時詠唱 | 2分 | スティグマ | |||||||||||
|
レイジ スペル I 自分の物理攻撃力を30分間、15%増加させます。ただし、効果持続中は回復スキルの発動に必要な時間が20%増加します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 20 | アクティブ | MP 379 | 即時詠唱 | 15秒 | スティグマ | |||||||||||
|
ハーブ トリート II 中級 オデラーの粉を1個消耗し、自分のHPを375回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | アクティブ | -- | 4秒 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
MPリカバリー II 中級 オデラーの粉を2個消耗して自分のMPを191回復し、10秒間、3秒おきに39回復させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | アクティブ | -- | 4秒 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ヒール ライト III 23m以内にいるターゲットのHPを528回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | アクティブ | MP 67 | 2秒 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
プロテクション ポジション I | 22 | アクティブ | MP 74 | 即時詠唱 | 2分 | スティグマ | |||||||||||
|
ビクトリー マントラ II 自分と25m以内にいるパーティーメンバーの物理攻撃力を15増加させます。 アクティブ スキル 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | トグル | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
フォーカス ディフェンス I 30秒間、自分の武器防御力が300増加します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | アクティブ | MP 58 | 即時詠唱 | 30秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
レゾナンス クラッシュ I ターゲットに83から87の物理ダメージを与え、8秒間、移動速度を減少させます。 連続スキル3段階 ストロング クラッシュ - レゾナンス クラッシュ 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | アクティブ | MP 46 | 即時詠唱 | 24秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
シューティングスター ブロー II ターゲットに168から172の物理ダメージを与えます。ターゲットは4秒間、物理防御力が100、飛行速度が50%減少します。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | アクティブ | MP 25 | 即時詠唱 | 8秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
リバイバル アドバイス I 自分と25m以内にいるパーティーメンバーのHPを32回復します。 アクティブ スキル 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | トグル | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アドバンス メイス マスタリー II メイスの腕前が上達します。 | 25 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アブソーブ スペル II ターゲットは10秒間、ダメージを受けるたびに詠唱者とそのパーティーメンバーのHPを29回復させます。ただし、ターゲットから5m以内にいない場合、回復できません。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | アクティブ | MP 68 | 即時詠唱 | 2分 | スティグマ | |||||||||||
|
アドバンス ワンド マスタリー II ワンドの腕前が上達します。 | 25 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
クレバー マントラ I 自分と25m以内にいるパーティーメンバーのMPを17回復します。 アクティブ スキル 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | トグル | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
パリー ストライク I 武器 防御に成功した後、ターゲットに206から210の物理ダメージを与え、一定時間スタン状態にします。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | アクティブ | MP 49 | 即時詠唱 | 30秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
インクリース マントラ エリア I マントラ スキルの効果範囲が25%増加します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ストロング クラッシュ II ターゲットに112から116の物理ダメージを与え、8秒間、物理防御力を5%減少させます。 連続スキル2段階 コンデムネーション ストライク - ストロング クラッシュ 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | アクティブ | MP 39 | 即時詠唱 | 6秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ブースト フィジカル アタック I 物理攻撃力が増加します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
フライト:チャント ゴッド ブレス 飛行状態では、STRが10、WILが10、飛行速度が33%増加します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
リバイバル スペル II 23m以内にいるターゲットのHPをすぐに41回復し、38秒間、2秒おきに41追加回復させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | アクティブ | MP 80 | 即時詠唱 | 5秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
シールド アドバイス II 自分と25m以内にいるパーティーメンバーの物理防御力を25、シールド防御を60、武器防御力を60、回避を30増加させます。 アクティブスキル。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | トグル | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
オード プロミス I | 25 | アクティブ | MP 57 | 即時詠唱 | 10秒 | スティグマ | |||||||||||
|
プロテクション ポジション II | 28 | アクティブ | MP 97 | 即時詠唱 | 2分 | スティグマ | |||||||||||
|
アース プロミス II 30分間、攻撃するたびに10%の確率で敵を攻撃速度減少状態にします。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | アクティブ | MP 82 | 即時詠唱 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
プロテクション スペル I 自分の周囲20m以内にいるパーティーメンバーの回避,武器防御,シールド防御が15秒間、100、すべての属性防御が100増加します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | アクティブ | MP 300 | 即時詠唱 | 10秒 | スティグマ | |||||||||||
|
ラプチャー ブロー I ターゲットに275から279の物理ダメージを与え、倒れた状態にします。 連続スキル3段階 インカンデセント ブロー - ラプチャー ブロー 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | アクティブ | MP 86 | 即時詠唱 | 8秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
マジカル アドバイス II 自分と25m以内にいるパーティーメンバーの魔法増幅力を30、魔法命中を30増加させます。 アクティブ スキル 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | トグル | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
バインド スペル I | 28 | アクティブ | MP 251 | 即時詠唱 | 30秒 | スティグマ | |||||||||||
|
ゲイル スペル I 自分と20m以内にいるパーティーメンバーの移動速度を5分間、20%、攻撃速度を20%増加させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | DP 2000 | 即時詠唱 | 30分 | 自動習得 | |||||||||||
|
アブソーブ スペル III ターゲットは10秒間、ダメージを受けるたびに詠唱者とそのパーティーメンバーのHPを35回復させます。ただし、ターゲットから5m以内にいない場合、回復できません。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | MP 79 | 即時詠唱 | 2分 | スティグマ | |||||||||||
|
ライフ プレア I 15m以内にいるターゲットの最大HPを60分間、15%増加させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | MP 82 | 即時詠唱 | 1秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
コンデムネーション ストライク III ターゲットに156から160の物理ダメージを与えます。ターゲットは10秒間、攻撃速度減少状態になります。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | MP 29 | 即時詠唱 | 8秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ウインド プロミス III 30分間、攻撃するたびに5%の確率で239の追加ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | MP 79 | 即時詠唱 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
サンダーボルト クラッシュ I ターゲットに387から391の物理ダメージを与えます。 連続スキル4段階 レゾナンス クラッシュ - サンダーボルト クラッシュ 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | MP 130 | 即時詠唱 | 24秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
インカンデセント ブロー II ターゲットに203から207の物理ダメージを与え、8秒間、物理防御力を60減少させます。 連続スキル2段階 シューティングスター ブロー - インカンデセント ブロー 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | MP 44 | 即時詠唱 | 8秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アキュレイト マントラ I 自分と25m以内にいるパーティーメンバーの物理クリティカルを30増加させます。 アクティブ スキル 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | トグル | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ライフ スペル I 自分の周囲20m以内にいるパーティーメンバーのHPを10秒間、2秒おきに295回復します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | MP 278 | 即時詠唱 | 3分 | スティグマ | |||||||||||
|
ハーブ トリート III 上級 オデラーの粉を1個消耗し、自分のHPを494回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | -- | 4秒 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
MPリカバリー III 上級 オデラーの粉を2個消耗して自分のMPを282回復し、10秒間、3秒おきに47回復させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | -- | 4秒 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ヒール ライト IV 23m以内にいるターゲットのHPを799回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | MP 90 | 2秒 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
プロテクション ポジション III | 34 | アクティブ | MP 122 | 即時詠唱 | 2分 | スティグマ | |||||||||||
|
ビクトリー マントラ III 自分と25m以内にいるパーティーメンバーの物理攻撃力を20増加させます。 アクティブ スキル 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | トグル | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
レゾナンス ヘイズ I 転倒した敵に407から411の物理ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | MP 133 | 即時詠唱 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
レゾナンス クラッシュ II ターゲットに115から119の物理ダメージを与え、8秒間、移動速度を減少させます。 連続スキル3段階 ストロング クラッシュ - レゾナンス クラッシュ 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | MP 57 | 即時詠唱 | 24秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
シューティングスター ブロー III ターゲットに240から244の物理ダメージを与えます。ターゲットは4秒間、物理防御力が120、飛行速度が50%減少します。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | MP 31 | 即時詠唱 | 8秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
リバイバル アドバイス II 自分と25m以内にいるパーティーメンバーのHPを55回復します。 アクティブ スキル 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | トグル | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
クイックネス スペル I 30秒間、自分もしくはパーティーメンバーが使用する魔法スキルの詠唱時間がすべて50%減少します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | アクティブ | MP 300 | 即時詠唱 | 10分 | 自動習得 | |||||||||||
|
プロテクト アドバイス I 自分と25m以内にいるパーティーメンバーのすべての属性防御を50増加させます。 アクティブ スキル 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | トグル | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アブソーブ スペル IV ターゲットは10秒間、ダメージを受けるたびに詠唱者とそのパーティーメンバーのHPを41回復させます。ただし、ターゲットから5m以内にいない場合、回復できません。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | アクティブ | MP 89 | 即時詠唱 | 2分 | スティグマ | |||||||||||
|
クレバー マントラ II 自分と25m以内にいるパーティーメンバーのMPを24回復します。 アクティブ スキル 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | トグル | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
パリー ストライク II 武器 防御に成功した後、ターゲットに275から279の物理ダメージを与え、一定時間スタン状態にします。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | アクティブ | MP 59 | 即時詠唱 | 30秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ストロング クラッシュ III ターゲットに150から154の物理ダメージを与え、8秒間、物理防御力を5%減少させます。 連続スキル2段階 コンデムネーション ストライク - ストロング クラッシュ 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | アクティブ | MP 47 | 即時詠唱 | 6秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
リバイバル スペル III 23m以内にいるターゲットのHPをすぐに60回復し、38秒間、2秒おきに60追加回復させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | アクティブ | MP 105 | 即時詠唱 | 5秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
シールド アドバイス III 自分と25m以内にいるパーティーメンバーの物理防御力を30、シールド防御を80、武器防御力を80、回避を40増加させます。 アクティブスキル。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | トグル | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
オード プロミス II | 37 | アクティブ | MP 70 | 即時詠唱 | 10秒 | スティグマ | |||||||||||
|
ネメシス ブランド I 周囲20m以内にいる最大12体の敵に343から347の物理ダメージを与えて押し出された状態にし、6秒間、自分が攻撃を受けるたびにダメージを防ぐバリアを張ります。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | アクティブ | DP 4000 | 即時詠唱 | 60分 | 自動習得 | |||||||||||
|
ライフ スペル II 自分の周囲20m以内にいるパーティーメンバーのHPを10秒間、2秒おきに342回復します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | アクティブ | MP 299 | 即時詠唱 | 3分 | スティグマ | |||||||||||
|
アドバンス メイス マスタリー III メイスの腕前が上達します。 | 40 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
リムーブ ショック I | 40 | アクティブ | MP 81 | 即時詠唱 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
アドバンス ワンド マスタリー III ワンドの腕前が上達します。 | 40 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
プロテクション ポジション IV | 40 | アクティブ | MP 139 | 即時詠唱 | 2分 | スティグマ | |||||||||||
|
スプラッシュ スウィング I 武器防御に成功した後、ターゲットに746から750の物理ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | アクティブ | MP 81 | 即時詠唱 | 30秒 | スティグマ | |||||||||||
|
アース プロミス III 30分間、攻撃するたびに10%の確率で敵を攻撃速度減少状態にします。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | アクティブ | MP 132 | 即時詠唱 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
インスピレーション スペル I 自分の周囲20m以内にいるパーティーメンバーの魔法増幅力が15秒間、100、命中が100、物理攻撃力が20%増加します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | アクティブ | MP 300 | 即時詠唱 | 10秒 | スティグマ | |||||||||||
|
ラプチャー ブロー II ターゲットに411から415の物理ダメージを与え、倒れた状態にします。 連続スキル3段階 インカンデセント ブロー - ラプチャー ブロー 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | アクティブ | MP 102 | 即時詠唱 | 8秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
マジカル アドバイス III 自分と25m以内にいるパーティーメンバーの魔法増幅力を40、魔法命中を40増加させます。 アクティブ スキル 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | トグル | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
