スキルの中の一つである、アタック アローは相手をスタンさせる |
ボウ ウイングは多様な遠距離攻撃スキルやトラップを活用したりとトリッキーな戦闘能力を持っているクラスだ。
遠距離攻撃スキルは多様なステータス異常の効果を持っており、スキルだけを効率的に活用した場合でも敵の接近をほとんど許さない狩りをすることが可能だ。
ボウ ウイングの戦闘能力を向上させる~アイ系列のスキルは1分の間戦闘効率を大きく向上させてくれるが、三つスキルの再使用時間が同じように回るのでそのうち一つだけスキル詠唱することができる。
それではボウ ウイングの代表的なスキルについて調べてみよう。
スネア アロー : ボウ装着時使用可能 ダメージを与え、8秒から16秒間移動速度が減少させる |
|
ターゲットの脚を攻撃し、しばらく移動速度を減少させるスキルだ。
|
攻撃の開始はスネア アローやスナイプで始めた方が良い。 スネア アローが命中すればターゲットは移動速度が減少するので、それ以後の戦闘が非常に有利になる。 比較的スナイプの再使用時間は短く、またスネア アローは再使用時間が長いので、スキル使用時の再使用時間を計算しながら、他の攻撃スキルと併せてうまく活用しよう。
スネア アローが命中しなかった場合、ターゲットの接近を許しやすいのでアタック アローを活用して、ターゲットの接近を阻止しよう。 アタック アローとラプチャー アローが関連する連続スキルは非常に優れた効率を発揮するがMPの消耗が大きくダメージの偏差も大きいという短所があるので注意だ。
スナイプの後に関連するポイズン アローやギムレット アローはステータス異常を誘発するので戦闘の際、効果的に使うことができる。
アロー ストームの範囲は非常に広い |
モンスターを引きやすいスキルが多いのでスナイプの後に続く多様なステータス異常連係スキルも活用すると良い。 多数のモンスターにはさみ撃ちにあった場合にはアロー ストームやアロー シャワーを使おう。
攻撃速度を増加させるフォーカス ラピッド ボウの場合ソロプレイ時に使するのは非常に難しいがパーティープレイ時には比較的使用しやすい。 トリピードの種に余裕があればトラップを効果的に活用すればより貢献できるだろう。
ボウ ウイングはウィザード系列のクラスを除けば最も多いステータス異常スキルを保有しており、安定したパーティープレーを進行することが可能だという長所を最大限生かしてプレイしよう。
また、トラップスキルは、まず雑貨商人やクラス用品商人からトリピードの種とトリピードの実を購入する。該当アイテムをキューブに所持した状態でトラップ関連スキルをノーマル スキルと同様に使用すれば、トリピードの種とトリピードの実を自動で消費しながらトラップが設置される。
バックワード スラッシュはターゲットとの距離を素早くとれるぞ |
ボウ ウイングはシャドウ ウイングと同じように多様なスティグマ スキルを装着することができる。 装着できるスキルが多いだけに自身のプレースタイルによってスキル装着を別にしなければならない。
ほとんどのスティグマ スキルは攻撃スキルで狩りと対人戦を基準とし、スキルを分類して装着した方が良い。
狩りメインのプレーを進行するならアロー シャワーやスリープ アロー、マザー ネイチャー ブレスを装着した方が良い。 特にアロー シャワーは範囲攻撃で、範囲攻撃スキルが少ないボウ ウイングの短所を補うことができ、パーティープレー時役に立つよう活用することができる。
バックワード スラッシュは近接したターゲットを攻撃した後、25m後方に瞬間的に移動するスティグマ スキルで、素早くターゲットから距離をとることができるスキルの中の一つだ。 だが対人戦以外にはターゲットの接近をほとんど許さないボウ ウイングの特性上活用度は若干落ちる。 ターゲットを攻撃した上で、後方に移動するから使用時注意しなければならない。
・関連ページ: スティグマ スキル:ボウ ウイング
・関連ページ: 上級スティグマ
・関連ページ: Episode1.5龍族の侵攻の新規スティグマ:ボウ ウイング・関連ページ: 上級スティグマ リスト:Episode 2.0
・関連ページ: 新規スキル ボウ ウィング:Episode 2.5
ショック アローは円滑な連続スキルを行うための要となる |
ボウ ウイングもシャドウ ウイングと同じぐらいスキルに対する理解が必要なクラスだ。 ボウの最大射程は25mで25レベルに習得できるインクリース ボウ アタック レンジを習得すれば26mの最大射程を保有することができる。 ボウ ウイングの弓系列スキルは射程距離が少しずつ違うのでターゲットとの距離、効果などをあらかじめ計算しながらスキルを使用しなければならない。
特に、ステータス異常の効果が追加されるスキルと範囲攻撃はすべてMPを消耗するスキルなので、すべてのスキルを活用して敵を制圧したならばMP回復に多くの時間を割く自身の姿を見るようになる。 適切なステータス異常スキルとトラップを活用して、ターゲットを攻撃する習慣を身につけよう。
ボウ ウイングはアタック アローとスナイプと関連する2種類の連続スキルの活用が非常に高い。 最も一般的な連続スキルはアタック アローでラプチャー アローと関連する連続スキルだ。 アタック アローのスタン効果、ラプチャー アローのノックバック効果によって効率的にターゲットの接近を妨害することができるからだ。 再使用時間が長いので、頻繁に使用することはできないが、ショック アロー(天族)、シャックル アロー(魔族)を習得した後であれば、アタック アローの連続スキルをより効率的に活用することができる。
活用度が高いスナイプスキルは最大3つの連係スキルに派生する。 狩りの時にはサクセッシブ ショットでポイズン アローと関連するスキルを使った方が良く、クレリック系列との対人戦ではギムレット アローの使用頻度が高まる。 サクセッシブ ショットで関連するスパイラル アローは高い攻撃力を有するが発動確率は10%で非常に低い。 また、スナイプからスパイラル アローまで関連するスキルはすべてMPを消耗しない。
ターゲットをエアリアル リストレインにするスティグマ スキルのスネア トラップを活用すればエアリアル リストレイン後エアリアル ワイルド ショットを入ることができ、非常に効率的にターゲットを攻撃することができる。 エアリアル ワイルド ショットの再使用時間は0.5秒なのでスキル名称のように4~5回程度連続でターゲットを乱射することができる。
ボウ ウイング連続スキルリスト
|
|
|
|
|
・関連ページ: ボウ ウイング連続スキル
下段のスキルはボウ ウイング転職後に習得できるスキルだけをリスト化したものだ。 |
・関連ページ: スキルリストを見る方法
・関連ページ: クラス教官
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
アドバンス ソード マスタリー I ソードの腕前が上達します。 | 9 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アドバンス ダガー マスタリー I ダガーの腕前が上達します。 | 9 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
デュアル ウェポン マスタリー II デュアル ウェポンの腕前が上達します。 | 9 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アドバンス レザー アーマー マスタリー I 高級レザー アーマーが装備できるようになります。 | 9 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アドバンス アーチェリー マスタリー I ボウの腕前が上達します。 | 9 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
フライト:インクリース アタック エリア 飛行状態では、弓の攻撃距離が10%増加します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ポリモーフ:ライカン I(魔族) 自分のDPを消耗し、2分間、ライカン 戦士に変身します。変身中は物理攻撃力が20%、攻撃速度が20%、移動速度が30%増加します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | DP 2000 | 即時詠唱 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ポリモーフ:ライカン I(天族) 自分のDPを消耗し、2分間、ライカン 戦士に変身します。変身中は物理攻撃力が10%、攻撃速度が30%、移動速度が30%増加します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | DP 2000 | 即時詠唱 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ハーブ トリート I 下級 オデラーの粉を1個消耗し、自分のHPを271回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | -- | 4秒 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
MPリカバリー I 下級 オデラーの粉を2個消耗して自分のMPを109回復し、10秒間、3秒おきに31回復させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | -- | 4秒 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ポリモーフ:クラル I 自分のDPを消耗し、2分間、クラル ファイターに変身します。変身中は物理攻撃力が10%、攻撃速度が30%、移動速度が30%増加します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | DP 2000 | 即時詠唱 | 10秒 | スキルブック | |||||||||||
|
ポリモーフ:クラル II 自分のDPを消耗し、2分間、クラル ファイターに変身します。変身中は物理攻撃力が11%、攻撃速度が33%、移動速度が33%増加します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | DP 2000 | 即時詠唱 | 10秒 | スキルブック | |||||||||||
|
ポリモーフ:クラル III 自分のDPを消耗し、2分間、クラル ファイターに変身します。変身中は物理攻撃力が12%、攻撃速度が36%、移動速度が36%増加します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | DP 2000 | 即時詠唱 | 10秒 | スキルブック | |||||||||||
|
ポリモーフ:クラル IV(天族) 自分のDPを消耗し、2分間、クラル ファイターに変身します。変身中は物理攻撃力が13%、攻撃速度が39%、移動速度が39%増加します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | DP 2000 | 即時詠唱 | 10秒 | スキルブック | |||||||||||
|
ポリモーフ:クラル IV(魔族) 自分のDPを消耗し、2分間、クラル ファイターに変身します。変身中は物理攻撃力が26%、攻撃速度が26%、移動速度が39%増加します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | DP 2000 | 即時詠唱 | 10秒 | スキルブック | |||||||||||
|
アサルト アロー I 20m以内にいるターゲットに81から85の物理ダメージを与えます。 反復発動3回 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | MP 8 | 即時詠唱 | 12秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
クイック スラッシュ II ターゲットに87から91の物理ダメージを与えます。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 7秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
スネア アロー I (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットの足を攻撃し、85から89の物理ダメージを与えます。ターゲットは8秒から16秒間、移動速度が減少します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | MP 36 | 即時詠唱 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
スナイプ I (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに向けて矢を放ち、166から170の物理ダメージを与えます。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 8秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アラート アイ I 自分の回避を1分間、200増加させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 13 | アクティブ | MP 68 | 即時詠唱 | 1秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
サドン アタック II ターゲットに15から19の物理ダメージを与え、背後から攻撃した場合は185の物理ダメージを与えます。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 13 | アクティブ | MP 23 | 即時詠唱 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アライメント アロー I (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに向けて矢を放ち、115から119の物理ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 13 | アクティブ | MP 46 | 即時詠唱 | 2秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
グルー トラップ I(魔族) トリピードの種を1個消耗して自分の周囲にシングル型トラップを設置します。トラップは1分間作動し、敵が近づくと5m以内にいるターゲットを移動不可状態にして回避率を減少させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 13 | アクティブ | -- | 1秒 | 20秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
グルー トラップ I(天族) トリピードの種を1個消耗して自分の周囲にシングル型トラップを設置します。トラップは1分間作動し、敵が近づくと5m以内にいるターゲットを移動不可状態にして回避率を減少させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 13 | アクティブ | -- | 1秒 | 20秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ポイズン トラップ I(魔族) トリピードの種を1個消耗して自分の周囲にシングル型トラップを設置します。トラップは1分間作動し、敵が近づくと5m範囲で爆発してターゲットを毒状態にします。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 16 | アクティブ | -- | 1秒 | 20秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ポイズン トラップ I(天族) トリピードの種を1個消耗して自分の周囲にシングル型トラップを設置します。トラップは1分間作動し、敵が近づくと5m範囲で爆発してターゲットを毒状態にします。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 16 | アクティブ | -- | 1秒 | 20秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
カウンターアタック II 回避成功後、ターゲットに179から183の物理ダメージを与え、一定の確率でしばらくスタン状態にします。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 16 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ソウル スラッシュ II ターゲットに109から113の物理ダメージを与えます。 連続スキル2段階 クイック スラッシュ - ソウル スラッシュ 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 16 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 6秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
サクセッシブ ショット I 矢を放ち、(装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに171から175の物理ダメージを与えます。 連続スキル2段階。 スナイプ - サクセッシブ ショット 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 16 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 6秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ブースト パリー I 武器防御率が増加します。 | 16 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
フォーカス アイ I 1分間、命中を200、魔法命中を200増加させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 19 | アクティブ | MP 84 | 即時詠唱 | 1秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
インクリース アキュラシー II 命中率が増加します。 | 19 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アタック アロー I 20m以内にいるターゲットに向けて矢を放ち、264から268を基準とするランダム物理ダメージを与えます。ターゲットは一瞬スタン状態になります。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 19 | アクティブ | MP 75 | 即時詠唱 | 12秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
スリープ アロー I 15m以内にいるターゲットを12秒間、睡眠状態にします。代わりに、ターゲットのすべての属性防御が500増加します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 20 | アクティブ | MP 110 | 即時詠唱 | 3分 | スティグマ | |||||||||||
|
アロー シャワー I 15m以内にいるターゲットとその周囲7m以内にいる最大6名の敵に121から125の物理ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 20 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 18秒 | スティグマ | |||||||||||
|
ポイズン アロー I | 22 | アクティブ | MP 54 | 即時詠唱 | 24秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ポリモーフ:ライカン II(魔族) 自分のDPを消耗し、2分間、ライカン 戦士に変身します。変身中は物理攻撃力が22%、攻撃速度が22%、移動速度が33%増加します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | アクティブ | DP 2000 | 即時詠唱 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ポリモーフ:ライカン II(天族) 自分のDPを消耗し、2分間、ライカン 戦士に変身します。変身中は物理攻撃力が11%、攻撃速度が33%、移動速度が33%増加します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | アクティブ | DP 2000 | 即時詠唱 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ハーブ トリート II 中級 オデラーの粉を1個消耗し、自分のHPを375回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | アクティブ | -- | 4秒 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
MPリカバリー II 中級 オデラーの粉を2個消耗して自分のMPを191回復し、10秒間、3秒おきに39回復させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | アクティブ | -- | 4秒 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
クイック スラッシュ III ターゲットに132から136の物理ダメージを与えます。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 7秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
バックワード スラッシュ I | 22 | アクティブ | MP 41 | 即時詠唱 | 1分 | スティグマ | |||||||||||
|
パシフィケーション ウィスパー I(ボウ ウイング) | 22 | アクティブ | MP 61 | 即時詠唱 | 2分 | 自動習得 | |||||||||||
|
スネア アロー II (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットの足を攻撃し、107から111の物理ダメージを与えます。ターゲットは10秒から16秒間、移動速度が減少します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | アクティブ | MP 54 | 即時詠唱 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
スナイプ II (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに向けて矢を放ち、181から185の物理ダメージを与えます。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 8秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アドバンス ソード マスタリー II ソードの腕前が上達します。 | 25 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アドバンス ダガー マスタリー II ダガーの腕前が上達します。 | 25 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
フライト:ボウ ゴッド ブレス 飛行状態では、STRが10、DEXが10、飛行速度が33%増加します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アドバンス アーチェリー マスタリー II ボウの腕前が上達します。 | 25 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
サイレンス アロー I (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに向けて矢を放ち、62から66の物理ダメージを与えます。また、4秒から6秒間、沈黙状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | アクティブ | MP 72 | 即時詠唱 | 18秒 | スティグマ | |||||||||||
|
ブースト アイ I 1分間、弓の物理攻撃力が5%増加します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | アクティブ | MP 97 | 即時詠唱 | 1秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
サドン アタック III ターゲットに15から19の物理ダメージを与え、背後から攻撃した場合は312の物理ダメージを与えます。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | アクティブ | MP 33 | 即時詠唱 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アライメント アロー II (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに向けて矢を放ち、186から190の物理ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | アクティブ | MP 65 | 即時詠唱 | 2秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
インクリース ボウ アタック レンジ I 弓武器を装着すると、攻撃距離が増加します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ラプチャー アロー I | 25 | アクティブ | MP 102 | 即時詠唱 | 24秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
エクスプロージョン トラップ I(魔族) トリピードの実を1個消耗して自分の周囲に範囲型トラップを設置します。トラップは1分間作動し、敵が近づくと10m範囲で爆発します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | アクティブ | -- | 2秒 | 30秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
グルー トラップ II(魔族) トリピードの種を3個消耗して自分の周囲にシングル型トラップを設置します。トラップは1分間作動し、敵が近づくと5m以内にいるターゲットを移動不可状態にして回避率を減少させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | アクティブ | -- | 1秒 | 20秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
エクスプロージョン トラップ I(天族) トリピードの実を1個消耗して自分の周囲に範囲型トラップを設置します。トラップは1分間作動し、敵が近づくと10m範囲で爆発します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | アクティブ | -- | 2秒 | 30秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
グルー トラップ II(天族) トリピードの種を3個消耗して自分の周囲にシングル型トラップを設置します。トラップは1分間作動し、敵が近づくと5m以内にいるターゲットを移動不可状態にして回避率を減少させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | アクティブ | -- | 1秒 | 20秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アロー シャワー II 15m以内にいるターゲットとその周囲7m以内にいる最大6名の敵に153から157の物理ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 18秒 | スティグマ | |||||||||||
|
ポイズン トラップ II(魔族) トリピードの種を3個消耗して自分の周囲にシングル型トラップを設置します。トラップは1分間作動し、敵が近づくと5m範囲で爆発してターゲットを毒状態にします。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | アクティブ | -- | 1秒 | 20秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ポイズン トラップ II(天族) トリピードの種を3個消耗して自分の周囲にシングル型トラップを設置します。トラップは1分間作動し、敵が近づくと5m範囲で爆発してターゲットを毒状態にします。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | アクティブ | -- | 1秒 | 20秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ブレス ボウ I | 28 | アクティブ | MP 103 | 即時詠唱 | 3分 | スティグマ | |||||||||||
|
カウンターアタック III 回避成功後、ターゲットに278から282の物理ダメージを与え、一定の確率でしばらくスタン状態にします。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ウインド バイタリティ I 30秒間、自分が攻撃を受けるたびに、100%の確率で移動速度が増加します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | アクティブ | MP 52 | 即時詠唱 | 2分 | 自動習得 | |||||||||||
|
ソウル スラッシュ III ターゲットに167から171の物理ダメージを与えます。 連続スキル2段階 クイック スラッシュ - ソウル スラッシュ 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 6秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
サクセッシブ ショット II 矢を放ち、(装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに228から232の物理ダメージを与えます。 連続スキル2段階 スナイプ - サクセッシブ ショット 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 6秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
スパイラル アロー I (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに弓を用いて328から332の命中率の低い物理ダメージを与えます。 連続スキル3段階 サクセッシブ ショット - スパイラル アロー 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 4秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
スネア トラップ I(天族) | 28 | アクティブ | -- | 1秒 | 20秒 | スティグマ | |||||||||||
|
スネア トラップ I(魔族) | 28 | アクティブ | -- | 1秒 | 20秒 | スティグマ | |||||||||||
|
サイレンス アロー II (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに向けて矢を放ち、71から75の物理ダメージを与えます。また、5秒から6秒間、沈黙状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | MP 81 | 即時詠唱 | 18秒 | スティグマ | |||||||||||
|
アロー シャワー III 15m以内にいるターゲットとその周囲7m以内にいる最大6名の敵に184から188の物理ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 18秒 | スティグマ | |||||||||||
|
クレアボイアンス トラップ I(魔族) 15m以内のある地点に範囲型のトラップを設置します。トラップは1分間作動し、敵が近づくと10m範囲で爆発してターゲットのハイド状態を解除します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 1分 | スティグマ | |||||||||||
|
クレアボイアンス トラップ I(天族) 15m以内のある地点に範囲型のトラップを設置します。トラップは1分間作動し、敵が近づくと10m範囲で爆発してターゲットのハイド状態を解除します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 1分 | スティグマ | |||||||||||
|
ディストラクション トラップ I(天族) 自分の周囲に範囲型トラップを設置します。トラップは1分間作動し、敵が近づくと10m範囲で爆発して最大4人にダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | DP 2000 | 2秒 | 30分 | 自動習得 | |||||||||||
|
ディストラクション トラップ I(魔族) 自分の周囲に範囲型トラップを設置します。トラップは1分間作動し、敵が近づくと10m範囲で爆発して最大4人にダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | DP 2000 | 2秒 | 30分 | 自動習得 | |||||||||||
|
エアリアル ワイルド ショット I (装着武器にしたがって変動)m以内にいる空中束縛状態の敵に71から75の物理ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 0.5秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
