・関連ページ:上級スティグマ
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
アロー シャワー I 15m以内にいるターゲットとその周囲7m以内にいる最大6名の敵に121から125の物理ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 20 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 18秒 | |||||||||
|
スリープ アロー I 15m以内にいるターゲットを12秒間、睡眠状態にします。代わりに、ターゲットのすべての属性防御が500増加します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 20 | アクティブ | MP 110 | 即時詠唱 | 3分 | |||||||||
|
バックワード スラッシュ I | 22 | アクティブ | MP 41 | 即時詠唱 | 1分 | |||||||||
|
アロー シャワー II 15m以内にいるターゲットとその周囲7m以内にいる最大6名の敵に153から157の物理ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 18秒 | |||||||||
|
サイレンス アロー I (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに向けて矢を放ち、62から66の物理ダメージを与えます。また、4秒から6秒間、沈黙状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | アクティブ | MP 72 | 即時詠唱 | 18秒 | |||||||||
|
スネア トラップ I(天族) | 28 | アクティブ | -- | 1秒 | 20秒 | |||||||||
|
スネア トラップ I(魔族) | 28 | アクティブ | -- | 1秒 | 20秒 | |||||||||
|
ブレス ボウ I | 28 | アクティブ | MP 103 | 即時詠唱 | 3分 | |||||||||
|
サイレンス アロー II (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに向けて矢を放ち、71から75の物理ダメージを与えます。また、5秒から6秒間、沈黙状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | MP 81 | 即時詠唱 | 18秒 | |||||||||
|
アロー シャワー III 15m以内にいるターゲットとその周囲7m以内にいる最大6名の敵に184から188の物理ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 18秒 | |||||||||
|
クレアボイアンス トラップ I(魔族) 15m以内のある地点に範囲型のトラップを設置します。トラップは1分間作動し、敵が近づくと10m範囲で爆発してターゲットのハイド状態を解除します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 1分 | |||||||||
|
クレアボイアンス トラップ I(天族) 15m以内のある地点に範囲型のトラップを設置します。トラップは1分間作動し、敵が近づくと10m範囲で爆発してターゲットのハイド状態を解除します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 1分 | |||||||||
|
マザー ネイチャー ブレス I 5分間、自分のHP自然回復量を100、MP自然リカバリー量を40増加させます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | MP 114 | 2秒 | 1分 | |||||||||
|
スネア トラップ II(天族) | 34 | アクティブ | -- | 1秒 | 20秒 | |||||||||
|
スネア トラップ II(魔族) | 34 | アクティブ | -- | 1秒 | 20秒 | |||||||||
|
サイレンス アロー III (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに向けて矢を放ち、80から84の物理ダメージを与えます。また、5秒から7秒間、沈黙状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | アクティブ | MP 88 | 即時詠唱 | 18秒 | |||||||||
|
アロー シャワー IV 15m以内にいるターゲットとその周囲7m以内にいる最大6名の敵に202から206の物理ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 18秒 | |||||||||
|
ヘバタイト トラップ I(天族) | 37 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 2分 | |||||||||
|
ヘバタイト トラップ I(魔族) | 37 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 2分 | |||||||||
|
スナイプ スタンス I 弓の攻撃距離が10%増加します。効果の持続中は自分の移動速度が非常に低下します。 アクティブ スキル スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | トグル | -- | 即時詠唱 | 1分 | |||||||||
|
マザー ネイチャー ブレス II 5分間、自分のHP自然回復量を125、MP自然リカバリー量を55増加させます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | アクティブ | MP 122 | 2秒 | 1分 | |||||||||
|
スネア トラップ III(魔族) | 40 | アクティブ | -- | 1秒 | 20秒 | |||||||||
|
スネア トラップ III(天族) | 40 | アクティブ | -- | 1秒 | 20秒 | |||||||||
|
サイレンス アロー IV (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに向けて矢を放ち、89から93の物理ダメージを与えます。また、6秒から7秒間、沈黙状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 42 | アクティブ | MP 92 | 即時詠唱 | 18秒 | |||||||||
|
ヘバタイト トラップ II(天族) | 43 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 2分 | |||||||||
|
ヘバタイト トラップ II(魔族) | 43 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 2分 | |||||||||
|
アロー シャワー V 15m以内にいるターゲットとその周囲7m以内にいる最大6名の敵に242から246の物理ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 43 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 18秒 | |||||||||
|
アタック アイ I 1分間、物理攻撃力の効果が5回、30%増加します。代わりに、自分の物理防御力が50%減少します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 44 | アクティブ | MP 248 | 0.5秒 | 1秒 | |||||||||
|
ラピッド アイ I 1分間、弓の攻撃距離が10m減少する代わりに、物理攻撃力が50%、攻撃速度が20%増加します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 45 | アクティブ | MP 124 | 即時詠唱 | 1秒 | |||||||||
|
マザー ネイチャー ブレス III 5分間、自分のHP自然回復量を150、MP自然リカバリー量を70増加させます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 46 | アクティブ | MP 125 | 2秒 | 1分 | |||||||||
|
スネア トラップ IV(天族) | 46 | アクティブ | -- | 1秒 | 20秒 | |||||||||
|
スネア トラップ IV(魔族) | 46 | アクティブ | -- | 1秒 | 20秒 | |||||||||
|
サイレンス アロー V (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに向けて矢を放ち、98から102の物理ダメージを与えます。また、6秒から8秒間、沈黙状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 48 | アクティブ | MP 93 | 即時詠唱 | 18秒 | |||||||||
|
レジスタンス レボリューション I 自分にかけられている肉体系状態異常を1個解除し、10秒間、2回の魔法攻撃に抵抗できます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 48 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 5分 | |||||||||
|
アブソーブ レボリューション I | 48 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 3分 | |||||||||
|
アロー シャワー VI 15m以内にいるターゲットとその周囲7m以内にいる最大6名の敵に258から262の物理ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 49 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 18秒 | |||||||||
|
ヘバタイト トラップ III(天族) | 49 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 2分 | |||||||||
|
ヘバタイト トラップ III(魔族) | 49 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 2分 | |||||||||
|
グリフォニックス アロー I (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに向けて矢を放ち、命中率の低い1344から1348の物理ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 50 | アクティブ | MP 247 | 即時詠唱 | 1分 | |||||||||
|
コンシアド アロー I (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに向けて矢を放ち、命中率の低い1344から1348の物理ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 50 | アクティブ | MP 247 | 即時詠唱 | 1分 | |||||||||
|
スネア トラップ V | 52 | アクティブ | -- | 1秒 | 20秒 | |||||||||
|
マザー ネイチャー ブレス IV 5分間、自分のHP自然回復量を175、MP自然リカバリー量を85増加させます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 52 | アクティブ | MP 144 | 2秒 | 1分 | |||||||||
|
コール シムルグ I(天族) 1体のシムルグを召喚し、25m以内にいる敵に物理ダメージを与えます。シムルグは攻撃するたびにターゲットを一時的に移動速度減少状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 54 | アクティブ | MP 149 | 即時詠唱 | 2分 | |||||||||
|
コール シムルグ I(魔族) 1体のシムルグを召喚し、25m以内にいる敵に物理ダメージを与えます。シムルグは攻撃するたびにターゲットを一時的に移動速度減少状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 54 | アクティブ | MP 149 | 即時詠唱 | 2分 | |||||||||
|
サイレンス アロー VI (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに向けて矢を放ち、115から119の物理ダメージを与えます。また、6秒から8秒間、沈黙状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 54 | アクティブ | MP 100 | 即時詠唱 | 18秒 | |||||||||
|
アロー シャワー VII 15m以内にいるターゲットとその周囲7m以内にいる最大6名の敵に324から328の物理ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 55 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 18秒 | |||||||||
|
ヘバタイト トラップ IV | 55 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 2分 | |||||||||
|
ヴェンジフル スピリット トラップ I(天族) | 58 | アクティブ | -- | 2秒 | 2分 | |||||||||
|
ヴェンジフル スピリット トラップ I(魔族) | 58 | アクティブ | -- | 2秒 | 2分 | |||||||||
|
スクリーム アロー I | 60 | アクティブ | MP 55 | 即時詠唱 | 0.5秒 | |||||||||
|
アロー シャワー VIII 15m以内にいるターゲットとその周囲7m以内にいる最大6名の敵に348から352の物理ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 61 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 18秒 | |||||||||
|
ヘバタイト トラップ V(天族) | 61 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 2分 | |||||||||
|
ヘバタイト トラップ V(魔族) | 61 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 2分 | |||||||||
|
インスタント スプリント I 自分にかけられている移動関連の状態異常を解除し、前方10mの地点に瞬間移動します。 スティグマ獲得 | 62 | アクティブ | MP 221 | 即時詠唱 | 3分 | |||||||||
|
スネア トラップ VII(天族) | 64 | アクティブ | -- | 1秒 | 20秒 | |||||||||
|
スネア トラップ VII(魔族) | 64 | アクティブ | -- | 1秒 | 20秒 | |||||||||
|
シール アロー I (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに279から283の物理ダメージを与え、6秒から8秒間、魔法詠唱時間を100%増加させて攻撃速度を低下させます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 65 | アクティブ | MP 199 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
ヴェンジフル スピリット トラップ II(天族) | 65 | アクティブ | -- | 2秒 | 2分 | |||||||||
|
ヴェンジフル スピリット トラップ II(魔族) | 65 | アクティブ | -- | 2秒 | 2分 |
|
スティグマを使用するためにクリアしなければならないスティグマクエスト及びクラス別に獲得できる報酬スティグマをご紹介します。 |
|
|
スティグマスキルリスト クラス別のスティグマスキルをご確認できます。 スティグマ スキル:ソード ウイング | スティグマ スキル:シールド ウイング スティグマ スキル:ボウ ウイング | スティグマ スキル:シャドウ ウイング |