|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
イクィップ: トゥーハンド ウェポン I 両手武器を上手に使いこなします。スティグマ 獲得。 | 20 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | |||||||||
|
バイタリティ ブースト I 自分のHPを20%回復し、2分間、最大HPが20%、シールド防御が150、武器防御力が100増加します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 20 | アクティブ | MP 72 | 即時詠唱 | 3分 | |||||||||
|
ダウン ブロー I | 22 | アクティブ | MP 61 | 即時詠唱 | 18秒 | |||||||||
|
イメーシエート シビア ブロー I ターゲットに108から112の物理ダメージを与えます。ターゲットは10秒間、物理防御力が200、回避が200減少します。 連続スキル1段階 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | アクティブ | MP 81 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
アンクル グラブ I 25m以内にいるターゲットを10秒間、移動不可状態にし、回避を1000減少させます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | アクティブ | MP 69 | 即時詠唱 | 2分 | |||||||||
|
リベンジ スマッシュ I 武器防御に成功した後、ターゲットに384から388の物理ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | アクティブ | MP 18 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
ダウン ブロー II | 28 | アクティブ | MP 69 | 即時詠唱 | 18秒 | |||||||||
|
イメーシエート シビア ブロー II ターゲットに125から129の物理ダメージを与えます。ターゲットは10秒間、物理防御力が250、回避が250減少します。 連続スキル1段階 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | MP 91 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
フォース バインド I ターゲットに53から57の物理ダメージを与えます。ターゲットを3秒間、封鎖状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 12秒 | |||||||||
|
リベンジ スマッシュ II 武器防御に成功した後、ターゲットに414から418の物理ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | MP 19 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
ダウン ブロー III | 34 | アクティブ | MP 76 | 即時詠唱 | 18秒 | |||||||||
|
ドーントレス スピリット I 10秒間、自分が攻撃を受けるたびに、100%の確率でダメージを防ぐバリアを張ります(バリアは合計342のダメージを受けるまで維持されます)。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | MP 95 | 即時詠唱 | 1分 | |||||||||
|
メナス ロア I | 34 | アクティブ | MP 114 | 即時詠唱 | 5分 | |||||||||
|
ブラッド サック ウェーブ I 自分の周囲7m以内にいる敵に167から171の物理ダメージを与え、ダメージの50%のHPを吸収します。 連続スキル1段階 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | MP 151 | 即時詠唱 | 10秒 | |||||||||
|
イメーシエート シビア ブロー III ターゲットに144から148の物理ダメージを与えます。ターゲットは10秒間、物理防御力が300、回避が300減少します。 連続スキル1段階 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | アクティブ | MP 98 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
バランス アーマー I | 37 | アクティブ | MP 79 | 即時詠唱 | 3分 | |||||||||
|
フォース バインド II ターゲットに57から61の物理ダメージを与えます。ターゲットを3秒間、封鎖状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 12秒 | |||||||||
|
ゲート ディストラクション I ターゲットに15から19の物理ダメージを与えます。ターゲットが城門の場合、さらに4000の物理ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 12秒 | |||||||||
|
リベンジ スマッシュ III 武器防御に成功した後、ターゲットに516から520の物理ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | アクティブ | MP 21 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
ドーントレス スピリット II 10秒間、自分が攻撃を受けるたびに、100%の確率でダメージを防ぐバリアを張ります(バリアは合計386のダメージを受けるまで維持されます)。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | アクティブ | MP 102 | 即時詠唱 | 1分 | |||||||||
|
ダウン ブロー IV | 40 | アクティブ | MP 81 | 即時詠唱 | 18秒 | |||||||||
|
フォース バインド III ターゲットに64から68の物理ダメージを与えます。ターゲットを3秒間、封鎖状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 43 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 12秒 | |||||||||
|
イメーシエート シビア ブロー IV ターゲットに154から158の物理ダメージを与えます。ターゲットは10秒間、物理防御力が350、回避が350減少します。 連続スキル1段階 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 43 | アクティブ | MP 103 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
アースクエイク ウェーブ I 自分の周囲10m以内にいる敵に257から261の物理ダメージを与え、8秒から10秒間、移動速度減少状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 44 | アクティブ | MP 83 | 即時詠唱 | 2分 | |||||||||
|
ブラッド サック ブロー I | 45 | アクティブ | MP 124 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
ダウン ブロー V | 46 | アクティブ | MP 83 | 即時詠唱 | 18秒 | |||||||||
|
ゲート ディストラクション II ターゲットに15から19の物理ダメージを与えます。ターゲットが城門の場合、さらに5500の物理ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 46 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 12秒 | |||||||||
|
ブラッド サック ウェーブ II 自分の周囲7m以内にいる敵に233から237の物理ダメージを与え、ダメージの50%のHPを吸収します。 連続スキル1段階 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 46 | アクティブ | MP 166 | 即時詠唱 | 10秒 | |||||||||
|
リベンジ スマッシュ IV 武器防御に成功した後、ターゲットに573から577の物理ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 47 | アクティブ | MP 21 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
ドーントレス スピリット III 10秒間、自分が攻撃を受けるたびに、100%の確率でダメージを防ぐバリアを張ります(バリアは合計438のダメージを受けるまで維持されます)。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 47 | アクティブ | MP 103 | 即時詠唱 | 1分 | |||||||||
|
ファイト モード I PCを攻撃すると、ダメージが25%増加し、魔法命中が300増加します。 アクティブ スキル スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 48 | トグル | -- | 即時詠唱 | 1秒 | |||||||||
|
フォース バインド IV ターゲットに69から73の物理ダメージを与えます。ターゲットを3秒間、封鎖状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 49 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 12秒 | |||||||||
|
イメーシエート シビア ブロー V ターゲットに183から187の物理ダメージを与えます。ターゲットは10秒間、物理防御力が400、回避が400減少します。 連続スキル1段階 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 49 | アクティブ | MP 103 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
アースクエイク ウェーブ II 自分の周囲10m以内にいる敵に279から283の物理ダメージを与え、8秒から10秒間、移動速度減少状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 50 | アクティブ | MP 83 | 即時詠唱 | 2分 | |||||||||
|
ソード フォース ノヴァ I 15m以内にいるターゲットと周囲10m以内にいる最大18体の敵に442から446の物理ダメージを与え、30秒間、物理防御力を600減少させます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 50 | アクティブ | MP 165 | 即時詠唱 | 1分 | |||||||||
|
スレット ノヴァ I 自分の周囲10m以内にいる最大18体の敵に1080から1084の物理ダメージを与え、30秒間、物理防御力を600減少させます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 50 | アクティブ | MP 165 | 即時詠唱 | 1分 | |||||||||
|
ブラッド サック ブロー II | 51 | アクティブ | MP 139 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
ダウン ブロー VI | 52 | アクティブ | MP 96 | 即時詠唱 | 18秒 | |||||||||
|
ゲート ディストラクション III ターゲットに15から19の物理ダメージを与えます。ターゲットが城門の場合、さらに6500の物理ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 52 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 12秒 | |||||||||
|
リベンジ スマッシュ V 武器防御に成功した後、ターゲットに724から728の物理ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 53 | アクティブ | MP 25 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
ドーントレス スピリット IV 10秒間、自分が攻撃を受けるたびに、100%の確率でダメージを防ぐバリアを張ります(バリアは合計480のダメージを受けるまで維持されます)。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 53 | アクティブ | MP 122 | 即時詠唱 | 1分 | |||||||||
|
サバイバル スタンス I 自分のHPを35%回復し、1分間、最大HPが35%、物理クリティカル防御が500増加します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 54 | アクティブ | MP 298 | 即時詠唱 | 3分 | |||||||||
|
イメーシエート シビア ブロー VI ターゲットに204から208の物理ダメージを与えます。ターゲットは10秒間、物理防御力が400、回避が400減少します。 連続スキル1段階 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 55 | アクティブ | MP 126 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
フォース バインド V ターゲットに77から81の物理ダメージを与えます。ターゲットを3秒間、封鎖状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 55 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 12秒 | |||||||||
|
スワール ガード I | 58 | アクティブ | MP 156 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
エグゾースティブ ウェーブ I 自分の周囲7m以内にいる敵に65から69の物理ダメージを与え、ダメージの20%のHPを吸収します。 反復発動3回 連続スキル1段階 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 60 | アクティブ | MP 109 | 即時詠唱 | 2分 | |||||||||
|
レストレーション ウェーブ I 自分の周囲7m以内にいる敵に816から820の物理ダメージを与え、ダメージの20%のHPを吸収します。 連続スキル2段階 エグゾースティブ ウェーブ(3回) - レストレーション ウェーブ スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 60 | アクティブ | MP 327 | 即時詠唱 | 2分 | |||||||||
|
フォース バインド VI ターゲットに93から97の物理ダメージを与えます。ターゲットを3秒間、封鎖状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 61 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 12秒 | |||||||||
|
イメーシエート シビア ブロー VII ターゲットに234から238の物理ダメージを与えます。ターゲットは10秒間、物理防御力が400、回避が400減少します。 連続スキル1段階 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 61 | アクティブ | MP 136 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
マジカル ディフェンス I 自身の魔法相殺を15秒間、1000増加させて魔法抵抗力を100減少させます。 スティグ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 62 | アクティブ | MP 110 | 即時詠唱 | 1.5分 | |||||||||
|
スレット ノヴァ III 自分の周囲10m以内にいる最大18体の敵に1468から1472の物理ダメージを与え、30秒間、物理防御力を600減少させます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 62 | アクティブ | MP 221 | 即時詠唱 | 1分 | |||||||||
|
アースクエイク ウェーブ IV 自分の周囲10m以内にいる敵に350から354の物理ダメージを与え、8秒から10秒間、移動速度減少状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 62 | アクティブ | MP 110 | 即時詠唱 | 2分 | |||||||||
|
ソード フォース ノヴァ III 15m以内にいるターゲットと周囲10m以内にいる最大18体の敵に670から674の物理ダメージを与え、30秒間、物理防御力を600減少させます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 62 | アクティブ | MP 221 | 即時詠唱 | 1分 | |||||||||
|
ブラッド サック ブロー IV | 63 | アクティブ | MP 168 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
ダウン ブロー VIII | 64 | アクティブ | MP 114 | 即時詠唱 | 18秒 | |||||||||
|
ゲート ディストラクション V ターゲットに15から19の物理ダメージを与えます。ターゲットが城門の場合、さらに9000の物理ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 64 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 12秒 | |||||||||
|
ブラッド サック ウェーブ V 自分の周囲7m以内にいる敵に377から381の物理ダメージを与え、ダメージの50%のHPを吸収します。 連続スキル1段階 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 64 | アクティブ | MP 227 | 即時詠唱 | 10秒 | |||||||||
|
アンクル インスネア I | 65 | アクティブ | MP 69 | 即時詠唱 | 1分 | |||||||||
|
ドーントレス スピリット VI 10秒間、自分が攻撃を受けるたびに、100%の確率でダメージを防ぐバリアを張ります(バリアは合計602のダメージを受けるまで維持されます)。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 65 | アクティブ | MP 144 | 即時詠唱 | 1分 | |||||||||
|
リベンジ スマッシュ VII 武器防御に成功した後、ターゲットに957から961の物理ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 65 | アクティブ | MP 29 | 即時詠唱 | 30秒 |
|
スティグマを使用するためにクリアしなければならないスティグマクエスト及びクラス別に獲得できる報酬スティグマをご紹介します。 |
|
|
スティグマスキルリスト クラス別のスティグマスキルをご確認できます。 スティグマ スキル:ソード ウイング | スティグマ スキル:シールド ウイング スティグマ スキル:ボウ ウイング | スティグマ スキル:シャドウ ウイング |