・関連ページ:上級スティグマ
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
ボディ リストレイン I | 20 | アクティブ | MP 108 | 0.5秒 | 20秒 | |||||||||
|
エネルギー アブソーブ I 25m以内にいるターゲットに218の水属性魔法ダメージを与え、与えたダメージの50%のHPを吸収します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 20 | アクティブ | MP 109 | 2秒 | 12秒 | |||||||||
|
スピリット サクリファイス I | 22 | アクティブ | MP 37 | 即時詠唱 | 1分 | |||||||||
|
エネルギー アブソーブ II 25m以内にいるターゲットに260の水属性魔法ダメージを与え、与えたダメージの55%のHPを吸収します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | アクティブ | MP 143 | 2秒 | 12秒 | |||||||||
|
マジック コンバスチョン I ターゲットにかけられた強化魔法を最大3個解除します。1個解除すると189のダメージを与え、それ以上解除すると94ずつ追加ダメージを与えます。 連続スキル1段階 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | アクティブ | MP 114 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
マジック ブロック I | 28 | アクティブ | MP 131 | 1秒 | 20秒 | |||||||||
|
エネルギー アブソーブ III 25m以内にいるターゲットに304の水属性魔法ダメージを与え、与えたダメージの60%のHPを吸収します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | MP 176 | 2秒 | 12秒 | |||||||||
|
ファイア ブレス I 1分間、自分と周囲20m以内にいるパーティーメンバーが攻撃するたびに、100%の確率で敵に27の追加ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | MP 172 | 2秒 | 2.5分 | |||||||||
|
マジック コンバスチョン II ターゲットにかけられた強化魔法を最大3個解除します。1個解除すると225のダメージを与え、それ以上解除すると112ずつ追加ダメージを与えます。 連続スキル1段階 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | MP 141 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
コマンド:プロテクション ウォール I スピリットに強化魔法を使用するよう命令します。スピリットはそれぞれ異なる効果を、自分を中心とする15m以内にいる味方に与えます。 ウォーター スピリット:魔法命中、魔法抵抗向上 ウインド スピリット:命中率、回避率増加 グラウンド スピリット:HP回復、肉体系、精神系の状態異常回復 ファイア スピリット:物理攻撃力向上、ダメージ反射 マグマ スピリット:HP回復、物理攻撃力向上 タイフーン スピリット:魔法命中、魔法抵抗、命中率、回避率増加 | 34 | アクティブ | MP 220 | 0.8秒 | 2分 | |||||||||
|
ウイークン スピリット I 25m以内にいるターゲットに674の風属性魔法ダメージを与えます。ターゲットがスピリットの場合、374の追加ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | MP 186 | 2秒 | 12秒 | |||||||||
|
フィア スクリーム I 自分を中心に15m以内にいる敵を11秒から18秒間、ファイア スピリットに変身させ、恐怖および移動速度減少状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | アクティブ | MP 520 | 1.5秒 | 1分 | |||||||||
|
エネルギー アブソーブ IV 25m以内にいるターゲットに337の水属性魔法ダメージを与え、与えたダメージの65%のHPを吸収します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | アクティブ | MP 190 | 2秒 | 12秒 | |||||||||
|
マジック コンバスチョン III ターゲットにかけられた強化魔法を最大3個解除します。1個解除すると250のダメージを与え、それ以上解除すると125ずつ追加ダメージを与えます。 連続スキル1段階 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | アクティブ | MP 157 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
ファイア ブレス II 1分間、自分と周囲20m以内にいるパーティーメンバーが攻撃するたびに、100%の確率で敵に31の追加ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | アクティブ | MP 190 | 2秒 | 2.5分 | |||||||||
|
ハイド バッジ I 30秒間、自分を中心とする20m以内にいるパーティーメンバーがベーシックハイド状態になります。効果の持続中は移動速度が減少します。 戦闘中使用不可 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | アクティブ | MP 420 | 0.5秒 | 5分 | |||||||||
|
エレメント トランスファー I | 40 | アクティブ | HP 10% | 1秒 | 5分 | |||||||||
|
ウイークン スピリット II 25m以内にいるターゲットに740の風属性魔法ダメージを与えます。ターゲットがスピリットの場合、411の追加ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | アクティブ | MP 212 | 2秒 | 12秒 | |||||||||
|
エネルギー アブソーブ V 25m以内にいるターゲットに363の水属性魔法ダメージを与え、与えたダメージの70%のHPを吸収します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 41 | アクティブ | MP 221 | 2秒 | 12秒 | |||||||||
|
マジック コンバスチョン IV ターゲットにかけられた強化魔法を最大3個解除します。1個解除すると274のダメージを与え、それ以上解除すると137ずつ追加ダメージを与えます。 連続スキル1段階 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 42 | アクティブ | MP 181 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
ファイア ブレス III 1分間、自分と周囲20m以内にいるパーティーメンバーが攻撃するたびに、100%の確率で敵に36の追加ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 43 | アクティブ | MP 226 | 2秒 | 2.5分 | |||||||||
|
ブースト スピリット:リカバリー I 自分のスピリットのHPを100%%回復します。 スティグマ獲得 | 44 | アクティブ | MP 169 | 即時詠唱 | 3分 | |||||||||
|
アンガー サイクロン I 25m以内にいるターゲットに279の風属性魔法ダメージを与え、その後8秒間、2秒おきに311の追加ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 45 | アクティブ | MP 242 | 2秒 | 12秒 | |||||||||
|
ウイークン スピリット III 25m以内にいるターゲットに830の風属性魔法ダメージを与えます。ターゲットがスピリットの場合、461の追加ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 46 | アクティブ | MP 236 | 2秒 | 12秒 | |||||||||
|
エネルギー アブソーブ VI 25m以内にいるターゲットに402の水属性魔法ダメージを与え、与えたダメージの75%のHPを吸収します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 47 | アクティブ | MP 250 | 2秒 | 12秒 | |||||||||
|
マジック コンバスチョン V ターゲットにかけられた強化魔法を最大3個解除します。1個解除すると304のダメージを与え、それ以上解除すると152ずつ追加ダメージを与えます。 連続スキル1段階 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 48 | アクティブ | MP 202 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
コマンド:スケープゴート I スピリットに保護魔法スキルを使用するよう命令します。詠唱者が受けるダメージはすべて、スピリットが代わりに受けます。 スティグマ獲得 | 48 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 10分 | |||||||||
|
ファイア ブレス IV 1分間、自分と周囲20m以内にいるパーティーメンバーが攻撃するたびに、100%の確率で敵に40の追加ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 49 | アクティブ | MP 252 | 2秒 | 2.5分 | |||||||||
|
コマンド:トータル ブレイズ I | 50 | アクティブ | MP 500 | 2秒 | 3分 | |||||||||
|
コマンド:エクスプロージョン I | 50 | アクティブ | MP 500 | 2秒 | 3分 | |||||||||
|
アンガー サイクロン II 25m以内にいるターゲットに309の風属性魔法ダメージを与え、その後8秒間、2秒おきに344の追加ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 51 | アクティブ | MP 272 | 2秒 | 12秒 | |||||||||
|
ウイークン スピリット IV 25m以内にいるターゲットに931の風属性魔法ダメージを与えます。ターゲットがスピリットの場合、518の追加ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 52 | アクティブ | MP 271 | 2秒 | 12秒 | |||||||||
|
エレメント トランスファー II | 52 | アクティブ | HP 10% | 1秒 | 5分 | |||||||||
|
エネルギー アブソーブ VII 25m以内にいるターゲットに457の水属性魔法ダメージを与え、与えたダメージの75%のHPを吸収します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 53 | アクティブ | MP 277 | 2秒 | 12秒 | |||||||||
|
ダーク カース I 1分間、25以内にいるターゲットの最大HPと最大MPを1500減少させます。 弱化魔法解除スキルで削除できます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 54 | アクティブ | MP 287 | 2秒 | 2分 | |||||||||
|
マジック コンバスチョン VI ターゲットにかけられた強化魔法を最大3個解除します。1個解除すると360のダメージを与え、それ以上解除すると180ずつ追加ダメージを与えます。 連続スキル1段階 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 54 | アクティブ | MP 229 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
ファイア ブレス V 1分間、自分と周囲20m以内にいるパーティーメンバーが攻撃するたびに、100%の確率で敵に45の追加ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 55 | アクティブ | MP 293 | 2秒 | 2.5分 | |||||||||
|
ソウル プランダー I 25m以内にいるターゲットに348の水属性魔法ダメージを与えます。 反復発動5回 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 58 | アクティブ | MP 193 | 即時詠唱 | 1.5分 | |||||||||
|
マインド シンパシー I 2分間、スピリットと自分の魔法命中を200、魔法増幅力を200、魔法相殺を200増加させます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 60 | アクティブ | MP 398 | 即時詠唱 | 10秒 | |||||||||
|
ファイア ブレス VI 1分間、自分と周囲20m以内にいるパーティーメンバーが攻撃するたびに、100%の確率で敵に49の追加ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 61 | アクティブ | MP 325 | 2秒 | 2.5分 | |||||||||
|
アース プロテクション I 自分にかけられている移動関連の状態異常を解除し、10秒間移動関連の状態異常の抵抗値を800ポイント向上させます。 スティグマ獲得 | 62 | アクティブ | MP 312 | 即時詠唱 | 3分 | |||||||||
|
アンガー サイクロン IV 25m以内にいるターゲットに410の風属性魔法ダメージを与え、その後8秒間、2秒おきに456の追加ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 63 | アクティブ | MP 388 | 2秒 | 12秒 | |||||||||
|
ウイークン スピリット VI 25m以内にいるターゲットに1197の風属性魔法ダメージを与えます。ターゲットがスピリットの場合、665の追加ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 64 | アクティブ | MP 370 | 2秒 | 12秒 | |||||||||
|
コマンド:プロテクト I スピリットにターゲットを守るよう命令します。 スピリットは自分と20m以内にいるターゲットが攻撃を受けるたびに、100%の確率でダメージを代わりに受けるバリアを張ります。バリアは20秒間維持されます。 スティグマ獲得 | 65 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 3分 | |||||||||
|
エネルギー アブソーブ IX 25m以内にいるターゲットに616の水属性魔法ダメージを与え、与えたダメージの75%のHPを吸収します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 65 | アクティブ | MP 380 | 2秒 | 12秒 |
|
スティグマを使用するためにクリアしなければならないスティグマクエスト及びクラス別に獲得できる報酬スティグマをご紹介します。 |
|
|
スティグマスキルリスト クラス別のスティグマスキルをご確認できます。 スティグマ スキル:ソード ウイング | スティグマ スキル:シールド ウイング スティグマ スキル:ボウ ウイング | スティグマ スキル:シャドウ ウイング |
1432 | スティグマ スキル:スピリット... | 修正のお願い [1] | アスピナ | 10.06.28 | 2792 | |
221 | スティグマ スキル:スピリット... | ソート [1] | Sillabub | 09.07.13 | 2973 |