・関連ページ:上級スティグマ
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
カース:ツリー I ターゲットを20秒間、木に変身させます。変身中のターゲットは移動および動くことができず、すべての属性防御が増加します。ただし、攻撃を受けると効果が消えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 20 | アクティブ | MP 74 | 1.5秒 | 30秒 | |||||||||
|
ルミエル ウィズダム I | 20 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
アイス シート I(魔族) 20秒間、指定位置を中心とする円形の範囲内にいる最大8体の敵に水属性魔法ダメージを与え、移動速度減少状態にします。 スティグマ獲得 | 25 | アクティブ | MP 150 | 即時詠唱 | 3分 | |||||||||
|
アイス シート I(天族) 20秒間、指定位置を中心とする円形の範囲内にいる最大8体の敵に水属性魔法ダメージを与え、移動速度減少状態にします。 スティグマ獲得 | 25 | アクティブ | MP 150 | 即時詠唱 | 3分 | |||||||||
|
イメーシエート カース I 1分間、25m以内にいるターゲットが魔法スキルを使用するたびに、ターゲットの最大HPの5%をターゲット自身に魔法ダメージとして与えます(与える魔法ダメージは最大500です)。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | アクティブ | MP 103 | 即時詠唱 | 5分 | |||||||||
|
ジケル ウィズダム I | 28 | アクティブ | MP 229 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
ウインド ブレード I 25m以内にいるターゲットに547の風属性魔法ダメージを与え、6秒間、出血状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | MP 196 | 1.5秒 | 16秒 | |||||||||
|
フレイム エクスプロージョン I 25m以内にいるターゲットとその周囲5m以内にいる最大6体の敵に498の火属性魔法ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | MP 178 | 2秒 | 12秒 | |||||||||
|
ウインド ブレード II 25m以内にいるターゲットに608の風属性魔法ダメージを与え、6秒間、出血状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | アクティブ | MP 217 | 1.5秒 | 16秒 | |||||||||
|
アイス シート II(天族) 20秒間、指定位置を中心とする円形の範囲内にいる最大8体の敵に水属性魔法ダメージを与え、移動速度減少状態にします。 スティグマ獲得 | 37 | アクティブ | MP 209 | 即時詠唱 | 3分 | |||||||||
|
アイス シート II(魔族) 20秒間、指定位置を中心とする円形の範囲内にいる最大8体の敵に水属性魔法ダメージを与え、移動速度減少状態にします。 スティグマ獲得 | 37 | アクティブ | MP 209 | 即時詠唱 | 3分 | |||||||||
|
バイゼル ウィズダム I | 37 | アクティブ | MP 229 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
イメーシエート カース II 1分間、25m以内にいるターゲットが魔法スキルを使用するたびに、ターゲットの最大HPの10%をターゲット自身に魔法ダメージとして与えます(与える魔法ダメージは最大1000です)。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | アクティブ | MP 148 | 即時詠唱 | 5分 | |||||||||
|
ウインド ブレード III 25m以内にいるターゲットに682の風属性魔法ダメージを与え、6秒間、出血状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 43 | アクティブ | MP 257 | 1.5秒 | 16秒 | |||||||||
|
タイフーン サモン I | 43 | アクティブ | MP 644 | 即時詠唱 | 3分 | |||||||||
|
ブースト ブレス I | 44 | アクティブ | MP 201 | 即時詠唱 | 5分 | |||||||||
|
クイックネス ブーン I | 44 | アクティブ | MP 201 | 即時詠唱 | 5分 | |||||||||
|
アイス ランス I | 45 | アクティブ | MP 281 | 2.5秒 | 6秒 | |||||||||
|
アクレイム サイクロン I | 45 | アクティブ | MP 538 | 即時詠唱 | 5分 | |||||||||
|
アクレイム I 自分の肉体系の状態異常を1個解除し、10秒間、物理攻撃を2回、避けることができます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 45 | アクティブ | MP 269 | 即時詠唱 | 2分 | |||||||||
|
ロック サモン I | 45 | アクティブ | MP 404 | 即時詠唱 | 2分 | |||||||||
|
サプラケーション オブ フォーカス I | 45 | アクティブ | MP 134 | 即時詠唱 | 2分 | |||||||||
|
フレイム エクスプロージョン II 25m以内にいるターゲットとその周囲5m以内にいる最大6体の敵に641の火属性魔法ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 46 | アクティブ | MP 228 | 2秒 | 12秒 | |||||||||
|
カット バウンダリー I | 48 | アクティブ | MP 214 | 2秒 | 5分 | |||||||||
|
アクレイム サイクロン II | 48 | アクティブ | MP 564 | 即時詠唱 | 5分 | |||||||||
|
ロック サモン II | 48 | アクティブ | MP 423 | 即時詠唱 | 2分 | |||||||||
|
アイス シート III(天族) 20秒間、指定位置を中心とする円形の範囲内にいる最大8体の敵に水属性魔法ダメージを与え、移動速度減少状態にします。 スティグマ獲得 | 49 | アクティブ | MP 276 | 即時詠唱 | 3分 | |||||||||
|
アイス シート III(魔族) 20秒間、指定位置を中心とする円形の範囲内にいる最大8体の敵に水属性魔法ダメージを与え、移動速度減少状態にします。 スティグマ獲得 | 49 | アクティブ | MP 276 | 即時詠唱 | 3分 | |||||||||
|
ウインド ブレード IV 25m以内にいるターゲットに745の風属性魔法ダメージを与え、6秒間、出血状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 49 | アクティブ | MP 287 | 1.5秒 | 16秒 | |||||||||
|
ボルカニック ブローアウト I 25m以内にいるターゲットとその周囲10m以内にいる最大6体の敵に、4秒後1636の火属性魔法ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 50 | アクティブ | MP 562 | 2秒 | 1分 | |||||||||
|
ラヴァ タイフーン I 25m以内にいるターゲットとその周囲10m以内にいる最大6体の敵に、4秒後1636の火属性魔法ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 50 | アクティブ | MP 562 | 2秒 | 1分 | |||||||||
|
スリープ ストーム I 25m以内にいるターゲットを中心とする12m範囲内にいる最大6体の敵を20秒間、睡眠状態にし、すべての属性防御を増加させます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 50 | アクティブ | MP 512 | 1秒 | 3分 | |||||||||
|
フレイム ダンス I | 50 | アクティブ | MP 878 | 3.5秒 | 30秒 | |||||||||
|
アクレイム サイクロン III | 51 | アクティブ | MP 601 | 即時詠唱 | 5分 | |||||||||
|
ロック サモン III | 51 | アクティブ | MP 451 | 即時詠唱 | 2分 | |||||||||
|
アイス ランス II | 51 | アクティブ | MP 315 | 2.5秒 | 6秒 | |||||||||
|
スタミナ バリア I | 52 | アクティブ | MP 263 | 即時詠唱 | 3分 | |||||||||
|
フォーリング サンダーボルト I | 52 | アクティブ | MP 387 | 1秒 | 2.5分 | |||||||||
|
イメーシエート カース III 1分間、25m以内にいるターゲットが魔法スキルを使用するたびに、ターゲットの最大HPの12%をターゲット自身に魔法ダメージとして与えます(与える魔法ダメージは最大1200です)。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 52 | アクティブ | MP 190 | 即時詠唱 | 5分 | |||||||||
|
フレイム ダンス II | 53 | アクティブ | MP 948 | 3.5秒 | 30秒 | |||||||||
|
エネルギー エクスチェンジ I 自分の現在のHPとMPを入れ替えます。 スティグマ獲得 | 54 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 10分 | |||||||||
|
アクレイム サイクロン IV | 54 | アクティブ | MP 654 | 即時詠唱 | 5分 | |||||||||
|
ロック サモン IV | 54 | アクティブ | MP 491 | 即時詠唱 | 2分 | |||||||||
|
フォーリング サンダーボルト II | 55 | アクティブ | MP 417 | 1秒 | 2.5分 | |||||||||
|
アイス スノー アーマー I 30秒間、5m以内にいる自分を攻撃する敵に1000のダメージを反射し、2秒間、移動速度および攻撃速度減少状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 55 | アクティブ | MP 734 | 即時詠唱 | 5分 | |||||||||
|
グレイシャー スマッシュ I | 55 | アクティブ | MP 1169 | 4秒 | 1分 | |||||||||
|
アイス シート IV 20秒間、指定位置を中心とする円形の範囲内にいる最大8体の敵に水属性魔法ダメージを与え、移動速度減少状態にします。 スティグマ獲得 | 55 | アクティブ | MP 317 | 即時詠唱 | 3分 | |||||||||
|
ウインド ブレード V 25m以内にいるターゲットに874の風属性魔法ダメージを与え、6秒間、出血状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 55 | アクティブ | MP 334 | 1.5秒 | 16秒 | |||||||||
|
タイフーン サモン II | 55 | アクティブ | MP 835 | 即時詠唱 | 3分 | |||||||||
|
フリーズ I | 58 | アクティブ | MP 892 | 即時詠唱 | 3分 | |||||||||
|
ストーム スマッシュ I | 60 | アクティブ | MP 940 | 4秒 | 3分 | |||||||||
|
フォーリング サンダーボルト IV | 61 | アクティブ | MP 473 | 1秒 | 2.5分 | |||||||||
|
ウインド ブレード VI 25m以内にいるターゲットに981の風属性魔法ダメージを与え、6秒間、出血状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 61 | アクティブ | MP 412 | 1.5秒 | 16秒 | |||||||||
|
アイス スノー アーマー III 30秒間、5m以内にいる自分を攻撃する敵に1250のダメージを反射し、2秒間、移動速度および攻撃速度減少状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 61 | アクティブ | MP 937 | 即時詠唱 | 5分 | |||||||||
|
アイス シート V(天族) 20秒間、指定位置を中心とする円形の範囲内にいる最大8体の敵に水属性魔法ダメージを与え、移動速度減少状態にします。 スティグマ獲得 | 61 | アクティブ | MP 391 | 即時詠唱 | 3分 | |||||||||
|
アイス シート V(魔族) 20秒間、指定位置を中心とする円形の範囲内にいる最大8体の敵に水属性魔法ダメージを与え、移動速度減少状態にします。 スティグマ獲得 | 61 | アクティブ | MP 391 | 即時詠唱 | 3分 | |||||||||
|
グレイシャー スマッシュ III | 61 | アクティブ | MP 1544 | 4秒 | 1分 | |||||||||
|
ラヴァ タイフーン III 25m以内にいるターゲットとその周囲10m以内にいる最大6体の敵に、4秒後2206の火属性魔法ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 62 | アクティブ | MP 677 | 2秒 | 1分 | |||||||||
|
ボルカニック ブローアウト III 25m以内にいるターゲットとその周囲10m以内にいる最大6体の敵に、4秒後2206の火属性魔法ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 62 | アクティブ | MP 677 | 2秒 | 1分 | |||||||||
|
フレイム ダンス V | 62 | アクティブ | MP 1226 | 3.5秒 | 30秒 | |||||||||
|
ディスペル スリープ I | 62 | アクティブ | MP 640 | 即時詠唱 | 1.5分 | |||||||||
|
ロック サモン VII | 63 | アクティブ | MP 637 | 即時詠唱 | 2分 | |||||||||
|
アクレイム サイクロン VII | 63 | アクティブ | MP 846 | 即時詠唱 | 5分 | |||||||||
|
アイス ランス IV | 63 | アクティブ | MP 461 | 2.5秒 | 6秒 | |||||||||
|
フォーリング サンダーボルト V | 64 | アクティブ | MP 520 | 1秒 | 2.5分 | |||||||||
|
アイス スノー アーマー IV 30秒間、5m以内にいる自分を攻撃する敵に1300のダメージを反射し、2秒間、移動速度および攻撃速度減少状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 64 | アクティブ | MP 1030 | 即時詠唱 | 5分 | |||||||||
|
グレイシャー スマッシュ IV | 64 | アクティブ | MP 1677 | 4秒 | 1分 | |||||||||
|
イメーシエート カース IV 1分間、25m以内にいるターゲットが魔法スキルを使用するたびに、ターゲットの最大HPの12%をターゲット自身に魔法ダメージとして与えます(与える魔法ダメージは最大1400です)。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 64 | アクティブ | MP 271 | 即時詠唱 | 5分 | |||||||||
|
ディープ スリープ インデュース I 25m以内にいるターゲットを5秒間、睡眠状態にし、すべての属性防御を増加させます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 65 | MP 348 | 1.4秒 | 20秒 | ||||||||||
|
フレイム ダンス VI | 65 | アクティブ | MP 1362 | 3.5秒 | 30秒 |
|
スティグマを使用するためにクリアしなければならないスティグマクエスト及びクラス別に獲得できる報酬スティグマをご紹介します。 |
|
|
スティグマスキルリスト クラス別のスティグマスキルをご確認できます。 スティグマ スキル:ソード ウイング | スティグマ スキル:シールド ウイング スティグマ スキル:ボウ ウイング | スティグマ スキル:シャドウ ウイング |
2064 | スティグマ スキル:スペル ウ... | サンダーボルト I はゲーム内では修正されま... | rokusho | 11.01.24 | 3058 | |
281 | スティグマ スキル:スペル ウ... | 何も乗ってないよ!? | kumaRounder | 09.07.20 | 4009 |