・関連ページ:上級スティグマ
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
プロテクト シールド I 30秒間、5m以内にいる敵のうち、自分を攻撃する敵に46のダメージを反射します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 20 | アクティブ | MP 58 | 即時詠唱 | 1分 | |||||||||
|
アップセット I | 20 | アクティブ | MP 86 | 即時詠唱 | 3分 | |||||||||
|
キャプチャー I | 22 | アクティブ | MP 76 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
プロボーク ロア I | 25 | アクティブ | MP 81 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
ディシプリン I | 28 | アクティブ | MP 86 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
アンガー インダクション I | 28 | アクティブ | MP 86 | 即時詠唱 | 1分 | |||||||||
|
プロテクト シールド II 30秒間、5m以内にいる敵のうち、自分を攻撃する敵に83のダメージを反射します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | MP 73 | 即時詠唱 | 1分 | |||||||||
|
プロボーク ロア II | 31 | アクティブ | MP 91 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
バランス アーマー I | 34 | アクティブ | MP 79 | 即時詠唱 | 3分 | |||||||||
|
ディシプリン II | 34 | アクティブ | MP 95 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
アンガー インダクション II | 34 | アクティブ | MP 95 | 即時詠唱 | 1分 | |||||||||
|
アンクル ブロー I | 34 | アクティブ | MP 57 | 即時詠唱 | 16秒 | |||||||||
|
フェロー ソルジャー プロテクト I 30秒間、パーティーメンバーが25m以内で攻撃を受けるたびに、100%のダメージを代わりに受けます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | MP 79 | 即時詠唱 | 2分 | ||||||||||
|
プロボーク ロア III | 37 | アクティブ | MP 98 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
ゲート ディストラクション I ターゲットに15から19の物理ダメージを与えます。ターゲットが城門の場合、さらに4000の物理ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 12秒 | |||||||||
|
アンクル ブロー II | 40 | アクティブ | MP 61 | 即時詠唱 | 16秒 | |||||||||
|
ディシプリン III | 40 | アクティブ | MP 102 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
アンガー インダクション III | 40 | アクティブ | MP 102 | 即時詠唱 | 1分 | |||||||||
|
サンダー スラッシュ I | 40 | アクティブ | MP 81 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
プロテクト シールド III 30秒間、5m以内にいる敵のうち、自分を攻撃する敵に115のダメージを反射します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 42 | アクティブ | MP 83 | 即時詠唱 | 1分 | |||||||||
|
プロボーク ロア IV | 43 | アクティブ | MP 103 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
レストレーション パワー I | 44 | アクティブ | MP 87 | 即時詠唱 | 5分 | |||||||||
|
マインド ディストラクション I | 45 | アクティブ | MP 165 | 0.5秒 | 2分 | |||||||||
|
マジカル スマッシュ I 25m以内にいるターゲットに1087の土属性魔法ダメージを与えます。 連続スキル3段階 レゾルート ストライク - マジカル スマッシュ スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 45 | アクティブ | MP 165 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
プロテクション アーマー I 2分間、自分と周囲30m以内にいる最大6人のフォースメンバーの最大HPが1000増加します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 45 | アクティブ | MP 206 | 即時詠唱 | 5分 | |||||||||
|
ブロック アーマー I | 45 | アクティブ | MP 103 | 即時詠唱 | 3分 | |||||||||
|
グレート リサシテーション I | 45 | アクティブ | MP 206 | 即時詠唱 | 3分 | |||||||||
|
ゲート ディストラクション II ターゲットに15から19の物理ダメージを与えます。ターゲットが城門の場合、さらに5500の物理ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 46 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 12秒 | |||||||||
|
ディシプリン IV | 46 | アクティブ | MP 104 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
アンクル ブロー III | 46 | アクティブ | MP 63 | 即時詠唱 | 16秒 | |||||||||
|
アンガー インダクション IV | 46 | アクティブ | MP 104 | 即時詠唱 | 1分 | |||||||||
|
プロテクション アーマー II 2分間、自分と周囲30m以内にいる最大6人のフォースメンバーの最大HPが1100増加します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 48 | アクティブ | MP 207 | 即時詠唱 | 5分 | |||||||||
|
テラー ハウル I | 48 | アクティブ | MP 124 | 即時詠唱 | 5分 | |||||||||
|
グレート リサシテーション II | 48 | アクティブ | MP 207 | 即時詠唱 | 3分 | |||||||||
|
マインド ディストラクション II | 48 | アクティブ | MP 165 | 0.5秒 | 2分 | |||||||||
|
マジカル スマッシュ II 25m以内にいるターゲットに1134の土属性魔法ダメージを与えます。 連続スキル3段階 レゾルート ストライク - マジカル スマッシュ スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 48 | アクティブ | MP 165 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
プロボーク ロア V | 49 | アクティブ | MP 103 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
ソリッド シールド I | 50 | アクティブ | MP 165 | 即時詠唱 | 3分 | |||||||||
|
ディストラクション エール I 30秒間、自分の物理攻撃力が50%、魔法命中が200、魔法増幅力が200増加します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 50 | アクティブ | MP 165 | 即時詠唱 | 1.5分 | |||||||||
|
レストレーション パワー II | 50 | アクティブ | MP 93 | 即時詠唱 | 5分 | |||||||||
|
ライト ディシプリン I | 50 | アクティブ | MP 165 | 即時詠唱 | 2分 | |||||||||
|
ダークネス ディシプリン I ターゲットに906から910の物理ダメージを与え、ダメージの50%のHPを吸収します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 50 | アクティブ | MP 165 | 即時詠唱 | 1分 | |||||||||
|
グレート リサシテーション III | 51 | アクティブ | MP 236 | 即時詠唱 | 3分 | |||||||||
|
マインド ディストラクション III | 51 | アクティブ | MP 189 | 0.5秒 | 2分 | |||||||||
|
マジカル スマッシュ III 25m以内にいるターゲットに1243の土属性魔法ダメージを与えます。 連続スキル3段階 レゾルート ストライク - マジカル スマッシュ スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 51 | アクティブ | MP 189 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
メナス I | 52 | アクティブ | MP 48 | 即時詠唱 | 1分 | |||||||||
|
リストレイン ウェーブ I 自分を中心に7m以内にいる最大6体の敵に488から492の物理打撃を与え、10秒間移動不可状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 52 | アクティブ | MP 240 | 即時詠唱 | 3分 | |||||||||
|
ゲート ディストラクション III ターゲットに15から19の物理ダメージを与えます。ターゲットが城門の場合、さらに6500の物理ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 52 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 12秒 | |||||||||
|
ディシプリン V | 52 | アクティブ | MP 120 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
アンガー インダクション V | 52 | アクティブ | MP 120 | 即時詠唱 | 1分 | |||||||||
|
アンクル ブロー IV | 52 | アクティブ | MP 72 | 即時詠唱 | 16秒 | |||||||||
|
サンダー スラッシュ II | 52 | アクティブ | MP 96 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
カウンターアタック ディフェンス I | 54 | トグル | -- | 即時詠唱 | 6秒 | |||||||||
|
プロテクト シールド IV 30秒間、5m以内にいる敵のうち、自分を攻撃する敵に168のダメージを反射します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 54 | アクティブ | MP 100 | 即時詠唱 | 1分 | |||||||||
|
グレート リサシテーション IV | 54 | アクティブ | MP 248 | 即時詠唱 | 3分 | |||||||||
|
マインド ディストラクション IV | 54 | アクティブ | MP 199 | 0.5秒 | 2分 | |||||||||
|
マジカル スマッシュ IV 25m以内にいるターゲットに1356の土属性魔法ダメージを与えます。 連続スキル3段階 レゾルート ストライク - マジカル スマッシュ スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 54 | アクティブ | MP 199 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
メナス II | 55 | アクティブ | MP 51 | 即時詠唱 | 1分 | |||||||||
|
リストレイン ウェーブ II 自分を中心に7m以内にいる最大6体の敵に522から526の物理打撃を与え、10秒間移動不可状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 55 | アクティブ | MP 252 | 即時詠唱 | 3分 | |||||||||
|
ゴッド プロテクト I | 55 | アクティブ | MP 404 | 即時詠唱 | 10分 | |||||||||
|
デモリション シールド I | 55 | アクティブ | MP 252 | 1秒 | 30秒 | |||||||||
|
プロボーク ロア VI | 55 | アクティブ | MP 126 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
ローワー ディフェンス I | 58 | トグル | -- | 即時詠唱 | 6秒 | |||||||||
|
アクレイム スナッチ I | 60 | アクティブ | MP 218 | 即時詠唱 | 2分 | |||||||||
|
プロボーク ロア VII | 61 | アクティブ | MP 137 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
アンガー インダクション VII | 61 | アクティブ | MP 137 | 即時詠唱 | 1分 | |||||||||
|
メナス IV | 61 | アクティブ | MP 55 | 即時詠唱 | 1分 | |||||||||
|
リストレイン ウェーブ IV 自分を中心に7m以内にいる最大6体の敵に567から571の物理打撃を与え、10秒間移動不可状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 61 | アクティブ | MP 329 | 即時詠唱 | 3分 | |||||||||
|
デモリション シールド III | 61 | アクティブ | MP 318 | 1秒 | 30秒 | |||||||||
|
レストレーション ハンド I 自分のHPを消耗して25m以内にいるターゲットのHPを3000回復させます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 62 | アクティブ | HP 1500 | 即時詠唱 | 1.5分 | |||||||||
|
ライト ディシプリン III | 62 | アクティブ | MP 267 | 即時詠唱 | 2分 | |||||||||
|
ダークネス ディシプリン III ターゲットに1272から1276の物理ダメージを与え、ダメージの50%のHPを吸収します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 62 | アクティブ | MP 267 | 即時詠唱 | 1分 | |||||||||
|
レストレーション パワー IV | 62 | アクティブ | MP 111 | 即時詠唱 | 5分 | |||||||||
|
プロテクション アーマー VII 2分間、自分と周囲30m以内にいる最大6人のフォースメンバーの最大HPが1600増加します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 63 | アクティブ | MP 282 | 即時詠唱 | 5分 | |||||||||
|
グレート リサシテーション VII | 63 | アクティブ | MP 282 | 即時詠唱 | 3分 | |||||||||
|
マジカル スマッシュ VII 25m以内にいるターゲットに1640の土属性魔法ダメージを与えます。 連続スキル3段階 レゾルート ストライク - マジカル スマッシュ スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 63 | アクティブ | MP 272 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
マインド ディストラクション VII | 63 | アクティブ | MP 339 | 0.5秒 | 2分 | |||||||||
|
ゲート ディストラクション V ターゲットに15から19の物理ダメージを与えます。ターゲットが城門の場合、さらに9000の物理ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 64 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 12秒 | |||||||||
|
アンクル ブロー VI | 64 | アクティブ | MP 103 | 即時詠唱 | 16秒 | |||||||||
|
ディシプリン VII | 64 | アクティブ | MP 172 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
アンガー インダクション VIII | 64 | アクティブ | MP 143 | 即時詠唱 | 1分 | |||||||||
|
メナス V | 64 | アクティブ | MP 57 | 即時詠唱 | 1分 | |||||||||
|
リストレイン ウェーブ V 自分を中心に7m以内にいる最大6体の敵に594から598の物理打撃を与え、10秒間移動不可状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 64 | アクティブ | MP 343 | 即時詠唱 | 3分 | |||||||||
|
デモリション シールド IV | 64 | アクティブ | MP 332 | 1秒 | 30秒 | |||||||||
|
サンダー スラッシュ IV | 64 | アクティブ | MP 137 | 即時詠唱 | 30秒 | |||||||||
|
バーディクト ストライク I | 65 | アクティブ | MP 174 | 即時詠唱 | 1分 |
|
スティグマを使用するためにクリアしなければならないスティグマクエスト及びクラス別に獲得できる報酬スティグマをご紹介します。 |
|
|
スティグマスキルリスト クラス別のスティグマスキルをご確認できます。 スティグマ スキル:ソード ウイング | スティグマ スキル:シールド ウイング スティグマ スキル:ボウ ウイング | スティグマ スキル:シャドウ ウイング |