|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
アドバンス レザー アーマー マスタリー I 高級レザー アーマーが装備できるようになります。 | 10 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
デュアル ウェポン マスタリー I デュアル ウェポンの腕前が上達します。 | 10 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
スネア ボム I (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに239の土属性ダメージを与え、4秒間、移動不可状態にします。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | MP 27 | 即時詠唱 | 24秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
フライト:物理防御力増加 飛行状態の時、物理防御力が増加します。 | 10 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アドバンス マジック ガン マスタリー I マジック ガンの腕前が上達します。 | 10 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
マジック エネルギー I DPを消耗して2分間、自分の魔法増幅力を150、攻撃速度を15%増加させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | DP 2000 | 即時詠唱 | 3分 | 自動習得 | |||||||||||
|
ハーブ トリート I 下級 オデラーの粉を1個消耗し、自分のHPを271回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | -- | 4秒 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
マジック ブレット ローディング I 自分のピストル ショット、グラベラ ショット、ソウル ショットの再使用時間を初期化します。 | 10 | アクティブ | MP 75 | 即時詠唱 | 30秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
MPリカバリー I 下級 オデラーの粉を2個消耗して自分のMPを109回復し、10秒間、3秒おきに31回復させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | -- | 4秒 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アライメント ショット II (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに180の土属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 13 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 2秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
グラベラ ショット I (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに281の土属性魔法ダメージを与えます。ターゲットはノックバック状態になります。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 13 | アクティブ | MP 23 | 即時詠唱 | 24秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ピストル ショット II (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに312の火属性魔法ダメージを与えます。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 13 | アクティブ | MP 26 | 即時詠唱 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
チェック イヴェージョン I 8秒間、1回の物理攻撃を回避し、1回の魔法攻撃に抵抗できます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 16 | アクティブ | MP 55 | 即時詠唱 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
サクセッシブ ラピッド ショット I (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに96の火属性魔法ダメージを与え、ターゲットが龍族なら追加ダメージを与えます。 反復発動2回 連続スキル3段階 コンスタント サクセッシブ ショット - サクセッシブ ラピッド ショット 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 16 | アクティブ | MP 16 | 即時詠唱 | 1秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
コンスタント サクセッシブ ショット II (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに165の火属性魔法ダメージを与えます。 反復発動2回 連続スキル2段階 ピストル ショット - コンスタント サクセッシブ ショット 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 16 | アクティブ | MP 39 | 即時詠唱 | 1秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
リトリート ショット I (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに155から159の物理ダメージを与え、自分は15m後ろに下がります。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 19 | アクティブ | MP 31 | 即時詠唱 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
フォーム ウォール II 10秒間、自分が攻撃を受けるたびに、100%の確率で50%のダメージを防ぐバリアを作ります(バリアは合計224のダメージを防ぐまで維持されます)。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 19 | アクティブ | MP 64 | 即時詠唱 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
マジカル ブレス I | 20 | アクティブ | MP 65 | 2秒 | 3分 | スティグマ | |||||||||||
|
マジカル ブーン I 30秒間に5回、MAGICALの効果が10%増加し、PCに対する攻撃力が増加します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 20 | アクティブ | MP 76 | 即時詠唱 | 1分 | スティグマ | |||||||||||
|
ソウル ショット I (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに378の水属性魔法ダメージを与え、MPを80減少させます。また、追加で与えたダメージの100%のMPを吸収します。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 24秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
スネア ボム II (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに313の土属性ダメージを与え、4秒間、移動不可状態にします。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | アクティブ | MP 58 | 即時詠唱 | 24秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ハーブ トリート II 中級 オデラーの粉を1個消耗し、自分のHPを375回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | アクティブ | -- | 4秒 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
MPリカバリー II 中級 オデラーの粉を2個消耗して自分のMPを191回復し、10秒間、3秒おきに39回復させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | アクティブ | -- | 4秒 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ソウル サクセッシブ ショット I (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに281の水属性魔法ダメージを与え、MPを91減少させます。また、追加でダメージの50%のMPを吸収します。 反復発動2回 連続スキル2段階 ソウル ショット - ソウル サクセッシブ ショット 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 1秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アライメント ショット III (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに275の土属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | アクティブ | MP 30 | 即時詠唱 | 2秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アドバンス マジック キャノン マスタリー I マジック キャノンの腕前が上達します。 | 25 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
フライト:バレット ゴッド ブレス 飛行状態の際、AGIとINTが上昇し、飛行速度が増加します。 | 25 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アドバンス マジック ガン マスタリー II マジック ガンの腕前が上達します。 | 25 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
フレイム キャノン I (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに437の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | MP 68 | 1.2秒 | 4秒 | 自動習得 | ||||||||||||
|
マジカル ブレス II 5分間、自分のHP自然回復量を35、MP自然リカバリー量を10増加させます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | アクティブ | MP 77 | 2秒 | 3分 | スティグマ | |||||||||||
|
ウイング アライメント I (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに333の風属性魔法ダメージを与え、ターゲットの飛行時間を15減少させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | アクティブ | MP 77 | 即時詠唱 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
グラベラ ショット II (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに463の土属性魔法ダメージを与えます。ターゲットはノックバック状態になります。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | アクティブ | MP 37 | 即時詠唱 | 24秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ピストル ショット III (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに401の火属性魔法ダメージを与えます。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | アクティブ | MP 50 | 即時詠唱 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
サイレンス ブレット I (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに298の風属性魔法ダメージを与え、5秒から6秒間、沈黙状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | アクティブ | MP 70 | 即時詠唱 | 18秒 | スティグマ | |||||||||||
|
リストレイン キャノン I (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットを9秒間、移動不可状態にします。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | MP 50 | 1.2秒 | 30秒 | 自動習得 | ||||||||||||
|
メモリー コントロール I (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットからの自分に対する敵対値を減少させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | アクティブ | MP 56 | 即時詠唱 | 2分 | 自動習得 | |||||||||||
|
サクセッシブ ラピッド ショット II (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに187の火属性魔法ダメージを与え、ターゲットが龍族なら追加ダメージを与えます。 反復発動2回 連続スキル3段階 コンスタント サクセッシブ ショット - サクセッシブ ラピッド ショット 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | アクティブ | MP 39 | 即時詠唱 | 1秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
コンスタント サクセッシブ ショット III (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに237の火属性魔法ダメージを与えます。 反復発動2回 連続スキル2段階 ピストル ショット - コンスタント サクセッシブ ショット 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | アクティブ | MP 75 | 即時詠唱 | 1秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
リトリート ショット II (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに227から231の物理ダメージを与え、自分は15m後ろに下がります。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | MP 61 | 即時詠唱 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
マジカル ファイヤ キャノン I (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに1192の水属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | DP 2000 | 即時詠唱 | 1.5分 | 自動習得 | |||||||||||
|
インクリース イヴェージョン レート II 回避率が増加します。 | 31 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ディテクション マジックアイ I 30秒間、アドバンス ハイド状態のターゲットを見ることができます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | MP 152 | 即時詠唱 | 2分 | 自動習得 | |||||||||||
|
マジカル ブレス III 5分間、自分のHP自然回復量を50、MP自然リカバリー量を20増加させます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | MP 92 | 2秒 | 3分 | スティグマ | |||||||||||
|
ソウル ショット II (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに415の水属性魔法ダメージを与え、MPを122減少させます。また、追加で与えたダメージの100%のMPを吸収します。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | MP 8 | 即時詠唱 | 24秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
サイレンス ブレット II (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに304の風属性魔法ダメージを与え、5秒から6秒間、沈黙状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | MP 82 | 即時詠唱 | 18秒 | スティグマ | |||||||||||
|
スネア ボム III (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに322の土属性ダメージを与え、4秒間、移動不可状態にします。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | MP 82 | 即時詠唱 | 24秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ソウル サクセッシブ ショット II (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに300の水属性魔法ダメージを与え、MPを134減少させます。また、追加でダメージの50%のMPを吸収します。 反復発動2回 連続スキル2段階 ソウル ショット - ソウル サクセッシブ ショット 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | MP 16 | 即時詠唱 | 1秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ハーブ トリート III 上級 オデラーの粉を1個消耗し、自分のHPを494回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | -- | 4秒 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
MPリカバリー III 上級 オデラーの粉を2個消耗して自分のMPを282回復し、10秒間、3秒おきに47回復させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | -- | 4秒 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
フリーズ キャノン I (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに446の水属性魔法ダメージを与えます。ターゲットは8秒間、移動不可状態になります。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 35 | アクティブ | MP 114 | 即時詠唱 | 16秒 | スティグマ | |||||||||||
|
ディスターブ ショット I (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに456の火属性魔法ダメージを与えます。ターゲットは10秒間、火属性防御が130減少し、攻撃速度も減少します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 35 | アクティブ | MP 86 | 即時詠唱 | 24秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ファイア デビル キャノン I (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに414の火属性魔法ダメージを与え、10秒間、ターゲットの火属性防御を35減少させます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 36 | MP 118 | 1.2秒 | 24秒 | スティグマ | ||||||||||||
|
ソウル ラピッド ショット I (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに255の水属性魔法ダメージを与え、MPを139減少させます。また、追加で与えたダメージの10%のMPを吸収します。 反復発動2回 連続スキル3段階 ソウル サクセッシブ ショット - ソウル ラピッド ショット 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | アクティブ | MP 21 | 即時詠唱 | 1秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アライメント ショット IV (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに325の土属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | アクティブ | MP 56 | 即時詠唱 | 2秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アライメント ファイヤ キャノン II (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに492の土属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | アクティブ | MP 124 | 即時詠唱 | 8秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
フレイム キャノン II (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに529の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | MP 94 | 1.2秒 | 4秒 | 自動習得 | ||||||||||||
|
マジカル ブレス IV 5分間、自分のHP自然回復量を65、MP自然リカバリー量を30増加させます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | アクティブ | MP 106 | 2秒 | 3分 | スティグマ | |||||||||||
|
ウイング アライメント II (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに344の風属性魔法ダメージを与え、ターゲットの飛行時間を30減少させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | アクティブ | MP 106 | 即時詠唱 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
グラベラ ショット III (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに596の土属性魔法ダメージを与えます。ターゲットはノックバック状態になります。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | アクティブ | MP 54 | 即時詠唱 | 24秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ピストル ショット IV (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに476の火属性魔法ダメージを与えます。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | アクティブ | MP 70 | 即時詠唱 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
シール ショット I (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに583の水属性魔法ダメージを与え、8秒間、ターゲットのすべての魔法スキル詠唱時間を100%増加させます。 連続スキル2段階 ソウル ショット - シール ショット 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | アクティブ | MP 23 | 即時詠唱 | 24秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
リムーブ ショック I | 40 | アクティブ | MP 81 | 即時詠唱 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
サイレンス ブレット III (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに310の風属性魔法ダメージを与え、5秒から6秒間、沈黙状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | アクティブ | MP 94 | 即時詠唱 | 18秒 | スティグマ | |||||||||||
|
アブソール ソウル ショット I (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに406の水属性魔法ダメージを与え、与えたダメージの100%のHPと50%のMPを吸収します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | アクティブ | MP 113 | 即時詠唱 | 30秒 | スティグマ | |||||||||||
|
シージ キャノン I (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに180の風属性魔法ダメージを与えます。ターゲットが城門の場合、さらに4000のダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | MP 75 | 1.2秒 | 12秒 | 自動習得 | ||||||||||||
|
マジカル ガンショット I (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットとその周囲10m以内にいる最大6体の敵に578の水属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | DP 4000 | 1.2秒 | 1分 | 自動習得 | ||||||||||||
|
アドバンス マジック ガン マスタリー III マジック ガンの腕前が上達します。 | 40 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アドバンス マジック キャノン マスタリー II マジック キャノンの腕前が上達します。 | 40 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
メモリー コントロール II (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットからの自分に対する敵対値を減少させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | アクティブ | MP 75 | 即時詠唱 | 2分 | 自動習得 | |||||||||||
|
サクセッシブ ラピッド ショット III (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに297の火属性魔法ダメージを与え、ターゲットが龍族なら追加ダメージを与えます。 反復発動2回 連続スキル3段階 コンスタント サクセッシブ ショット - サクセッシブ ラピッド ショット 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | アクティブ | MP 75 | 即時詠唱 | 1秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
コンスタント サクセッシブ ショット IV (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに392の火属性魔法ダメージを与えます。 反復発動2回 連続スキル2段階 ピストル ショット - コンスタント サクセッシブ ショット 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | アクティブ | MP 94 | 即時詠唱 | 1秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ウィークネス ショット I (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに569の火属性魔法ダメージを与え、与えたダメージの20%のHPを回復します。 連続スキル3段階 チェック サクセッシブ ショット - ウィークネス ショット 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | アクティブ | MP 94 | 即時詠唱 | 24秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
フリーズ キャノン II (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに489の水属性魔法ダメージを与えます。ターゲットは8秒間、移動不可状態になります。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 41 | アクティブ | MP 131 | 即時詠唱 | 16秒 | スティグマ | |||||||||||
|
インクリース イヴェージョン レート III 回避率が増加します。 | 41 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ファイア デビル キャノン II (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに456の火属性魔法ダメージを与え、10秒間、ターゲットの火属性防御を45減少させます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 42 | MP 131 | 1.2秒 | 24秒 | スティグマ | ||||||||||||
|
マジカル プロミス I 2分間、攻撃するたびに20%の確率で57の追加ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 42 | アクティブ | MP 78 | 即時詠唱 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
リトリート ショット III (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに293から297の物理ダメージを与え、自分は15m後ろに下がります。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 43 | アクティブ | MP 100 | 即時詠唱 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
マジカル ファイヤ キャノン II (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに1482の水属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 43 | アクティブ | DP 2000 | 即時詠唱 | 1.5分 | 自動習得 | |||||||||||
|
マジカル ブレス V 5分間、自分のHP自然回復量を80、MP自然リカバリー量を35増加させます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 43 | アクティブ | MP 120 | 2秒 | 3分 | スティグマ | |||||||||||
|
ホーム ペネトレート I (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに893の土属性魔法ダメージを与えます。さらにターゲットを9秒間、出血状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 45 | アクティブ | MP 250 | 即時詠唱 | 1分 | 上級スティグマ | |||||||||||
|
エミット ガンショット I (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットとその周囲10m以内にいる最大3体の敵に491の火属性魔法ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 45 | MP 261 | 1.2秒 | 30秒 | 上級スティグマ | ||||||||||||
|
フィッシャー キャノン ボール I (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに593の風属性魔法ダメージを与えます。ターゲットは18秒間、魔法相殺が100、HP回復効果が50%減少します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 45 | アクティブ | MP 185 | 即時詠唱 | 30秒 | 上級スティグマ | |||||||||||
|
クイックネス サクセッシブ ショット I | 45 | アクティブ | MP 104 | 即時詠唱 | 1分 | 上級スティグマ | |||||||||||
|
ハーブ トリート IV 高級 オデラーの粉を1個消耗し、自分のHPを622回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 46 | アクティブ | -- | 4秒 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
MPリカバリー IV 高級 オデラーの粉を2個消耗して自分のMPを377回復します。また、10秒間、3秒おきに53のMPが回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 46 | アクティブ | -- | 4秒 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ソウル ショット III (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに448の水属性魔法ダメージを与え、MPを161減少させます。また、追加で与えたダメージの100%のMPを吸収します。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 46 | アクティブ | MP 10 | 即時詠唱 | 24秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
サイレンス ブレット IV (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに317の風属性魔法ダメージを与え、5秒から6秒間、沈黙状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 46 | アクティブ | MP 106 | 即時詠唱 | 18秒 | スティグマ | |||||||||||
|
アブソール ソウル ショット II (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに420の水属性魔法ダメージを与え、与えたダメージの100%のHPと50%のMPを吸収します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 46 | アクティブ | MP 127 | 即時詠唱 | 30秒 | スティグマ | |||||||||||
|
スネア ボム IV (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに332の土属性ダメージを与え、4秒間、移動不可状態にします。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 46 | アクティブ | MP 105 | 即時詠唱 | 24秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
