|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
アドバンス チェーン アーマー マスタリー I 高級チェーン アーマーが装備できるようになります。 | 9 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
サクセッシブ ストライク I 6m以内にいるターゲットに150の土属性魔法ダメージを与えます。 連続スキル2段階 ストライク - サクセッシブ ストライク 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 5秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
プロボーク アタック I 6m以内にいるターゲットに125の風属性魔法ダメージを与えて敵対値を増加させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | MP 22 | 即時詠唱 | 12秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
クロス バウンド I 1分間、移動および飛行速度が10%、攻撃速度が10%、魔法増幅力が100増加します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | DP 2000 | 即時詠唱 | 1.5分 | 自動習得 | |||||||||||
|
ハーブ トリート I 下級 オデラーの粉を1個消耗し、自分のHPを271回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | -- | 4秒 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
スネア ボム I (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに239の土属性ダメージを与え、4秒間、移動不可状態にします。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | MP 27 | 即時詠唱 | 24秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ライド I ギアを召喚して、搭乗します。ギアに搭乗すると攻撃射程距離、ARALL、武器防御力、物理防御力、魔法命中が上昇します。 トグル スキル 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | トグル | MP 104 | 2秒 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
フレイム ファイヤ キャノン I 20m以内にいるターゲットに229の火属性魔法ダメージを与えます。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | MP 51 | 即時詠唱 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
MPリカバリー I 下級 オデラーの粉を2個消耗して自分のMPを109回復し、10秒間、3秒おきに31回復させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | -- | 4秒 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
イディウム フィスト I 8m以内にいるターゲットに210の土属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | -- | 1.1秒 | 12秒 | 自動習得 | ||||||||||||
|
ストライク I 6m以内にいるターゲットに132の土属性魔法ダメージを与え、他ターゲットが龍族なら追加ダメージを与えます。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 5秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
インクリース エンマティ アップ I 自分の攻撃に対する相手の敵対値が増加します。 | 13 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ラピッド アクティベート I 前方に最大15mすばやく移動します。 連続スキル1段階 | 13 | アクティブ | MP 2% | 即時詠唱 | 30秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ピストル ショット II (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに312の火属性魔法ダメージを与えます。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 13 | アクティブ | MP 26 | 即時詠唱 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アライメント ショット II (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに180の土属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 13 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 2秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
フリーズ ウェーブ I 前方15m扇形範囲内の敵に242の水属性魔法ダメージを与えて3秒間、移動速度減少状態にします。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 13 | アクティブ | MP 41 | 即時詠唱 | 12秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
コンスタント サクセッシブ ショット II (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに165の火属性魔法ダメージを与えます。 反復発動2回 連続スキル2段階 ピストル ショット - コンスタント サクセッシブ ショット 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 16 | アクティブ | MP 39 | 即時詠唱 | 1秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
マジカル バリア I 最大1分30秒間、自分が攻撃を受けるたびに100%の確率でダメージの30%を防ぐバリアを作ります。(バリアは合計20000のダメージを受けるまで維持され、防いだダメージの70%のMPを消耗します)。 バリアが維持されている間はショック状態の抵抗値が101、武器防御力が150増加して、睡眠抵抗値が300減少します。 トグル スキル 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 16 | トグル | MP 8 | 即時詠唱 | 30秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
トゥーハンデッド ストライク I 6m以内にいるターゲットに366の土属性魔法ダメージを与え、他ターゲットが龍族なら追加ダメージを与えます。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 16 | アクティブ | MP 39 | 即時詠唱 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
フォーム ウォール II 10秒間、自分が攻撃を受けるたびに、100%の確率で50%のダメージを防ぐバリアを作ります(バリアは合計224のダメージを防ぐまで維持されます)。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 19 | アクティブ | MP 64 | 即時詠唱 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
エレクトリック ショック I 8m以内のターゲットに80の風属性魔法ダメージを与えて1秒間、麻痺状態にします。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 19 | アクティブ | MP 12 | 即時詠唱 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
インスタント バリア I | 20 | アクティブ | MP 2% | 即時詠唱 | 30秒 | スティグマ | |||||||||||
|
マジカル コンセントレート I 1分間、最大MPが750、MP自然リカバリー量が25、HP自然回復量が50増加します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 20 | アクティブ | MP 15 | 即時詠唱 | 2分 | スティグマ | |||||||||||
|
プロボーク アタック II 6m以内にいるターゲットに162の風属性魔法ダメージを与えて敵対値を増加させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | アクティブ | MP 35 | 即時詠唱 | 12秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
チャージ アタック I | 22 | アクティブ | MP 51 | 即時詠唱 | 12秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
クロス バウンド II 1分間、移動および飛行速度が11%、攻撃速度が11%、魔法増幅力が110増加します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | アクティブ | DP 2000 | 即時詠唱 | 1.5分 | 自動習得 | |||||||||||
|
スネア ボム II (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに313の土属性ダメージを与え、4秒間、移動不可状態にします。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | アクティブ | MP 58 | 即時詠唱 | 24秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ライド II ギアを召喚して、搭乗します。ギアに搭乗すると攻撃射程距離、ARALL、武器防御力、物理防御力、魔法命中が上昇します。 トグル スキル 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | トグル | MP 125 | 2秒 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ハーブ トリート II 中級 オデラーの粉を1個消耗し、自分のHPを375回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | アクティブ | -- | 4秒 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
フレイム ファイヤ キャノン II 20m以内にいるターゲットに305の火属性魔法ダメージを与えます。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | アクティブ | MP 88 | 即時詠唱 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
MPリカバリー II 中級 オデラーの粉を2個消耗して自分のMPを191回復し、10秒間、3秒おきに39回復させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | アクティブ | -- | 4秒 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
エレクトリック スネア I 8m以内のターゲットに66の風属性魔法ダメージを与えて5秒間、束縛状態にします。 連続スキル2段階 エレクトリック ショック - エレクトリック スネア 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | アクティブ | MP 15 | 即時詠唱 | 30秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
イディウム フィスト II 8m以内にいるターゲットに325の土属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | -- | 1.1秒 | 12秒 | 自動習得 | ||||||||||||
|
ストライク II 6m以内にいるターゲットに181の土属性魔法ダメージを与え、他ターゲットが龍族なら追加ダメージを与えます。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 5秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アーマー ディストラクション I | 25 | アクティブ | MP 121 | 即時詠唱 | 1分 | スティグマ | |||||||||||
|
ナマステ I 6m以内にいるターゲットに169の土属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | アクティブ | MP 70 | 即時詠唱 | 18秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ピストル ショット III (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに401の火属性魔法ダメージを与えます。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | アクティブ | MP 50 | 即時詠唱 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
フライトパワー チャージ I 自分の飛行時間を60秒回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | アクティブ | MP 250 | 即時詠唱 | 5分 | 自動習得 | |||||||||||
|
アライメント ショット III (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに275の土属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | アクティブ | MP 30 | 即時詠唱 | 2秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
フライト:ギア ゴッド ブレス 飛行状態では、WILが10、INTが10、飛行速度が33%増加します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
フリーズ ウェーブ II 前方15m扇形範囲内の敵に299の水属性魔法ダメージを与えて3秒間、移動速度減少状態にします。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | アクティブ | MP 72 | 即時詠唱 | 12秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
マジカル コンセントレート II 1分間、最大MPが1000、MP自然リカバリー量が30、HP自然回復量が60増加します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 26 | アクティブ | MP 22 | 即時詠唱 | 2分 | スティグマ | |||||||||||
|
エアリアル ファイヤ キャノン I 15m以内にいる空中束縛中のターゲットに376の水属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | アクティブ | MP 23 | 即時詠唱 | 1秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
コンスタント サクセッシブ ショット III (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに237の火属性魔法ダメージを与えます。 反復発動2回 連続スキル2段階 ピストル ショット - コンスタント サクセッシブ ショット 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | アクティブ | MP 75 | 即時詠唱 | 1秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
マジカル バリア II 最大1分30秒間、自分が攻撃を受けるたびに100%の確率でダメージの30%を防ぐバリアを作ります。(バリアは合計25000のダメージを受けるまで維持され、防いだダメージの70%のMPを消耗します)。 バリアが維持されている間はショック状態の抵抗値が126、武器防御力が175増加して、睡眠抵抗値が300減少します。 トグル スキル 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | トグル | MP 14 | 即時詠唱 | 30秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アージェント チューンアップ I 自分にかけられた移動関連の状態異常を解除します。 | 28 | アクティブ | MP 257 | 即時詠唱 | 1.5分 | 自動習得 | |||||||||||
|
トゥーハンデッド ストライク II 6m以内にいるターゲットに455の土属性魔法ダメージを与え、他ターゲットが龍族なら追加ダメージを与えます。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | アクティブ | MP 55 | 即時詠唱 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
クラッシュ ブロー I 6m以内にいるターゲットに183の風属性魔法ダメージを与えて、14秒間、物理防御力を200、魔法相殺を200に減少させます。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | アクティブ | MP 62 | 即時詠唱 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アーマー ディストラクション II | 31 | アクティブ | MP 152 | 即時詠唱 | 1分 | スティグマ | |||||||||||
|
コンプリート チャージ I DPを消耗して、自分のMPを50%回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | DP 2000 | 即時詠唱 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
チャージ アクティブ I 3分間、攻撃するたびに15%の確率で自分のMPを回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | MP 25 | 即時詠唱 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
フォーム ウォール III 10秒間、自分が攻撃を受けるたびに、100%の確率で50%のダメージを防ぐバリアを作ります(バリアは合計422のダメージを防ぐまで維持されます)。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | MP 88 | 即時詠唱 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
エレクトリック ショック II 8m以内のターゲットに120の風属性魔法ダメージを与えて1秒間、麻痺状態にします。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | MP 18 | 即時詠唱 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ウィークネス ピアス I 6m以内にいるターゲットに232の風属性魔法ダメージを与えて、10秒間、魔法命中と攻撃速度を減少させます。 連続スキル2段階 ストライク - ウィークネス ピアス 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | MP 52 | 即時詠唱 | 5秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
マジカル コンセントレート III 1分間、最大MPが1250、MP自然リカバリー量が35、HP自然回復量が70増加します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 32 | アクティブ | MP 29 | 即時詠唱 | 2分 | スティグマ | |||||||||||
|
マジックパワー アブソーブ I 6m以内にいるターゲットに189の水属性魔法ダメージを与えてMPを1000回復します。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 30秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
プロボーク アタック III 6m以内にいるターゲットに192の風属性魔法ダメージを与えて敵対値を増加させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | MP 49 | 即時詠唱 | 12秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
チャージ アタック II | 34 | アクティブ | MP 68 | 即時詠唱 | 12秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
クロス バウンド III 1分間、移動および飛行速度が12%、攻撃速度が12%、魔法増幅力が120増加します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | DP 2000 | 即時詠唱 | 1.5分 | 自動習得 | |||||||||||
|
スネア ボム III (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに322の土属性ダメージを与え、4秒間、移動不可状態にします。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | MP 82 | 即時詠唱 | 24秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ライド III ギアを召喚して、搭乗します。ギアに搭乗すると攻撃射程距離、ARALL、武器防御力、物理防御力、魔法命中が上昇します。 トグル スキル 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | トグル | MP 202 | 2秒 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
フレイム ファイヤ キャノン III 20m以内にいるターゲットに380の火属性魔法ダメージを与えます。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | MP 133 | 即時詠唱 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
クラッシュ サージ I | 34 | アクティブ | MP 64 | 即時詠唱 | 12秒 | スティグマ | |||||||||||
|
エレクトリック スネア II 8m以内のターゲットに106の風属性魔法ダメージを与えて5秒間、束縛状態にします。 連続スキル2段階 エレクトリック ショック - エレクトリック スネア 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | MP 28 | 即時詠唱 | 30秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ハーブ トリート III 上級 オデラーの粉を1個消耗し、自分のHPを494回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | -- | 4秒 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
MPリカバリー III 上級 オデラーの粉を2個消耗して自分のMPを282回復し、10秒間、3秒おきに47回復させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | -- | 4秒 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
イディウム フィスト III 8m以内にいるターゲットに442の土属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | -- | 1.1秒 | 12秒 | 自動習得 | ||||||||||||
|
ストライク III 6m以内にいるターゲットに232の土属性魔法ダメージを与え、他ターゲットが龍族なら追加ダメージを与えます。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 5秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
カウンターパンチ I 武器防御成功後6m以内にいるターゲットに438の火属性魔法ダメージを与えて一定確率でスタン状態にします。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | アクティブ | MP 70 | 即時詠唱 | 12秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アーマー ディストラクション III | 37 | アクティブ | MP 173 | 即時詠唱 | 1分 | スティグマ | |||||||||||
|
サクセッシブ アクティベート I 前方へ最大15mすばやく移動します。 連続スキル2段階 ラピッド アクティベート - サクセッシブ アクティベート | 37 | アクティブ | MP 2% | 即時詠唱 | 24秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
クイック チャージ I | 37 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 3分 | スティグマ | |||||||||||
|
フライトパワー チャージ II 自分の飛行時間を80秒回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | アクティブ | MP 305 | 即時詠唱 | 5分 | 自動習得 | |||||||||||
|
ピストル ショット IV (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに476の火属性魔法ダメージを与えます。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | アクティブ | MP 70 | 即時詠唱 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アライメント ショット IV (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに325の土属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | アクティブ | MP 56 | 即時詠唱 | 2秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
フリーズ ウェーブ III 前方15m扇形範囲内の敵に356の水属性魔法ダメージを与えて3秒間、移動速度減少状態にします。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | アクティブ | MP 116 | 即時詠唱 | 12秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
マジカル コンセントレート IV 1分間、最大MPが1500、MP自然リカバリー量が40、HP自然回復量が80増加します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 38 | アクティブ | MP 36 | 即時詠唱 | 2分 | スティグマ | |||||||||||
|
リムーブ ショック I | 40 | アクティブ | MP 81 | 即時詠唱 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
イディウム ガンショット I | 40 | MP 87 | 1.1秒 | 30秒 | スティグマ | ||||||||||||
|
エアリアル ファイヤ キャノン II 15m以内にいる空中束縛中のターゲットに421の水属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | アクティブ | MP 33 | 即時詠唱 | 1秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
マジカル バリア III 最大1分30秒間、自分が攻撃を受けるたびに100%の確率でダメージの30%を防ぐバリアを作ります。(バリアは合計30000のダメージを受けるまで維持され、防いだダメージの70%のMPを消耗します)。 バリアが維持されている間はショック状態の抵抗値が151、武器防御力が200増加して、睡眠抵抗値が300減少します。 トグル スキル 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | トグル | MP 20 | 即時詠唱 | 30秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
コンスタント サクセッシブ ショット IV (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに392の火属性魔法ダメージを与えます。 反復発動2回 連続スキル2段階 ピストル ショット - コンスタント サクセッシブ ショット 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | アクティブ | MP 94 | 即時詠唱 | 1秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ディヴァイン ドラゴン キャノン I DPを消耗して、前方15m扇形範囲内の敵に1289の火属性魔法ダメージを与えて転倒状態にします。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | アクティブ | DP 4000 | 即時詠唱 | 30分 | 自動習得 | |||||||||||
|
フライトチューンアップ I 自分にかかった移動および飛行関連状態異常を解除します。 飛行専用スキル | 40 | アクティブ | MP 184 | 即時詠唱 | 3分 | 自動習得 | |||||||||||
|
フライト チャージ アタック I 20m以内にいるターゲットに接近しながら143の土属性魔法ダメージを2回与えます。 飛行専用スキル 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | アクティブ | MP 235 | 即時詠唱 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
クラッシュ サージ II | 40 | アクティブ | MP 81 | 即時詠唱 | 12秒 | スティグマ | |||||||||||
|
トゥーハンデッド ストライク III 6m以内にいるターゲットに545の土属性魔法ダメージを与え、他ターゲットが龍族なら追加ダメージを与えます。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | アクティブ | MP 79 | 即時詠唱 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
フレイム エミット I 20m以内にいるターゲットに419の火属性魔法ダメージを与えます。 連続スキル2段階 トゥーハンデッド ストライク - フレイム エミット 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | アクティブ | MP 72 | 即時詠唱 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
クラッシュ ブロー II 6m以内にいるターゲットに212の風属性魔法ダメージを与えて、14秒間、物理防御力を300、魔法相殺を300に減少させます。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | アクティブ | MP 99 | 即時詠唱 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ブラッド ドレイン ウェーブ I 前方15m扇形範囲内の敵に351の広域水属性魔法ダメージを与え、与えたダメージの100%のHPを回復します。 連続スキル2段階 マジックパワー アブソーブ - ブラッド ドレイン ウェーブ 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 42 | アクティブ | MP 56 | 即時詠唱 | 30秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アンガー サージ I 前方15m扇形範囲内の敵の敵対値を一時的に上昇させます。 | 42 | アクティブ | MP 105 | 即時詠唱 | 30秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ウィークネス ピアス II 6m以内にいるターゲットに261の風属性魔法ダメージを与えて、10秒間、魔法命中と攻撃速度を減少させます。 連続スキル2段階 ストライク - ウィークネス ピアス 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 43 | アクティブ | MP 72 | 即時詠唱 | 5秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アーマー ディストラクション IV | 43 | アクティブ | MP 193 | 即時詠唱 | 1分 | スティグマ | |||||||||||
|
コンプリート チャージ II DPを消耗して、自分のMPを75%回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 43 | アクティブ | DP 2000 | 即時詠唱 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
クイック チャージ II | 43 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 3分 | スティグマ | |||||||||||
|
チャージ アクティブ II 3分間、攻撃するたびに15%の確率で自分のMPを回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 43 | アクティブ | MP 45 | 即時詠唱 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
