![]() |
守護軍コイン トレード不可、販売不可、アカウント倉庫保存不可、レギオン倉庫保存不可
|
守護軍で使用する通貨。竜族の商人と取り引きするときに必要です。
|
クエスト名 | 受領可能レベル | 発生条件 | 報酬 |
[パーティー] 賢者の元 | 60 |
NPCと会話(ペルノス)
|
経験値 7086913 守護軍コイン1枚
|
[パーティー] 反逆者になったスラマ | 60 | ティアマト城塞の反逆者スラマと会話 |
経験値 7086913 守護軍コイン1枚
|
■魔族クエスト
クエスト名 | 受領可能レベル | 発生条件 | 報酬 |
[パーティー] 賢者の上 | 60 |
NPCと会話(ムニン)
|
経験値 7086913 守護軍コイン1枚
|
[パーティー] 敗者となったスラマ | 60 | ティアマト城塞で反逆者スラマと対話 |
経験値 7086913 守護軍コイン1枚
|
|
|
|
|
|
|
||||||
![]() | ガード レギオン ブレイド | 守護軍コイン 12個 | 186 - 229 | 0 | 最大HP 420 クリティカルヒット 55 攻撃速度 19% | ||||||
![]() | ガード レギオン ウォーハンマー | 守護軍コイン 12個 | 178 - 267 | 825 | 最大MP 298 魔法増幅力 73 攻撃速度 19% | ||||||
![]() | ガード レギオン マジック キャノン | 守護軍コイン 12個 | 280 - 468 | 805 | 最大HP 420 魔法命中 51 攻撃速度 19% | ||||||
![]() | ガード レギオン ハープ | 守護軍コイン 12個 | 338 - 374 | 795 | 魔法命中 51 詠唱速度 9% 最大MP 298 | ||||||
![]() | ガード レギオン マジック キー | 守護軍コイン 12個 | 327 - 342 | 765 | 魔法増幅力 73 攻撃速度 15% 最大MP 895 | ||||||
![]() | ガード レギオン ダーク | 守護軍コイン 12個 | 169 - 187 | 0 | 最大HP 420 命中 126 攻撃速度 19% | ||||||
![]() | ガード レギオン ジェム | 守護軍コイン 12個 | 293 - 359 | 865 | 魔法命中 51 詠唱速度 19% 最大MP 885 | ||||||
![]() | ガード レギオン マジックブック | 守護軍コイン 12個 | 228 - 253 | 825 | 最大MP 298 魔法増幅力 73 詠唱速度 19% | ||||||
![]() | ガード レギオン グレートソード | 守護軍コイン 12個 | 381 - 402 | 0 | 最大HP 420 クリティカルヒット 55 攻撃速度 19% | ||||||
![]() | ガード レギオン スピア | 守護軍コイン 12個 | 290 - 540 | 0 | 最大HP 420 命中 126 攻撃速度 19% | ||||||
![]() | ガード レギオン スタッフ | 守護軍コイン 12個 | 237 - 356 | 865 | 最大HP 420 クリティカルヒット 55 攻撃速度 19% | ||||||
![]() | ガード レギオン ロングボウ | 守護軍コイン 12個 | 272 - 369 | 0 | 最大HP 420 命中 126 攻撃速度 19% | ||||||
![]() | ガード レギオン マジック ガン | 守護軍コイン 12個 | 228 - 253 | 765 | 最大HP 420 魔法命中 51 攻撃速度 19% |
シールド
|
|
|
|
|
|
||||||
![]() | ガード レギオン シールド | 守護軍コイン 8個 | 1028 | 45 |
乗り物
交換には守護軍コイン40枚が必要
| ||||
| ||||
全力疾走使用可能
| ||||
| ||||