|
レギオン コイン トレード不可、アカウント倉庫保存不可、レギオン倉庫保存不可
|
レギオン ミッションの報酬として与えられるコインです。 |
レギオンがレベル5以上の場合、レギオン ミッションを進行することができる。
レギオン ミッションを完遂するとその報酬としてレギオン コインを得ることができ、レギオンアイテム販売商人から様々なアイテムを購入することができる。
|
|
|
|
|
|
レギオンレベル | レギオンコイン | 天族アイテム | 魔族アイテム |
レベル6 |
8個 8個 40個
|
トライアンフ レギオン スーツ トライアンフ レギオン マスク レギオン エンブレムの旗
|
オナー レギオン スーツ オナー レギオン マスク レギオン エンブレムの旗
|
レベル7 |
12個 12個 12個 12個 12個 12個 12個 12個 12個 8個
|
トライアンフ レギオン ソード トライアンフ レギオン メイス トライアンフ レギオン ダガー トライアンフ レギオン オーブ トライアンフ レギオン スペルブック トライアンフ レギオン グレートソード トライアンフ レギオン ハルバード トライアンフ レギオン ワンド トライアンフ レギオン ボウ トライアンフ レギオン シールド
|
オナー レギオン ソード オナー レギオン メイス オナー レギオン ダガー オナー レギオン オーブ オナー レギオン スペルブック オナー レギオン グレートソード オナー レギオン ハルバード オナー レギオン ワンド オナー レギオン ボウ オナー レギオン シールド
|
レベル8 |
364個 364個 165個 250個
|
トライアンフ レギオン ウイング トライアンフ レギオン ウォーホース [記念品]カルノンの模型 [記念品]カイジネルの模型
|
オナー レギオン ウイング オナー レギオン ウォーホース [記念品]カルノンの模型 [記念品]カイジネルの模型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| トライアンフ レギオン ダガー | 10 | 15 - 17 | 274 | 100 | 0 | 52 | ||||||||||||
| トライアンフ レギオン ソード | 10 | 16 - 20 | 274 | 50 | 0 | 52 | ||||||||||||
| トライアンフ レギオン メイス | 10 | 16 - 20 | 324 | 50 | 0 | 132 | ||||||||||||
| トライアンフ レギオン スペルブック | 10 | 20 - 23 | 0 | 0 | 80 | 172 | ||||||||||||
| トライアンフ レギオン ワンド | 10 | 20 - 32 | 324 | 60 | 120 | 172 | ||||||||||||
| トライアンフ レギオン ボウ | 10 | 24 - 34 | 274 | 50 | 0 | 52 | ||||||||||||
| トライアンフ レギオン ハルバード | 10 | 25 - 49 | 224 | 50 | 0 | 52 | ||||||||||||
| トライアンフ レギオン オーブ | 10 | 26 - 32 | 0 | 0 | 120 | 132 | 最大MP 24 | |||||||||||
| トライアンフ レギオン グレートソード | 10 | 34 - 36 | 324 | 10 | 0 | 52 | ||||||||||||
| トライアンフ レギオン マジック ガン | 10 | 43 - 49 | 0 | 0 | 110 | 141 | ||||||||||||
| トライアンフ レギオン マジック キャノン | 10 | 53 - 90 | 0 | 0 | 150 | 81 | ||||||||||||
| トライアンフ レギオン ハープ | 10 | 64 - 72 | 0 | 0 | 140 | 111 | ||||||||||||
| トライアンフ レギオン マジック キー | 10 | 73 - 76 | 0 | 30 | 110 | 99 | 最大MP 61 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| トライアンフ レギオン シールド | 10 | 183 | 30 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| トライアンフ レギオン スーツ | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
||||
| トライアンフ レギオン ウイング | 50 |
最大飛行時間 70 最大HP 330 物理クリティカル防御 60 物理クリティカル抵抗 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| オナー レギオン ダガー | 10 | 15 - 17 | 274 | 100 | 0 | 52 | ||||||||||||
| オナー レギオン ソード | 10 | 16 - 20 | 274 | 50 | 0 | 52 | ||||||||||||
| オナー レギオン メイス | 10 | 16 - 20 | 324 | 50 | 0 | 132 | ||||||||||||
| オナー レギオン スペルブック | 10 | 20 - 23 | 0 | 0 | 80 | 172 | ||||||||||||
| オナー レギオン ワンド | 10 | 20 - 32 | 324 | 60 | 120 | 172 | ||||||||||||
| オナー レギオン ボウ | 10 | 24 - 34 | 274 | 50 | 0 | 52 | ||||||||||||
| オナー レギオン ハルバード | 10 | 25 - 49 | 224 | 50 | 0 | 52 | ||||||||||||
| オナー レギオン オーブ | 10 | 26 - 32 | 0 | 0 | 120 | 132 | 最大MP 24 | |||||||||||
| オナー レギオン グレートソード | 10 | 34 - 36 | 324 | 10 | 0 | 52 | ||||||||||||
| オナー レギオン マジック ガン | 10 | 43 - 49 | 0 | 0 | 110 | 141 | ||||||||||||
| オナー レギオン マジック キャノン | 10 | 53 - 90 | 0 | 0 | 150 | 81 | ||||||||||||
| オナー レギオン ハープ | 10 | 64 - 72 | 0 | 0 | 140 | 111 | ||||||||||||
| オナー レギオン マジック キー | 10 | 73 - 76 | 0 | 30 | 110 | 99 | 最大MP 61 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| オナー レギオン シールド | 10 | 183 | 30 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| オナー レギオン スーツ | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
||||
| オナー レギオン ウイング | 50 |
最大飛行時間 70 最大HP 330 物理クリティカル防御 60 物理クリティカル抵抗 17 |