ティアマト コホルス レザーセット | ティアマト ガード レザーセットをブラックで染色したもの |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
![]() | ティアマト コホルス トップス | 60 | 221 | 162 | 270 | 最大HP 421 最大MP 981 魔法抵抗力 48 魔法命中 5 魔法増幅力 77 魔法相殺 43 敵対値 増幅力 -3.5% 飛行速度 10% 麻痺抵抗 6 | ||||||||
![]() | ティアマト コホルス グローブ | 60 | 133 | 97 | 162 | 最大HP 212 最大MP 588 魔法抵抗力 24 魔法命中 2 魔法増幅力 38 魔法相殺 22 敵対値 増幅力 -1.7% 詠唱速度 8% 麻痺抵抗 3 | ||||||||
![]() | ティアマト コホルス ショルダーガード | 60 | 133 | 97 | 162 | 最大HP 212 最大MP 588 魔法抵抗力 24 魔法攻撃力 23 魔法増幅力 38 魔法相殺 22 敵対値 増幅力 -1.7% 魔法命中 2 麻痺抵抗 3 | ||||||||
![]() | ティアマト コホルス ボトムス | 60 | 177 | 129 | 216 | 最大HP 316 最大MP 784 魔法抵抗力 36 魔法命中 5 魔法増幅力 57 魔法相殺 31 敵対値 増幅力 -2.6% 飛行速度 8% 麻痺抵抗 4 | ||||||||
![]() | ティアマト コホルス シューズ | 60 | 133 | 97 | 162 | 最大HP 212 最大MP 588 魔法抵抗力 24 魔法命中 2 魔法増幅力 38 魔法相殺 22 敵対値 増幅力 -1.7% 移動速度 22% 麻痺抵抗 3 |
男性用 | |
![]() |
![]() |
女性用 | |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
![]() | ティアマト コホルス レザー アーマー | 60 | 295 | 149 | 290 | 最大HP 421 回避 53 魔法抵抗力 48 魔法命中 5 魔法相殺 42 敵対値 増幅力 -3.5% 飛行速度 10% 麻痺抵抗 6 | ||||||||
![]() | ティアマト コホルス レザー グローブ | 60 | 177 | 89 | 174 | 最大HP 212 回避 26 魔法抵抗力 24 魔法命中 2 魔法相殺 22 敵対値 増幅力 -1.7% 攻撃速度 8% 麻痺抵抗 3 | ||||||||
![]() | ティアマト コホルス レザー ショルダーガード | 60 | 177 | 89 | 174 | 最大HP 212 回避 26 魔法抵抗力 24 物理攻撃力 10 魔法相殺 22 敵対値 増幅力 -1.7% 魔法命中 2 麻痺抵抗 3 | ||||||||
![]() | ティアマト コホルス レザー レギンス | 60 | 236 | 119 | 232 | 最大HP 316 回避 40 魔法抵抗力 35 魔法命中 5 魔法相殺 32 敵対値 増幅力 -2.6% 飛行速度 8% 麻痺抵抗 4 | ||||||||
![]() | ティアマト コホルス レザー シューズ | 60 | 177 | 89 | 174 | 最大HP 212 回避 26 魔法抵抗力 24 魔法命中 2 魔法相殺 22 敵対値 増幅力 -1.7% 移動速度 22% 麻痺抵抗 3 | ||||||||
![]() | ティアマト コホルス レザー チュニック | 60 | 295 | 149 | 290 | 最大HP 421 魔法増幅力 77 魔法抵抗力 48 魔法命中 5 魔法相殺 42 敵対値 増幅力 -3.5% 飛行速度 10% 麻痺抵抗 6 | ||||||||
![]() | ティアマト コホルス レザー プロテクトグローブ | 60 | 177 | 89 | 174 | 最大HP 212 魔法増幅力 38 魔法抵抗力 24 魔法命中 2 魔法相殺 22 敵対値 増幅力 -1.7% 攻撃速度 8% 麻痺抵抗 3 | ||||||||
![]() | ティアマト コホルス レザー ショルダーアーマー | 60 | 177 | 89 | 174 | 最大HP 212 魔法増幅力 38 魔法抵抗力 24 魔法攻撃力 23 魔法相殺 22 敵対値 増幅力 -1.7% 魔法命中 2 麻痺抵抗 3 | ||||||||
![]() | ティアマト コホルス レザー スパッツ | 60 | 236 | 119 | 232 | 最大HP 316 魔法増幅力 57 魔法抵抗力 35 魔法命中 5 魔法相殺 32 敵対値 増幅力 -2.6% 飛行速度 8% 麻痺抵抗 4 | ||||||||
![]() | ティアマト コホルス レザー バトルシューズ | 60 | 177 | 89 | 174 | 最大HP 212 魔法増幅力 38 魔法抵抗力 24 魔法命中 2 魔法相殺 22 敵対値 増幅力 -1.7% 移動速度 22% 麻痺抵抗 3 |
男性用 | |
![]() |
![]() |
女性用 | |
![]() |
![]() |
男性用 | |
![]() |
![]() |
女性用 | |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
![]() | ティアマト コホルス ブレストプレート | 60 | 443 | 137 | 245 | 最大HP 421 シールド防御 145 魔法抵抗力 45 魔法命中 4 魔法相殺 39 敵対値 増幅力 7.1% 飛行速度 10% 麻痺抵抗 6 | ||||||||
![]() | ティアマト コホルス ガントレット | 60 | 266 | 82 | 147 | 最大HP 212 シールド防御 67 魔法抵抗力 22 魔法命中 2 魔法相殺 19 敵対値 増幅力 3.6% 攻撃速度 8% 麻痺抵抗 3 | ||||||||
![]() | ティアマト コホルス ポールドロン | 60 | 266 | 82 | 147 | 最大HP 212 シールド防御 67 魔法抵抗力 22 物理攻撃力 10 魔法相殺 19 敵対値 増幅力 3.6% 魔法命中 2 麻痺抵抗 3 | ||||||||
![]() | ティアマト コホルス フォールド | 60 | 354 | 109 | 196 | 最大HP 316 シールド防御 104 魔法抵抗力 34 魔法命中 4 魔法相殺 29 敵対値 増幅力 5.3% 飛行速度 8% 麻痺抵抗 4 | ||||||||
![]() | ティアマト コホルス ソルレット | 60 | 266 | 82 | 147 | 最大HP 212 シールド防御 67 魔法抵抗力 22 魔法命中 2 魔法相殺 19 敵対値 増幅力 3.6% 移動速度 22% 麻痺抵抗 3 |
男性用 | |
![]() |
![]() |
女性用 | |
![]() |
![]() |