|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
![]() | バトルスピリット ワンド | 65 | 245 - 363 | 1005 | 60 | 1037 | 最大HP 290 物理攻撃力 24 攻撃速度 18% 麻痺抵抗突破 8 PVP物理攻撃力 110 PVP魔法攻撃力 110 | 3 | ||||||||||
![]() | ストラグル ワンド | 65 | 245 - 363 | 1005 | 60 | 1037 | 最大HP 290 物理攻撃力 24 攻撃速度 18% 麻痺抵抗突破 8 PVP物理攻撃力 110 PVP魔法攻撃力 110 | 3 | ||||||||||
![]() | ハード カタリウム ワンド | 65 | 244 - 366 | 1032 | 60 | 1059 | 最大HP 310 物理攻撃力 28 命中 108 | 3 | ||||||||||
![]() | ラキ ワンド | 62 | 243 - 357 | 971 | 60 | 1006 | 武器防御 77 物理攻撃力 20 命中 106 攻撃速度 17% | 0 | ||||||||||
![]() | ロカウス ワンド | 62 | 243 - 357 | 971 | 60 | 1006 | 武器防御 77 物理攻撃力 20 命中 106 攻撃速度 17% | 0 | ||||||||||
![]() | スティール ローズ ワンド | 63 | 242 - 359 | 994 | 60 | 1026 | 物理攻撃力 31 命中 108 攻撃速度 19% | 3 | ||||||||||
![]() | ビクトリー ワンド | 65 | 238 - 358 | 1014 | 60 | 1045 | 物理攻撃力 31 クリティカルヒット 54 攻撃速度 18% | 3 | ||||||||||
![]() | イグニン ワンド | 65 | 238 - 358 | 1014 | 60 | 1045 | 物理攻撃力 31 クリティカルヒット 54 攻撃速度 18% | 3 | ||||||||||
![]() | ストールン ルーン ワンド | 65 | 236 - 354 | 1005 | 60 | 1037 | 最大HP 388 | 3 | ||||||||||
![]() | ルケロン ワンド | 64 | 233 - 350 | 1000 | 60 | 1032 | 最大HP 392 物理攻撃力 25 クリティカルヒット 63 攻撃速度 19% | 3 | ||||||||||
![]() | フェイト ワンド | 64 | 233 - 350 | 1000 | 60 | 1032 | 物理攻撃力 29 命中 118 | 3 | ||||||||||
![]() | ワン レッグ ドラゴン キング リーインフォース ワンド | 60 | 232 - 348 | 993 | 60 | 1026 | 魔法命中 46 魔法クリティカル 16 | 4 | ||||||||||
![]() | シャイニング ワン レッグ ドラゴン リーインフォース ワンド | 60 | 232 - 348 | 993 | 60 | 1026 | 魔法命中 46 | 4 | ||||||||||
![]() | ホーク ドラゴン キング リーインフォース ワンド | 60 | 232 - 348 | 993 | 60 | 1026 | 魔法命中 46 魔法クリティカル 16 | 4 | ||||||||||
![]() | シャイニング ホーク ドラゴン リーインフォース ワンド | 60 | 232 - 348 | 993 | 60 | 1026 | 魔法命中 46 | 4 | ||||||||||
![]() | チャパル ワンド | 63 | 230 - 346 | 985 | 60 | 1019 | 最大HP 386 物理攻撃力 24 クリティカルヒット 62 攻撃速度 19% | 3 | ||||||||||
![]() | カタリウム ワンド | 61 | 229 - 344 | 974 | 60 | 1008 | 最大HP 286 物理攻撃力 21 命中 101 | 3 | ||||||||||
![]() | コンフリクト ワンド | 62 | 228 - 342 | 971 | 60 | 1006 | 物理攻撃力 26 命中 114 | 3 | ||||||||||
![]() | バヴァット スタッフ | 60 | 224 - 336 | 964 | 60 | 1002 | 物理攻撃力 28 武器防御 98 | 3 | ||||||||||
![]() | パーガトリアル リージャネア バトル スタッフ | 60 | 224 - 336 | 964 | 60 | 1002 | 攻撃速度 19% 命中 111 | 3 | ||||||||||
![]() | パーガトリアル リージャネア ヒール スタッフ | 60 | 224 - 336 | 964 | 60 | 1002 | 攻撃速度 19% 魔法命中 46 | 3 | ||||||||||
![]() | アンコライト スタッフ | 60 | 224 - 336 | 964 | 60 | 1002 | 命中 111 最大MP 266 | 3 | ||||||||||
![]() | 特化マスター 強化マキノ ワンド | 55 | 221 - 332 | 950 | 60 | 990 | HP 388 攻撃力 27 命中 109 攻撃速度 19% | 5 | ||||||||||
![]() | 特化した職人のシャイニング 強化マキノ ワンド | 55 | 221 - 332 | 950 | 60 | 990 | HP 388 攻撃力 27 命中 109 | 4 | ||||||||||
![]() | 特化マスター 強化カルデニア ワンド | 55 | 221 - 332 | 950 | 60 | 990 | HP 388 攻撃力 27 命中 109 攻撃速度 19% | 5 | ||||||||||
![]() | 特化した職人のシャイニング 強化カルデニア ワンド | 55 | 221 - 332 | 950 | 60 | 990 | HP 388 攻撃力 27 命中 109 | 4 | ||||||||||
![]() | ポセル スタッフ | 59 | 221 - 332 | 950 | 60 | 990 | クリティカルヒット 50 命中 110 | 3 | ||||||||||
![]() | エデン ワンド | 59 | 221 - 332 | 950 | 60 | 990 | 最大HP 277 物理攻撃力 18 攻撃速度 13% | 3 | ||||||||||
![]() | マスター 強化マキノ ワンド | 58 | 221 - 332 | 950 | 60 | 990 | 命中 109 武器防御 95 攻撃速度 19% | 3 | ||||||||||
![]() | アルチザン シャイニング 強化マキノ ワンド | 58 | 221 - 332 | 950 | 60 | 990 | 命中 109 武器防御 95 | 3 | ||||||||||
![]() | マスター 強化カルデニア ワンド | 58 | 221 - 332 | 950 | 60 | 990 | 命中 109 武器防御 95 攻撃速度 19% | 3 | ||||||||||
![]() | アルチザン シャイニング 強化カルデニア ワンド | 58 | 221 - 332 | 950 | 60 | 990 | 命中 109 武器防御 95 | 3 | ||||||||||
![]() | アルナン スタッフ | 58 | 217 - 326 | 936 | 60 | 978 | 命中 109 攻撃速度 19% | 3 | ||||||||||
![]() | シュブフム スタッフ | 58 | 217 - 326 | 936 | 60 | 978 | 魔法命中 45 魔法増幅力 64 | 3 | ||||||||||
![]() | アルコン インサイド フォース スタッフ | 60 | 217 - 326 | 936 | 60 | 978 | クリティカルヒット 51 PVP物理攻撃力 90 PVP魔法攻撃力 90 | 5 | ||||||||||
![]() | ガーディアン インサイド フォース スタッフ | 60 | 217 - 326 | 936 | 60 | 978 | クリティカルヒット 51 PVP物理攻撃力 90 PVP魔法攻撃力 90 | 5 | ||||||||||
![]() | パーガトリアル トレイニー バトル スタッフ | 57 | 213 - 320 | 922 | 60 | 966 | 攻撃速度 19% クリティカルヒット 49 | 3 | ||||||||||
![]() | パーガトリアル トレイニー ヒール スタッフ | 57 | 213 - 320 | 922 | 60 | 966 | 攻撃速度 19% 魔法クリティカル 14 | 3 | ||||||||||
![]() | セレス ワンド | 57 | 213 - 320 | 922 | 60 | 966 | 最大HP 294 命中 82 攻撃速度 14% 物理攻撃力 18 | 3 | ||||||||||
![]() | ベセティア ワンド | 57 | 213 - 320 | 922 | 60 | 966 | 最大HP 271 命中 69 攻撃速度 12% | 3 | ||||||||||
![]() | ガヴォ スタッフ | 56 | 210 - 316 | 908 | 60 | 954 | クリティカルヒット 48 攻撃速度 19% | 3 | ||||||||||
![]() | シリオン ワンド | 56 | 210 - 316 | 908 | 60 | 954 | 物理攻撃力 18 クリティカルヒット 31 武器防御 60 | 3 | ||||||||||
![]() | 特化したワン レッグ ドラゴン キング強化ワンド | 55 | 204 - 308 | 920 | 60 | 956 | HP 312 攻撃力 28 命中 111 攻撃速度 19% | 5 | ||||||||||
![]() | 特化したシャイニング ワン レッグ ドラゴン強化ワンド | 55 | 204 - 308 | 920 | 60 | 956 | HP 312 攻撃力 28 命中 111 | 4 | ||||||||||
![]() | 特化したホーク ドラゴン キング強化ワンド | 55 | 204 - 308 | 920 | 60 | 956 | HP 312 攻撃力 28 命中 111 攻撃速度 19% | 5 | ||||||||||
![]() | 特化したシャイニング ホーク ドラゴン強化ワンド | 55 | 204 - 308 | 920 | 60 | 956 | HP 312 攻撃力 28 命中 111 | 4 | ||||||||||
![]() | テンペル トレイニー ワンド | 55 | 204 - 308 | 894 | 60 | 938 | 最大HP 255 最大MP 254 攻撃速度 19% | 3 | ||||||||||
![]() | ワン レッグ ドラゴン キング ワンド | 55 | 204 - 308 | 920 | 60 | 956 | 魔法増幅力 60 攻撃速度 19% 最大HP 127 | 4 | ||||||||||
![]() | ホーク ドラゴン キング ワンド | 55 | 204 - 308 | 920 | 60 | 956 | 魔法増幅力 60 攻撃速度 19% 最大HP 127 | 4 | ||||||||||
![]() | シャイニング ワン レッグ ドラゴン ワンド | 55 | 200 - 300 | 894 | 60 | 933 | 魔法増幅力 60 最大HP 127 | 4 | ||||||||||
![]() | シャイニング ホーク ドラゴン ワンド | 55 | 200 - 300 | 894 | 60 | 933 | 魔法増幅力 60 最大HP 127 | 4 | ||||||||||
![]() | マスター マキノ ワンド | 55 | 200 - 300 | 894 | 60 | 933 | 最大HP 368 命中 106 攻撃速度 19% | 3 | ||||||||||
![]() | マスター カルデニア ワンド | 55 | 200 - 300 | 894 | 60 | 933 | 最大HP 368 命中 106 攻撃速度 19% | 3 | ||||||||||
![]() | アルチザン シャイニング マキノ ワンド | 55 | 194 - 292 | 867 | 60 | 910 | 最大HP 368 命中 106 | 3 | ||||||||||
![]() | アルチザン シャイニング カルデニア ワンド | 55 | 194 - 292 | 867 | 60 | 910 | 最大HP 368 命中 106 | 3 | ||||||||||
![]() | シニアリサーチャー ワンド | 55 | 192 - 288 | 854 | 60 | 898 | 最大HP 283 物理攻撃力 17 武器防御 60 | 3 | ||||||||||
![]() | シニアハンター ワンド | 55 | 192 - 288 | 854 | 60 | 898 | 最大HP 283 物理攻撃力 17 武器防御 60 | 3 | ||||||||||
![]() | アルコン プラエフェクトゥス スタッフ | 55 | 192 - 288 | 854 | 60 | 898 | 物理攻撃力 27 最大HP 99 PVP物理攻撃力 85 PVP魔法攻撃力 85 | 5 | ||||||||||
![]() | ガーディアン プラエフェクトゥス スタッフ | 55 | 192 - 288 | 854 | 60 | 898 | 物理攻撃力 27 最大HP 99 PVP物理攻撃力 85 PVP魔法攻撃力 85 | 5 | ||||||||||
![]() | ナラッグ スタッフ | 55 | 192 - 288 | 854 | 60 | 898 | 武器防御 93 最大HP 368 | 3 | ||||||||||
![]() | ダーク ドラゴン キング ワンド | 50 | 192 - 288 | 854 | 60 | 776 | クリティカルヒット 42 攻撃速度 17% | 4 | ||||||||||
![]() | クライング ドラゴン キング ワンド | 50 | 192 - 288 | 854 | 60 | 776 | クリティカルヒット 42 攻撃速度 17% | 4 | ||||||||||
![]() | マスター 強化アスバタ ワンド | 50 | 186 - 280 | 828 | 60 | 759 | 命中 93 最大MP 211 物理攻撃力 24 | 3 | ||||||||||
![]() | マスター 強化ユグドラシル ワンド | 50 | 186 - 280 | 828 | 60 | 759 | 命中 93 最大MP 211 物理攻撃力 24 | 3 | ||||||||||
![]() | サイラ スタッフ | 53 | 186 - 280 | 828 | 60 | 875 | クリティカルヒット 49 攻撃速度 18% 最大HP 124 | 3 | ||||||||||
![]() | ニューカント スタッフ | 53 | 186 - 280 | 828 | 60 | 875 | 物理攻撃力 28 攻撃速度 18% 最大HP 124 | 3 | ||||||||||
![]() | ダウンフォール ワンド | 53 | 186 - 280 | 828 | 60 | 875 | 武器防御 91 クリティカルヒット 46 最大HP 124 | 3 | ||||||||||
![]() | シャイニング ダーク ドラゴン ワンド | 50 | 186 - 280 | 828 | 60 | 759 | クリティカルヒット 42 | 4 | ||||||||||
![]() | シャイニング クライング ドラゴン ワンド | 50 | 186 - 280 | 828 | 60 | 759 | クリティカルヒット 42 | 4 | ||||||||||
![]() | ニヒリスティック ワンド(14日) | 50 | 184 - 276 | 814 | 60 | 863 | クリティカルヒット 31 命中 69 攻撃速度 8% | 0 | ||||||||||
![]() | アウルラウ ワンド | 52 | 184 - 276 | 814 | 60 | 863 | 最大HP 339 魔法クリティカル 15 | 3 | ||||||||||
![]() | シャイニング シエル フォース ワンド | 52 | 184 - 276 | 814 | 60 | 863 | 命中 71 物理攻撃力 17 攻撃速度 12% 最大HP 122 | 3 | ||||||||||
![]() | イマージョン ワンド(14日) | 50 | 184 - 276 | 814 | 60 | 863 | クリティカルヒット 31 命中 69 攻撃速度 8% | 0 | ||||||||||
![]() | エクセディル スタッフ | 49 | 180 - 272 | 801 | 60 | 741 | 最大HP 208 クリティカルヒット 41 魔法増幅力 52 | 3 | ||||||||||
![]() | アルチザン シャイニング 強化アスバタ ワンド | 50 | 180 - 272 | 801 | 60 | 741 | 命中 93 最大MP 211 | 3 | ||||||||||
![]() | アルチザン シャイニング 強化ユグドラシル ワンド | 50 | 180 - 272 | 801 | 60 | 741 | 命中 93 最大MP 211 | 3 | ||||||||||
![]() | 魔軍 エリート 二等兵 ワンド | 51 | 180 - 272 | 801 | 60 | 852 | 攻撃速度 15% 武器防御 72 物理攻撃力 21 最大HP 120 | 3 | ||||||||||
![]() | 天軍 エリート 二等兵 ワンド | 51 | 180 - 272 | 801 | 60 | 852 | 攻撃速度 15% 武器防御 72 物理攻撃力 21 最大HP 120 | 3 | ||||||||||
![]() | ウールル スタッフ | 51 | 180 - 272 | 801 | 60 | 852 | 武器防御 83 物理攻撃力 27 最大HP 120 | 3 | ||||||||||
![]() | マルキン スタッフ | 51 | 180 - 272 | 801 | 60 | 852 | 武器防御 83 クリティカルヒット 48 最大HP 120 | 3 | ||||||||||
![]() | トルンク スタッフ | 51 | 180 - 272 | 801 | 60 | 852 | 物理攻撃力 27 命中 94 最大HP 120 | 3 | ||||||||||
![]() | スペイシャル スタッフ | 50 | 178 - 268 | 788 | 60 | 732 | 命中 93 最大MP 211 | 3 | ||||||||||
![]() | タイム スタッフ | 50 | 178 - 268 | 788 | 60 | 732 | 命中 93 最大MP 211 | 3 | ||||||||||
![]() | エボニー スタッフ | 50 | 178 - 268 | 788 | 60 | 732 | 物理攻撃力 24 PVP物理攻撃力 80 PVP魔法攻撃力 80 | 5 | ||||||||||
![]() | スプレンダー スタッフ | 50 | 178 - 268 | 788 | 60 | 732 | 物理攻撃力 24 PVP物理攻撃力 80 PVP魔法攻撃力 80 | 5 | ||||||||||
![]() | イノセント アリス ワンド | 50 | 178 - 268 | 788 | 60 | 732 | 3 | |||||||||||
![]() | ワイルド カベリ ワンド | 50 | 178 - 268 | 788 | 60 | 732 | 3 | |||||||||||
![]() | ベテランリサーチャー ワンド | 50 | 178 - 268 | 788 | 60 | 732 | 攻撃速度 12% 最大MP 145 命中 64 | 3 | ||||||||||
![]() | ベテランハンター ワンド | 50 | 178 - 268 | 788 | 60 | 732 | 攻撃速度 12% 最大MP 145 命中 64 | 3 | ||||||||||
![]() | シャイニング ディオナエ ヴァイン スタッフ | 47 | 178 - 268 | 788 | 60 | 732 | 最大HP 202 武器防御 78 物理攻撃力 22 | 3 | ||||||||||
![]() | 上級 ガーディアン デイティ ジェネラル マジック ロッド | 50 | 178 - 268 | 788 | 60 | 732 | 命中 93 攻撃速度 17% | 3 | ||||||||||
![]() | 上級 ガーディアン デイティ ジェネラル ゴッド ロッド | 50 | 178 - 268 | 788 | 60 | 732 | 命中 93 攻撃速度 17% | 3 | ||||||||||
![]() | キティムカ スタッフ | 47 | 176 - 264 | 775 | 60 | 723 | 最大MP 202 魔法増幅力 50 物理攻撃力 22 | 3 | ||||||||||
![]() | エンシェント ヒーロー スタッフ | 48 | 172 - 260 | 762 | 60 | 715 | 命中 91 物理攻撃力 23 | 3 | ||||||||||
![]() | マスター アスバタ ワンド | 45 | 172 - 260 | 762 | 60 | 715 | 物理攻撃力 22 魔法増幅力 49 クリティカルヒット 39 | 3 | ||||||||||
![]() | マスター ユグドラシル ワンド | 45 | 172 - 260 | 762 | 60 | 715 | 物理攻撃力 22 魔法増幅力 49 クリティカルヒット 39 | 3 | ||||||||||
![]() | エンシェント エレシュランタ ワンド | 48 | 172 - 260 | 762 | 60 | 715 | 魔法増幅力 51 命中 91 | 3 | ||||||||||
![]() | ディオナエ ヴァイン スタッフ | 47 | 172 - 260 | 762 | 60 | 715 | 最大HP 202 武器防御 78 | 3 | ||||||||||
![]() | ウルサナフィ スタッフ | 48 | 172 - 260 | 762 | 60 | 715 | クリティカルヒット 40 命中 91 | 3 | ||||||||||
![]() | シャイニング ドゴル ロッド | 45 | 172 - 260 | 762 | 60 | 715 | 最大HP 196 物理攻撃力 22 攻撃速度 15% | 3 | ||||||||||
![]() | インドラト エリート スタッフ | 47 | 170 - 256 | 748 | 60 | 705 | 最大MP 202 クリティカルヒット 40 | 3 | ||||||||||
![]() | ヴォカルマ レガトゥス スタッフ | 47 | 170 - 256 | 748 | 60 | 705 | 物理攻撃力 22 クリティカルヒット 40 | 3 | ||||||||||
![]() | ヌトアム スタッフ | 47 | 170 - 256 | 748 | 60 | 705 | クリティカルヒット 40 命中 89 | 3 | ||||||||||
![]() | バロル スタッフ | 47 | 170 - 256 | 748 | 60 | 705 | クリティカルヒット 40 命中 89 | 3 | ||||||||||
![]() | アルチザン シャイニング アスバタ ワンド | 45 | 168 - 252 | 735 | 60 | 697 | 物理攻撃力 22 魔法増幅力 49 | 3 | ||||||||||
![]() | アルチザン シャイニング ユグドラシル ワンド | 45 | 168 - 252 | 735 | 60 | 697 | 物理攻撃力 22 魔法増幅力 49 | 3 | ||||||||||
![]() | 魔軍 エリート 三等兵 ワンド | 46 | 168 - 252 | 735 | 60 | 697 | 攻撃速度 13% 最大HP 174 クリティカルヒット 34 | 3 | ||||||||||
![]() | 天軍 エリート 三等兵 ワンド | 46 | 168 - 252 | 735 | 60 | 697 | 攻撃速度 13% 最大HP 174 クリティカルヒット 34 | 3 | ||||||||||
![]() | ドゴル ロッド | 45 | 168 - 252 | 735 | 60 | 697 | 最大HP 196 物理攻撃力 22 | 3 | ||||||||||
![]() | ブヘクマン スタッフ | 45 | 164 - 248 | 722 | 60 | 688 | 物理攻撃力 22 武器防御 76 | 3 | ||||||||||
![]() | アルキーミア レボルーショナリ スタッフ | 43 | 164 - 248 | 722 | 60 | 688 | 命中 84 物理攻撃力 21 魔法増幅力 47 | 3 | ||||||||||
![]() | ラクシャーサ スタッフ | 45 | 164 - 248 | 722 | 60 | 688 | 武器防御 76 最大HP 196 | 3 | ||||||||||
![]() | ライト スタッフ | 45 | 164 - 248 | 722 | 60 | 688 | 武器防御 76 最大HP 196 | 3 | ||||||||||
![]() | テスト サブジェクト スタッフ | 45 | 164 - 248 | 722 | 60 | 688 | 命中 91 攻撃速度 16% | 3 | ||||||||||
![]() | アルコン プリミ オルディネス スタッフ | 45 | 164 - 248 | 722 | 60 | 688 | PVP物理攻撃力 60 PVP魔法攻撃力 60 | 5 | ||||||||||
![]() | ガーディアン プリミ オルディネス スタッフ | 45 | 164 - 248 | 722 | 60 | 688 | PVP物理攻撃力 60 PVP魔法攻撃力 60 | 5 | ||||||||||
![]() | キヌンガフ プロテクター スタッフ | 45 | 164 - 248 | 722 | 60 | 688 | クリティカルヒット 39 攻撃速度 15% | 3 | ||||||||||
![]() | ヴォカルマ エクスペディション スタッフ | 45 | 164 - 248 | 722 | 60 | 688 | クリティカルヒット 39 攻撃速度 15% | 3 | ||||||||||
![]() | ブラック ドラゴン キング ワンド | 40 | 164 - 248 | 722 | 60 | 688 | 物理攻撃力 20 クリティカルヒット 36 | 4 | ||||||||||
![]() | ホワイト ドラゴン キング ワンド | 40 | 164 - 248 | 722 | 60 | 688 | 物理攻撃力 20 クリティカルヒット 36 | 4 | ||||||||||
![]() | マハシ スタッフ | 44 | 162 - 244 | 709 | 60 | 679 | 物理攻撃力 21 魔法増幅力 48 | 3 | ||||||||||
![]() | マスト スタッフ | 42 | 162 - 244 | 709 | 60 | 679 | 最大HP 187 クリティカルヒット 37 物理攻撃力 21 | 3 | ||||||||||
![]() | テドゥルン スタッフ | 43 | 160 - 240 | 696 | 60 | 671 | クリティカルヒット 37 最大MP 190 | 3 | ||||||||||
![]() | コンプリート スタッフ | 43 | 160 - 240 | 696 | 60 | 671 | 物理攻撃力 21 クリティカルヒット 37 | 3 | ||||||||||
![]() | ロスト ウイング エンジェル スタッフ | 43 | 160 - 240 | 696 | 60 | 671 | 武器防御 73 クリティカルヒット 37 | 3 | ||||||||||
![]() | マスター 強化エルム ワンド | 40 | 160 - 240 | 696 | 60 | 671 | 最大MP 181 命中 80 攻撃速度 14% | 3 | ||||||||||
![]() | ユーティネル スタッフ | 41 | 160 - 240 | 696 | 60 | 671 | クリティカルヒット 36 命中 81 魔法命中 33 | 3 | ||||||||||
![]() | マスター 強化サリックス ワンド | 40 | 160 - 240 | 696 | 60 | 671 | 最大MP 181 命中 80 攻撃速度 14% | 3 | ||||||||||
![]() | シャイニング ファナティック ロッド | 40 | 160 - 240 | 696 | 60 | 671 | 最大HP 181 物理攻撃力 20 クリティカルヒット 36 | 3 | ||||||||||
![]() | シャイニング ブラック ドラゴン ワンド | 40 | 160 - 240 | 696 | 60 | 671 | 物理攻撃力 20 | 4 | ||||||||||
![]() | シャイニング ホワイト ドラゴン ワンド | 40 | 160 - 240 | 696 | 60 | 671 | 物理攻撃力 20 | 4 | ||||||||||
![]() | ヌヤカ スタッフ | 40 | 156 - 236 | 682 | 60 | 661 | 命中 80 クリティカルヒット 36 魔法増幅力 45 | 3 | ||||||||||
![]() | バーチュアル ワンド(14日) | 40 | 156 - 236 | 682 | 60 | 739 | 物理攻撃力 21 命中 84 | 0 | ||||||||||
![]() | バウンドレス ワンド(14日) | 40 | 156 - 236 | 682 | 60 | 739 | 物理攻撃力 21 命中 84 | 0 | ||||||||||
![]() | ブリアレン ワンド | 45 | 156 - 236 | 682 | 60 | 661 | 最大HP 147 物理攻撃力 16 | 3 | ||||||||||
![]() | テルス ワンド | 45 | 156 - 236 | 682 | 60 | 661 | 最大HP 147 物理攻撃力 16 | 3 | ||||||||||
![]() | ハオリンリン ワンド | 42 | 156 - 236 | 682 | 60 | 661 | 最大HP 187 クリティカルヒット 37 | 3 | ||||||||||
![]() | ミクルンルン ワンド | 42 | 156 - 236 | 682 | 60 | 661 | 最大HP 187 クリティカルヒット 37 | 3 | ||||||||||
![]() | クラル グレート チーフテン スタッフ | 40 | 156 - 236 | 682 | 60 | 661 | クリティカルヒット 36 物理攻撃力 20 最大HP 181 | 3 | ||||||||||
![]() | アルチザン シャイニング 強化エルム ワンド | 40 | 154 - 232 | 669 | 60 | 653 | 最大MP 181 命中 80 | 3 | ||||||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 ワンド | 41 | 154 - 232 | 669 | 60 | 653 | 物理攻撃力 18 武器防御 62 最大HP 161 | 3 | ||||||||||
![]() | 天軍 エリート 四等兵 ワンド | 41 | 154 - 232 | 669 | 60 | 653 | 物理攻撃力 18 武器防御 62 最大HP 161 | 3 | ||||||||||
![]() | アルチザン シャイニング 強化サリックス ワンド | 40 | 154 - 232 | 669 | 60 | 653 | 最大MP 181 命中 80 | 3 | ||||||||||
![]() | ファナティック ロッド | 40 | 154 - 232 | 669 | 60 | 653 | 最大HP 181 物理攻撃力 20 | 3 | ||||||||||
![]() | ドルー ブランチ | 40 | 152 - 228 | 656 | 60 | 644 | 最大MP 181 魔法増幅力 45 | 3 | ||||||||||
![]() | ベヒモス スタッフ | 40 | 152 - 228 | 656 | 60 | 644 | 最大HP 181 物理攻撃力 20 | 3 | ||||||||||
![]() | デストラクション スタッフ | 40 | 152 - 228 | 656 | 60 | 644 | 命中 80 最大MP 181 | 3 | ||||||||||
![]() | ジャスティス スタッフ | 40 | 152 - 228 | 656 | 60 | 644 | 命中 80 最大MP 181 | 3 | ||||||||||
![]() | デーモン スタッフ | 40 | 152 - 228 | 656 | 60 | 644 | クリティカルヒット 36 PVP物理攻撃力 70 PVP魔法攻撃力 70 | 5 | ||||||||||
![]() | ヘヴンリー ゴッド スタッフ | 40 | 152 - 228 | 656 | 60 | 644 | クリティカルヒット 36 PVP物理攻撃力 70 PVP魔法攻撃力 70 | 5 | ||||||||||
![]() | 下級 ガーディアン デイティ ジェネラル マジック ロッド | 40 | 152 - 228 | 656 | 60 | 644 | 最大MP 181 クリティカルヒット 36 | 3 | ||||||||||
![]() | 下級 ガーディアン デイティ ジェネラル ゴッド ロッド | 40 | 152 - 228 | 656 | 60 | 644 | 最大MP 181 クリティカルヒット 36 | 3 | ||||||||||
![]() | コンプリート ワンド | 39 | 149 - 224 | 643 | 60 | 635 | 物理攻撃力 19 クリティカルヒット 37 | 3 | ||||||||||
![]() | フォールン リージャネア スタッフ | 38 | 146 - 220 | 630 | 60 | 627 | 命中 77 物理攻撃力 19 | 3 | ||||||||||
![]() | マスター エルム ワンド | 35 | 146 - 220 | 630 | 60 | 627 | クリティカルヒット 33 最大MP 166 物理攻撃力 18 | 3 | ||||||||||
![]() | キング スタッフ | 38 | 146 - 220 | 630 | 60 | 627 | 物理攻撃力 19 最大MP 175 | 3 | ||||||||||
![]() | マスター サリックス ワンド | 35 | 146 - 220 | 630 | 60 | 627 | クリティカルヒット 33 最大MP 166 物理攻撃力 18 | 3 | ||||||||||
![]() | バルシタ スタッフ | 36 | 141 - 212 | 603 | 60 | 609 | 最大MP 169 物理攻撃力 19 | 3 | ||||||||||
![]() | アルチザン シャイニング エルム ワンド | 35 | 140 - 212 | 603 | 60 | 609 | クリティカルヒット 33 最大MP 166 | 3 | ||||||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 ワンド | 36 | 140 - 212 | 603 | 60 | 609 | 攻撃速度 11% 最大HP 148 クリティカルヒット 29 | 3 | ||||||||||
![]() | 天軍 エリート 五等兵 ワンド | 36 | 140 - 212 | 603 | 60 | 609 | 攻撃速度 11% 最大HP 148 クリティカルヒット 29 | 3 | ||||||||||
![]() | アルチザン シャイニング サリックス ワンド | 35 | 140 - 212 | 603 | 60 | 609 | クリティカルヒット 33 最大MP 166 | 3 | ||||||||||
![]() | エレシュランタ ワンド | 36 | 140 - 212 | 603 | 60 | 609 | 最大MP 169 物理攻撃力 19 | 3 | ||||||||||
![]() | デス スタッフ | 35 | 138 - 208 | 590 | 60 | 600 | 武器防御 64 最大HP 166 | 3 | ||||||||||
![]() | フリーダム スタッフ | 35 | 138 - 208 | 590 | 60 | 600 | 武器防御 64 最大HP 166 | 3 | ||||||||||
![]() | アンパイア スタッフ | 35 | 138 - 208 | 590 | 60 | 600 | 物理攻撃力 18 クリティカルヒット 33 | 3 | ||||||||||
![]() | アルコン オプティオ スタッフ | 35 | 138 - 208 | 590 | 60 | 600 | PVP物理攻撃力 50 PVP魔法攻撃力 50 | 5 | ||||||||||
![]() | ガーディアン オプティオ スタッフ | 35 | 138 - 208 | 590 | 60 | 600 | PVP物理攻撃力 50 PVP魔法攻撃力 50 | 5 | ||||||||||
![]() | クラティア スタッフ | 32 | 136 - 204 | 577 | 60 | 591 | 物理攻撃力 17 クリティカルヒット 31 最大MP 157 | 3 | ||||||||||
![]() | アンドハ スタッフ | 34 | 136 - 204 | 577 | 60 | 591 | クリティカルヒット 32 命中 72 | 3 | ||||||||||
![]() | シャイニング ジェニュイン ドラゴン ワンド | 30 | 132 - 200 | 564 | 60 | 583 | 攻撃速度 12% | 4 | ||||||||||
![]() | ウィーピング シャワー スタッフ | 33 | 132 - 200 | 564 | 60 | 583 | 武器防御 62 クリティカルヒット 31 | 3 | ||||||||||
![]() | シャイニング セレスチャル ドラゴン ワンド | 30 | 132 - 200 | 564 | 60 | 583 | 攻撃速度 12% | 4 | ||||||||||
![]() | サフィロ スタッフ | 32 | 130 - 196 | 550 | 60 | 573 | 最大HP 157 物理攻撃力 17 | 3 | ||||||||||
![]() | バニティー ワンド(14日) | 30 | 130 - 196 | 524 | 60 | 573 | 最大HP 160 クリティカルヒット 32 | 0 | ||||||||||
![]() | オブリビオン ワンド(14日) | 30 | 130 - 196 | 524 | 60 | 573 | 最大HP 160 クリティカルヒット 32 | 0 | ||||||||||
![]() | マーシー スタッフ | 30 | 130 - 196 | 550 | 60 | 573 | 最大HP 374 最大MP 336 攻撃速度 8% クリティカルヒット 30 | 3 | ||||||||||
![]() | ハグネ スタッフ | 35 | 130 - 196 | 550 | 60 | 573 | 最大MP 124 物理攻撃力 14 | 3 | ||||||||||
![]() | モルヘイム スペシャル リージャネア ワンド | 31 | 128 - 192 | 537 | 60 | 565 | 物理攻撃力 15 武器防御 52 命中 59 | 2 | ||||||||||
