|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 強化ドレニウム メイス | 58 | 141 - 212 | 822 | 10 | 838 | 魔法クリティカル 9 | 1 | ||||||||||
| ドレニウム メイス | 55 | 129 - 195 | 762 | 10 | 777 | 最大HP 240 | 1 | ||||||||||
| カオス メイス | 54 | 125 - 189 | 735 | 10 | 754 |
武器防御 59 最大HP 83 | 1 | ||||||||||
| クリフ メイス | 52 | 121 - 183 | 709 | 10 | 722 |
魔法増幅力 37 最大HP 81 | 1 | ||||||||||
| 強化オリハルコン メイス | 50 | 120 - 180 | 696 | 10 | 631 | 最大MP 105 | 1 | ||||||||||
| ゲルクマルス ピルス プリオル メイス | 53 | 120 - 180 | 696 | 10 | 711 | 1 | |||||||||||
| インギスオン ピルス プリオル メイス | 53 | 120 - 180 | 696 | 10 | 711 | 1 | |||||||||||
| ジャイアント メイス | 49 | 116 - 174 | 669 | 10 | 613 | 最大HP 104 | 1 | ||||||||||
| スノウストーム メイス | 47 | 112 - 168 | 643 | 10 | 595 | 魔法命中 18 | 1 | ||||||||||
| ストーム メイス | 47 | 112 - 168 | 643 | 10 | 595 | 魔法命中 18 | 1 | ||||||||||
| エリュシオン メイス | 48 | 109 - 165 | 630 | 10 | 587 | 1 | |||||||||||
| オリハルコン メイス | 45 | 109 - 165 | 630 | 10 | 587 | クリティカルヒット 19 | 1 | ||||||||||
| ディメンション メイス | 44 | 105 - 159 | 603 | 10 | 569 | 最大MP 96 | 1 | ||||||||||
| グレイシャー メイス | 42 | 101 - 153 | 577 | 10 | 551 | 武器防御 36 | 1 | ||||||||||
| ルーイン メイス | 42 | 101 - 153 | 577 | 10 | 551 | 武器防御 36 | 1 | ||||||||||
| 強化アダマンティウム メイス | 40 | 100 - 150 | 564 | 10 | 543 | 魔法増幅力 22 | 1 | ||||||||||
| ネビュラ メイス | 39 | 96 - 144 | 537 | 10 | 525 | 最大HP 89 | 1 | ||||||||||
| バレン メイス | 37 | 92 - 138 | 511 | 10 | 507 | 魔法増幅力 21 | 1 | ||||||||||
| ジャングル メイス | 37 | 92 - 138 | 511 | 10 | 507 | 魔法増幅力 21 | 1 | ||||||||||
| アダマンティウム メイス | 35 | 89 - 135 | 498 | 10 | 499 | 物理攻撃力 9 | 1 | ||||||||||
| アルカイック メイス | 34 | 85 - 129 | 471 | 10 | 481 | 最大MP 81 | 1 | ||||||||||
| ヴォルケーノ メイス | 32 | 81 - 123 | 445 | 10 | 463 | 魔法命中 14 | 1 | ||||||||||
| スワンプ メイス | 32 | 81 - 123 | 445 | 10 | 463 | 魔法命中 14 | 1 | ||||||||||
| 強化チタニウム メイス | 30 | 80 - 120 | 432 | 10 | 455 | 最大MP 75 | 1 | ||||||||||
| フィッシャー メイス | 29 | 76 - 114 | 405 | 10 | 437 | 最大HP 74 | 1 | ||||||||||
| フリーズ メイス | 27 | 72 - 108 | 382 | 10 | 419 | 武器防御 27 | 1 | ||||||||||
| バーニング サンド メイス | 27 | 72 - 108 | 382 | 10 | 419 | 武器防御 27 | 1 | ||||||||||
| エルテネン メイス | 28 | 69 - 105 | 372 | 10 | 411 | 1 | |||||||||||
| チタニウム メイス | 25 | 69 - 105 | 372 | 10 | 411 | クリティカルヒット 13 | 1 | ||||||||||
| モルヘイム メイス | 28 | 69 - 105 | 372 | 10 | 411 | 1 | |||||||||||
| ソウル メイス | 24 | 65 - 99 | 352 | 10 | 393 | クリティカルヒット 13 | 1 | ||||||||||
| スノウフィールド メイス | 22 | 61 - 93 | 332 | 10 | 375 | 魔法増幅力 15 | 1 | ||||||||||
| ウェイストランド メイス | 22 | 61 - 93 | 332 | 10 | 375 | 魔法増幅力 15 | 1 | ||||||||||
| パスファインダー メイス | 23 | 60 - 90 | 322 | 10 | 367 | 1 | |||||||||||
| 強化スティール メイス | 20 | 60 - 90 | 322 | 10 | 367 | 魔法増幅力 15 | 1 | ||||||||||
| プランダラー メイス | 23 | 60 - 90 | 322 | 10 | 367 | 1 | |||||||||||
| アレミオン メイス | 21 | 60 - 90 | 322 | 10 | 367 | 命中 27 | 1 | ||||||||||
| ソニリム メイス | 20 | 57 - 87 | 312 | 10 | 357 | 命中 26 | 1 | ||||||||||
| プラトー メイス | 17 | 52 - 78 | 282 | 10 | 331 | 魔法命中 10 | 1 | ||||||||||
| ヒル メイス | 17 | 52 - 78 | 282 | 10 | 331 | 魔法命中 10 | 1 | ||||||||||
| ベルテロン メイス | 18 | 49 - 75 | 272 | 10 | 323 | 1 | |||||||||||
| スティール メイス | 15 | 49 - 75 | 272 | 10 | 323 | 物理攻撃力 6 | 1 | ||||||||||
| アルトガルド メイス | 18 | 49 - 75 | 272 | 10 | 323 | 1 | |||||||||||
| ウッドランド メイス | 12 | 41 - 63 | 232 | 10 | 287 | 武器防御 18 | 1 | ||||||||||
| フォレスト メイス | 12 | 41 - 63 | 232 | 10 | 287 | 武器防御 18 | 1 | ||||||||||
| トラベラー メイス | 13 | 40 - 60 | 222 | 10 | 279 | 1 | |||||||||||
| ワンダラー メイス | 13 | 40 - 60 | 222 | 10 | 279 | 1 | |||||||||||
| ダズリング エージェント メイス | 1 | 36 - 54 | 102 | 10 | 261 | 0 | |||||||||||
| ホワイトデー メイス | 1 | 36 - 54 | 102 | 10 | 261 | 0 | |||||||||||
| バレンタイン メイス | 1 | 36 - 54 | 102 | 10 | 261 | 0 | |||||||||||
| オードロン メイス | 1 | 36 - 54 | 102 | 10 | 261 | 0 | |||||||||||
| 雪の結晶:メイス | 1 | 36 - 54 | 102 | 10 | 261 | 0 | |||||||||||
| チリリン ソロリウス シルバーベル | 1 | 36 - 54 | 102 | 10 | 261 | 0 | |||||||||||
| ガーディアン メイス | 10 | 33 - 51 | 192 | 10 | 252 | 1 | |||||||||||
| アルコン メイス | 10 | 33 - 51 | 192 | 10 | 252 | 1 | |||||||||||
| レイク メイス | 7 | 32 - 48 | 182 | 10 | 243 | 武器防御 15 | 1 | ||||||||||
| キャニオン メイス | 7 | 32 - 48 | 182 | 10 | 243 | 武器防御 15 | 1 | ||||||||||
| アカリオス メイス | 8 | 29 - 45 | 172 | 10 | 235 | 1 | |||||||||||
| アルデール メイス | 8 | 29 - 45 | 172 | 10 | 235 | 1 | |||||||||||
| 金の斧 | 5 | 28 - 42 | 162 | 10 | 225 | 最大HP 37 | 1 | ||||||||||
| カリオン ランツクネヒト メイス | 5 | 24 - 36 | 142 | 10 | 208 | 1 | |||||||||||
| ウルゴルン メイス | 5 | 24 - 36 | 142 | 10 | 208 | 1 | |||||||||||
| プレイン メイス | 2 | 21 - 33 | 132 | 10 | 199 | 武器防御 12 | 1 | ||||||||||
| グラスランド メイス | 2 | 21 - 33 | 132 | 10 | 199 | 武器防御 12 | 1 | ||||||||||
| シーフ メイス | 3 | 20 - 30 | 122 | 10 | 191 | 1 | |||||||||||
| ランツクネヒト メイス | 3 | 20 - 30 | 122 | 10 | 191 | 1 | |||||||||||
| 練習用メイス | 1 | 16 - 24 | 102 | 10 | 173 | 1 | |||||||||||
| 訓練用メイス | 1 | 16 - 24 | 102 | 10 | 173 | 1 | |||||||||||
| ブラック パール パイレーツ メイス | 1 | 15 - 17 | 102 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| アサシン メイス | 1 | 15 - 17 | 102 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| シリオン メイス(形状加工用) | 1 | 15 - 17 | 102 | 0 | 0 | 0 |
種類 |
グレード |
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|