|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
![]() | 強化サピエント マジックブック | 58 | 180 - 200 | 0 | 0 | 0 | 魔法クリティカル 9 | 1 | ||||||||||
![]() | サピエント マジックブック | 55 | 166 - 185 | 0 | 0 | 0 | 最大HP 240 | 1 | ||||||||||
![]() | カオス スペルブック | 54 | 161 - 179 | 0 | 0 | 0 |
魔法命中 27 最大HP 83 | 1 | ||||||||||
![]() | クリフ スペルブック | 52 | 156 - 173 | 0 | 0 | 0 |
魔法増幅力 37 最大HP 81 | 1 | ||||||||||
![]() | 強化トゥルー マジックブック | 50 | 153 - 171 | 0 | 0 | 0 | 最大MP 105 | 1 | ||||||||||
![]() | ゲルクマルス ピルス プリオル スペルブック | 53 | 153 - 171 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
![]() | インギスオン ピルス プリオル スペルブック | 53 | 153 - 171 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
![]() | ジャイアント スペルブック | 49 | 148 - 165 | 0 | 0 | 0 | 最大HP 104 | 1 | ||||||||||
![]() | スノウストーム スペルブック | 47 | 143 - 159 | 0 | 0 | 0 | 魔法命中 18 | 1 | ||||||||||
![]() | ストーム スペルブック | 47 | 143 - 159 | 0 | 0 | 0 | 魔法命中 18 | 1 | ||||||||||
![]() | エリュシオン スペルブック | 48 | 141 - 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
![]() | トゥルー マジックブック | 45 | 141 - 156 | 0 | 0 | 0 | 魔法命中 17 | 1 | ||||||||||
![]() | ディメンション スペルブック | 44 | 135 - 151 | 0 | 0 | 0 | 最大MP 96 | 1 | ||||||||||
![]() | グレイシャー スペルブック | 42 | 130 - 145 | 0 | 0 | 0 | 魔法増幅力 23 | 1 | ||||||||||
![]() | ルーイン スペルブック | 42 | 130 - 145 | 0 | 0 | 0 | 魔法増幅力 23 | 1 | ||||||||||
![]() | 強化トゥルース マジックブック | 40 | 128 - 142 | 0 | 0 | 0 | 最大HP 90 | 1 | ||||||||||
![]() | ネビュラ スペルブック | 39 | 123 - 137 | 0 | 0 | 0 | 最大HP 89 | 1 | ||||||||||
![]() | バレン スペルブック | 37 | 117 - 131 | 0 | 0 | 0 | 魔法命中 15 | 1 | ||||||||||
![]() | ジャングル スペルブック | 37 | 117 - 131 | 0 | 0 | 0 | 魔法命中 15 | 1 | ||||||||||
![]() | トゥルース マジックブック | 35 | 115 - 128 | 0 | 0 | 0 | 魔法増幅力 20 | 1 | ||||||||||
![]() | アルカイック スペルブック | 34 | 110 - 122 | 0 | 0 | 0 | 最大MP 81 | 1 | ||||||||||
![]() | ヴォルケーノ スペルブック | 32 | 105 - 117 | 0 | 0 | 0 | 魔法増幅力 19 | 1 | ||||||||||
![]() | スワンプ スペルブック | 32 | 105 - 117 | 0 | 0 | 0 | 魔法増幅力 19 | 1 | ||||||||||
![]() | 強化ウィズダム マジックブック | 30 | 102 - 114 | 0 | 0 | 0 | 最大MP 75 | 1 | ||||||||||
![]() | フィッシャー スペルブック | 29 | 97 - 108 | 0 | 0 | 0 | 最大HP 74 | 1 | ||||||||||
![]() | フリーズ スペルブック | 27 | 92 - 103 | 0 | 0 | 0 | 魔法命中 12 | 1 | ||||||||||
![]() | バーニング サンド スペルブック | 27 | 92 - 103 | 0 | 0 | 0 | 魔法命中 12 | 1 | ||||||||||
![]() | エルテネン スペルブック | 28 | 89 - 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
![]() | ウィズダム マジックブック | 25 | 89 - 100 | 0 | 0 | 0 | 魔法命中 12 | 1 | ||||||||||
![]() | モルヘイム スペルブック | 28 | 89 - 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
![]() | ソウル スペルブック | 24 | 84 - 94 | 0 | 0 | 0 | 魔法攻撃力 11 | 1 | ||||||||||
![]() | スノウフィールド スペルブック | 22 | 79 - 88 | 0 | 0 | 0 | 魔法増幅力 15 | 1 | ||||||||||
![]() | ウェイストランド スペルブック | 22 | 79 - 88 | 0 | 0 | 0 | 魔法増幅力 15 | 1 | ||||||||||
![]() | パスファインダー スペルブック | 23 | 76 - 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
![]() | 強化ナレッジ マジックブック | 20 | 76 - 86 | 0 | 0 | 0 | 最大HP 60 | 1 | ||||||||||
![]() | プランダラー スペルブック | 23 | 76 - 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
![]() | アレミオン スペルブック | 21 | 76 - 86 | 0 | 0 | 0 | 最大MP 61 | 1 | ||||||||||
![]() | ソニリム スペルブック | 20 | 74 - 83 | 0 | 0 | 0 | 最大MP 60 | 1 | ||||||||||
![]() | プラトー スペルブック | 17 | 66 - 74 | 0 | 0 | 0 | 魔法命中 10 | 1 | ||||||||||
![]() | ヒル スペルブック | 17 | 66 - 74 | 0 | 0 | 0 | 魔法命中 10 | 1 | ||||||||||
![]() | ベルテロン スペルブック | 18 | 64 - 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
![]() | ナレッジ マジックブック | 15 | 64 - 71 | 0 | 0 | 0 | 魔法増幅力 13 | 1 | ||||||||||
![]() | アルトガルド スペルブック | 18 | 64 - 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
![]() | ウッドランド スペルブック | 12 | 53 - 60 | 0 | 0 | 0 | 魔法攻撃力 8 | 1 | ||||||||||
![]() | フォレスト スペルブック | 12 | 53 - 60 | 0 | 0 | 0 | 魔法攻撃力 8 | 1 | ||||||||||
![]() | トラベラー スペルブック | 13 | 51 - 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
![]() | ワンダラー スペルブック | 13 | 51 - 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
![]() | ガーディアン スペルブック | 10 | 43 - 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
![]() | アルコン スペルブック | 10 | 43 - 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
![]() | レイク スペルブック | 7 | 41 - 46 | 0 | 0 | 0 | 魔法攻撃力 6 | 1 | ||||||||||
![]() | キャニオン スペルブック | 7 | 41 - 46 | 0 | 0 | 0 | 魔法攻撃力 6 | 1 | ||||||||||
![]() | アカリオス スペルブック | 8 | 38 - 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
![]() | アルデール スペルブック | 8 | 38 - 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
![]() | カリオン ランツクネヒト スペルブック | 5 | 30 - 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
![]() | ウルゴルン スペルブック | 5 | 30 - 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
![]() | プレイン スペルブック | 2 | 28 - 32 | 0 | 0 | 0 | 魔法攻撃力 5 | 1 | ||||||||||
![]() | グラスランド スペルブック | 2 | 28 - 32 | 0 | 0 | 0 | 魔法攻撃力 5 | 1 | ||||||||||
![]() | シーフ スペルブック | 3 | 25 - 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
![]() | ランツクネヒト スペルブック | 3 | 25 - 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
![]() | 練習用スペルブック | 1 | 20 - 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
![]() | ダズリング エージェント スペルブック | 1 | 20 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
![]() | ホワイトデー スペルブック | 1 | 20 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
![]() | バレンタイン スペルブック | 1 | 20 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
![]() | オードロン スペルブック | 1 | 20 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
![]() | 雪の結晶:マジックブック | 1 | 20 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
![]() | サプライズ ソロリウスカード | 1 | 20 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
![]() | 訓練用スペルブック | 1 | 20 - 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
![]() | ブラック パール パイレーツ スペルブック | 1 | 15 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
![]() | アサシン スペルブック | 1 | 15 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
![]() | シリオン スペルブック(形状加工用) | 1 | 15 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
398 | スペルブック:ノーマル グレー... | バレン スペルブック | ヴェリテ | 09.08.25 | 3283 |