ワンド:ノーマル グレード


リスト



名前

レベル
最小攻撃力

命中
物理クリティカル
武器防御
オプション
option_slot_value

強化マキノ ワンド 58 188 - 282 822 60 878 命中 70 1

強化カルデニア ワンド 58 188 - 282 822 60 878 命中 70 1

マキノ ワンド 55 172 - 260 762 60 817 最大HP 240 1

カルデニア ワンド 55 172 - 260 762 60 817 最大HP 240 1

カオス ワンド 54 168 - 252 735 60 794 命中 67
最大HP 83
1

クリフ ワンド 52 162 - 244 709 60 762 武器防御 58
最大HP 81
1

ゲルクマルス ピルス プリオル ワンド 53 160 - 240 696 60 751 1

インギスオン ピルス プリオル ワンド 53 160 - 240 696 60 751 1

強化アスバタ ワンド 50 160 - 240 696 60 671 命中 46 1

強化ユグドラシル ワンド 50 160 - 240 696 60 671 命中 46 1

ジャイアント ワンド 49 154 - 232 669 60 653 武器防御 40 1

スノウストーム ワンド 47 148 - 224 643 60 635 命中 44 1

ストーム ワンド 47 148 - 224 643 60 635 命中 44 1

エリュシオン ワンド 48 146 - 220 630 60 627 1

アスバタ ワンド 45 146 - 220 630 60 627 物理攻撃力 11 1

ユグドラシル ワンド 45 146 - 220 630 60 627 物理攻撃力 11 1

ディメンション ワンド 44 140 - 212 603 60 609 命中 42 1

グレイシャー ワンド 42 136 - 204 577 60 591 武器防御 36 1

ルーイン ワンド 42 136 - 204 577 60 591 武器防御 36 1

強化サリックス ワンド 40 132 - 200 564 60 583 最大MP 90 1

強化エルム ワンド 40 132 - 200 564 60 583 最大MP 90 1

ネビュラ ワンド 39 128 - 192 537 60 565 武器防御 34 1

バレン ワンド 37 122 - 184 511 60 547 命中 38 1

ジャングル ワンド 37 122 - 184 511 60 547 命中 38 1

サリックス ワンド 35 120 - 180 498 60 539 クリティカルヒット 16 1

エルム ワンド 35 120 - 180 498 60 539 クリティカルヒット 16 1

アルカイック ワンド 34 114 - 172 471 60 521 命中 36 1

ヴォルケーノ ワンド 32 108 - 164 445 60 503 武器防御 30 1

スワンプ ワンド 32 108 - 164 445 60 503 武器防御 30 1

強化ゲルフィー ワンド 30 106 - 160 432 60 495 命中 33 1

強化ヨーク ワンド 30 106 - 160 432 60 495 命中 33 1

フィッシャー ワンド 29 100 - 152 405 60 477 武器防御 28 1

フリーズ ワンド 27 96 - 144 382 60 459 命中 31 1

バーニング サンド ワンド 27 96 - 144 382 60 459 命中 31 1

エルテネン ワンド 28 92 - 140 372 60 451 1

ゲルフィー ワンド 25 92 - 140 372 60 451 物理攻撃力 7 1

ヨーク ワンド 25 92 - 140 372 60 451 物理攻撃力 7 1

モルヘイム ワンド 28 92 - 140 372 60 451 1

ソウル ワンド 24 88 - 132 352 60 433 命中 29 1

スノウフィールド ワンド 22 82 - 124 332 60 415 武器防御 24 1

ウェイストランド ワンド 22 82 - 124 332 60 415 武器防御 24 1

アレミオン スタッフ 21 80 - 120 322 60 407 物理攻撃力 7 1

プランダラー ワンド 23 80 - 120 322 60 407 1

強化テコマ ワンド 20 80 - 120 322 60 407 最大MP 60 1

パスファインダー ワンド 23 80 - 120 322 60 407 1

強化ビルケ ワンド 20 80 - 120 322 60 407 最大MP 60 1

ソニリム ワンド 20 76 - 116 312 60 397 最大HP 60 1

プラトー ワンド 17 68 - 104 282 60 371 命中 24 1

ヒル ワンド 17 68 - 104 282 60 371 命中 24 1

アルトガルド ワンド 18 66 - 100 272 60 363 1

テコマ ワンド 15 66 - 100 272 60 363 クリティカルヒット 10 1

ビルケ ワンド 15 66 - 100 272 60 363 クリティカルヒット 10 1

ベルテロン ワンド 18 66 - 100 272 60 363 1

ウッドランド ワンド 12 56 - 84 232 60 327 武器防御 18 1

フォレスト ワンド 12 56 - 84 232 60 327 武器防御 18 1

ワンダラー ワンド 13 52 - 80 222 60 319 1

トラベラー ワンド 13 52 - 80 222 60 319 1

アルコン ワンド 10 44 - 68 192 60 292 1

ガーディアン ワンド 10 44 - 68 192 60 292 1

ダズリング エージェント ワンド 1 20 - 32 102 60 213 0

ホワイトデー ワンド 1 20 - 32 102 60 213 0

バレンタイン ワンド 1 20 - 32 102 60 213 0

オードロン ワンド 1 20 - 32 102 60 213 0

雪の結晶:ワンド 1 20 - 32 102 60 213 0

キュート ソロリウス バトン 1 20 - 32 102 60 213 0

ブラック パール パイレーツ ワンド 1 15 - 17 102 0 0 0

アサシン ワンド 1 15 - 17 102 0 0 0

シリオン ワンド(形状加工用) 1 15 - 17 102 0 0 0

ワンド:ノーマル グレードについて一言!

The Tower of AION® is a trademark of NCSOFT Corporation. Copyright © 2009 NCSOFT Corporation.
NCJapan K.K. was granted by NCSOFT Corporation the right to publish, distribute and transmit The Tower of AION in Japan. All rights reserved.タワー オブ アイオン公式サイトへ