ボウ:ノーマル グレード


リスト



名前

レベル
最小攻撃力

命中
物理クリティカル
武器防御
オプション
option_slot_value

強化マキノ ボウ 58 215 - 292 772 50 0 クリティカルヒット 32 1

強化カルデニア ボウ 58 215 - 292 772 50 0 クリティカルヒット 32 1

マキノ ボウ 55 198 - 270 712 50 0 命中 68 1

カルデニア ボウ 55 198 - 270 712 50 0 命中 68 1

カオス ボウ 54 192 - 261 685 50 0 クリティカルヒット 30
最大HP 83
1

クリフ ボウ 52 186 - 253 659 50 0 物理攻撃力 17
最大HP 81
1

ゲルクマルス ピルス プリオル ボウ 53 183 - 249 646 50 0 1

インギスオン ピルス プリオル ボウ 53 183 - 249 646 50 0 1

強化アスバタ ボウ 50 183 - 249 646 50 0 最大HP 105 1

強化ユグドラシル ボウ 50 183 - 249 646 50 0 最大HP 105 1

ジャイアント ボウ 49 177 - 241 619 50 0 物理攻撃力 11 1

スノウストーム ボウ 47 171 - 232 593 50 0 クリティカルヒット 20 1

ストーム ボウ 47 171 - 232 593 50 0 クリティカルヒット 20 1

エリュシオン ボウ 48 168 - 228 580 50 0 1

アスバタ ボウ 45 168 - 228 580 50 0 クリティカルヒット 19 1

ユグドラシル ボウ 45 168 - 228 580 50 0 クリティカルヒット 19 1

ディメンション ボウ 44 162 - 220 553 50 0 クリティカルヒット 19 1

グレイシャー ボウ 42 156 - 212 527 50 0 物理攻撃力 10 1

ルーイン ボウ 42 156 - 212 527 50 0 物理攻撃力 10 1

強化サリックス ボウ 40 153 - 207 514 50 0 命中 40 1

強化エルム ボウ 40 153 - 207 514 50 0 命中 40 1

ネビュラ ボウ 39 146 - 199 487 50 0 物理攻撃力 10 1

バレン ボウ 37 140 - 191 461 50 0 クリティカルヒット 17 1

ジャングル ボウ 37 140 - 191 461 50 0 クリティカルヒット 17 1

サリックス ボウ 35 137 - 187 448 50 0 物理攻撃力 9 1

エルム ボウ 35 137 - 187 448 50 0 物理攻撃力 9 1

アルカイック ボウ 34 131 - 179 421 50 0 クリティカルヒット 16 1

ヴォルケーノ ボウ 32 125 - 170 395 50 0 物理攻撃力 8 1

スワンプ ボウ 32 125 - 170 395 50 0 物理攻撃力 8 1

強化ゲルフィー ボウ 30 122 - 166 382 50 0 最大HP 75 1

強化ヨーク ボウ 30 122 - 166 382 50 0 最大HP 75 1

フィッシャー ボウ 29 116 - 158 355 50 0 物理攻撃力 8 1

フリーズ ボウ 27 110 - 150 332 50 0 クリティカルヒット 14 1

バーニング サンド ボウ 27 110 - 150 332 50 0 クリティカルヒット 14 1

エルテネン ボウ 28 107 - 145 322 50 0 1

ゲルフィー ボウ 25 107 - 145 322 50 0 クリティカルヒット 13 1

ヨーク ボウ 25 107 - 145 322 50 0 クリティカルヒット 13 1

モルヘイム ボウ 28 107 - 145 322 50 0 1

ソウル ボウ 24 100 - 137 302 50 0 クリティカルヒット 13 1

スノウフィールド ボウ 22 94 - 129 282 50 0 物理攻撃力 7 1

ウェイストランド ボウ 22 94 - 129 282 50 0 物理攻撃力 7 1

アレミオン ロングボウ 21 91 - 125 272 50 0 最大HP 61 1

プランダラー ボウ 23 91 - 125 272 50 0 1

強化テコマ ボウ 20 91 - 125 272 50 0 命中 26 1

パスファインダー ボウ 23 91 - 125 272 50 0 1

強化ビルケ ボウ 20 91 - 125 272 50 0 命中 26 1

ソニリム ボウ 20 88 - 121 262 50 0 最大HP 60 1

プラトー ボウ 17 79 - 108 232 50 0 クリティカルヒット 11 1

ヒル ボウ 17 79 - 108 232 50 0 クリティカルヒット 11 1

アルトガルド ボウ 18 76 - 104 222 50 0 1

テコマ ボウ 15 76 - 104 222 50 0 物理攻撃力 6 1

ビルケ ボウ 15 76 - 104 222 50 0 物理攻撃力 6 1

ベルテロン ボウ 18 76 - 104 222 50 0 1

ウッドランド ボウ 12 64 - 87 182 50 0 物理攻撃力 5 1

フォレスト ボウ 12 64 - 87 182 50 0 物理攻撃力 5 1

ワンダラー ボウ 13 61 - 83 172 50 0 1

トラベラー ボウ 13 61 - 83 172 50 0 1

アルコン ボウ 10 52 - 71 142 50 0 1

ガーディアン ボウ 10 52 - 71 142 50 0 1

ダズリング エージェント ボウ 1 24 - 34 52 50 0 0

ホワイトデー ボウ 1 24 - 34 52 50 0 0

バレンタイン ボウ 1 24 - 34 52 50 0 0

オードロン ボウ 1 24 - 34 52 50 0 0

雪の結晶:ボウ 1 24 - 34 52 50 0 0

ゴージャス ソロリウス ハンガー 1 24 - 34 52 50 0 0

ブラック パール パイレーツ ボウ 1 15 - 17 52 0 0 0

アサシン ボウ 1 15 - 17 52 0 0 0

シリオン ボウ(形状加工用) 1 15 - 17 52 0 0 0

ボウ:ノーマル グレードについて一言!

The Tower of AION® is a trademark of NCSOFT Corporation. Copyright © 2009 NCSOFT Corporation.
NCJapan K.K. was granted by NCSOFT Corporation the right to publish, distribute and transmit The Tower of AION in Japan. All rights reserved.タワー オブ アイオン公式サイトへ