イスハルゲンは魔族のスタート地点であり、「タワー オブ アイオン」のシステムを効率よく学習することができる地域だ。この地域では戦闘の基本とクエスト進行方法、報酬の受取り方、スキルの習得方法などを学ぶことができる。
イスハルゲン地域で進行できるクエストのレベル範囲は1~10レベルの間であり、初期地域だけに一人でも十分にクエストを進行可能なほど難易度が低く、モンスターもあまり強い方ではない。後半に行うミッションは、一人では若干厳しいため、小規模のパーティーで難関に挑戦しよう。
![]() |
|
|
|
|
|
|
||||||||
ミッション | 1 | アルデール村に到達 NPCと会話 (ウルゴルン) | 経験値 510 | ||||||||||
ミッション | 3 | NPCと会話 (ボロメル) | 経験値 2475 | ||||||||||
一般 | [採集] 傷にはアンヌス | 3 | NPCと会話 (ノベック) | 経験値 1441 | |||||||||
一般 | 3 | NPCと会話 (バコルン) | 経験値 1155 | ||||||||||
一般 | 4 | NPCと会話 (カインダル) | 経験値 2112 ブラックス炒め 1個 | 樹液をいっぱい集める方法 | |||||||||
一般 | 4 | NPCと会話 (ウルド) | 経験値 1925 / 2970 ギーナ | ||||||||||
ミッション | 5 | NPCと会話 (ノベック) | 経験値 4895 | ||||||||||
一般 | 5 | 皮には樹液 クエストクリア NPCと会話 (ダロット) | 経験値 1573 / 2680 ギーナ | ||||||||||
ミッション | 9 | イスハルゲン 全てのミッション完了 NPCと会話 (ウルゴルン) | 経験値 24150 タイトル 盗賊団のヒーロー |
|
|
|
|
|
|
||||||||
ミッション | 6 | NPCと会話 (クロゲ) | 経験値 8125 / 1890 ギーナ + 追加報酬 最下級 生命のポーション 3個 | 魔力のキューブ | |||||||||
一般 | 6 | NPCと会話 (クロゲ) | 経験値 2365 ジュニア煮 4個 | 海賊の日誌の配達 | |||||||||
一般 | 6 | アヒーレン号の正体 クエストクリア NPCと会話 (クロゲ) | 経験値 473 / 370 ギーナ | 宝物の地図 | |||||||||
一般 | 6 | 海賊の日誌の配達 クエストクリア NPCと会話 (リドン) | 経験値 2255 / 2080 ギーナ | ブラック パール ネックレス(クエスト) | |||||||||
一般 | 6 | 宝物の地図 クエストクリア NPCと会話 (リドン) | 経験値 2530 タイトル トレジャー ハンター | ||||||||||
一般 | 6 | NPCと会話 (ミヨウ) | 経験値 1705 ブラックス焼き 4個 | ||||||||||
一般 | 6 | NPCと会話 (デンマ) | 経験値 1595 / 3760 ギーナ | ||||||||||
ミッション | 7 | NPCと会話 (クロゲ) | 経験値 8256 | ||||||||||
一般 | 7 | NPCと会話 (ミヨウ) | 経験値 1078 / 730 ギーナ | ||||||||||
一般 | 8 | NPCと会話 (ミヨウ) | 経験値 3465 / 3720 ギーナ | ||||||||||
ミッション | 8 | NPCと会話 (ミヨウ) | 経験値 18675 | ||||||||||
ミッション | 8 | NPCと会話 (ミヨウ) | 経験値 21320 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
一般 | 7 | NPCと会話 (ムニン) | 経験値 3905 / 500 ギーナ | ||||||||||
ミッション | 9 | レベル 9 達成時 | 経験値 73200 | ディーヴァの儀式(魔族) | |||||||||
ミッション | 9 | ディーヴァへの覚醒 クエストクリア | 経験値 13125 | スエロン軍団長の指令 | |||||||||
ミッション | 50 | NPCと会話 (ムニン) | 経験値 7959169 | 変えることのできる未来 | |||||||||
ミッション | 50 | NPCと会話 (ムニン) | 経験値 7959169 | 運命の時 | |||||||||
ミッション | 50 | NPCと会話 (ムニン) | 経験値 7959169 タイトル 運命を変えた |
|
|
|
|
|
|
||||||||
一般 | 9 | NPCと会話 (ノストーラ) | 経験値 9185 |
魔界クエスト |
イスハルゲン クエスト | イスハルゲン クエスト(レベル整列) パンデモニウム クエスト | パンデモニウム クエスト(レベル整列) アルトガルド クエスト | アルトガルド クエスト(レベル整列) モルヘイム クエスト | モルヘイム クエスト(レベル整列) ブルストホーニン クエスト | ブルストホーニン クエスト(レベル整列) |
龍界クエスト |
|
魔族エリア地域情報 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
54 | イスハルゲン クエスト | レベル10になるには―― | J3 | 09.07.06 | 3131 |