Item名 | 中身アイテム名 | 箱方式 |
[刻印]究極変身契約書 選択箱(8種) | 変身契約書:カイジネル | 選択式 |
変身契約書:マルクタン | ||
変身契約書:エレスギガル | ||
変身契約書:ティアマト | ||
[刻印]変身契約書:ネザカン | ||
[刻印]変身契約書:ジケル | ||
[刻印]変身契約書:ユスティエル | ||
[刻印]変身契約書:ルミエル |
アイテム名 | 個数 | 職業 | 備考 |
+○ 闘志の極強ブレストプレート | 1 | シールド ウイング | クラス別選択式 |
+○ 闘志の極強フォールド | 1 | ||
+○ 闘志の極強ガントレット | 1 | ||
+○ 闘志の極強ポールドロン | 1 | ||
+○ 闘志の極強ソルレット | 1 | ||
+○ 闘志の極強プレート ヘルム | 1 | ||
+○ 必死の極強ブレストプレート | 1 | ||
+○ 必死の極強フォールド | 1 | ||
+○ 必死の極強ガントレット | 1 | ||
+○ 必死の極強ポールドロン | 1 | ||
+○ 必死の極強ソルレット | 1 | ||
+○ 必死の極強プレート ヘルム | 1 | ||
+○ 闘志の極強ブレストプレート | 1 | ソード ウイング | |
+○ 闘志の極強フォールド | 1 | ||
+○ 闘志の極強ガントレット | 1 | ||
+○ 闘志の極強ポールドロン | 1 | ||
+○ 闘志の極強ソルレット | 1 | ||
+○ 闘志の極強プレート ヘルム | 1 | ||
+○ 必死の極強ブレストプレート | 1 | ||
+○ 必死の極強フォールド | 1 | ||
+○ 必死の極強ガントレット | 1 | ||
+○ 必死の極強ポールドロン | 1 | ||
+○ 必死の極強ソルレット | 1 | ||
+○ 必死の極強プレート ヘルム | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー トップス | 1 | シャドウ ウイング | |
+○ 闘志の極強レザー ボトムス | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー グローブ | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー シューズ | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー キャップ | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー トップス | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー ボトムス | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー グローブ | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー シューズ | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー キャップ | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー トップス | 1 | ボウ ウイング | |
+○ 闘志の極強レザー ボトムス | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー グローブ | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー シューズ | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー キャップ | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー トップス | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー ボトムス | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー グローブ | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー シューズ | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー キャップ | 1 | ||
+○ 闘志の極強トップス | 1 | スペル ウイング | |
+○ 闘志の極強ボトムス | 1 | ||
+○ 闘志の極強グローブ | 1 | ||
+○ 闘志の極強ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 闘志の極強シューズ | 1 | ||
+○ 闘志の極強フード | 1 | ||
+○ 必死の極強トップス | 1 | ||
+○ 必死の極強ボトムス | 1 | ||
+○ 必死の極強グローブ | 1 | ||
+○ 必死の極強ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 必死の極強シューズ | 1 | ||
+○ 必死の極強フード | 1 | ||
+○ 闘志の極強トップス | 1 | スピリット ウイング | |
+○ 闘志の極強ボトムス | 1 | ||
+○ 闘志の極強グローブ | 1 | ||
+○ 闘志の極強ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 闘志の極強シューズ | 1 | ||
+○ 闘志の極強フード | 1 | ||
+○ 必死の極強トップス | 1 | ||
+○ 必死の極強ボトムス | 1 | ||
+○ 必死の極強グローブ | 1 | ||
+○ 必死の極強ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 必死の極強シューズ | 1 | ||
+○ 必死の極強フード | 1 | ||
+○ 闘志の極強チェーンメイル | 1 | キュア ウイング | |
+○ 闘志の極強グリーブ | 1 | ||
+○ 闘志の極強チェーン プロテクトグローブ | 1 | ||
+○ 闘志の極強チェーン ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 闘志の極強チェーン バトルシューズ | 1 | ||
+○ 闘志の極強チェーン ヘッドプロテクター | 1 | ||
+○ 必死の極強チェーンメイル | 1 | ||
+○ 必死の極強グリーブ | 1 | ||
+○ 必死の極強チェーン プロテクトグローブ | 1 | ||
+○ 必死の極強チェーン ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 必死の極強チェーン バトルシューズ | 1 | ||
+○ 必死の極強チェーン ヘッドプロテクター | 1 | ||
+○ 闘志の極強チェーン チェストプロテクター | 1 | チャント ウイング | |
+○ 闘志の極強チェーン ゲートル | 1 | ||
+○ 闘志の極強チェーン グローブ | 1 | ||
+○ 闘志の極強スポールダー | 1 | ||
+○ 闘志の極強チェーン ブーツ | 1 | ||
+○ 闘志の極強チェーン ヘルム | 1 | ||
+○ 必死の極強チェーン チェストプロテクター | 1 | ||
+○ 必死の極強チェーン ゲートル | 1 | ||
+○ 必死の極強チェーン グローブ | 1 | ||
+○ 必死の極強スポールダー | 1 | ||
+○ 必死の極強チェーン ブーツ | 1 | ||
+○ 必死の極強チェーン ヘルム | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー アーマー | 1 | バレット ウイング | |
+○ 闘志の極強レザー レギンス | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー プロテクトグローブ | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー ショルダープロテクター | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー バトルシューズ | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー ヘッドガード | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー アーマー | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー レギンス | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー プロテクトグローブ | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー ショルダープロテクター | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー バトルシューズ | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー ヘッドガード | 1 | ||
+○ 闘志の極強プレート アーマー | 1 | ギア ウイング | |
+○ 闘志の極強プレート グリーブ | 1 | ||
+○ 闘志の極強プレート プロテクトグローブ | 1 | ||
+○ 闘志の極強プレート ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 闘志の極強プレート バトルシューズ | 1 | ||
+○ 闘志の極強プレート ヘッドプロテクター | 1 | ||
+○ 必死の極強プレート アーマー | 1 | ||
+○ 必死の極強プレート グリーブ | 1 | ||
+○ 必死の極強プレート プロテクトグローブ | 1 | ||
+○ 必死の極強プレート ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 必死の極強プレート バトルシューズ | 1 | ||
+○ 必死の極強プレート ヘッドプロテクター | 1 | ||
+○ 闘志の極強トップス | 1 | メロディ ウイング | |
+○ 闘志の極強ボトムス | 1 | ||
+○ 闘志の極強グローブ | 1 | ||
+○ 闘志の極強ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 闘志の極強シューズ | 1 | ||
+○ 闘志の極強フード | 1 | ||
+○ 必死の極強トップス | 1 | ||
+○ 必死の極強ボトムス | 1 | ||
+○ 必死の極強グローブ | 1 | ||
+○ 必死の極強ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 必死の極強シューズ | 1 | ||
+○ 必死の極強フード | 1 | ||
+○ 闘志の極強ローブ | 1 | ビビッド ウイング | |
+○ 闘志の極強レギンス | 1 | ||
+○ 闘志の極強プロテクトグローブ | 1 | ||
+○ 闘志の極強ショルダープロテクター | 1 | ||
+○ 闘志の極強バトルシューズ | 1 | ||
+○ 闘志の極強フード プロテクター | 1 | ||
+○ 必死の極強ローブ | 1 | ||
+○ 必死の極強レギンス | 1 | ||
+○ 必死の極強プロテクトグローブ | 1 | ||
+○ 必死の極強ショルダープロテクター | 1 | ||
+○ 必死の極強バトルシューズ | 1 | ||
+○ 必死の極強フード プロテクター | 1 |
アイテム名 | 個数 | 備考 |
[刻印]4段階 戦闘のクロメデ ミニオン契約書 | 1 | 選択式 |
[刻印]4段階 挑戦のクロメデ ミニオン契約書 | 1 | |
[刻印]4段階 致命のシータ ミニオン契約書 | 1 | |
[刻印]4段階 命中のシータ ミニオン契約書 | 1 | |
[刻印]4段階 戦闘のヒペリオン ミニオン契約書 | 1 | |
[刻印]4段階 挑戦のヒペリオン ミニオン契約書 | 1 | |
[刻印]4段階 生命のウェーダ ミニオン契約書 | 1 | |
[刻印]4段階 治癒のウェーダ ミニオン契約書 | 1 | |
[刻印]4段階 抵抗のグレンダル ミニオン契約書 | 1 | |
[刻印]4段階 回避のグレンダル ミニオン契約書 | 1 |
中身アイテム名 | スキル候補 | 箱方式 |
運命の攻撃ルーン | A | 選択式 |
幻想の攻撃ルーン | A | |
運命の増幅ルーン | A | |
幻想の増幅ルーン | A | |
運命の支援ルーン | A | |
幻想の支援ルーン | A | |
氷の攻撃ルーン | A | |
大地の攻撃ルーン | A | |
氷の増幅ルーン | A | |
大地の増幅ルーン | A | |
氷の支援ルーン | A | |
大地の支援ルーン | A | |
運命の攻撃ルーン | B | |
幻想の攻撃ルーン | B | |
運命の増幅ルーン | B | |
幻想の増幅ルーン | B | |
運命の支援ルーン | B | |
幻想の支援ルーン | B | |
氷の攻撃ルーン | B | |
大地の攻撃ルーン | B | |
氷の増幅ルーン | B | |
大地の増幅ルーン | B | |
氷の支援ルーン | B | |
大地の支援ルーン | B | |
生命の攻撃ルーン | A | |
生命の攻撃ルーン | B | |
生命の増幅ルーン | A | |
生命の増幅ルーン | B | |
生命の支援ルーン | A | |
生命の支援ルーン | B | |
知恵の攻撃ルーン | A | |
知恵の攻撃ルーン | B | |
知恵の増幅ルーン | A | |
知恵の増幅ルーン | B | |
知恵の支援ルーン | A | |
知恵の支援ルーン | B | |
自由の攻撃ルーン | A | |
自由の攻撃ルーン | B | |
自由の支援ルーン | A | |
自由の支援ルーン | B | |
自由の増幅ルーン | A | |
自由の増幅ルーン | B | |
死の攻撃ルーン | A | |
死の攻撃ルーン | B | |
死の支援ルーン | A | |
死の支援ルーン | B | |
死の増幅ルーン | A | |
死の増幅ルーン | B |
【スキル候補A】
ルーン種類 | ルーンスキル名 |
攻撃ルーン | 攻撃:攻撃成功 |
攻撃:回復効果減少 | |
増幅ルーン | 増幅:睡眠の抵抗突破増加 |
増幅:恐怖の抵抗突破増加 | |
増幅:空中束縛の抵抗突破増加 | |
増幅:転倒の抵抗突破増加 | |
増幅:スタンの抵抗突破増加 | |
増幅:麻痺抵抗突破増加 | |
支援ルーン | 支援:回復効果増加 |
支援:クリティカル ダメージ減少 |
【スキル候補B】
ルーン種類 | ルーンスキル名 |
攻撃ルーン | 攻撃:攻撃力増加 |
攻撃:クリティカル増加 | |
攻撃:範囲ダメージ | |
攻撃:追加ダメージ | |
増幅ルーン | 増幅:移動不可の抵抗突破増加 |
増幅:移動速度減少の抵抗突破増加 | |
増幅:失明の抵抗突破増加 | |
増幅:沈黙抵抗突破増加 | |
増幅:封鎖抵抗突破増加 | |
増幅:ノックバックの抵抗突破増加 | |
支援ルーン | 支援:AP獲得量増加 |
支援:経験値獲得量増加 | |
支援:アイテム獲得率増加 |
Item名 | 中身アイテム名 | 箱方式 |
[刻印]+5ルーン選択箱(24種) | +5 幻想の攻撃ルーン | 選択式 |
+5 運命の攻撃ルーン | ||
+5 氷の攻撃ルーン | ||
+5 大地の攻撃ルーン | ||
+5 鉄壁の攻撃ルーン | ||
+5 破壊の攻撃ルーン | ||
+5 知恵の攻撃ルーン | ||
+5 生命の攻撃ルーン | ||
+5 幻想の増幅ルーン | ||
+5 運命の増幅ルーン | ||
+5 氷の増幅ルーン | ||
+5 大地の増幅ルーン | ||
+5 鉄壁の増幅ルーン | ||
+5 破壊の増幅ルーン | ||
+5 知恵の増幅ルーン | ||
+5 生命の増幅ルーン | ||
+5 幻想の支援ルーン | ||
+5 運命の支援ルーン | ||
+5 氷の支援ルーン | ||
+5 大地の支援ルーン | ||
+5 鉄壁の支援ルーン | ||
+5 破壊の支援ルーン | ||
+5 知恵の支援ルーン | ||
+5 生命の支援ルーン |
ルーンスキル名 | ルーン種類 |
攻撃:攻撃力増加 | 攻撃ルーン |
攻撃:クリティカル増加 | 攻撃ルーン |
攻撃:範囲ダメージ | 攻撃ルーン |
攻撃:追加ダメージ | 攻撃ルーン |
増幅:移動不可の抵抗突破増加 | 増幅ルーン |
増幅:移動速度減少の抵抗突破増加 | 増幅ルーン |
増幅:失明の抵抗突破増加 | 増幅ルーン |
増幅:沈黙抵抗突破増加 | 増幅ルーン |
増幅:封鎖抵抗突破増加 | 増幅ルーン |
増幅:ノックバックの抵抗突破増加 | 増幅ルーン |
支援:AP獲得量増加 | 支援ルーン |
支援:経験値獲得量増加 | 支援ルーン |
支援:アイテム獲得率増加 | 支援ルーン |
中身アイテム名 | 箱方式 |
変身契約書:カイジネル | 選択式 |
変身契約書:マルクタン | 選択式 |
変身契約書:エレスギガル | 選択式 |
変身契約書:ティアマト | 選択式 |
中身アイテム名 | スキル候補 | 箱方式 |
+10巫女の攻撃ルーン | A | 選択式 |
+10巫女の攻撃ルーン | B | |
+10巫女の増幅ルーン | A | |
+10巫女の増幅ルーン | B | |
+10巫女の支援ルーン | A | |
+10巫女の支援ルーン | B |
【スキル候補A】
ルーン種類 | ルーンスキル名 |
攻撃ルーン | 攻撃:攻撃成功 |
攻撃:回復効果減少 | |
増幅ルーン | 増幅:睡眠の抵抗突破増加 |
増幅:恐怖の抵抗突破増加 | |
増幅:空中束縛の抵抗突破増加 | |
増幅:転倒の抵抗突破増加 | |
増幅:スタンの抵抗突破増加 | |
増幅:麻痺抵抗突破増加 | |
支援ルーン | 支援:回復効果増加 |
支援:クリティカル ダメージ減少 |
【スキル候補B】
ルーン種類 | ルーンスキル名 |
攻撃ルーン | 攻撃:攻撃力増加 |
攻撃:クリティカル増加 | |
攻撃:範囲ダメージ | |
攻撃:追加ダメージ | |
増幅ルーン | 増幅:移動不可の抵抗突破増加 |
増幅:移動速度減少の抵抗突破増加 | |
増幅:失明の抵抗突破増加 | |
増幅:沈黙抵抗突破増加 | |
増幅:封鎖抵抗突破増加 | |
増幅:ノックバックの抵抗突破増加 | |
支援ルーン | 支援:AP獲得量増加 |
支援:経験値獲得量増加 | |
支援:アイテム獲得率増加 |
対象アイテム | 中身アイテム名 | 箱方式 |
[刻印]オーディアン/ルーン選択箱 | [刻印]+〇〇ルーン 選択箱 ※〇〇は各強化値 | 選択式 |
[刻印]+〇〇まばゆいオーディアン 選択箱 ※〇〇は各強化値 |
アイテム名 | 個数 | 備考 |
+〇 まばゆい赤色のオーディアン | 1 | 選択式 |
+〇 まばゆい青色のオーディアン | 1 | |
+〇 まばゆい緑色のオーディアン | 1 |
※〇には各強化値が入ります
【スキル候補】 | |||
クラス | アイテム | スキル強化候補1 | スキル強化候補2 |
ソード ウイング | まばゆい赤色のオーディアン | ウイング ブレード | レゾルート ストライク |
まばゆい青色のオーディアン | エアリアル バインド | アンガー ストライク | |
まばゆい緑色のオーディアン | ロバスト チャージ | アブソーブ カウンターアタック | |
シールド ウイング | まばゆい赤色のオーディアン | エナーベーション シビア ブロー | レゾルート ストライク |
まばゆい青色のオーディアン | シールド カウンターアタック | シールド ストライク | |
まばゆい緑色のオーディアン | ロバスト チャージ | ディフェンス アーマー | |
シャドウ ウイング | まばゆい赤色のオーディアン | クイック スラッシュ | ビースト ロア |
まばゆい青色のオーディアン | ビースト ジャンプ | カウンターアタック | |
まばゆい緑色のオーディアン | ディボーション | ディテクション アイ | |
ボウ ウイング | まばゆい赤色のオーディアン | アライメント アロー | スナイプ |
まばゆい青色のオーディアン | スネア アロー | ファイナル アタック | |
まばゆい緑色のオーディアン | ディボーション | ディテクション アイ | |
スペル ウイング | まばゆい赤色のオーディアン | ブレイズ ランス | インフェルノ |
まばゆい青色のオーディアン | ウィンター リストレイン | バースト | |
まばゆい緑色のオーディアン | バイゼル ウィズダム | ウィンター アクレイム | |
スピリット ウイング | まばゆい赤色のオーディアン | イロージョン | サモン:ウインド エネルギー |
まばゆい青色のオーディアン | エナーベーション リストレイン | アース シェイク | |
まばゆい緑色のオーディアン | エレメント リフィル | アクレイム コントラクト | |
キュア ウイング | まばゆい赤色のオーディアン | アース ディシプリン | ブリッツ アタック サンダーボルト |
まばゆい青色のオーディアン | パニッシュ | ヘブン ジャッジ | |
まばゆい緑色のオーディアン | ヒール ライト | リカバリー スプレンダー | |
チャント ウイング | まばゆい赤色のオーディアン | ストロング クラッシュ | コンデムネーション ストライク |
まばゆい青色のオーディアン | バイブレート クラッシュ | ラプチャー ブロー | |
まばゆい緑色のオーディアン | クロス バリア | ヒール ライト | |
バレット ウイング | まばゆい赤色のオーディアン | ピストル ショット | フレイム キャノン |
まばゆい青色のオーディアン | ウィークネス ショット | ホーム アライメント | |
まばゆい緑色のオーディアン | アブソール ソウル ショット | ソウル ショット | |
ギア ウイング | まばゆい赤色のオーディアン | フレイム ファイア キャノン | フレイム ストロング クラッシュ |
まばゆい青色のオーディアン | ストライク | フリーズ ウェーブ | |
まばゆい緑色のオーディアン | アージェント チューンアップ | クイック チャージ | |
メロディ ウイング | まばゆい赤色のオーディアン | ブリーズ サウンド | チル ハーモニー |
まばゆい青色のオーディアン | シャープ フリカティブ | ヘビー プローシブ | |
まばゆい緑色のオーディアン | メディテーション メロディ | ジェントル ハウリング | |
ビビッド ウイング | まばゆい赤色のオーディアン | スケッチャー ファイアリング | リトリート |
まばゆい青色のオーディアン | アシッド スケッチャー | ストロング ショット | |
まばゆい緑色のオーディアン | ブル ジェネレーション | タイム リストレイン |
アイテム名 | 個数 | リストから |
+〇 幻想の攻撃ルーン | 1 | |
+〇 運命の攻撃ルーン | 1 | |
+〇 氷の攻撃ルーン | 1 | |
+〇 大地の攻撃ルーン | 1 | |
+〇 鉄壁の攻撃ルーン | 1 | |
+〇 破壊の攻撃ルーン | 1 | |
+〇 幻想の増幅ルーン | 1 | |
+〇 運命の増幅ルーン | 1 | |
+〇 氷の増幅ルーン | 1 | |
+〇 大地の増幅ルーン | 1 | |
+〇 鉄壁の増幅ルーン | 1 | |
+〇 破壊の増幅ルーン | 1 | |
+〇 幻想の支援ルーン | 1 | |
+〇 運命の支援ルーン | 1 | |
+〇 氷の支援ルーン | 1 | |
+〇 大地の支援ルーン | 1 | |
+〇 鉄壁の支援ルーン | 1 | |
+〇 破壊の支援ルーン | 1 |
※〇には各強化値が入ります
[獲得スキル詳細]
ルーン種類 | スキル | 効果 | |||||
攻撃ルーン | 攻撃:攻撃力増加 | 攻撃するたびに確率に応じて物理攻撃力/魔法攻撃力増加 | |||||
攻撃:クリティカル増加 | 攻撃するたびに確率に応じて物理クリティカル/魔法クリティカル増加 | ||||||
攻撃:範囲ダメージ | 攻撃するたびに、確率に応じて範囲攻撃を除くすべての攻撃に対し、範囲追加ダメージ | ||||||
攻撃:追加ダメージ |
|
||||||
増幅ルーン | 増幅:移動不可の抵抗突破増加 |
|
|||||
増幅:移動速度減少の抵抗突破増加 |
|
||||||
増幅:失明の抵抗突破増加 |
|
||||||
増幅:沈黙抵抗突破増加 |
|
||||||
増幅:封鎖抵抗突破増加 |
|
||||||
増幅:ノックバックの抵抗突破増加 |
|
||||||
支援ルーン | 支援:AP獲得量増加 |
|
|||||
支援:経験値獲得量増加 |
|
||||||
支援:アイテム獲得率増加 |
|
[刻印]戦闘のクロメデ ミニオン契約書 |
[刻印]挑戦のクロメデ ミニオン契約書 |
[刻印]致命のシータ ミニオン契約書 |
[刻印]命中のシータ ミニオン契約書 |
[刻印]戦闘のヒペリオン ミニオン契約書 |
[刻印]挑戦のヒペリオン ミニオン契約書 |
[刻印]生命のウェーダ ミニオン契約書 |
[刻印]治癒のウェーダ ミニオン契約書 |
[刻印]抵抗のグレンダル ミニオン契約書 |
[刻印]回避のグレンダル ミニオン契約書 |
Item名 | アイテム | 個数 | 箱方式 |
[刻印]ディーヴァの4段階スペシャル パッケージ | [刻印]研磨石/浄化剤 選択箱 | 30 | 選択式 |
[刻印]+6極強装備 選択箱 | 1 | ||
[刻印][究極]100%魔石強化補助剤 | 10 |
Item名 | アイテム | 個数 | 箱方式 |
[刻印]ディーヴァの3段階スペシャル パッケージ | [刻印]研磨石/浄化剤 選択箱 | 5 | 選択式 |
[刻印]究極/極強強化石 選択箱 | 5 | ||
[刻印]向上の究極グレード魔石 選択箱 | 5 |
中身アイテム名 | 箱方式 |
変身契約書:巫女 衣織 | 選択式 |
変身契約書:巫女 彩歌 | |
変身契約書:巫女 千鶴 |
アイテム名 | 個数 | 職業 | 備考 |
[特性]インクリース フィジカル ディフェンス | 1 | ソード ウイング | 選択式 |
[特性]インクリース マックスHP I | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル アタック | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル クリティカルヒット | 1 | ||
[特性]インクリース ウェポン アタック | 1 | ||
[特性]インクリース マックスHP II | 1 | ||
[特性]エンハンスト サバイバル スタンス | 1 | ||
[特性]エンハンスト バランス アーマー | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:武器防御 | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:クリティカル発動 | 1 | ||
[特性]インクリース マックスHP I | 1 | シールド ウイング | |
[特性]インクリース マジック レジスタンス | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル アタック | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル クリティカルヒット | 1 | ||
[特性]インクリース ウェポン アタック | 1 | ||
[特性]インクリース マジック ディフェンス | 1 | ||
[特性]エンハンスト ブラッドサック ストライク | 1 | ||
[特性]エンハンスト バランス アーマー | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:シールド防御 | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:魔法抵抗 | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル ディフェンス | 1 | シャドウ ウイング | |
[特性]インクリース マジック ディフェンス | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル アタック | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル クリティカルヒット | 1 | ||
[特性]インクリース マックスHP I | 1 | ||
[特性]インクリース マジック レジスタンス | 1 | ||
[特性]エンハンスト チャージ スラッシュ | 1 | ||
[特性]エンハンスト スモーク シェル | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:基本攻撃 | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:クリティカル発動 | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル ディフェンス | 1 | ボウ ウイング | |
[特性]インクリース マジック ディフェンス | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル アタック | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル クリティカルヒット | 1 | ||
[特性]インクリース マックスHP I | 1 | ||
[特性]インクリース マジック レジスタンス | 1 | ||
[特性]エンハンスト マザー ネイチャー ブレッシング | 1 | ||
[特性]エンハンスト スパイラル アロー | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:回避 | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:クリティカル発動 | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル クリティカルヒット | 1 | チャント ウイング | |
[特性]インクリース マジック レジスタンス | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル アタック | 1 | ||
[特性]インクリース マジック ディフェンス | 1 | ||
[特性]インクリース ウェポン アタック | 1 | ||
[特性]インクリース マックスHP I | 1 | ||
[特性]エンハンスト ブロック カーテン | 1 | ||
[特性]エンハンスト ガット リバース | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:武器防御 | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:魔法抵抗 | 1 | ||
[特性]マジック ブル インクリース | 1 | キュア ウイング | |
[特性]インクリース マジック レジスタンス | 1 | ||
[特性]ヒール量増加 | 1 | ||
[特性]インクリース マジック ディフェンス | 1 | ||
[特性]インクリース マックスHP I | 1 | ||
[特性]インクリース マジック アタック | 1 | ||
[特性]エンハンスト アンプリフィケーション プレイ | 1 | ||
[特性]エンハンスト パワー スマッシュ | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:シールド防御 | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:魔法抵抗 | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル ディフェンス | 1 | スペル ウイング | |
[特性]インクリース マジック ディフェンス | 1 | ||
[特性]インクリース マジック アタック | 1 | ||
[特性]インクリース マジック クリティカルヒット | 1 | ||
[特性]インクリース イヴェージョン | 1 | ||
[特性]インクリース マックスHP I | 1 | ||
[特性]エンハンスト ウィンター アクレイム | 1 | ||
[特性]エンハンスト アンガー ブレイズ | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:クリティカル発動 | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:魔法抵抗 | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル ディフェンス | 1 | スピリット ウイング | |
[特性]インクリース マジック ディフェンス | 1 | ||
[特性]インクリース マジック アタック | 1 | ||
[特性]インクリース マジック クリティカルヒット | 1 | ||
[特性]インクリース イヴェージョン | 1 | ||
[特性]インクリース マックスHP I | 1 | ||
[特性]エンハンスト ワイドエリア イロージョン | 1 | ||
[特性]エンハンスト マジック コンバスチョン | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:クリティカル発動 | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:魔法抵抗 | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル ディフェンス | 1 | メロディ ウイング | |
[特性]インクリース マジック ディフェンス | 1 | ||
[特性]インクリース マジック アタック | 1 | ||
[特性]インクリース マジック クリティカルヒット | 1 | ||
[特性]インクリース イヴェージョン | 1 | ||
[特性]インクリース マックスHP I | 1 | ||
[特性]エンハンスト シールド メロディ | 1 | ||
[特性]エンハンスト ピュリフィケーション チューン | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:クリティカル発動 | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:魔法抵抗 | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル ディフェンス | 1 | バレット ウイング | |
[特性]インクリース マジック ディフェンス | 1 | ||
[特性]インクリース マジック アタック | 1 | ||
[特性]インクリース マジック クリティカルヒット | 1 | ||
[特性]インクリース マックスHP I | 1 | ||
[特性]インクリース マジック レジスタンス | 1 | ||
[特性]エンハンスト ホーム アライメント | 1 | ||
[特性]エンハンスト リトリート ショット | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:回避 | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:クリティカル発動 | 1 | ||
[特性]インクリース マックスHP I | 1 | ギア ウイング | |
[特性]インクリース マジック レジスタンス | 1 | ||
[特性]インクリース マジック アタック | 1 | ||
[特性]インクリース マジック クリティカルヒット | 1 | ||
[特性]インクリース フォーカス | 1 | ||
[特性]インクリース マジック ディフェンス | 1 | ||
[特性]エンハンスト フリーズ ウェーブ | 1 | ||
[特性]エンハンスト チャージ アタック | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:武器防御 | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:魔法抵抗 | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル ディフェンス | 1 | ビビッド ウイング | |
[特性]インクリース マジック ディフェンス | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル アタック | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル クリティカルヒット | 1 | ||
[特性]インクリース マックスHP I | 1 | ||
[特性]インクリース マジック レジスタンス | 1 | ||
[特性]エンハンスト ビートアップ | 1 | ||
[特性]エンハンスト リトリート | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:回避 | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:クリティカル発動 | 1 |
中身アイテム名 | 中身個数 | 箱方式 |
[刻印]スティグマ強化石 | 12 | 選択式 |
[刻印]刻印された究極グレード魔石 選択箱 | 2 | |
Aグレード ミニウム | 300 | |
[刻印]ディーヴァニオン スキル選択箱(10種) | 2 | |
[刻印]ギーナ ボックス | 7 | |
[イベント]きらびやかなアビスの宝物 | 5 | |
究極のエティウム | 30 | |
[刻印]ディーヴァニオン エッセンス | 1 |
中身アイテム名 | 箱方式 |
覚醒ゼリー:PvP | 選択式 |
覚醒ゼリー:PvE |
アイテム名 | アイテム名 | 個数 | 備考 |
[刻印]S/Aグレード ミニウム選択箱 | Aグレード ミニウム | 1200 | 選択式 |
Sグレード ミニウム | 600 |
アイテム名 | 箱方式 |
[刻印]スペシャル能力値バフ クッキー | 選択式 |
[刻印]スペシャル ブースト バフ クッキー |
アイテム名 | 備考 |
古代の研磨石 | 選択式 |
古代の浄化剤 |
中身アイテム名 | 箱方式 |
変身契約書:ハメルン | 選択式 |
変身契約書:ラスベルグ | |
変身契約書:クロメデ | |
変身契約書:タハバタ | |
変身契約書:テグラク | |
