アイテム | 備考 |
[刻印]+10ルーン選択箱 | 選択式 |
[刻印]+10まばゆいオーディアン選択箱 |
アイテム名 | 選択式 |
+12幻想のルーンの箱 | |
+12運命のルーンの箱 | |
+12氷のルーンの箱 | |
+12大地のルーンの箱 | |
+12鉄壁のルーンの箱 | |
+12破壊のルーンの箱 |
箱 | 出現アイテム |
+12幻想のルーンの箱 | 幻想の攻撃ルーン |
幻想の増幅ルーン | |
幻想の支援ルーン | |
+12運命のルーンの箱 | 運命の攻撃ルーン |
運命の増幅ルーン | |
運命の支援ルーン | |
+12氷のルーンの箱 | 氷の攻撃ルーン |
氷の増幅ルーン | |
氷の支援ルーン | |
+12大地のルーンの箱 | 大地の攻撃ルーン |
大地の増幅ルーン | |
大地の支援ルーン | |
+12鉄壁のルーンの箱 | 鉄壁の攻撃ルーン |
鉄壁の増幅ルーン | |
鉄壁の支援ルーン | |
+12破壊のルーンの箱 | 破壊の攻撃ルーン |
破壊の増幅ルーン | |
破壊の支援ルーン |
対象アイテム | 中身アイテム名 | 箱方式 |
+8~+12極強装備 選択箱 | +〇〇極強武器 選択箱 ※〇〇は各強化値 | 選択式 |
+〇〇極強防具 選択箱 ※〇〇は各強化値 | ||
[刻印]+7極強装備 選択箱 | +7闘志の極強武器 選択箱 | 選択式 |
+7必死の極強武器 選択箱 | ||
+7闘志の極強防具 選択箱 | ||
+7必死の極強防具 選択箱 | ||
[刻印]+6極強装備 選択箱 | +6闘志の極強武器 選択箱 | 選択式 |
+6必死の極強武器 選択箱 | ||
+6闘志の極強防具 選択箱 | ||
+6必死の極強防具 選択箱 |
アイテム名 | 個数 | クラス | 備考 |
+○ 必死の極強ソード | 1 | シールド ウイング | クラス別選 |
+○ 必死の極強メイス | 1 | ||
+○ 必死の極強グレートソード | 1 | ||
+○ 闘志の極強ソード | 1 | ||
+○ 闘志の極強メイス | 1 | ||
+○ 闘志の極強グレートソード | 1 | ||
+○ 必死の極強ソード | 1 | ソード ウイング | |
+○ 必死の極強メイス | 1 | ||
+○ 必死の極強ダガー | 1 | ||
+○ 必死の極強グレートソード | 1 | ||
+○ 必死の極強ハルバード | 1 | ||
+○ 必死の極強ボウ | 1 | ||
+○ 闘志の極強ソード | 1 | ||
+○ 闘志の極強メイス | 1 | ||
+○ 闘志の極強ダガー | 1 | ||
+○ 闘志の極強グレートソード | 1 | ||
+○ 闘志の極強ハルバード | 1 | ||
+○ 闘志の極強ボウ | 1 | ||
+○ 必死の極強ソード | 1 | シャドウ ウイング | |
+○ 必死の極強ダガー | 1 | ||
+○ 必死の極強ボウ | 1 | ||
+○ 闘志の極強ソード | 1 | ||
+○ 闘志の極強ダガー | 1 | ||
+○ 闘志の極強ボウ | 1 | ||
+○ 必死の極強ソード | 1 | ボウ ウイング | |
+○ 必死の極強ダガー | 1 | ||
+○ 必死の極強ボウ | 1 | ||
+○ 闘志の極強ソード | 1 | ||
+○ 闘志の極強ダガー | 1 | ||
+○ 闘志の極強ボウ | 1 | ||
+○ 必死の極強オーブ | 1 | スペル ウイング | |
+○ 必死の極強スペルブック | 1 | ||
+○ 闘志の極強オーブ | 1 | ||
+○ 闘志の極強スペルブック | 1 | ||
+○ 必死の極強オーブ | 1 | スピリット ウイング | |
+○ 必死の極強スペルブック | 1 | ||
+○ 闘志の極強オーブ | 1 | ||
+○ 闘志の極強スペルブック | 1 | ||
+○ 必死の極強メイス | 1 | キュア ウイング | |
+○ 必死の極強ワンド | 1 | ||
+○ 闘志の極強メイス | 1 | ||
+○ 闘志の極強ワンド | 1 | ||
+○ 必死の極強メイス | 1 | チャント ウイング | |
+○ 必死の極強ワンド | 1 | ||
+○ 闘志の極強メイス | 1 | ||
+○ 闘志の極強ワンド | 1 | ||
+○ 必死の極強マジック ガン | 1 | バレット ウイング | |
+○ 必死の極強マジック キャノン | 1 | ||
+○ 闘志の極強マジック ガン | 1 | ||
+○ 闘志の極強マジック キャノン | 1 | ||
+○ 必死の極強マジック キー | 1 | ギア ウイング | |
+○ 闘志の極強マジック キー | 1 | ||
+○ 必死の極強ハープ | 1 | メロディ ウイング | |
+○ 闘志の極強ハープ | 1 | ||
+○ 必死の極強ビビッドカノン | 1 | ビビッド ウイング | |
+○ 闘志の極強ビビッドカノン | 1 |
アイテム名 | 個数 | 職業 | 備考 |
+○ 闘志の極強ブレストプレート | 1 | シールド ウイング | クラス別選択式 |
+○ 闘志の極強フォールド | 1 | ||
+○ 闘志の極強ガントレット | 1 | ||
+○ 闘志の極強ポールドロン | 1 | ||
+○ 闘志の極強ソルレット | 1 | ||
+○ 闘志の極強プレート ヘルム | 1 | ||
+○ 必死の極強ブレストプレート | 1 | ||
+○ 必死の極強フォールド | 1 | ||
+○ 必死の極強ガントレット | 1 | ||
+○ 必死の極強ポールドロン | 1 | ||
+○ 必死の極強ソルレット | 1 | ||
+○ 必死の極強プレート ヘルム | 1 | ||
+○ 闘志の極強ブレストプレート | 1 | ソード ウイング | |
+○ 闘志の極強フォールド | 1 | ||
+○ 闘志の極強ガントレット | 1 | ||
+○ 闘志の極強ポールドロン | 1 | ||
+○ 闘志の極強ソルレット | 1 | ||
+○ 闘志の極強プレート ヘルム | 1 | ||
+○ 必死の極強ブレストプレート | 1 | ||
+○ 必死の極強フォールド | 1 | ||
+○ 必死の極強ガントレット | 1 | ||
+○ 必死の極強ポールドロン | 1 | ||
+○ 必死の極強ソルレット | 1 | ||
+○ 必死の極強プレート ヘルム | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー トップス | 1 | シャドウ ウイング | |
+○ 闘志の極強レザー ボトムス | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー グローブ | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー シューズ | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー キャップ | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー トップス | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー ボトムス | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー グローブ | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー シューズ | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー キャップ | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー トップス | 1 | ボウ ウイング | |
+○ 闘志の極強レザー ボトムス | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー グローブ | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー シューズ | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー キャップ | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー トップス | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー ボトムス | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー グローブ | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー シューズ | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー キャップ | 1 | ||
+○ 闘志の極強トップス | 1 | スペル ウイング | |
+○ 闘志の極強ボトムス | 1 | ||
+○ 闘志の極強グローブ | 1 | ||
+○ 闘志の極強ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 闘志の極強シューズ | 1 | ||
+○ 闘志の極強フード | 1 | ||
+○ 必死の極強トップス | 1 | ||
+○ 必死の極強ボトムス | 1 | ||
+○ 必死の極強グローブ | 1 | ||
+○ 必死の極強ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 必死の極強シューズ | 1 | ||
+○ 必死の極強フード | 1 | ||
+○ 闘志の極強トップス | 1 | スピリット ウイング | |
+○ 闘志の極強ボトムス | 1 | ||
+○ 闘志の極強グローブ | 1 | ||
+○ 闘志の極強ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 闘志の極強シューズ | 1 | ||
+○ 闘志の極強フード | 1 | ||
+○ 必死の極強トップス | 1 | ||
+○ 必死の極強ボトムス | 1 | ||
+○ 必死の極強グローブ | 1 | ||
+○ 必死の極強ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 必死の極強シューズ | 1 | ||
+○ 必死の極強フード | 1 | ||
+○ 闘志の極強チェーンメイル | 1 | キュア ウイング | |
+○ 闘志の極強グリーブ | 1 | ||
+○ 闘志の極強チェーン プロテクトグローブ | 1 | ||
+○ 闘志の極強チェーン ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 闘志の極強チェーン バトルシューズ | 1 | ||
+○ 闘志の極強チェーン ヘッドプロテクター | 1 | ||
+○ 必死の極強チェーンメイル | 1 | ||
+○ 必死の極強グリーブ | 1 | ||
+○ 必死の極強チェーン プロテクトグローブ | 1 | ||
+○ 必死の極強チェーン ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 必死の極強チェーン バトルシューズ | 1 | ||
+○ 必死の極強チェーン ヘッドプロテクター | 1 | ||
+○ 闘志の極強チェーン チェストプロテクター | 1 | チャント ウイング | |
+○ 闘志の極強チェーン ゲートル | 1 | ||
+○ 闘志の極強チェーン グローブ | 1 | ||
+○ 闘志の極強スポールダー | 1 | ||
+○ 闘志の極強チェーン ブーツ | 1 | ||
+○ 闘志の極強チェーン ヘルム | 1 | ||
+○ 必死の極強チェーン チェストプロテクター | 1 | ||
+○ 必死の極強チェーン ゲートル | 1 | ||
+○ 必死の極強チェーン グローブ | 1 | ||
+○ 必死の極強スポールダー | 1 | ||
+○ 必死の極強チェーン ブーツ | 1 | ||
+○ 必死の極強チェーン ヘルム | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー アーマー | 1 | バレット ウイング | |
+○ 闘志の極強レザー レギンス | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー プロテクトグローブ | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー ショルダープロテクター | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー バトルシューズ | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー ヘッドガード | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー アーマー | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー レギンス | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー プロテクトグローブ | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー ショルダープロテクター | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー バトルシューズ | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー ヘッドガード | 1 | ||
+○ 闘志の極強プレート アーマー | 1 | ギア ウイング | |
+○ 闘志の極強プレート グリーブ | 1 | ||
+○ 闘志の極強プレート プロテクトグローブ | 1 | ||
+○ 闘志の極強プレート ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 闘志の極強プレート バトルシューズ | 1 | ||
+○ 闘志の極強プレート ヘッドプロテクター | 1 | ||
+○ 必死の極強プレート アーマー | 1 | ||
+○ 必死の極強プレート グリーブ | 1 | ||
+○ 必死の極強プレート プロテクトグローブ | 1 | ||
+○ 必死の極強プレート ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 必死の極強プレート バトルシューズ | 1 | ||
+○ 必死の極強プレート ヘッドプロテクター | 1 | ||
+○ 闘志の極強トップス | 1 | メロディ ウイング | |
+○ 闘志の極強ボトムス | 1 | ||
+○ 闘志の極強グローブ | 1 | ||
+○ 闘志の極強ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 闘志の極強シューズ | 1 | ||
+○ 闘志の極強フード | 1 | ||
+○ 必死の極強トップス | 1 | ||
+○ 必死の極強ボトムス | 1 | ||
+○ 必死の極強グローブ | 1 | ||
+○ 必死の極強ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 必死の極強シューズ | 1 | ||
+○ 必死の極強フード | 1 | ||
+○ 闘志の極強ローブ | 1 | ビビッド ウイング | |
+○ 闘志の極強レギンス | 1 | ||
+○ 闘志の極強プロテクトグローブ | 1 | ||
+○ 闘志の極強ショルダープロテクター | 1 | ||
+○ 闘志の極強バトルシューズ | 1 | ||
+○ 闘志の極強フード プロテクター | 1 | ||
+○ 必死の極強ローブ | 1 | ||
+○ 必死の極強レギンス | 1 | ||
+○ 必死の極強プロテクトグローブ | 1 | ||
+○ 必死の極強ショルダープロテクター | 1 | ||
+○ 必死の極強バトルシューズ | 1 | ||
+○ 必死の極強フード プロテクター | 1 |
Item名 | 中身アイテム名 | 箱方式 |
[刻印]究極変身契約書 選択箱(8種) | 変身契約書:カイジネル | 選択式 |
変身契約書:マルクタン | ||
変身契約書:エレスギガル | ||
変身契約書:ティアマト | ||
[刻印]変身契約書:ネザカン | ||
[刻印]変身契約書:ジケル | ||
[刻印]変身契約書:ユスティエル | ||
[刻印]変身契約書:ルミエル |
アイテム | リストから1つ選択 |
ヨルゴスの念願 | |
ヨルゴスの念願 | |
ヨルゴスの念願 | |
ヨルゴスの忍耐 | |
ヨルゴスの忍耐 | |
ヨルゴスの忍耐 | |
ヨルゴスの気概 | |
ヨルゴスの気概 | |
ヨルゴスの気概 | |
ヨルゴスの意志 | |
ヨルゴスの意志 | |
ヨルゴスの意志 | |
ヨルゴスの名誉 | |
ヨルゴスの名誉 | |
ヨルゴスの名誉 | |
ヨルゴスの執念 | |
ヨルゴスの執念 | |
ヨルゴスの執念 |
アイテム | リストから |
ヨルゴスの決意 | |
ヨルゴスの知恵 | |
ヨルゴスの矜持 | |
ヨルゴスの情熱 | |
ヨルゴスの抱負 | |
ヨルゴスの願望 | |
ヨルゴスの苦悩 | |
ヨルゴスの霊感 |
※ヨルゴス武器の詳細はこちら
アイテム | リストから |
ヨルゴスの決意 | |
ヨルゴスの決意 | |
ヨルゴスの知恵 | |
ヨルゴスの知恵 | |
ヨルゴスの矜持 | |
ヨルゴスの矜持 | |
ヨルゴスの情熱 | |
ヨルゴスの情熱 | |
ヨルゴスの抱負 | |
ヨルゴスの抱負 | |
ヨルゴスの願望 | |
ヨルゴスの願望 | |
ヨルゴスの苦悩 | |
ヨルゴスの苦悩 | |
ヨルゴスの霊感 | |
ヨルゴスの霊感 |
※ヨルゴス武器の詳細はこちら
アイテム名 | 個数 | 備考 |
[刻印]4段階 戦闘のクロメデ ミニオン契約書 | 1 | 選択式 |
[刻印]4段階 挑戦のクロメデ ミニオン契約書 | 1 | |
[刻印]4段階 致命のシータ ミニオン契約書 | 1 | |
[刻印]4段階 命中のシータ ミニオン契約書 | 1 | |
[刻印]4段階 戦闘のヒペリオン ミニオン契約書 | 1 | |
[刻印]4段階 挑戦のヒペリオン ミニオン契約書 | 1 | |
[刻印]4段階 生命のウェーダ ミニオン契約書 | 1 | |
[刻印]4段階 治癒のウェーダ ミニオン契約書 | 1 | |
[刻印]4段階 抵抗のグレンダル ミニオン契約書 | 1 | |
[刻印]4段階 回避のグレンダル ミニオン契約書 | 1 |
中身アイテム名 | 箱方式 |
[究極]ハートレス バーサーカー プレート防具選択箱 | 選択式 |
[究極]ハートレス バーサーカー チェーン防具選択箱 | |
[究極]ハートレス バーサーカー レザー防具選択箱 | |
[究極]ハートレス バーサーカー ローブ防具選択箱 |
|
|
|
|
|
中身アイテム名 | 箱方式 |
[究極]ハートレス バーサーカー ハルバード | 選択式 |
[究極]ハートレス バーサーカー ビビッドカノン | |
[究極]ハートレス バーサーカー マジック キー | |
[究極]ハートレス バーサーカー マジック キャノン | |
[究極]ハートレス バーサーカー マジック ガン | |
[究極]ハートレス バーサーカー オーブ | |
[究極]ハートレス バーサーカー メイス | |
[究極]ハートレス バーサーカー ワンド | |
[究極]ハートレス バーサーカー グレートソード | |
[究極]ハートレス バーサーカー スケイル シールド | |
[究極]ハートレス バーサーカー スペルブック | |
[究極]ハートレス バーサーカー ソード | |
[究極]ハートレス バーサーカー ダガー | |
[究極]ハートレス バーサーカー ボウ | |
[究極]ハートレス バーサーカー ハープ | |
[究極]ハートレス バーサーカー バトル シールド |
アイテム名 | 選択式 |
100%成功 PvE強化石 | |
100%成功 PvP強化石 |
対象アイテム | 中身アイテム名 | 箱方式 |
[刻印]オーディアン/ルーン選択箱 | [刻印]+〇〇ルーン 選択箱 ※〇〇は各強化値 | 選択式 |
[刻印]+〇〇まばゆいオーディアン 選択箱 ※〇〇は各強化値 |
アイテム名 | 個数 | 備考 |
+〇 まばゆい赤色のオーディアン | 1 | 選択式 |
+〇 まばゆい青色のオーディアン | 1 | |
+〇 まばゆい緑色のオーディアン | 1 |
※〇には各強化値が入ります
【スキル候補】 | |||
クラス | アイテム | スキル強化候補1 | スキル強化候補2 |
ソード ウイング | まばゆい赤色のオーディアン | ウイング ブレード | レゾルート ストライク |
まばゆい青色のオーディアン | エアリアル バインド | アンガー ストライク | |
まばゆい緑色のオーディアン | ロバスト チャージ | アブソーブ カウンターアタック | |
シールド ウイング | まばゆい赤色のオーディアン | エナーベーション シビア ブロー | レゾルート ストライク |
まばゆい青色のオーディアン | シールド カウンターアタック | シールド ストライク | |
まばゆい緑色のオーディアン | ロバスト チャージ | ディフェンス アーマー | |
シャドウ ウイング | まばゆい赤色のオーディアン | クイック スラッシュ | ビースト ロア |
まばゆい青色のオーディアン | ビースト ジャンプ | カウンターアタック | |
まばゆい緑色のオーディアン | ディボーション | ディテクション アイ | |
ボウ ウイング | まばゆい赤色のオーディアン | アライメント アロー | スナイプ |
まばゆい青色のオーディアン | スネア アロー | ファイナル アタック | |
まばゆい緑色のオーディアン | ディボーション | ディテクション アイ | |
スペル ウイング | まばゆい赤色のオーディアン | ブレイズ ランス | インフェルノ |
まばゆい青色のオーディアン | ウィンター リストレイン | バースト | |
まばゆい緑色のオーディアン | バイゼル ウィズダム | ウィンター アクレイム | |
スピリット ウイング | まばゆい赤色のオーディアン | イロージョン | サモン:ウインド エネルギー |
まばゆい青色のオーディアン | エナーベーション リストレイン | アース シェイク | |
まばゆい緑色のオーディアン | エレメント リフィル | アクレイム コントラクト | |
キュア ウイング | まばゆい赤色のオーディアン | アース ディシプリン | ブリッツ アタック サンダーボルト |
まばゆい青色のオーディアン | パニッシュ | ヘブン ジャッジ | |
まばゆい緑色のオーディアン | ヒール ライト | リカバリー スプレンダー | |
チャント ウイング | まばゆい赤色のオーディアン | ストロング クラッシュ | コンデムネーション ストライク |
まばゆい青色のオーディアン | バイブレート クラッシュ | ラプチャー ブロー | |
まばゆい緑色のオーディアン | クロス バリア | ヒール ライト | |
バレット ウイング | まばゆい赤色のオーディアン | ピストル ショット | フレイム キャノン |
まばゆい青色のオーディアン | ウィークネス ショット | ホーム アライメント | |
まばゆい緑色のオーディアン | アブソール ソウル ショット | ソウル ショット | |
ギア ウイング | まばゆい赤色のオーディアン | フレイム ファイア キャノン | フレイム ストロング クラッシュ |
まばゆい青色のオーディアン | ストライク | フリーズ ウェーブ | |
まばゆい緑色のオーディアン | アージェント チューンアップ | クイック チャージ | |
メロディ ウイング | まばゆい赤色のオーディアン | ブリーズ サウンド | チル ハーモニー |
まばゆい青色のオーディアン | シャープ フリカティブ | ヘビー プローシブ | |
まばゆい緑色のオーディアン | メディテーション メロディ | ジェントル ハウリング | |
ビビッド ウイング | まばゆい赤色のオーディアン | スケッチャー ファイアリング | リトリート |
まばゆい青色のオーディアン | アシッド スケッチャー | ストロング ショット | |
まばゆい緑色のオーディアン | ブル ジェネレーション | タイム リストレイン |
アイテム名 | 個数 | リストから |
+〇 幻想の攻撃ルーン | 1 | |
+〇 運命の攻撃ルーン | 1 | |
+〇 氷の攻撃ルーン | 1 | |
+〇 大地の攻撃ルーン | 1 | |
+〇 鉄壁の攻撃ルーン | 1 | |
+〇 破壊の攻撃ルーン | 1 | |
+〇 幻想の増幅ルーン | 1 | |
+〇 運命の増幅ルーン | 1 | |
+〇 氷の増幅ルーン | 1 | |
+〇 大地の増幅ルーン | 1 | |
+〇 鉄壁の増幅ルーン | 1 | |
+〇 破壊の増幅ルーン | 1 | |
+〇 幻想の支援ルーン | 1 | |
+〇 運命の支援ルーン | 1 | |
+〇 氷の支援ルーン | 1 | |
+〇 大地の支援ルーン | 1 | |
+〇 鉄壁の支援ルーン | 1 | |
+〇 破壊の支援ルーン | 1 |
※〇には各強化値が入ります
[獲得スキル詳細]
ルーン種類 | スキル | 効果 | |||||
攻撃ルーン | 攻撃:攻撃力増加 | 攻撃するたびに確率に応じて物理攻撃力/魔法攻撃力増加 | |||||
攻撃:クリティカル増加 | 攻撃するたびに確率に応じて物理クリティカル/魔法クリティカル増加 | ||||||
攻撃:範囲ダメージ | 攻撃するたびに、確率に応じて範囲攻撃を除くすべての攻撃に対し、範囲追加ダメージ | ||||||
攻撃:追加ダメージ |
|
||||||
増幅ルーン | 増幅:移動不可の抵抗突破増加 |
|
|||||
増幅:移動速度減少の抵抗突破増加 |
|
||||||
増幅:失明の抵抗突破増加 |
|
||||||
増幅:沈黙抵抗突破増加 |
|
||||||
増幅:封鎖抵抗突破増加 |
|
||||||
増幅:ノックバックの抵抗突破増加 |
|
||||||
支援ルーン | 支援:AP獲得量増加 |
|
|||||
支援:経験値獲得量増加 |
|
||||||
支援:アイテム獲得率増加 |
|
中身アイテム名 | 箱方式 |
[究極]ハートレス バーサーカー バトル ネックレス | 選択式 |
[究極]ハートレス バーサーカー マジック ネックレス | |
[究極]ハートレス バーサーカー バトル イヤリング | |
[究極]ハートレス バーサーカー マジック イヤリング | |
[究極]ハートレス バーサーカー バトル リング | |
[究極]ハートレス バーサーカー マジック リング | |
[究極]ハートレス バーサーカー マジック バンド | |
[究極]ハートレス バーサーカー バトル バンド | |
[究極]ハートレス バーサーカー フード | |
[究極]ハートレス バーサーカー フード プロテクター | |
[究極]ハートレス バーサーカー プレート ヘッドプロテクター | |
[究極]ハートレス バーサーカー プレート ヘルム | |
[究極]ハートレス バーサーカー チェーン ヘルム | |
[究極]ハートレス バーサーカー チェーン ヘッドプロテクター | |
[究極]ハートレス バーサーカー レザー キャップ | |
[究極]ハートレス バーサーカー レザー ヘッドガード |
アイテム名 |
[刻印]4段階 グレンダル ミニオン契約書 |
[刻印]4段階 シータ ミニオン契約書 |
[刻印]4段階 ウェーダ ミニオン契約書 |
[刻印]4段階 クロメデ ミニオン契約書 |
[刻印]4段階 ヒペリオン ミニオン契約書 |
Item名 | アイテム | 個数 | 箱方式 |
[刻印]ディーヴァの4段階スペシャル パッケージ | [刻印]研磨石/浄化剤 選択箱 | 30 | 選択式 |
[刻印]+6極強装備 選択箱 | 1 | ||
[刻印][究極]100%魔石強化補助剤 | 10 |
Item名 | アイテム | 個数 | 箱方式 |
[刻印]ディーヴァの3段階スペシャル パッケージ | [刻印]研磨石/浄化剤 選択箱 | 5 | 選択式 |
[刻印]究極/極強強化石 選択箱 | 5 | ||
[刻印]向上の究極グレード魔石 選択箱 | 5 |
アイテム名 | 個数 | 職業 | 備考 |
[特性]インクリース フィジカル ディフェンス | 1 | ソード ウイング | 選択式 |
[特性]インクリース マックスHP I | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル アタック | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル クリティカルヒット | 1 | ||
[特性]インクリース ウェポン アタック | 1 | ||
[特性]インクリース マックスHP II | 1 | ||
[特性]エンハンスト サバイバル スタンス | 1 | ||
[特性]エンハンスト バランス アーマー | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:武器防御 | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:クリティカル発動 | 1 | ||
[特性]インクリース マックスHP I | 1 | シールド ウイング | |
[特性]インクリース マジック レジスタンス | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル アタック | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル クリティカルヒット | 1 | ||
[特性]インクリース ウェポン アタック | 1 | ||
[特性]インクリース マジック ディフェンス | 1 | ||
[特性]エンハンスト ブラッドサック ストライク | 1 | ||
[特性]エンハンスト バランス アーマー | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:シールド防御 | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:魔法抵抗 | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル ディフェンス | 1 | シャドウ ウイング | |
[特性]インクリース マジック ディフェンス | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル アタック | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル クリティカルヒット | 1 | ||
[特性]インクリース マックスHP I | 1 | ||
[特性]インクリース マジック レジスタンス | 1 | ||
[特性]エンハンスト チャージ スラッシュ | 1 | ||
[特性]エンハンスト スモーク シェル | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:基本攻撃 | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:クリティカル発動 | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル ディフェンス | 1 | ボウ ウイング | |
[特性]インクリース マジック ディフェンス | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル アタック | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル クリティカルヒット | 1 | ||
[特性]インクリース マックスHP I | 1 | ||
[特性]インクリース マジック レジスタンス | 1 | ||
[特性]エンハンスト マザー ネイチャー ブレッシング | 1 | ||
[特性]エンハンスト スパイラル アロー | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:回避 | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:クリティカル発動 | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル クリティカルヒット | 1 | チャント ウイング | |
[特性]インクリース マジック レジスタンス | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル アタック | 1 | ||
[特性]インクリース マジック ディフェンス | 1 | ||
[特性]インクリース ウェポン アタック | 1 | ||
[特性]インクリース マックスHP I | 1 | ||
[特性]エンハンスト ブロック カーテン | 1 | ||
[特性]エンハンスト ガット リバース | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:武器防御 | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:魔法抵抗 | 1 | ||
[特性]マジック ブル インクリース | 1 | キュア ウイング | |
[特性]インクリース マジック レジスタンス | 1 | ||
[特性]ヒール量増加 | 1 | ||
[特性]インクリース マジック ディフェンス | 1 | ||
[特性]インクリース マックスHP I | 1 | ||
[特性]インクリース マジック アタック | 1 | ||
[特性]エンハンスト アンプリフィケーション プレイ | 1 | ||
[特性]エンハンスト パワー スマッシュ | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:シールド防御 | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:魔法抵抗 | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル ディフェンス | 1 | スペル ウイング | |
[特性]インクリース マジック ディフェンス | 1 | ||
[特性]インクリース マジック アタック | 1 | ||
[特性]インクリース マジック クリティカルヒット | 1 | ||
[特性]インクリース イヴェージョン | 1 | ||
[特性]インクリース マックスHP I | 1 | ||
[特性]エンハンスト ウィンター アクレイム | 1 | ||
[特性]エンハンスト アンガー ブレイズ | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:クリティカル発動 | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:魔法抵抗 | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル ディフェンス | 1 | スピリット ウイング | |
[特性]インクリース マジック ディフェンス | 1 | ||
[特性]インクリース マジック アタック | 1 | ||
[特性]インクリース マジック クリティカルヒット | 1 | ||
[特性]インクリース イヴェージョン | 1 | ||
[特性]インクリース マックスHP I | 1 | ||
[特性]エンハンスト ワイドエリア イロージョン | 1 | ||
[特性]エンハンスト マジック コンバスチョン | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:クリティカル発動 | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:魔法抵抗 | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル ディフェンス | 1 | メロディ ウイング | |
[特性]インクリース マジック ディフェンス | 1 | ||
[特性]インクリース マジック アタック | 1 | ||
[特性]インクリース マジック クリティカルヒット | 1 | ||
[特性]インクリース イヴェージョン | 1 | ||
[特性]インクリース マックスHP I | 1 | ||
[特性]エンハンスト シールド メロディ | 1 | ||
[特性]エンハンスト ピュリフィケーション チューン | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:クリティカル発動 | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:魔法抵抗 | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル ディフェンス | 1 | バレット ウイング | |
[特性]インクリース マジック ディフェンス | 1 | ||
[特性]インクリース マジック アタック | 1 | ||
[特性]インクリース マジック クリティカルヒット | 1 | ||
[特性]インクリース マックスHP I | 1 | ||
[特性]インクリース マジック レジスタンス | 1 | ||
[特性]エンハンスト ホーム アライメント | 1 | ||
[特性]エンハンスト リトリート ショット | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:回避 | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:クリティカル発動 | 1 | ||
[特性]インクリース マックスHP I | 1 | ギア ウイング | |
[特性]インクリース マジック レジスタンス | 1 | ||
[特性]インクリース マジック アタック | 1 | ||
[特性]インクリース マジック クリティカルヒット | 1 | ||
[特性]インクリース フォーカス | 1 | ||
[特性]インクリース マジック ディフェンス | 1 | ||
