中身アイテム名 | 箱方式 |
+12幻想のルーンの箱 | 選択式 |
+12運命のルーンの箱 | |
+12氷のルーンの箱 | |
+12大地のルーンの箱 | |
+12鉄壁のルーンの箱 | |
+12破壊のルーンの箱 | |
+12生命のルーンの箱 | |
+12知恵のルーンの箱 | |
+12自由のルーンの箱 | |
+12死のルーンの箱 |
【各箱開封時のアイテムリスト】 ※中身アイテムはA/Bともに同一名称です。A/Bいずれかの識別はスキル獲得結果で確認できます
パッケージアイテム名 | 中身アイテム名 | 箱方式 |
+12生命のルーンの箱 | 生命の攻撃ルーンA | ランダム方式 |
生命の攻撃ルーンB | ||
生命の増幅ルーンA | ||
生命の増幅ルーンB | ||
生命の支援ルーンA | ||
生命の支援ルーンB | ||
+12知恵のルーンの箱 | 知恵の攻撃ルーンA | ランダム方式 |
知恵の攻撃ルーンB | ||
知恵の増幅ルーンA | ||
知恵の増幅ルーンB | ||
知恵の支援ルーンA | ||
知恵の支援ルーンB | ||
+12自由のルーンの箱 | 自由の攻撃ルーンA | ランダム方式 |
自由の攻撃ルーンB | ||
自由の増幅ルーンA | ||
自由の増幅ルーンB | ||
自由の支援ルーンA | ||
自由の支援ルーンB | ||
+12死のルーンの箱 | 死の攻撃ルーンA | ランダム方式 |
死の攻撃ルーンB | ||
死の増幅ルーンA | ||
死の増幅ルーンB | ||
死の支援ルーンA | ||
死の支援ルーンB | ||
+12幻想のルーンの箱 | 幻想の攻撃ルーンA | ランダム方式 |
幻想の攻撃ルーンB | ||
幻想の増幅ルーンA | ||
幻想の増幅ルーンB | ||
幻想の支援ルーンA | ||
幻想の支援ルーンB | ||
+12運命のルーンの箱 | 運命の攻撃ルーンA | ランダム方式 |
運命の攻撃ルーンB | ||
運命の増幅ルーンA | ||
運命の増幅ルーンB | ||
運命の支援ルーンA | ||
運命の支援ルーンB | ||
+12氷のルーンの箱 | 氷の攻撃ルーンA | ランダム方式 |
氷の攻撃ルーンB | ||
氷の増幅ルーンA | ||
氷の増幅ルーンB | ||
氷の支援ルーンA | ||
氷の支援ルーンB | ||
+12大地のルーンの箱 | 大地の攻撃ルーンA | ランダム方式 |
大地の攻撃ルーンB | ||
大地の増幅ルーンA | ||
大地の増幅ルーンB | ||
大地の支援ルーンA | ||
大地の支援ルーンB | ||
+12鉄壁のルーンの箱 | 鉄壁の攻撃ルーンA | ランダム方式 |
鉄壁の攻撃ルーンB | ||
鉄壁の増幅ルーンA | ||
鉄壁の増幅ルーンB | ||
鉄壁の支援ルーンA | ||
鉄壁の支援ルーンB | ||
+12破壊のルーンの箱 | 破壊の攻撃ルーンA | ランダム方式 |
破壊の攻撃ルーンB | ||
破壊の増幅ルーンA | ||
破壊の増幅ルーンB | ||
破壊の支援ルーンA | ||
破壊の支援ルーンB |
下記【箱開封時のアイテムリスト】の「スキル候補」欄の"A"または"B"のグループをご確認ください。
ルーンスキル名 | ルーン種類 |
攻撃:攻撃成功 | 攻撃ルーン |
攻撃:回復効果減少 | 攻撃ルーン |
増幅:睡眠の抵抗突破増加 | 増幅ルーン |
増幅:恐怖の抵抗突破増加 | 増幅ルーン |
増幅:空中束縛の抵抗突破増加 | 増幅ルーン |
増幅:転倒の抵抗突破増加 | 増幅ルーン |
増幅:スタンの抵抗突破増加 | 増幅ルーン |
増幅:麻痺抵抗突破増加 | 増幅ルーン |
支援:回復効果増加 | 支援ルーン |
支援:クリティカル ダメージ減少 | 支援ルーン |
ルーンスキル名 | ルーン種類 |
攻撃:攻撃力増加 | 攻撃ルーン |
攻撃:クリティカル増加 | 攻撃ルーン |
攻撃:範囲ダメージ | 攻撃ルーン |
攻撃:追加ダメージ | 攻撃ルーン |
増幅:移動不可の抵抗突破増加 | 増幅ルーン |
増幅:移動速度減少の抵抗突破増加 | 増幅ルーン |
増幅:失明の抵抗突破増加 | 増幅ルーン |
増幅:沈黙抵抗突破増加 | 増幅ルーン |
増幅:封鎖抵抗突破増加 | 増幅ルーン |
増幅:ノックバックの抵抗突破増加 | 増幅ルーン |
支援:AP獲得量増加 | 支援ルーン |
支援:経験値獲得量増加 | 支援ルーン |
支援:アイテム獲得率増加 | 支援ルーン |
アイテム名 | 個数 | クラス | 備考 |
+○ 必死の極強ソード | 1 | シールド ウイング | クラス別選 |
+○ 必死の極強メイス | 1 | ||
+○ 必死の極強グレートソード | 1 | ||
+○ 闘志の極強ソード | 1 | ||
+○ 闘志の極強メイス | 1 | ||
+○ 闘志の極強グレートソード | 1 | ||
+○ 必死の極強ソード | 1 | ソード ウイング | |
+○ 必死の極強メイス | 1 | ||
+○ 必死の極強ダガー | 1 | ||
+○ 必死の極強グレートソード | 1 | ||
+○ 必死の極強ハルバード | 1 | ||
+○ 必死の極強ボウ | 1 | ||
+○ 闘志の極強ソード | 1 | ||
+○ 闘志の極強メイス | 1 | ||
+○ 闘志の極強ダガー | 1 | ||
+○ 闘志の極強グレートソード | 1 | ||
+○ 闘志の極強ハルバード | 1 | ||
+○ 闘志の極強ボウ | 1 | ||
+○ 必死の極強ソード | 1 | シャドウ ウイング | |
+○ 必死の極強ダガー | 1 | ||
+○ 必死の極強ボウ | 1 | ||
+○ 闘志の極強ソード | 1 | ||
+○ 闘志の極強ダガー | 1 | ||
+○ 闘志の極強ボウ | 1 | ||
+○ 必死の極強ソード | 1 | ボウ ウイング | |
+○ 必死の極強ダガー | 1 | ||
+○ 必死の極強ボウ | 1 | ||
+○ 闘志の極強ソード | 1 | ||
+○ 闘志の極強ダガー | 1 | ||
+○ 闘志の極強ボウ | 1 | ||
+○ 必死の極強オーブ | 1 | スペル ウイング | |
+○ 必死の極強スペルブック | 1 | ||
+○ 闘志の極強オーブ | 1 | ||
+○ 闘志の極強スペルブック | 1 | ||
+○ 必死の極強オーブ | 1 | スピリット ウイング | |
+○ 必死の極強スペルブック | 1 | ||
+○ 闘志の極強オーブ | 1 | ||
+○ 闘志の極強スペルブック | 1 | ||
+○ 必死の極強メイス | 1 | キュア ウイング | |
+○ 必死の極強ワンド | 1 | ||
+○ 闘志の極強メイス | 1 | ||
+○ 闘志の極強ワンド | 1 | ||
+○ 必死の極強メイス | 1 | チャント ウイング | |
+○ 必死の極強ワンド | 1 | ||
+○ 闘志の極強メイス | 1 | ||
+○ 闘志の極強ワンド | 1 | ||
+○ 必死の極強マジック ガン | 1 | バレット ウイング | |
+○ 必死の極強マジック キャノン | 1 | ||
+○ 闘志の極強マジック ガン | 1 | ||
+○ 闘志の極強マジック キャノン | 1 | ||
+○ 必死の極強マジック キー | 1 | ギア ウイング | |
+○ 闘志の極強マジック キー | 1 | ||
+○ 必死の極強ハープ | 1 | メロディ ウイング | |
+○ 闘志の極強ハープ | 1 | ||
+○ 必死の極強ビビッドカノン | 1 | ビビッド ウイング | |
+○ 闘志の極強ビビッドカノン | 1 |
アイテム名 | 個数 | 職業 | 備考 |
+○ 闘志の極強ブレストプレート | 1 | シールド ウイング | クラス別選択式 |
+○ 闘志の極強フォールド | 1 | ||
+○ 闘志の極強ガントレット | 1 | ||
+○ 闘志の極強ポールドロン | 1 | ||
+○ 闘志の極強ソルレット | 1 | ||
+○ 闘志の極強プレート ヘルム | 1 | ||
+○ 必死の極強ブレストプレート | 1 | ||
+○ 必死の極強フォールド | 1 | ||
+○ 必死の極強ガントレット | 1 | ||
+○ 必死の極強ポールドロン | 1 | ||
+○ 必死の極強ソルレット | 1 | ||
+○ 必死の極強プレート ヘルム | 1 | ||
+○ 闘志の極強ブレストプレート | 1 | ソード ウイング | |
+○ 闘志の極強フォールド | 1 | ||
+○ 闘志の極強ガントレット | 1 | ||
+○ 闘志の極強ポールドロン | 1 | ||
+○ 闘志の極強ソルレット | 1 | ||
+○ 闘志の極強プレート ヘルム | 1 | ||
+○ 必死の極強ブレストプレート | 1 | ||
+○ 必死の極強フォールド | 1 | ||
+○ 必死の極強ガントレット | 1 | ||
+○ 必死の極強ポールドロン | 1 | ||
+○ 必死の極強ソルレット | 1 | ||
+○ 必死の極強プレート ヘルム | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー トップス | 1 | シャドウ ウイング | |
+○ 闘志の極強レザー ボトムス | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー グローブ | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー シューズ | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー キャップ | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー トップス | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー ボトムス | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー グローブ | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー シューズ | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー キャップ | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー トップス | 1 | ボウ ウイング | |
+○ 闘志の極強レザー ボトムス | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー グローブ | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー シューズ | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー キャップ | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー トップス | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー ボトムス | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー グローブ | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー シューズ | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー キャップ | 1 | ||
+○ 闘志の極強トップス | 1 | スペル ウイング | |
+○ 闘志の極強ボトムス | 1 | ||
+○ 闘志の極強グローブ | 1 | ||
+○ 闘志の極強ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 闘志の極強シューズ | 1 | ||
+○ 闘志の極強フード | 1 | ||
+○ 必死の極強トップス | 1 | ||
+○ 必死の極強ボトムス | 1 | ||
+○ 必死の極強グローブ | 1 | ||
+○ 必死の極強ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 必死の極強シューズ | 1 | ||
+○ 必死の極強フード | 1 | ||
+○ 闘志の極強トップス | 1 | スピリット ウイング | |
+○ 闘志の極強ボトムス | 1 | ||
+○ 闘志の極強グローブ | 1 | ||
+○ 闘志の極強ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 闘志の極強シューズ | 1 | ||
+○ 闘志の極強フード | 1 | ||
+○ 必死の極強トップス | 1 | ||
+○ 必死の極強ボトムス | 1 | ||
+○ 必死の極強グローブ | 1 | ||
+○ 必死の極強ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 必死の極強シューズ | 1 | ||
+○ 必死の極強フード | 1 | ||
+○ 闘志の極強チェーンメイル | 1 | キュア ウイング | |
+○ 闘志の極強グリーブ | 1 | ||
+○ 闘志の極強チェーン プロテクトグローブ | 1 | ||
+○ 闘志の極強チェーン ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 闘志の極強チェーン バトルシューズ | 1 | ||
+○ 闘志の極強チェーン ヘッドプロテクター | 1 | ||
+○ 必死の極強チェーンメイル | 1 | ||
+○ 必死の極強グリーブ | 1 | ||
+○ 必死の極強チェーン プロテクトグローブ | 1 | ||
+○ 必死の極強チェーン ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 必死の極強チェーン バトルシューズ | 1 | ||
+○ 必死の極強チェーン ヘッドプロテクター | 1 | ||
+○ 闘志の極強チェーン チェストプロテクター | 1 | チャント ウイング | |
+○ 闘志の極強チェーン ゲートル | 1 | ||
+○ 闘志の極強チェーン グローブ | 1 | ||
+○ 闘志の極強スポールダー | 1 | ||
+○ 闘志の極強チェーン ブーツ | 1 | ||
+○ 闘志の極強チェーン ヘルム | 1 | ||
+○ 必死の極強チェーン チェストプロテクター | 1 | ||
+○ 必死の極強チェーン ゲートル | 1 | ||
+○ 必死の極強チェーン グローブ | 1 | ||
+○ 必死の極強スポールダー | 1 | ||
+○ 必死の極強チェーン ブーツ | 1 | ||
+○ 必死の極強チェーン ヘルム | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー アーマー | 1 | バレット ウイング | |
+○ 闘志の極強レザー レギンス | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー プロテクトグローブ | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー ショルダープロテクター | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー バトルシューズ | 1 | ||
+○ 闘志の極強レザー ヘッドガード | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー アーマー | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー レギンス | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー プロテクトグローブ | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー ショルダープロテクター | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー バトルシューズ | 1 | ||
+○ 必死の極強レザー ヘッドガード | 1 | ||
+○ 闘志の極強プレート アーマー | 1 | ギア ウイング | |
+○ 闘志の極強プレート グリーブ | 1 | ||
+○ 闘志の極強プレート プロテクトグローブ | 1 | ||
+○ 闘志の極強プレート ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 闘志の極強プレート バトルシューズ | 1 | ||
+○ 闘志の極強プレート ヘッドプロテクター | 1 | ||
+○ 必死の極強プレート アーマー | 1 | ||
+○ 必死の極強プレート グリーブ | 1 | ||
+○ 必死の極強プレート プロテクトグローブ | 1 | ||
+○ 必死の極強プレート ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 必死の極強プレート バトルシューズ | 1 | ||
+○ 必死の極強プレート ヘッドプロテクター | 1 | ||
+○ 闘志の極強トップス | 1 | メロディ ウイング | |
+○ 闘志の極強ボトムス | 1 | ||
+○ 闘志の極強グローブ | 1 | ||
+○ 闘志の極強ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 闘志の極強シューズ | 1 | ||
+○ 闘志の極強フード | 1 | ||
+○ 必死の極強トップス | 1 | ||
+○ 必死の極強ボトムス | 1 | ||
+○ 必死の極強グローブ | 1 | ||
+○ 必死の極強ショルダーアーマー | 1 | ||
+○ 必死の極強シューズ | 1 | ||
+○ 必死の極強フード | 1 | ||
+○ 闘志の極強ローブ | 1 | ビビッド ウイング | |
+○ 闘志の極強レギンス | 1 | ||
+○ 闘志の極強プロテクトグローブ | 1 | ||
+○ 闘志の極強ショルダープロテクター | 1 | ||
+○ 闘志の極強バトルシューズ | 1 | ||
+○ 闘志の極強フード プロテクター | 1 | ||
+○ 必死の極強ローブ | 1 | ||
+○ 必死の極強レギンス | 1 | ||
+○ 必死の極強プロテクトグローブ | 1 | ||
+○ 必死の極強ショルダープロテクター | 1 | ||
+○ 必死の極強バトルシューズ | 1 | ||
+○ 必死の極強フード プロテクター | 1 |
アイテム名 | 個数 | スキル候補 | 備考 |
+12 まばゆい赤色のオーディアン | 1 | A | 選択式 |
+12 まばゆい赤色のオーディアン | 1 | B | |
+12 まばゆい青色のオーディアン | 1 | A | |
+12 まばゆい青色のオーディアン | 1 | B | |
+12 まばゆい緑色のオーディアン | 1 | A | |
+12 まばゆい緑色のオーディアン | 1 | B |
|
【スキル候補B】 | |||
クラス | アイテム | スキル強化候補1 | スキル強化候補2 |
ソード ウイング | まばゆい赤色のオーディアン | ウイング ブレード | レゾルート ストライク |
まばゆい青色のオーディアン | エアリアル バインド | アンガー ストライク | |
まばゆい緑色のオーディアン | ロバスト チャージ | アブソーブ カウンターアタック | |
シールド ウイング | まばゆい赤色のオーディアン | エナーベーション シビア ブロー | レゾルート ストライク |
まばゆい青色のオーディアン | シールド カウンターアタック | シールド ストライク | |
まばゆい緑色のオーディアン | ロバスト チャージ | ディフェンス アーマー | |
シャドウ ウイング | まばゆい赤色のオーディアン | クイック スラッシュ | ビースト ロア |
まばゆい青色のオーディアン | ビースト ジャンプ | カウンターアタック | |
まばゆい緑色のオーディアン | ディボーション | ディテクション アイ | |
ボウ ウイング | まばゆい赤色のオーディアン | アライメント アロー | スナイプ |
まばゆい青色のオーディアン | スネア アロー | ファイナル アタック | |
まばゆい緑色のオーディアン | ディボーション | ディテクション アイ | |
スペル ウイング | まばゆい赤色のオーディアン | ブレイズ ランス | インフェルノ |
まばゆい青色のオーディアン | ウィンター リストレイン | バースト | |
まばゆい緑色のオーディアン | バイゼル ウィズダム | ウィンター アクレイム | |
スピリット ウイング | まばゆい赤色のオーディアン | イロージョン | サモン:ウインド エネルギー |
まばゆい青色のオーディアン | エナーベーション リストレイン | アース シェイク | |
まばゆい緑色のオーディアン | エレメント リフィル | アクレイム コントラクト | |
キュア ウイング | まばゆい赤色のオーディアン | アース ディシプリン | ブリッツ アタック サンダーボルト |
まばゆい青色のオーディアン | パニッシュ | ヘブン ジャッジ | |
まばゆい緑色のオーディアン | ヒール ライト | リカバリー スプレンダー | |
チャント ウイング | まばゆい赤色のオーディアン | ストロング クラッシュ | コンデムネーション ストライク |
まばゆい青色のオーディアン | バイブレート クラッシュ | ラプチャー ブロー | |
まばゆい緑色のオーディアン | クロス バリア | ヒール ライト | |
バレット ウイング | まばゆい赤色のオーディアン | ピストル ショット | フレイム キャノン |
まばゆい青色のオーディアン | ウィークネス ショット | ホーム アライメント | |
まばゆい緑色のオーディアン | アブソール ソウル ショット | ソウル ショット | |
ギア ウイング | まばゆい赤色のオーディアン | フレイム ファイア キャノン | フレイム ストロング クラッシュ |
まばゆい青色のオーディアン | ストライク | フリーズ ウェーブ | |
まばゆい緑色のオーディアン | アージェント チューンアップ | クイック チャージ | |
メロディ ウイング | まばゆい赤色のオーディアン | ブリーズ サウンド | チル ハーモニー |
まばゆい青色のオーディアン | シャープ フリカティブ | ヘビー プローシブ | |
まばゆい緑色のオーディアン | メディテーション メロディ | ジェントル ハウリング | |
ビビッド ウイング | まばゆい赤色のオーディアン | スケッチャー ファイアリング | リトリート |
まばゆい青色のオーディアン | アシッド スケッチャー | ストロング ショット | |
まばゆい緑色のオーディアン | ブル ジェネレーション | タイム リストレイン |
Item名 | 中身アイテム名 | 箱方式 |
[刻印]究極変身契約書 選択箱(8種) | 変身契約書:カイジネル | 選択式 |
変身契約書:マルクタン | ||
変身契約書:エレスギガル | ||
変身契約書:ティアマト | ||
[刻印]変身契約書:ネザカン | ||
[刻印]変身契約書:ジケル | ||
[刻印]変身契約書:ユスティエル | ||
[刻印]変身契約書:ルミエル |
中身アイテム名 | 箱方式 |
[刻印]+10生命と知恵のルーン選択箱 | 選択式 |
[刻印]+10ルーン選択箱 | |
[刻印]+10まばゆいオーディアン選択箱 |
選択箱名 | 中身アイテム名 | 箱方式 |
[刻印]+10生命と知恵のルーン選択箱 | 生命の攻撃ルーン | 選択式 |
生命の増幅ルーン | ||
生命の支援ルーン | ||
知恵の攻撃ルーン | ||
知恵の増幅ルーン | ||
知恵の支援ルーン | ||
[刻印]+10ルーン選択箱 | 幻想の攻撃ルーン | 選択式 |
運命の攻撃ルーン | ||
氷の攻撃ルーン | ||
大地の攻撃ルーン | ||
鉄壁の攻撃ルーン | ||
破壊の攻撃ルーン | ||
幻想の増幅ルーン | ||
運命の増幅ルーン | ||
氷の増幅ルーン | ||
大地の増幅ルーン | ||
鉄壁の増幅ルーン | ||
破壊の増幅ルーン | ||
幻想の支援ルーン | ||
運命の支援ルーン | ||
氷の支援ルーン | ||
大地の支援ルーン | ||
鉄壁の支援ルーン | ||
破壊の支援ルーン | ||
[刻印]+10まばゆいオーディアン選択箱 | まばゆい赤色のオーディアン[ソード ウイング] | 選択式 |
まばゆい青色のオーディアン[ソード ウイング] | ||
まばゆい緑色のオーディアン[ソード ウイング] | ||
[刻印]+10まばゆいオーディアン選択箱 | まばゆい赤色のオーディアン[シールド ウイング] | 選択式 |
まばゆい青色のオーディアン[シールド ウイング] | ||
まばゆい緑色のオーディアン[シールド ウイング] | ||
[刻印]+10まばゆいオーディアン選択箱 | まばゆい赤色のオーディアン[シャドウ ウイング] | 選択式 |
まばゆい青色のオーディアン[シャドウ ウイング] | ||
まばゆい緑色のオーディアン[シャドウ ウイング] | ||
[刻印]+10まばゆいオーディアン選択箱 | まばゆい赤色のオーディアン[ボウ ウイング] | 選択式 |
まばゆい青色のオーディアン[ボウ ウイング] | ||
まばゆい緑色のオーディアン[ボウ ウイング] | ||
[刻印]+10まばゆいオーディアン選択箱 | まばゆい赤色のオーディアン[スペル ウイング] | 選択式 |
まばゆい青色のオーディアン[スペル ウイング] | ||
まばゆい緑色のオーディアン[スペル ウイング] | ||
[刻印]+10まばゆいオーディアン選択箱 | まばゆい赤色のオーディアン[スピリット ウイング] | 選択式 |
まばゆい青色のオーディアン[スピリット ウイング] | ||
まばゆい緑色のオーディアン[スピリット ウイング] | ||
[刻印]+10まばゆいオーディアン選択箱 | まばゆい赤色のオーディアン[チャント ウイング] | 選択式 |
まばゆい青色のオーディアン[チャント ウイング] | ||
まばゆい緑色のオーディアン[チャント ウイング] | ||
[刻印]+10まばゆいオーディアン選択箱 | まばゆい赤色のオーディアン[キュア ウイング] | 選択式 |
まばゆい青色のオーディアン[キュア ウイング] | ||
まばゆい緑色のオーディアン[キュア ウイング] | ||
[刻印]+10まばゆいオーディアン選択箱 | まばゆい赤色のオーディアン[バレット ウイング] | 選択式 |
まばゆい青色のオーディアン[バレット ウイング] | ||
まばゆい緑色のオーディアン[バレット ウイング] | ||
[刻印]+10まばゆいオーディアン選択箱 | まばゆい赤色のオーディアン[メロディ ウイング] | 選択式 |
まばゆい青色のオーディアン[メロディ ウイング] | ||
まばゆい緑色のオーディアン[メロディ ウイング] | ||
[刻印]+10まばゆいオーディアン選択箱 | まばゆい赤色のオーディアン[ギア ウイング] | 選択式 |
まばゆい青色のオーディアン[ギア ウイング] | ||
まばゆい緑色のオーディアン[ギア ウイング] | ||
[刻印]+10まばゆいオーディアン選択箱 | まばゆい赤色のオーディアン[ビビッド ウイング] | 選択式 |
まばゆい青色のオーディアン[ビビッド ウイング] | ||
まばゆい緑色のオーディアン[ビビッド ウイング] |
アイテム名 | 個数 | 備考 |
[刻印]4段階 戦闘のクロメデ ミニオン契約書 | 1 | 選択式 |
[刻印]4段階 挑戦のクロメデ ミニオン契約書 | 1 | |
[刻印]4段階 致命のシータ ミニオン契約書 | 1 | |
[刻印]4段階 命中のシータ ミニオン契約書 | 1 | |
[刻印]4段階 戦闘のヒペリオン ミニオン契約書 | 1 | |
[刻印]4段階 挑戦のヒペリオン ミニオン契約書 | 1 | |
[刻印]4段階 生命のウェーダ ミニオン契約書 | 1 | |
[刻印]4段階 治癒のウェーダ ミニオン契約書 | 1 | |
[刻印]4段階 抵抗のグレンダル ミニオン契約書 | 1 | |
[刻印]4段階 回避のグレンダル ミニオン契約書 | 1 |
中身アイテム名 | 箱方式 |
変身契約書:カイジネル | 選択式 |
変身契約書:マルクタン | 選択式 |
変身契約書:エレスギガル | 選択式 |
変身契約書:ティアマト | 選択式 |
アイテム名 | 選択式 |
[刻印]+15高潔な神聖の秘伝武器 選択箱 | |
[刻印]+15高潔な麻痺の秘伝武器 選択箱 | |
[刻印]+15高潔な沈黙の秘伝武器 選択箱 | |
[刻印]+15高潔な封鎖の秘伝武器 選択箱 |
中身アイテム名 | スキル候補 | 箱方式 |
+10巫女の攻撃ルーン | A | 選択式 |
+10巫女の攻撃ルーン | B | |
+10巫女の増幅ルーン | A | |
+10巫女の増幅ルーン | B | |
+10巫女の支援ルーン | A | |
+10巫女の支援ルーン | B |
【スキル候補A】
ルーン種類 | ルーンスキル名 |
攻撃ルーン | 攻撃:攻撃成功 |
攻撃:回復効果減少 | |
増幅ルーン | 増幅:睡眠の抵抗突破増加 |
増幅:恐怖の抵抗突破増加 | |
増幅:空中束縛の抵抗突破増加 | |
増幅:転倒の抵抗突破増加 | |
増幅:スタンの抵抗突破増加 | |
増幅:麻痺抵抗突破増加 | |
支援ルーン | 支援:回復効果増加 |
支援:クリティカル ダメージ減少 |
【スキル候補B】
ルーン種類 | ルーンスキル名 |
攻撃ルーン | 攻撃:攻撃力増加 |
攻撃:クリティカル増加 | |
攻撃:範囲ダメージ | |
攻撃:追加ダメージ | |
増幅ルーン | 増幅:移動不可の抵抗突破増加 |
増幅:移動速度減少の抵抗突破増加 | |
増幅:失明の抵抗突破増加 | |
増幅:沈黙抵抗突破増加 | |
増幅:封鎖抵抗突破増加 | |
増幅:ノックバックの抵抗突破増加 | |
支援ルーン | 支援:AP獲得量増加 |
支援:経験値獲得量増加 | |
支援:アイテム獲得率増加 |
[刻印]戦闘のクロメデ ミニオン契約書 |
[刻印]挑戦のクロメデ ミニオン契約書 |
[刻印]致命のシータ ミニオン契約書 |
[刻印]命中のシータ ミニオン契約書 |
[刻印]戦闘のヒペリオン ミニオン契約書 |
[刻印]挑戦のヒペリオン ミニオン契約書 |
[刻印]生命のウェーダ ミニオン契約書 |
[刻印]治癒のウェーダ ミニオン契約書 |
[刻印]抵抗のグレンダル ミニオン契約書 |
[刻印]回避のグレンダル ミニオン契約書 |
Item名 | アイテム | 個数 | 箱方式 |
[刻印]ディーヴァの4段階スペシャル パッケージ | [刻印]研磨石/浄化剤 選択箱 | 30 | 選択式 |
[刻印]+6極強装備 選択箱 | 1 | ||
[刻印][究極]100%魔石強化補助剤 | 10 |
Item名 | アイテム | 個数 | 箱方式 |
[刻印]ディーヴァの3段階スペシャル パッケージ | [刻印]研磨石/浄化剤 選択箱 | 5 | 選択式 |
[刻印]究極/極強強化石 選択箱 | 5 | ||
[刻印]向上の究極グレード魔石 選択箱 | 5 |
中身アイテム名 | 箱方式 |
変身契約書:巫女 衣織 | 選択式 |
変身契約書:巫女 彩歌 | |
変身契約書:巫女 千鶴 |
アイテム名 | 個数 | 職業 | 備考 |
[特性]インクリース フィジカル ディフェンス | 1 | ソード ウイング | 選択式 |
[特性]インクリース マックスHP I | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル アタック | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル クリティカルヒット | 1 | ||
[特性]インクリース ウェポン アタック | 1 | ||
[特性]インクリース マックスHP II | 1 | ||
[特性]エンハンスト サバイバル スタンス | 1 | ||
[特性]エンハンスト バランス アーマー | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:武器防御 | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:クリティカル発動 | 1 | ||
[特性]インクリース マックスHP I | 1 | シールド ウイング | |
[特性]インクリース マジック レジスタンス | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル アタック | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル クリティカルヒット | 1 | ||
[特性]インクリース ウェポン アタック | 1 | ||
[特性]インクリース マジック ディフェンス | 1 | ||
[特性]エンハンスト ブラッドサック ストライク | 1 | ||
[特性]エンハンスト バランス アーマー | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:シールド防御 | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:魔法抵抗 | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル ディフェンス | 1 | シャドウ ウイング | |
[特性]インクリース マジック ディフェンス | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル アタック | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル クリティカルヒット | 1 | ||
[特性]インクリース マックスHP I | 1 | ||
[特性]インクリース マジック レジスタンス | 1 | ||
[特性]エンハンスト チャージ スラッシュ | 1 | ||
[特性]エンハンスト スモーク シェル | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:基本攻撃 | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:クリティカル発動 | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル ディフェンス | 1 | ボウ ウイング | |
[特性]インクリース マジック ディフェンス | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル アタック | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル クリティカルヒット | 1 | ||
[特性]インクリース マックスHP I | 1 | ||
[特性]インクリース マジック レジスタンス | 1 | ||
[特性]エンハンスト マザー ネイチャー ブレッシング | 1 | ||
[特性]エンハンスト スパイラル アロー | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:回避 | 1 | ||
[特性]DPリカバリー:クリティカル発動 | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル クリティカルヒット | 1 | チャント ウイング | |
[特性]インクリース マジック レジスタンス | 1 | ||
[特性]インクリース フィジカル アタック | 1 | ||
