アイテム名 | 個数 | 備考 |
幻想の攻撃ルーン | 1 | 選択式 |
運命の攻撃ルーン | 1 | |
氷の攻撃ルーン | 1 | |
大地の攻撃ルーン | 1 | |
鉄壁の攻撃ルーン | 1 | |
破壊の攻撃ルーン | 1 | |
幻想の増幅ルーン | 1 | |
運命の増幅ルーン | 1 | |
氷の増幅ルーン | 1 | |
大地の増幅ルーン | 1 | |
鉄壁の増幅ルーン | 1 | |
破壊の増幅ルーン | 1 | |
幻想の支援ルーン | 1 | |
運命の支援ルーン | 1 | |
氷の支援ルーン | 1 | |
大地の支援ルーン | 1 | |
鉄壁の支援ルーン | 1 | |
破壊の支援ルーン | 1 |
アイテム名 | 個数 | 備考 |
[刻印]珍貴な神聖の秘伝武器 選択箱 | 1 | 選択式 |
[刻印]珍貴な麻痺の秘伝武器 選択箱 | 1 | |
[刻印]珍貴な沈黙の秘伝武器 選択箱 | 1 | |
[刻印]珍貴な封鎖の秘伝武器 選択箱 | 1 |
アイテム名 | 個数 | 備考 | |
[刻印]珍貴な神聖の秘伝武器 選択箱 | 珍貴な神聖の秘伝グレートソード | 1 | クラス別選択式 |
珍貴な神聖の秘伝ソード | 1 | ||
珍貴な神聖の秘伝メイス | 1 | ||
珍貴な神聖の秘伝ダガー | 1 | ||
珍貴な神聖の秘伝ボウ | 1 | ||
珍貴な神聖の秘伝グレートソード | 1 | ||
珍貴な神聖の秘伝ソード | 1 | ||
珍貴な神聖の秘伝メイス | 1 | ||
珍貴な神聖の秘伝ハルバード | 1 | ||
珍貴な神聖の秘伝ダガー | 1 | ||
珍貴な神聖の秘伝ボウ | 1 | ||
珍貴な神聖の秘伝ソード | 1 | ||
珍貴な神聖の秘伝ダガー | 1 | ||
珍貴な神聖の秘伝ボウ | 1 | ||
珍貴な神聖の秘伝ソード | 1 | ||
珍貴な神聖の秘伝スペルブック | 1 | ||
珍貴な神聖の秘伝オーブ | 1 | ||
珍貴な神聖の秘伝スペルブック | 1 | ||
珍貴な神聖の秘伝オーブ | 1 | ||
珍貴な神聖の秘伝ワンド | 1 | ||
珍貴な神聖の秘伝メイス | 1 | ||
珍貴な神聖の秘伝ワンド | 1 | ||
珍貴な神聖の秘伝メイス | 1 | ||
珍貴な神聖の秘伝マジック キャノン | 1 | ||
珍貴な神聖の秘伝マジック ガン | 1 | ||
珍貴な神聖の秘伝マジック キー | 1 | ||
珍貴な神聖の秘伝ハープ | 1 | ||
珍貴な神聖の秘伝ビビッドカノン | 1 | ||
[刻印]珍貴な麻痺の秘伝武器 選択箱 | 珍貴な麻痺の秘伝グレートソード | 1 | クラス別選択式 |
珍貴な麻痺の秘伝ソード | 1 | ||
珍貴な麻痺の秘伝メイス | 1 | ||
珍貴な麻痺の秘伝ダガー | 1 | ||
珍貴な麻痺の秘伝ボウ | 1 | ||
珍貴な麻痺の秘伝グレートソード | 1 | ||
珍貴な麻痺の秘伝ソード | 1 | ||
珍貴な麻痺の秘伝メイス | 1 | ||
珍貴な麻痺の秘伝ハルバード | 1 | ||
珍貴な麻痺の秘伝ダガー | 1 | ||
珍貴な麻痺の秘伝ボウ | 1 | ||
珍貴な麻痺の秘伝ソード | 1 | ||
珍貴な麻痺の秘伝ダガー | 1 | ||
珍貴な麻痺の秘伝ボウ | 1 | ||
珍貴な麻痺の秘伝ソード | 1 | ||
珍貴な麻痺の秘伝スペルブック | 1 | ||
珍貴な麻痺の秘伝オーブ | 1 | ||
珍貴な麻痺の秘伝スペルブック | 1 | ||
珍貴な麻痺の秘伝オーブ | 1 | ||
珍貴な麻痺の秘伝ワンド | 1 | ||
珍貴な麻痺の秘伝メイス | 1 | ||
珍貴な麻痺の秘伝ワンド | 1 | ||
珍貴な麻痺の秘伝メイス | 1 | ||
珍貴な麻痺の秘伝マジック キャノン | 1 | ||
珍貴な麻痺の秘伝マジック ガン | 1 | ||
珍貴な麻痺の秘伝マジック キー | 1 | ||
珍貴な麻痺の秘伝ハープ | 1 | ||
珍貴な麻痺の秘伝ビビッドカノン | 1 | ||
[刻印]珍貴な沈黙の秘伝武器 選択箱 | 珍貴な沈黙の秘伝グレートソード | 1 | クラス別選択式 |
珍貴な沈黙の秘伝ソード | 1 | ||
珍貴な沈黙の秘伝メイス | 1 | ||
珍貴な沈黙の秘伝ダガー | 1 | ||
珍貴な沈黙の秘伝ボウ | 1 | ||
珍貴な沈黙の秘伝グレートソード | 1 | ||
珍貴な沈黙の秘伝ソード | 1 | ||
珍貴な沈黙の秘伝メイス | 1 | ||
珍貴な沈黙の秘伝ハルバード | 1 | ||
珍貴な沈黙の秘伝ダガー | 1 | ||
珍貴な沈黙の秘伝ボウ | 1 | ||
珍貴な沈黙の秘伝ソード | 1 | ||
珍貴な沈黙の秘伝ダガー | 1 | ||
珍貴な沈黙の秘伝ボウ | 1 | ||
珍貴な沈黙の秘伝ソード | 1 | ||
珍貴な沈黙の秘伝スペルブック | 1 | ||
珍貴な沈黙の秘伝オーブ | 1 | ||
珍貴な沈黙の秘伝スペルブック | 1 | ||
珍貴な沈黙の秘伝オーブ | 1 | ||
珍貴な沈黙の秘伝ワンド | 1 | ||
珍貴な沈黙の秘伝メイス | 1 | ||
珍貴な沈黙の秘伝ワンド | 1 | ||
珍貴な沈黙の秘伝メイス | 1 | ||
珍貴な沈黙の秘伝マジック キャノン | 1 | ||
珍貴な沈黙の秘伝マジック ガン | 1 | ||
珍貴な沈黙の秘伝マジック キー | 1 | ||
珍貴な沈黙の秘伝ハープ | 1 | ||
珍貴な沈黙の秘伝ビビッドカノン | 1 | ||
[刻印]珍貴な封鎖の秘伝武器 選択箱 | 珍貴な封鎖の秘伝グレートソード | 1 | クラス別選択式 |
珍貴な封鎖の秘伝ソード | 1 | ||
珍貴な封鎖の秘伝メイス | 1 | ||
珍貴な封鎖の秘伝ダガー | 1 | ||
珍貴な封鎖の秘伝ボウ | 1 | ||
珍貴な封鎖の秘伝グレートソード | 1 | ||
珍貴な封鎖の秘伝ソード | 1 | ||
珍貴な封鎖の秘伝メイス | 1 | ||
珍貴な封鎖の秘伝ハルバード | 1 | ||
珍貴な封鎖の秘伝ダガー | 1 | ||
珍貴な封鎖の秘伝ボウ | 1 | ||
珍貴な封鎖の秘伝ソード | 1 | ||
珍貴な封鎖の秘伝ダガー | 1 | ||
珍貴な封鎖の秘伝ボウ | 1 | ||
珍貴な封鎖の秘伝ソード | 1 | ||
珍貴な封鎖の秘伝スペルブック | 1 | ||
珍貴な封鎖の秘伝オーブ | 1 | ||
珍貴な封鎖の秘伝スペルブック | 1 | ||
珍貴な封鎖の秘伝オーブ | 1 | ||
珍貴な封鎖の秘伝ワンド | 1 | ||
珍貴な封鎖の秘伝メイス | 1 | ||
珍貴な封鎖の秘伝ワンド | 1 | ||
珍貴な封鎖の秘伝メイス | 1 | ||
珍貴な封鎖の秘伝マジック キャノン | 1 | ||
珍貴な封鎖の秘伝マジック ガン | 1 | ||
珍貴な封鎖の秘伝マジック キー | 1 | ||
珍貴な封鎖の秘伝ハープ | 1 | ||
珍貴な封鎖の秘伝ビビッドカノン | 1 |
アイテム名 | 個数 | クラス | 備考 |
+9 必死の極強ソード | 1 | シールド ウイング | クラス別選択式 |
+9 必死の極強メイス | 1 | ||
+9 必死の極強グレートソード | 1 | ||
+9 闘志の極強ソード | 1 | ||
+9 闘志の極強メイス | 1 | ||
+9 闘志の極強グレートソード | 1 | ||
+9 必死の極強ソード | 1 | ソード ウイング | |
+9 必死の極強メイス | 1 | ||
+9 必死の極強ダガー | 1 | ||
+9 必死の極強グレートソード | 1 | ||
+9 必死の極強ハルバード | 1 | ||
+9 必死の極強ボウ | 1 | ||
+9 闘志の極強ソード | 1 | ||
+9 闘志の極強メイス | 1 | ||
+9 闘志の極強ダガー | 1 | ||
+9 闘志の極強グレートソード | 1 | ||
+9 闘志の極強ハルバード | 1 | ||
+9 闘志の極強ボウ | 1 | ||
+9 必死の極強ソード | 1 | シャドウ ウイング | |
+9 必死の極強ダガー | 1 | ||
+9 必死の極強ボウ | 1 | ||
+9 闘志の極強ソード | 1 | ||
+9 闘志の極強ダガー | 1 | ||
+9 闘志の極強ボウ | 1 | ||
+9 必死の極強ソード | 1 | ボウ ウイング | |
+9 必死の極強ダガー | 1 | ||
+9 必死の極強ボウ | 1 | ||
+9 闘志の極強ソード | 1 | ||
+9 闘志の極強ダガー | 1 | ||
+9 闘志の極強ボウ | 1 | ||
+9 必死の極強オーブ | 1 | スペル ウイング | |
+9 必死の極強スペルブック | 1 | ||
+9 闘志の極強オーブ | 1 | ||
+9 闘志の極強スペルブック | 1 | ||
+9 必死の極強オーブ | 1 | スピリット ウイング | |
+9 必死の極強スペルブック | 1 | ||
+9 闘志の極強オーブ | 1 | ||
+9 闘志の極強スペルブック | 1 | ||
+9 必死の極強メイス | 1 | キュア ウイング | |
+9 必死の極強ワンド | 1 | ||
+9 闘志の極強メイス | 1 | ||
+9 闘志の極強ワンド | 1 | ||
+9 必死の極強メイス | 1 | チャント ウイング | |
+9 必死の極強ワンド | 1 | ||
+9 闘志の極強メイス | 1 | ||
+9 闘志の極強ワンド | 1 | ||
+9 必死の極強マジック ガン | 1 | バレット ウイング | |
+9 必死の極強マジック キャノン | 1 | ||
+9 闘志の極強マジック ガン | 1 | ||
+9 闘志の極強マジック キャノン | 1 | ||
+9 必死の極強マジック キー | 1 | ギア ウイング | |
+9 闘志の極強マジック キー | 1 | ||
+9 必死の極強ハープ | 1 | メロディ ウイング | |
+9 闘志の極強ハープ | 1 | ||
+9 必死の極強ビビッドカノン | 1 | ビビッド ウイング | |
+9 闘志の極強ビビッドカノン | 1 |
アイテム名 | 個数 | クラス | 備考 |
+9 闘志の極強ブレストプレート | 1 | シールド ウイング | クラス別 |
+9 闘志の極強フォールド | 1 | ||
+9 闘志の極強ガントレット | 1 | ||
+9 闘志の極強ポールドロン | 1 | ||
+9 闘志の極強ソルレット | 1 | ||
+9 闘志の極強プレート ヘルム | 1 | ||
+9 必死の極強ブレストプレート | 1 | ||
+9 必死の極強フォールド | 1 | ||
+9 必死の極強ガントレット | 1 | ||
+9 必死の極強ポールドロン | 1 | ||
+9 必死の極強ソルレット | 1 | ||
+9 必死の極強プレート ヘルム | 1 | ||
+9 闘志の極強ブレストプレート | 1 | ソード ウイング | |
+9 闘志の極強フォールド | 1 | ||
+9 闘志の極強ガントレット | 1 | ||
+9 闘志の極強ポールドロン | 1 | ||
+9 闘志の極強ソルレット | 1 | ||
+9 闘志の極強プレート ヘルム | 1 | ||
+9 必死の極強ブレストプレート | 1 | ||
+9 必死の極強フォールド | 1 | ||
+9 必死の極強ガントレット | 1 | ||
+9 必死の極強ポールドロン | 1 | ||
+9 必死の極強ソルレット | 1 | ||
+9 必死の極強プレート ヘルム | 1 | ||
+9 闘志の極強レザー トップス | 1 | シャドウ ウイング | |
+9 闘志の極強レザー ボトムス | 1 | ||
+9 闘志の極強レザー グローブ | 1 | ||
+9 闘志の極強レザー ショルダーアーマー | 1 | ||
+9 闘志の極強レザー シューズ | 1 | ||
+9 闘志の極強レザー キャップ | 1 | ||
+9 必死の極強レザー トップス | 1 | ||
+9 必死の極強レザー ボトムス | 1 | ||
+9 必死の極強レザー グローブ | 1 | ||
+9 必死の極強レザー ショルダーアーマー | 1 | ||
+9 必死の極強レザー シューズ | 1 | ||
+9 必死の極強レザー キャップ | 1 | ||
+9 闘志の極強レザー トップス | 1 | ボウ ウイング | |
+9 闘志の極強レザー ボトムス | 1 | ||
+9 闘志の極強レザー グローブ | 1 | ||
+9 闘志の極強レザー ショルダーアーマー | 1 | ||
+9 闘志の極強レザー シューズ | 1 | ||
+9 闘志の極強レザー キャップ | 1 | ||
+9 必死の極強レザー トップス | 1 | ||
+9 必死の極強レザー ボトムス | 1 | ||
+9 必死の極強レザー グローブ | 1 | ||
+9 必死の極強レザー ショルダーアーマー | 1 | ||
+9 必死の極強レザー シューズ | 1 | ||
+9 必死の極強レザー キャップ | 1 | ||
+9 闘志の極強トップス | 1 | スペル ウイング | |
+9 闘志の極強ボトムス | 1 | ||
+9 闘志の極強グローブ | 1 | ||
+9 闘志の極強ショルダーアーマー | 1 | ||
+9 闘志の極強シューズ | 1 | ||
+9 闘志の極強フード | 1 | ||
+9 必死の極強トップス | 1 | ||
+9 必死の極強ボトムス | 1 | ||
+9 必死の極強グローブ | 1 | ||
+9 必死の極強ショルダーアーマー | 1 | ||
+9 必死の極強シューズ | 1 | ||
+9 必死の極強フード | 1 | ||
+9 闘志の極強トップス | 1 | スピリット ウイング | |
+9 闘志の極強ボトムス | 1 | ||
+9 闘志の極強グローブ | 1 | ||
+9 闘志の極強ショルダーアーマー | 1 | ||
+9 闘志の極強シューズ | 1 | ||
+9 闘志の極強フード | 1 | ||
+9 必死の極強トップス | 1 | ||
+9 必死の極強ボトムス | 1 | ||
+9 必死の極強グローブ | 1 | ||
+9 必死の極強ショルダーアーマー | 1 | ||
+9 必死の極強シューズ | 1 | ||
+9 必死の極強フード | 1 | ||
+9 闘志の極強チェーンメイル | 1 | キュア ウイング | |
+9 闘志の極強グリーブ | 1 | ||
+9 闘志の極強チェーン プロテクトグローブ | 1 | ||
+9 闘志の極強チェーン ショルダーアーマー | 1 | ||
+9 闘志の極強チェーン バトルシューズ | 1 | ||
+9 闘志の極強チェーン ヘッドプロテクター | 1 | ||
+9 必死の極強チェーンメイル | 1 | ||
+9 必死の極強グリーブ | 1 | ||
+9 必死の極強チェーン プロテクトグローブ | 1 | ||
+9 必死の極強チェーン ショルダーアーマー | 1 | ||
+9 必死の極強チェーン バトルシューズ | 1 | ||
+9 必死の極強チェーン ヘッドプロテクター | 1 | ||
+9 闘志の極強チェーン チェストプロテクター | 1 | チャント ウイング | |
+9 闘志の極強チェーン ゲートル | 1 | ||
+9 闘志の極強チェーン グローブ | 1 | ||
+9 闘志の極強スポールダー | 1 | ||
+9 闘志の極強チェーン ブーツ | 1 | ||
+9 闘志の極強チェーン ヘルム | 1 | ||
+9 必死の極強チェーン チェストプロテクター | 1 | ||
+9 必死の極強チェーン ゲートル | 1 | ||
+9 必死の極強チェーン グローブ | 1 | ||
+9 必死の極強スポールダー | 1 | ||
+9 必死の極強チェーン ブーツ | 1 | ||
+9 必死の極強チェーン ヘルム | 1 | ||
+9 闘志の極強レザー アーマー | 1 | バレット ウイング | |
+9 闘志の極強レザー レギンス | 1 | ||
+9 闘志の極強レザー プロテクトグローブ | 1 | ||
+9 闘志の極強レザー ショルダープロテクター | 1 | ||
+9 闘志の極強レザー バトルシューズ | 1 | ||
+9 闘志の極強レザー ヘッドガード | 1 | ||
+9 必死の極強レザー アーマー | 1 | ||
+9 必死の極強レザー レギンス | 1 | ||
+9 必死の極強レザー プロテクトグローブ | 1 | ||
+9 必死の極強レザー ショルダープロテクター | 1 | ||
+9 必死の極強レザー バトルシューズ | 1 | ||
+9 必死の極強レザー ヘッドガード | 1 | ||
+9 闘志の極強プレート アーマー | 1 | ギア ウイング | |
+9 闘志の極強プレート グリーブ | 1 | ||
+9 闘志の極強プレート プロテクトグローブ | 1 | ||
+9 闘志の極強プレート ショルダーアーマー | 1 | ||
+9 闘志の極強プレート バトルシューズ | 1 | ||
+9 闘志の極強プレート ヘッドプロテクター | 1 | ||
+9 必死の極強プレート アーマー | 1 | ||
+9 必死の極強プレート グリーブ | 1 | ||
+9 必死の極強プレート プロテクトグローブ | 1 | ||
+9 必死の極強プレート ショルダーアーマー | 1 | ||
+9 必死の極強プレート バトルシューズ | 1 | ||
+9 必死の極強プレート ヘッドプロテクター | 1 | ||
+9 闘志の極強トップス | 1 | メロディ ウイング | |
+9 闘志の極強ボトムス | 1 | ||
+9 闘志の極強グローブ | 1 | ||
+9 闘志の極強ショルダーアーマー | 1 | ||
+9 闘志の極強シューズ | 1 | ||
+9 闘志の極強フード | 1 | ||
+9 必死の極強トップス | 1 | ||
+9 必死の極強ボトムス | 1 | ||
+9 必死の極強グローブ | 1 | ||
+9 必死の極強ショルダーアーマー | 1 | ||
+9 必死の極強シューズ | 1 | ||
+9 必死の極強フード | 1 | ||
+9 闘志の極強ローブ | 1 | ビビッド ウイング | |
+9 闘志の極強レギンス | 1 | ||
+9 闘志の極強プロテクトグローブ | 1 | ||
+9 闘志の極強ショルダープロテクター | 1 | ||
+9 闘志の極強バトルシューズ | 1 | ||
+9 闘志の極強フード プロテクター | 1 | ||
+9 必死の極強ローブ | 1 | ||
+9 必死の極強レギンス | 1 | ||
+9 必死の極強プロテクトグローブ | 1 | ||
+9 必死の極強ショルダープロテクター | 1 | ||
+9 必死の極強バトルシューズ | 1 | ||
+9 必死の極強フード プロテクター | 1 |
アイテム名 |
個数 |
クラス |
備考 |
+10 必死の極強ソード |
1 |
シールド ウイング |
クラス別選択式 |
+10 必死の極強メイス |
1 |
||
+10 必死の極強グレートソード |
1 |
||
+10 闘志の極強ソード |
1 |
||
+10 闘志の極強メイス |
1 |
||
+10 闘志の極強グレートソード |
1 |
||
+10 必死の極強ソード |
1 |
ソード ウイング |
|
+10 必死の極強メイス |
1 |
||
+10 必死の極強ダガー |
1 |
||
+10 必死の極強グレートソード |
1 |
||
+10 必死の極強ハルバード |
1 |
||
+10 必死の極強ボウ |
1 |
||
+10 闘志の極強ソード |
1 |
||
+10 闘志の極強メイス |
1 |
||
+10 闘志の極強ダガー |
1 |
||
+10 闘志の極強グレートソード |
1 |
||
+10 闘志の極強ハルバード |
1 |
||
+10 闘志の極強ボウ |
1 |
||
+10 必死の極強ソード |
1 |
シャドウ ウイング |
|
+10 必死の極強ダガー |
1 |
||
+10 必死の極強ボウ |
1 |
||
+10 闘志の極強ソード |
1 |
||
+10 闘志の極強ダガー |
1 |
||
+10 闘志の極強ボウ |
1 |
||
+10 必死の極強ソード |
1 |
ボウ ウイング |
|
+10 必死の極強ダガー |
1 |
||
+10 必死の極強ボウ |
1 |
||
+10 闘志の極強ソード |
1 |
||
+10 闘志の極強ダガー |
1 |
||
+10 闘志の極強ボウ |
1 |
||
+10 必死の極強オーブ |
1 |
スペル ウイング |
|
+10 必死の極強スペルブック |
1 |
||
+10 闘志の極強オーブ |
1 |
||
+10 闘志の極強スペルブック |
1 |
||
+10 必死の極強オーブ |
1 |
スピリット ウイング |
|
+10 必死の極強スペルブック |
1 |
||
+10 闘志の極強オーブ |
1 |
||
+10 闘志の極強スペルブック |
1 |
||
+10 必死の極強メイス |
1 |
キュア ウイング |
|
+10 必死の極強ワンド |
1 |
||
+10 闘志の極強メイス |
1 |
||
+10 闘志の極強ワンド |
1 |
||
+10 必死の極強メイス |
1 |
チャント ウイング |
|
+10 必死の極強ワンド |
1 |
||
+10 闘志の極強メイス |
1 |
||
+10 闘志の極強ワンド |
1 |
||
+10 必死の極強マジック ガン |
1 |
バレット ウイング |
|
+10 必死の極強マジック キャノン |
1 |
||
+10 闘志の極強マジック ガン |
1 |
||
+10 闘志の極強マジック キャノン |
1 |
||
+10 必死の極強マジック キー |
1 |
ギア ウイング |
|
+10 闘志の極強マジック キー |
1 |
||
+10 必死の極強ハープ |
1 |
メロディ ウイング |
|
+10 闘志の極強ハープ |
1 |
||
+10 必死の極強ビビッドカノン |
1 |
ビビッド ウイング |
|
+10 闘志の極強ビビッドカノン |
1 |
アイテム名 | 個数 | クラス | 備考 |
+10 闘志の極強ブレストプレート | 1 | シールド ウイング | クラス別 |
+10 闘志の極強フォールド | 1 | ||
+10 闘志の極強ガントレット | 1 | ||
+10 闘志の極強ポールドロン | 1 | ||
+10 闘志の極強ソルレット | 1 | ||
+10 闘志の極強プレート ヘルム | 1 | ||
+10 必死の極強ブレストプレート | 1 | ||
+10 必死の極強フォールド | 1 | ||
+10 必死の極強ガントレット | 1 | ||
+10 必死の極強ポールドロン | 1 | ||
+10 必死の極強ソルレット | 1 | ||
+10 必死の極強プレート ヘルム | 1 | ||
+10 闘志の極強ブレストプレート | 1 | ソード ウイング | |
+10 闘志の極強フォールド | 1 | ||
+10 闘志の極強ガントレット | 1 | ||
+10 闘志の極強ポールドロン | 1 | ||
+10 闘志の極強ソルレット | 1 | ||
+10 闘志の極強プレート ヘルム | 1 | ||
+10 必死の極強ブレストプレート | 1 | ||
+10 必死の極強フォールド | 1 | ||
+10 必死の極強ガントレット | 1 | ||
+10 必死の極強ポールドロン | 1 | ||
+10 必死の極強ソルレット | 1 | ||
+10 必死の極強プレート ヘルム | 1 | ||
+10 闘志の極強レザー トップス | 1 | シャドウ ウイング | |
+10 闘志の極強レザー ボトムス | 1 | ||
+10 闘志の極強レザー グローブ | 1 | ||
+10 闘志の極強レザー ショルダーアーマー | 1 | ||
+10 闘志の極強レザー シューズ | 1 | ||
+10 闘志の極強レザー キャップ | 1 | ||
+10 必死の極強レザー トップス | 1 | ||
+10 必死の極強レザー ボトムス | 1 | ||
+10 必死の極強レザー グローブ | 1 | ||
+10 必死の極強レザー ショルダーアーマー | 1 | ||
+10 必死の極強レザー シューズ | 1 | ||
+10 必死の極強レザー キャップ | 1 | ||
+10 闘志の極強レザー トップス | 1 | ボウ ウイング | |
+10 闘志の極強レザー ボトムス | 1 | ||
+10 闘志の極強レザー グローブ | 1 | ||
+10 闘志の極強レザー ショルダーアーマー | 1 | ||
+10 闘志の極強レザー シューズ | 1 | ||
+10 闘志の極強レザー キャップ | 1 | ||
+10 必死の極強レザー トップス | 1 | ||
+10 必死の極強レザー ボトムス | 1 | ||
+10 必死の極強レザー グローブ | 1 | ||
+10 必死の極強レザー ショルダーアーマー | 1 | ||
+10 必死の極強レザー シューズ | 1 | ||
+10 必死の極強レザー キャップ | 1 | ||
+10 闘志の極強トップス | 1 | スペル ウイング | |
+10 闘志の極強ボトムス | 1 | ||
+10 闘志の極強グローブ | 1 | ||
+10 闘志の極強ショルダーアーマー | 1 | ||
+10 闘志の極強シューズ | 1 | ||
+10 闘志の極強フード | 1 | ||
+10 必死の極強トップス | 1 | ||
+10 必死の極強ボトムス | 1 | ||
+10 必死の極強グローブ | 1 | ||
+10 必死の極強ショルダーアーマー | 1 | ||
+10 必死の極強シューズ | 1 | ||
+10 必死の極強フード | 1 | ||
+10 闘志の極強トップス | 1 | スピリット ウイング | |
+10 闘志の極強ボトムス | 1 | ||
+10 闘志の極強グローブ | 1 | ||
+10 闘志の極強ショルダーアーマー | 1 | ||
+10 闘志の極強シューズ | 1 | ||
+10 闘志の極強フード | 1 | ||
+10 必死の極強トップス | 1 | ||
+10 必死の極強ボトムス | 1 | ||
+10 必死の極強グローブ | 1 | ||
+10 必死の極強ショルダーアーマー | 1 | ||
+10 必死の極強シューズ | 1 | ||
+10 必死の極強フード | 1 | ||
+10 闘志の極強チェーンメイル | 1 | キュア ウイング | |
+10 闘志の極強グリーブ | 1 | ||
+10 闘志の極強チェーン プロテクトグローブ | 1 | ||
+10 闘志の極強チェーン ショルダーアーマー | 1 | ||
+10 闘志の極強チェーン バトルシューズ | 1 | ||
+10 闘志の極強チェーン ヘッドプロテクター | 1 | ||
+10 必死の極強チェーンメイル | 1 | ||
+10 必死の極強グリーブ | 1 | ||
+10 必死の極強チェーン プロテクトグローブ | 1 | ||
+10 必死の極強チェーン ショルダーアーマー | 1 | ||
+10 必死の極強チェーン バトルシューズ | 1 | ||
+10 必死の極強チェーン ヘッドプロテクター | 1 | ||
+10 闘志の極強チェーン チェストプロテクター | 1 | チャント ウイング | |
+10 闘志の極強チェーン ゲートル | 1 | ||
+10 闘志の極強チェーン グローブ | 1 | ||
+10 闘志の極強スポールダー | 1 | ||
+10 闘志の極強チェーン ブーツ | 1 | ||
+10 闘志の極強チェーン ヘルム | 1 | ||
+10 必死の極強チェーン チェストプロテクター | 1 | ||
+10 必死の極強チェーン ゲートル | 1 | ||
+10 必死の極強チェーン グローブ | 1 | ||
+10 必死の極強スポールダー | 1 | ||
+10 必死の極強チェーン ブーツ | 1 | ||
+10 必死の極強チェーン ヘルム | 1 | ||
+10 闘志の極強レザー アーマー | 1 | バレット ウイング | |
+10 闘志の極強レザー レギンス | 1 | ||
+10 闘志の極強レザー プロテクトグローブ | 1 | ||
+10 闘志の極強レザー ショルダープロテクター | 1 | ||
+10 闘志の極強レザー バトルシューズ | 1 | ||
+10 闘志の極強レザー ヘッドガード | 1 | ||
+10 必死の極強レザー アーマー | 1 | ||
+10 必死の極強レザー レギンス | 1 | ||
+10 必死の極強レザー プロテクトグローブ | 1 | ||
+10 必死の極強レザー ショルダープロテクター | 1 | ||
+10 必死の極強レザー バトルシューズ | 1 | ||
+10 必死の極強レザー ヘッドガード | 1 | ||
+10 闘志の極強プレート アーマー | 1 | ギア ウイング | |
+10 闘志の極強プレート グリーブ | 1 | ||
+10 闘志の極強プレート プロテクトグローブ | 1 | ||
+10 闘志の極強プレート ショルダーアーマー | 1 | ||
+10 闘志の極強プレート バトルシューズ | 1 | ||
+10 闘志の極強プレート ヘッドプロテクター | 1 | ||
+10 必死の極強プレート アーマー | 1 | ||
+10 必死の極強プレート グリーブ | 1 | ||
+10 必死の極強プレート プロテクトグローブ | 1 | ||
+10 必死の極強プレート ショルダーアーマー | 1 | ||
+10 必死の極強プレート バトルシューズ | 1 | ||
+10 必死の極強プレート ヘッドプロテクター | 1 | ||
+10 闘志の極強トップス | 1 | メロディ ウイング | |
+10 闘志の極強ボトムス | 1 | ||
+10 闘志の極強グローブ | 1 | ||
+10 闘志の極強ショルダーアーマー | 1 | ||
+10 闘志の極強シューズ | 1 | ||
+10 闘志の極強フード | 1 | ||
+10 必死の極強トップス | 1 | ||
+10 必死の極強ボトムス | 1 | ||
+10 必死の極強グローブ | 1 | ||
+10 必死の極強ショルダーアーマー | 1 | ||
+10 必死の極強シューズ | 1 | ||
+10 必死の極強フード | 1 | ||
+10 闘志の極強ローブ | 1 | ビビッド ウイング | |
+10 闘志の極強レギンス | 1 | ||
+10 闘志の極強プロテクトグローブ | 1 | ||
+10 闘志の極強ショルダープロテクター | 1 | ||
+10 闘志の極強バトルシューズ | 1 | ||
+10 闘志の極強フード プロテクター | 1 | ||
+10 必死の極強ローブ | 1 | ||
+10 必死の極強レギンス | 1 | ||
+10 必死の極強プロテクトグローブ | 1 | ||
+10 必死の極強ショルダープロテクター | 1 | ||
+10 必死の極強バトルシューズ | 1 | ||
+10 必死の極強フード プロテクター | 1 |
アイテム名 | 個数 | クラス | 備考 |
+8 必死の極強ソード | 1 | シールド ウイング | クラス別選択式 |
+8 必死の極強メイス | 1 | ||
+8 必死の極強グレートソード | 1 | ||
+8 闘志の極強ソード | 1 | ||
+8 闘志の極強メイス | 1 | ||
+8 闘志の極強グレートソード | 1 | ||
+8 必死の極強ソード | 1 | ソード ウイング | |
+8 必死の極強メイス | 1 | ||
+8 必死の極強ダガー | 1 | ||
+8 必死の極強グレートソード | 1 | ||
+8 必死の極強ハルバード | 1 | ||
+8 必死の極強ボウ | 1 | ||
+8 闘志の極強ソード | 1 | ||
+8 闘志の極強メイス | 1 | ||
+8 闘志の極強ダガー | 1 | ||
+8 闘志の極強グレートソード | 1 | ||
+8 闘志の極強ハルバード | 1 | ||
+8 闘志の極強ボウ | 1 | ||
+8 必死の極強ソード | 1 | シャドウ ウイング | |
+8 必死の極強ダガー | 1 | ||
+8 必死の極強ボウ | 1 | ||
+8 闘志の極強ソード | 1 | ||
+8 闘志の極強ダガー | 1 | ||
+8 闘志の極強ボウ | 1 | ||
+8 必死の極強ソード | 1 | ボウ ウイング | |
+8 必死の極強ダガー | 1 | ||
+8 必死の極強ボウ | 1 | ||
+8 闘志の極強ソード | 1 | ||
