|
|
|
|
|
|
|
|||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア ソード | 41 | 132 - 162 | 0 | 214 | クリティカルヒット 39 最大HP 195 武器防御 76 攻撃速度 15% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア メイス | 41 | 125 - 189 | 630 | 294 | 魔法クリティカル 12 最大HP 195 魔法命中 35 攻撃速度 15% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア マジック キャノン | 41 | 206 - 344 | 610 | 314 | 最大HP 341 魔法増幅力 56 攻撃速度 16% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア ハープ | 41 | 248 - 276 | 600 | 344 | 最大HP 341 魔法増幅力 56 詠唱速度 7% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア マジック キー | 41 | 241 - 252 | 570 | 354 | 最大HP 341 魔法増幅力 56 攻撃速度 13% 最大MP 544 | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア ダガー | 41 | 119 - 133 | 0 | 214 | 物理攻撃力 22 最大HP 195 命中 86 攻撃速度 15% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア オーブ | 41 | 207 - 255 | 670 | 294 | 最大HP 195 魔法増幅力 49 魔法クリティカル 12 攻撃速度 15% 最大MP 558 | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア スペルブック | 41 | 161 - 179 | 630 | 334 | 最大MP 195 魔法命中 35 魔法クリティカル 12 攻撃速度 15% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア グレートソード | 41 | 270 - 284 | 0 | 214 | 物理攻撃力 22 武器防御 76 最大HP 195 攻撃速度 15% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア ハルバード | 41 | 205 - 383 | 0 | 214 | 武器防御 76 最大HP 195 物理攻撃力 22 攻撃速度 15% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア ワンド | 41 | 168 - 252 | 670 | 334 | 物理攻撃力 22 武器防御 76 最大HP 195 攻撃速度 15% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア ボウ | 41 | 192 - 261 | 0 | 214 | クリティカルヒット 39 最大HP 195 命中 86 攻撃速度 15% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア マジック ガン | 41 | 168 - 186 | 570 | 374 | 最大HP 341 魔法増幅力 56 攻撃速度 16% |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア シューズ | 41 | 74 | 71 | 108 | 魔法増幅力 19 移動速度 21% 最大HP 78 回避 15 敵対値 増幅力 -0.5% 最大MP 316 フォーカス 8 | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア ボトムス | 41 | 98 | 95 | 143 | 魔法増幅力 29 飛行速度 5% 最大HP 117 魔法抵抗力 21 敵対値 増幅力 -0.8% 最大MP 422 フォーカス 11 | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア ショルダーガード | 41 | 74 | 71 | 108 | 魔法増幅力 19 最大HP 78 魔法攻撃力 13 物理防御力 25 敵対値 増幅力 -0.5% 最大MP 316 フォーカス 8 | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア グローブ | 41 | 74 | 71 | 108 | 魔法増幅力 19 詠唱速度 6% 最大HP 78 最大MP 394 敵対値 増幅力 -0.5% フォーカス 8 | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア トップス | 41 | 123 | 119 | 179 | 魔法増幅力 39 最大飛行時間 18 最大HP 156 回避 30 敵対値 増幅力 -1.1% 最大MP 528 フォーカス 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア レザー バトルシューズ | 41 | 127 | 64 | 120 | 最大HP 78 移動速度 21% 魔法抵抗力 14 魔法増幅力 19 敵対値 増幅力 -0.5% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア レザー スパッツ | 41 | 170 | 85 | 159 | 最大HP 117 飛行速度 5% 魔法増幅力 29 魔法抵抗力 21 敵対値 増幅力 -0.8% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア レザー ショルダーアーマー | 41 | 127 | 64 | 120 | 最大HP 78 魔法攻撃力 13 物理防御力 25 魔法増幅力 19 敵対値 増幅力 -0.5% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア レザー プロテクトグローブ | 41 | 127 | 64 | 120 | 最大HP 78 攻撃速度 6% 最大MP 78 魔法増幅力 19 敵対値 増幅力 -0.5% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア レザー チュニック | 41 | 212 | 106 | 199 | 最大HP 156 最大飛行時間 18 魔法増幅力 39 物理防御力 51 敵対値 増幅力 -1.1% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア レザー シューズ | 41 | 127 | 64 | 120 | 最大HP 78 移動速度 21% 魔法抵抗力 14 回避 15 敵対値 増幅力 -0.5% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア レザー レギンス | 41 | 170 | 85 | 159 | 最大HP 117 飛行速度 5% 回避 23 魔法抵抗力 21 敵対値 増幅力 -0.8% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア レザー ショルダーガード | 41 | 127 | 64 | 120 | 最大HP 78 物理攻撃力 8 物理防御力 25 回避 15 敵対値 増幅力 -0.5% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア レザー グローブ | 41 | 127 | 64 | 120 | 最大HP 78 攻撃速度 6% 最大MP 78 武器防御 30 敵対値 増幅力 -0.5% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア レザー アーマー | 41 | 212 | 106 | 199 | 最大HP 156 最大飛行時間 18 武器防御 60 物理防御力 51 敵対値 増幅力 -1.1% |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア チェーン バトルシューズ | 41 | 159 | 64 | 100 | 魔法増幅力 19 移動速度 21% 最大MP 78 武器防御 30 敵対値 増幅力 1.1% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア チェーン ゲートル | 41 | 212 | 85 | 133 | 魔法増幅力 29 飛行速度 5% 最大MP 222 敵対値 増幅力 1.7% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア チェーン ショルダーアーマー | 41 | 159 | 64 | 100 | 魔法増幅力 19 魔法攻撃力 13 武器防御 30 魔法抵抗力 14 敵対値 増幅力 1.1% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア チェーン バトルグローブ | 41 | 159 | 64 | 100 | 魔法増幅力 19 攻撃速度 6% 物理防御力 25 最大HP 78 敵対値 増幅力 1.1% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア チェーン チェストプロテクター | 41 | 265 | 106 | 166 | 魔法増幅力 39 最大飛行時間 18 最大HP 156 物理防御力 51 敵対値 増幅力 2.3% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア チェーン ブーツ | 41 | 159 | 64 | 100 | 魔法増幅力 19 移動速度 21% 最大MP 78 武器防御 30 敵対値 増幅力 -0.5% フォーカス 8 | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア グリーブ | 41 | 212 | 85 | 133 | 魔法増幅力 29 飛行速度 5% ヒール量増加 15 最大MP 117 敵対値 増幅力 -0.8% フォーカス 11 | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア スポールダー | 41 | 159 | 64 | 100 | 魔法増幅力 19 物理攻撃力 8 武器防御 30 魔法抵抗力 14 敵対値 増幅力 -0.5% フォーカス 8 | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア チェーン グローブ | 41 | 159 | 64 | 100 | 魔法増幅力 19 攻撃速度 6% 物理防御力 25 最大HP 78 敵対値 増幅力 -0.5% フォーカス 8 | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア チェーンメイル | 41 | 265 | 106 | 166 | 魔法増幅力 39 最大飛行時間 18 最大HP 156 物理防御力 51 敵対値 増幅力 -1.1% フォーカス 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア ソルレット | 41 | 191 | 56 | 93 | 最大HP 78 移動速度 21% 最大MP 78 物理防御力 25 敵対値 増幅力 1.1% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア フォールド | 41 | 254 | 75 | 123 | 最大HP 117 飛行速度 5% シールド防御 47 物理防御力 38 敵対値 増幅力 1.7% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア ポールドロン | 41 | 191 | 56 | 93 | 最大HP 78 物理攻撃力 8 武器防御 30 シールド防御 31 敵対値 増幅力 1.1% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア ガントレット | 41 | 191 | 56 | 93 | 最大HP 78 攻撃速度 6% シールド防御 31 武器防御 30 敵対値 増幅力 1.1% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 四等兵 リージャネア ブレストプレート | 41 | 318 | 94 | 154 | 最大HP 156 最大飛行時間 18 武器防御 60 魔法抵抗力 28 敵対値 増幅力 2.3% |
武器/防具/アクセサリー/消耗品/アイテム改造/ディーヴァニオン クエスト シリーズアイテム/セットアイテム/コイン/アビスアイテム/ドラコニックアイテム |
|||
コインクエスト 報酬アイテム |
レベル |
天族 |
魔族 |
レベル51
レベル46
レベル41
レベル36
レベル31
レベル26
レベル21 レベル16 |
|
魔軍 エリート 五等兵 リージャネア アイテム
|