![]() |
プラチナ コインの報酬アイテム。レベル46から着用可能。
テオボモス地域で進行できるプラチナ コイン報酬クエストを遂行して、クリアすると報酬としてプラチナ コインを入手することができる。
集めたプラチナ コインと交換でNPCから入手できる。
入手法および交換NPCに関する情報は以下のリンク先ページにて確認することができる。
・関連ページ:プラチナ コイン
・関連ページ:コイン
* 各アイテムをクリックすると、着用ショットを確認することができます。
* 各アイテムをクリックすると、着用ショットを確認することができます。
男性 着用ショット
前面 後面
女性 着用ショット
前面 後面
![]() |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
![]() | 天軍 エリート 三等兵 リージャネア グローブ | 46 | 90 | 77 | 116 | 魔法増幅力 21 物理防御力 27 攻撃速度 6% 最大MP 453 敵対値 増幅力 -0.6% フォーカス 9 | |||||||
![]() | 天軍 エリート 三等兵 リージャネア シューズ | 46 | 90 | 77 | 116 | 魔法増幅力 21 魔法抵抗力 15 移動速度 22% 最大HP 84 敵対値 増幅力 -0.6% 最大MP 369 フォーカス 9 | |||||||
![]() | 天軍 エリート 三等兵 リージャネア ショルダーガード | 46 | 90 | 77 | 116 | 魔法増幅力 21 最大HP 84 回避 16 魔法抵抗力 15 敵対値 増幅力 -0.6% 最大MP 369 フォーカス 9 | |||||||
![]() | 天軍 エリート 三等兵 リージャネア トップス | 46 | 150 | 128 | 193 | 魔法増幅力 42 飛行速度 8% 最大HP 169 物理防御力 55 敵対値 増幅力 -1.2% 最大MP 615 フォーカス 15 | |||||||
![]() | 天軍 エリート 三等兵 リージャネア ボトムス | 46 | 120 | 102 | 155 | 魔法増幅力 32 魔法抵抗力 22 最大MP 619 最大飛行時間 15 敵対値 増幅力 -0.9% フォーカス 12 |
男性 着用ショット
前面 後面
女性 着用ショット
前面 後面
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
![]() | 天軍 エリート 三等兵 リージャネア レザー アーマー | 46 | 230 | 115 | 213 | 回避 33 飛行速度 8% 最大HP 169 魔法抵抗力 30 敵対値 増幅力 -1.2% | |||||||
![]() | 天軍 エリート 三等兵 リージャネア レザー グローブ | 46 | 138 | 69 | 128 | 攻撃速度 6% 武器防御 32 魔法抵抗力 15 最大HP 84 敵対値 増幅力 -0.6% | |||||||
![]() | 天軍 エリート 三等兵 リージャネア レザー シューズ | 46 | 138 | 69 | 128 | 回避 16 物理防御力 27 移動速度 22% 武器防御 32 敵対値 増幅力 -0.6% | |||||||
![]() | 天軍 エリート 三等兵 リージャネア レザー ショルダーガード | 46 | 138 | 69 | 128 | 回避 16 最大HP 84 武器防御 32 最大MP 84 敵対値 増幅力 -0.6% | |||||||
![]() | 天軍 エリート 三等兵 リージャネア レザー レギンス | 46 | 184 | 92 | 171 | 回避 25 魔法抵抗力 22 物理防御力 41 最大飛行時間 15 敵対値 増幅力 -0.9% |
男性 着用ショット
前面 後面
女性 着用ショット
前面 後面
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
![]() | 天軍 エリート 三等兵 リージャネア グリーブ | 46 | 230 | 92 | 145 | ヒール量増加 16 物理防御力 41 最大HP 127 武器防御 49 敵対値 増幅力 -0.9% フォーカス 12 | |||||||
![]() | 天軍 エリート 三等兵 リージャネア スポールダー | 46 | 172 | 69 | 109 | ヒール量増加 11 魔法抵抗力 15 物理攻撃力 9 魔法増幅力 21 敵対値 増幅力 -0.6% フォーカス 9 | |||||||
![]() | 天軍 エリート 三等兵 リージャネア チェーン グローブ | 46 | 172 | 69 | 109 | ヒール量増加 11 魔法増幅力 21 攻撃速度 6% 魔法抵抗力 15 敵対値 増幅力 -0.6% フォーカス 9 | |||||||
![]() | 天軍 エリート 三等兵 リージャネア チェーン ブーツ | 46 | 172 | 69 | 109 | ヒール量増加 11 移動速度 22% 魔法増幅力 21 物理防御力 27 敵対値 増幅力 -0.6% フォーカス 9 | |||||||
![]() | 天軍 エリート 三等兵 リージャネア チェーンメイル | 46 | 287 | 115 | 181 | ヒール量増加 22 飛行速度 8% 武器防御 65 魔法増幅力 42 敵対値 増幅力 -1.2% フォーカス 15 |
男性 着用ショット
前面 後面
![]() |
![]() |
女性 着用ショット
前面 後面
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
![]() | 天軍 エリート 三等兵 リージャネア ガントレット | 46 | 207 | 62 | 101 | 物理防御力 27 攻撃速度 6% シールド防御 34 最大HP 84 敵対値 増幅力 1.2% | |||||||
![]() | 天軍 エリート 三等兵 リージャネア ソルレット | 46 | 207 | 62 | 101 | 物理防御力 27 最大HP 84 移動速度 22% 武器防御 32 敵対値 増幅力 1.2% | |||||||
![]() | 天軍 エリート 三等兵 リージャネア フォールド | 46 | 275 | 82 | 135 | 物理防御力 41 シールド防御 51 武器防御 49 最大HP 127 敵対値 増幅力 1.9% | |||||||
![]() | 天軍 エリート 三等兵 リージャネア ブレストプレート | 46 | 344 | 103 | 168 | 物理防御力 55 飛行速度 8% シールド防御 68 最大HP 169 敵対値 増幅力 2.5% | |||||||
![]() | 天軍 エリート 三等兵 リージャネア ポールドロン | 46 | 207 | 62 | 101 | 物理防御力 27 物理攻撃力 9 最大HP 84 武器防御 32 敵対値 増幅力 1.2% |
武器/防具/アクセサリー/消耗品/アイテム改造/ディーヴァニオン クエスト シリーズアイテム/セットアイテム/コイン/アビスアイテム/ドラコニックアイテム |
|||
コインクエスト 報酬アイテム |
レベル |
天族 |
魔族 |
レベル51
レベル46
レベル41
レベル36
レベル31
レベル26
レベル21 レベル16 |
|
魔軍 エリート 五等兵 リージャネア アイテム
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
2279 | 天軍 エリート 三等兵 リージャ... | オプションが | ぴじこ | 11.08.03 | 2429 |
![]() |