Episode 2.0 新世界で追加されたユニーク グレードのコイン報酬アイテム。 レベル36以上で着用可能だ。
・関連ページ:コイン
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア ソード | 36 | 121 - 149 | 0 | 189 | 攻撃速度 13% 命中 79 最大HP 179 物理攻撃力 20 | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア メイス | 36 | 116 - 174 | 580 | 269 | 攻撃速度 13% 魔法増幅力 45 最大MP 179 魔法クリティカル 11 | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア マジック キャノン | 36 | 187 - 313 | 560 | 289 | 最大HP 314 魔法増幅力 52 攻撃速度 14% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア ハープ | 36 | 226 - 250 | 550 | 319 | 最大HP 314 魔法増幅力 52 詠唱速度 6% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア マジック キー | 36 | 219 - 229 | 520 | 329 | 最大HP 314 魔法増幅力 52 攻撃速度 11% 最大MP 461 | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア ダガー | 36 | 110 - 122 | 0 | 189 | 攻撃速度 13% 最大HP 179 クリティカルヒット 35 命中 79 | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア オーブ | 36 | 190 - 234 | 620 | 269 | 詠唱速度 13% 魔法命中 32 魔法クリティカル 11 最大MP 661 | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア スペルブック | 36 | 148 - 165 | 580 | 309 | 詠唱速度 13% 魔法増幅力 45 最大HP 179 魔法クリティカル 11 | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア グレートソード | 36 | 248 - 262 | 0 | 189 | 攻撃速度 13% 命中 79 武器防御 69 クリティカルヒット 35 | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア ハルバード | 36 | 189 - 351 | 0 | 189 | 攻撃速度 13% 最大HP 179 武器防御 69 クリティカルヒット 35 | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア ワンド | 36 | 154 - 232 | 620 | 309 | 攻撃速度 13% 最大HP 179 クリティカルヒット 35 命中 79 | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア ボウ | 36 | 177 - 241 | 0 | 189 | 攻撃速度 13% 命中 79 最大HP 179 物理攻撃力 20 | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア マジック ガン | 36 | 152 - 169 | 520 | 349 | 最大HP 314 魔法増幅力 52 攻撃速度 14% |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア シューズ | 36 | 59 | 66 | 98 | 魔法増幅力 18 回避 14 移動速度 18% 魔法抵抗力 12 敵対値 増幅力 -0.5% 最大MP 266 フォーカス 7 | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア ボトムス | 36 | 79 | 88 | 130 | 魔法増幅力 27 最大HP 107 回避 21 物理防御力 35 敵対値 増幅力 -0.8% 最大MP 355 フォーカス 10 | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア ショルダーガード | 36 | 59 | 66 | 98 | 魔法増幅力 18 魔法抵抗力 12 最大HP 71 魔法攻撃力 12 敵対値 増幅力 -0.5% 最大MP 266 フォーカス 7 | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア グローブ | 36 | 59 | 66 | 98 | 魔法増幅力 18 最大MP 337 攻撃速度 5% 最大HP 71 敵対値 増幅力 -0.5% フォーカス 7 | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア トップス | 36 | 98 | 110 | 162 | 魔法増幅力 36 飛行速度 6% 最大MP 587 魔法抵抗力 25 敵対値 増幅力 -1% フォーカス 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア レザー バトルシューズ | 36 | 117 | 59 | 110 | 魔法増幅力 18 最大HP 71 移動速度 18% 物理防御力 23 敵対値 増幅力 -0.5% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア レザー スパッツ | 36 | 156 | 78 | 146 | 回避 21 物理防御力 35 最大HP 107 魔法増幅力 27 敵対値 増幅力 -0.8% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア レザー ショルダーアーマー | 36 | 117 | 59 | 110 | 魔法増幅力 18 魔法抵抗力 12 魔法攻撃力 12 最大MP 71 敵対値 増幅力 -0.5% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア レザー プロテクトグローブ | 36 | 117 | 59 | 110 | 回避 14 魔法増幅力 18 攻撃速度 5% 最大HP 71 敵対値 増幅力 -0.5% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア レザー チュニック | 36 | 195 | 98 | 182 | 魔法増幅力 36 飛行速度 6% 魔法抵抗力 25 最大HP 143 敵対値 増幅力 -1% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア レザー シューズ | 36 | 117 | 59 | 110 | 回避 14 最大HP 71 移動速度 18% 物理防御力 23 敵対値 増幅力 -0.5% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア レザー レギンス | 36 | 156 | 78 | 146 | 回避 21 物理防御力 35 最大HP 107 武器防御 41 敵対値 増幅力 -0.8% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア レザー ショルダーガード | 36 | 117 | 59 | 110 | 回避 14 魔法抵抗力 12 物理攻撃力 8 最大MP 71 敵対値 増幅力 -0.5% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア レザー グローブ | 36 | 117 | 59 | 110 | 回避 14 武器防御 27 攻撃速度 5% 最大HP 71 敵対値 増幅力 -0.5% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア レザー アーマー | 36 | 195 | 98 | 182 | 回避 28 飛行速度 6% 魔法抵抗力 25 最大HP 143 敵対値 増幅力 -1% |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア チェーン バトルシューズ | 36 | 146 | 59 | 90 | 最大MP 63 移動速度 18% 魔法増幅力 18 魔法抵抗力 12 敵対値 増幅力 1% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア チェーン ゲートル | 36 | 195 | 78 | 120 | 最大MP 63 魔法抵抗力 19 武器防御 41 最大HP 95 敵対値 増幅力 1.6% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア チェーン ショルダーアーマー | 36 | 146 | 59 | 90 | 最大MP 133 魔法増幅力 18 最大HP 71 魔法攻撃力 13 敵対値 増幅力 1% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア チェーン バトルグローブ | 36 | 146 | 59 | 90 | 最大MP 49 武器防御 27 攻撃速度 5% 最大HP 71 敵対値 増幅力 1% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア チェーン チェストプロテクター | 36 | 243 | 98 | 150 | 最大MP 220 飛行速度 6% 魔法増幅力 36 敵対値 増幅力 2.1% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア チェーン ブーツ | 36 | 146 | 59 | 90 | ヒール量増加 9 移動速度 18% 魔法増幅力 18 魔法抵抗力 12 敵対値 増幅力 -0.5% フォーカス 7 | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア グリーブ | 36 | 195 | 78 | 120 | ヒール量増加 14 魔法抵抗力 19 武器防御 41 最大HP 95 敵対値 増幅力 -0.8% フォーカス 10 | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア スポールダー | 36 | 146 | 59 | 90 | ヒール量増加 9 魔法増幅力 18 最大HP 71 物理攻撃力 8 敵対値 増幅力 -0.5% フォーカス 7 | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア チェーン グローブ | 36 | 146 | 59 | 90 | ヒール量増加 9 武器防御 27 攻撃速度 5% 最大HP 71 敵対値 増幅力 -0.5% フォーカス 7 | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア チェーンメイル | 36 | 243 | 98 | 150 | ヒール量増加 19 飛行速度 6% 最大MP 143 魔法増幅力 36 敵対値 増幅力 -1% フォーカス 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア ソルレット | 36 | 175 | 51 | 83 | 物理防御力 23 移動速度 18% 最大HP 71 シールド防御 29 敵対値 増幅力 1% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア フォールド | 36 | 233 | 68 | 110 | 物理防御力 35 最大HP 107 武器防御 41 最大飛行時間 12 敵対値 増幅力 1.6% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア ポールドロン | 36 | 175 | 51 | 83 | 物理防御力 23 魔法抵抗力 12 シールド防御 29 物理攻撃力 8 敵対値 増幅力 1% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア ガントレット | 36 | 175 | 51 | 83 | 物理防御力 23 武器防御 27 攻撃速度 5% 最大HP 71 敵対値 増幅力 1% | |||||||
![]() | 魔軍 エリート 五等兵 リージャネア ブレストプレート | 36 | 292 | 85 | 137 | 物理防御力 47 飛行速度 6% シールド防御 58 最大HP 143 敵対値 増幅力 2.1% |
武器/防具/アクセサリー/消耗品/アイテム改造/ディーヴァニオン クエスト シリーズアイテム/セットアイテム/コイン/アビスアイテム/ドラコニックアイテム |
|||
コインクエスト 報酬アイテム |
レベル |
天族 |
魔族 |
レベル51
レベル46
レベル41
レベル36
レベル31
レベル26
レベル21 レベル16 |
|
魔軍 エリート 五等兵 リージャネア アイテム
|