|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
![]() | トリメンダス プラウド シールド | 77 | 1459 | 50 | 2188 | シールド防御 225 最大HP 664 物理防御力 280 魔法抵抗力 91 命中 225 物理攻撃力 64 | |||||||||
![]() | エクストラオーディナリー プラウド スケイル シールド | 77 | 1459 | 50 | 2188 | シールド防御 225 最大HP 664 物理防御力 280 魔法抵抗力 91 魔法命中 109 魔法増幅力 112 | |||||||||
![]() | スティフネス プラウド シールド | 77 | 1459 | 50 | 2188 | シールド防御 225 最大HP 664 物理防御力 280 魔法抵抗力 91 命中 225 物理攻撃力 64 | |||||||||
![]() | サゲイシャス プラウド スケイル シールド | 77 | 1459 | 50 | 2188 | シールド防御 225 最大HP 664 物理防御力 280 魔法抵抗力 91 魔法命中 109 魔法増幅力 112 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
![]() | トリメンダス プラウド シューズ | 77 | 189 | 121 | 219 | 最大MP 755 最大HP 331 魔法増幅力 58 魔法相殺 43 魔法抵抗力 47 移動速度 22% | |||||||||
![]() | トリメンダス プラウド フットプロテクター | 77 | 189 | 121 | 219 | 最大MP 755 最大HP 331 魔法増幅力 58 魔法相殺 47 魔法抵抗力 43 移動速度 22% | |||||||||
![]() | エクストラオーディナリー プラウド グローブ | 77 | 189 | 121 | 219 | 回避 53 最大HP 331 魔法増幅力 58 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 詠唱速度 8% | |||||||||
![]() | エクストラオーディナリー プラウド ハンドプロテクター | 77 | 189 | 121 | 219 | 最大MP 755 最大HP 350 魔法増幅力 55 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 詠唱速度 8% | |||||||||
![]() | スティフネス プラウド グローブ | 77 | 189 | 121 | 219 | 最大MP 755 最大HP 331 魔法増幅力 58 魔法相殺 43 魔法抵抗力 47 詠唱速度 8% | |||||||||
![]() | スティフネス プラウド ハンドプロテクター | 77 | 189 | 121 | 219 | 最大MP 755 最大HP 331 魔法増幅力 58 魔法相殺 47 魔法抵抗力 43 詠唱速度 8% | |||||||||
![]() | サゲイシャス プラウド グローブ | 77 | 189 | 121 | 219 | 回避 53 最大HP 331 魔法増幅力 58 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 詠唱速度 8% | |||||||||
![]() | サゲイシャス プラウド ハンドプロテクター | 77 | 189 | 121 | 219 | 最大MP 755 最大HP 350 魔法増幅力 55 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 詠唱速度 8% | |||||||||
![]() | トリメンダス プラウド ボトムス | 77 | 252 | 162 | 292 | 最大MP 1007 最大HP 497 魔法増幅力 87 魔法相殺 65 魔法抵抗力 71 飛行速度 7% | |||||||||
![]() | トリメンダス プラウド レッグプロテクター | 77 | 252 | 162 | 292 | 最大MP 1007 最大HP 497 魔法増幅力 87 魔法相殺 71 魔法抵抗力 65 飛行速度 7% | |||||||||
![]() | エクストラオーディナリー プラウド ボトムス | 77 | 252 | 162 | 292 | 回避 80 最大HP 497 魔法増幅力 87 魔法相殺 68 魔法抵抗力 68 飛行速度 7% | |||||||||
![]() | エクストラオーディナリー プラウド レッグプロテクター | 77 | 252 | 162 | 292 | 最大MP 1007 最大HP 526 魔法増幅力 82 魔法相殺 68 魔法抵抗力 68 飛行速度 7% | |||||||||
![]() | エクストラオーディナリー プラウド シューズ | 77 | 189 | 121 | 219 | 回避 53 最大HP 331 魔法増幅力 58 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 移動速度 22% | |||||||||
![]() | スティフネス プラウド ボトムス | 77 | 252 | 162 | 292 | 最大MP 1007 最大HP 497 魔法増幅力 87 魔法相殺 65 魔法抵抗力 71 飛行速度 7% | |||||||||
![]() | スティフネス プラウド レッグプロテクター | 77 | 252 | 162 | 292 | 最大MP 1007 最大HP 497 魔法増幅力 87 魔法相殺 71 魔法抵抗力 65 飛行速度 7% | |||||||||
![]() | サゲイシャス プラウド ボトムス | 77 | 252 | 162 | 292 | 回避 80 最大HP 497 魔法増幅力 87 魔法相殺 68 魔法抵抗力 68 飛行速度 7% | |||||||||
![]() | サゲイシャス プラウド レッグプロテクター | 77 | 252 | 162 | 292 | 最大MP 1007 最大HP 526 魔法増幅力 82 魔法相殺 68 魔法抵抗力 68 飛行速度 7% | |||||||||
![]() | トリメンダス プラウド ショルダーガード | 77 | 189 | 121 | 219 | 最大MP 755 最大HP 331 魔法増幅力 58 魔法相殺 43 魔法抵抗力 47 魔法攻撃力 36 | |||||||||
![]() | トリメンダス プラウド ショルダープロテクター | 77 | 189 | 121 | 219 | 最大MP 755 最大HP 331 魔法増幅力 58 魔法相殺 47 魔法抵抗力 43 魔法攻撃力 36 | |||||||||
![]() | エクストラオーディナリー プラウド ショルダーガード | 77 | 189 | 121 | 219 | 回避 53 最大HP 331 魔法増幅力 58 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 魔法攻撃力 36 | |||||||||
![]() | エクストラオーディナリー プラウド ショルダープロテクター | 77 | 189 | 121 | 219 | 最大MP 755 最大HP 350 魔法増幅力 55 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 魔法攻撃力 36 | |||||||||
![]() | スティフネス プラウド ショルダーガード | 77 | 189 | 121 | 219 | 最大MP 755 最大HP 331 魔法増幅力 58 魔法相殺 43 魔法抵抗力 47 魔法攻撃力 36 | |||||||||
![]() | スティフネス プラウド ショルダープロテクター | 77 | 189 | 121 | 219 | 最大MP 755 最大HP 331 魔法増幅力 58 魔法相殺 47 魔法抵抗力 43 魔法攻撃力 36 | |||||||||
![]() | エクストラオーディナリー プラウド フットプロテクター | 77 | 189 | 121 | 219 | 最大MP 755 最大HP 350 魔法増幅力 55 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 移動速度 22% | |||||||||
![]() | サゲイシャス プラウド ショルダーガード | 77 | 189 | 121 | 219 | 回避 53 最大HP 331 魔法増幅力 58 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 魔法攻撃力 36 | |||||||||
![]() | サゲイシャス プラウド ショルダープロテクター | 77 | 189 | 121 | 219 | 最大MP 755 最大HP 350 魔法増幅力 55 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 魔法攻撃力 36 | |||||||||
![]() | トリメンダス プラウド トップス | 77 | 315 | 202 | 365 | 最大MP 1258 最大HP 664 魔法増幅力 116 魔法相殺 86 魔法抵抗力 96 飛行速度 10% | |||||||||
![]() | トリメンダス プラウド ブレストガード | 77 | 315 | 202 | 365 | 最大MP 1258 最大HP 664 魔法増幅力 116 魔法相殺 96 魔法抵抗力 86 飛行速度 10% | |||||||||
![]() | エクストラオーディナリー プラウド トップス | 77 | 315 | 202 | 365 | 回避 107 最大HP 664 魔法増幅力 116 魔法相殺 91 魔法抵抗力 91 飛行速度 10% | |||||||||
![]() | エクストラオーディナリー プラウド ブレストガード | 77 | 315 | 202 | 365 | 最大MP 1258 最大HP 703 魔法増幅力 110 魔法相殺 91 魔法抵抗力 91 飛行速度 10% | |||||||||
![]() | スティフネス プラウド トップス | 77 | 315 | 202 | 365 | 最大MP 1258 最大HP 664 魔法増幅力 116 魔法相殺 86 魔法抵抗力 96 飛行速度 10% | |||||||||
![]() | スティフネス プラウド ブレストガード | 77 | 315 | 202 | 365 | 最大MP 1258 最大HP 664 魔法増幅力 116 魔法相殺 96 魔法抵抗力 86 飛行速度 10% | |||||||||
![]() | サゲイシャス プラウド トップス | 77 | 315 | 202 | 365 | 回避 107 最大HP 664 魔法増幅力 116 魔法相殺 91 魔法抵抗力 91 飛行速度 10% | |||||||||
![]() | サゲイシャス プラウド ブレストガード | 77 | 315 | 202 | 365 | 最大MP 1258 最大HP 703 魔法増幅力 110 魔法相殺 91 魔法抵抗力 91 飛行速度 10% | |||||||||
![]() | スティフネス プラウド シューズ | 77 | 189 | 121 | 219 | 最大MP 755 最大HP 331 魔法増幅力 58 魔法相殺 43 魔法抵抗力 47 移動速度 22% | |||||||||
![]() | スティフネス プラウド フットプロテクター | 77 | 189 | 121 | 219 | 最大MP 755 最大HP 331 魔法増幅力 58 魔法相殺 47 魔法抵抗力 43 移動速度 22% | |||||||||
![]() | サゲイシャス プラウド シューズ | 77 | 189 | 121 | 219 | 回避 53 最大HP 331 魔法増幅力 58 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 移動速度 22% | |||||||||
![]() | サゲイシャス プラウド フットプロテクター | 77 | 189 | 121 | 219 | 最大MP 755 最大HP 350 魔法増幅力 55 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 移動速度 22% | |||||||||
![]() | トリメンダス プラウド グローブ | 77 | 189 | 121 | 219 | 最大MP 755 最大HP 331 魔法増幅力 58 魔法相殺 43 魔法抵抗力 47 詠唱速度 8% | |||||||||
![]() | トリメンダス プラウド ハンドプロテクター | 77 | 189 | 121 | 219 | 最大MP 755 最大HP 331 魔法増幅力 58 魔法相殺 47 魔法抵抗力 43 詠唱速度 8% |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
![]() | トリメンダス プラウド レザー シューズ | 77 | 252 | 114 | 231 | 回避 53 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 移動速度 22% | |||||||||
![]() | トリメンダス プラウド レザー フットプロテクター | 77 | 252 | 114 | 231 | 魔法増幅力 58 最大HP 331 回避 53 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 移動速度 22% | |||||||||
![]() | エクストラオーディナリー プラウド レザー グローブ | 77 | 252 | 114 | 231 | 回避 53 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 41 魔法抵抗力 49 攻撃速度 8% | |||||||||
![]() | エクストラオーディナリー プラウド レザー ハンドプロテクター | 77 | 252 | 114 | 231 | 魔法増幅力 58 最大HP 331 回避 53 魔法相殺 41 魔法抵抗力 49 攻撃速度 8% | |||||||||
![]() | スティフネス プラウド レザー グローブ | 77 | 252 | 114 | 231 | 回避 53 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 攻撃速度 8% | |||||||||
![]() | スティフネス プラウド レザー ハンドプロテクター | 77 | 252 | 114 | 231 | 魔法増幅力 58 最大HP 331 回避 53 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 攻撃速度 8% | |||||||||
![]() | サゲイシャス プラウド レザー グローブ | 77 | 252 | 114 | 231 | 回避 53 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 41 魔法抵抗力 49 攻撃速度 8% | |||||||||
![]() | サゲイシャス プラウド レザー ハンドプロテクター | 77 | 252 | 114 | 231 | 魔法増幅力 58 最大HP 331 回避 53 魔法相殺 41 魔法抵抗力 49 攻撃速度 8% | |||||||||
![]() | トリメンダス プラウド レザー レギンス | 77 | 336 | 152 | 308 | 回避 80 最大HP 497 物理防御力 210 魔法相殺 68 魔法抵抗力 68 飛行速度 7% | |||||||||
![]() | トリメンダス プラウド レザー レッグプロテクター | 77 | 336 | 152 | 308 | 魔法増幅力 87 最大HP 497 回避 80 魔法相殺 68 魔法抵抗力 68 飛行速度 7% | |||||||||
![]() | エクストラオーディナリー プラウド レザー レギンス | 77 | 336 | 152 | 308 | 回避 80 最大HP 497 物理防御力 210 魔法相殺 62 魔法抵抗力 74 飛行速度 7% | |||||||||
![]() | エクストラオーディナリー プラウド レザー レッグプロテクター | 77 | 336 | 152 | 308 | 魔法増幅力 87 最大HP 497 回避 80 魔法相殺 62 魔法抵抗力 74 飛行速度 7% | |||||||||
![]() | エクストラオーディナリー プラウド レザー シューズ | 77 | 252 | 114 | 231 | 回避 53 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 41 魔法抵抗力 49 移動速度 22% | |||||||||
![]() | スティフネス プラウド レザー レギンス | 77 | 336 | 152 | 308 | 回避 80 最大HP 497 物理防御力 210 魔法相殺 68 魔法抵抗力 68 飛行速度 7% | |||||||||
![]() | スティフネス プラウド レザー レッグプロテクター | 77 | 336 | 152 | 308 | 魔法増幅力 87 最大HP 497 回避 80 魔法相殺 68 魔法抵抗力 68 飛行速度 7% | |||||||||
![]() | サゲイシャス プラウド レザー レギンス | 77 | 336 | 152 | 308 | 回避 80 最大HP 497 物理防御力 210 魔法相殺 62 魔法抵抗力 74 飛行速度 7% | |||||||||
![]() | サゲイシャス プラウド レザー レッグプロテクター | 77 | 336 | 152 | 308 | 魔法増幅力 87 最大HP 497 回避 80 魔法相殺 62 魔法抵抗力 74 飛行速度 7% | |||||||||
![]() | トリメンダス プラウド レザー ショルダーガード | 77 | 252 | 114 | 231 | 回避 53 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 物理攻撃力 32 | |||||||||
![]() | トリメンダス プラウド レザー ショルダープロテクター | 77 | 252 | 114 | 231 | 魔法増幅力 58 最大HP 331 回避 53 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 魔法攻撃力 36 | |||||||||
![]() | エクストラオーディナリー プラウド レザー ショルダーガード | 77 | 252 | 114 | 231 | 回避 53 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 41 魔法抵抗力 49 物理攻撃力 32 | |||||||||
![]() | エクストラオーディナリー プラウド レザー ショルダープロテクター | 77 | 252 | 114 | 231 | 魔法増幅力 58 最大HP 331 回避 53 魔法相殺 41 魔法抵抗力 49 魔法攻撃力 36 | |||||||||
![]() | スティフネス プラウド レザー ショルダーガード | 77 | 252 | 114 | 231 | 回避 53 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 物理攻撃力 32 | |||||||||
![]() | スティフネス プラウド レザー ショルダープロテクター | 77 | 252 | 114 | 231 | 魔法増幅力 58 最大HP 331 回避 53 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 魔法攻撃力 36 | |||||||||
![]() | エクストラオーディナリー プラウド レザー フットプロテクター | 77 | 252 | 114 | 231 | 魔法増幅力 58 最大HP 331 回避 53 魔法相殺 41 魔法抵抗力 49 移動速度 22% | |||||||||
![]() | サゲイシャス プラウド レザー ショルダーガード | 77 | 252 | 114 | 231 | 回避 53 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 41 魔法抵抗力 49 物理攻撃力 32 | |||||||||
![]() | サゲイシャス プラウド レザー ショルダープロテクター | 77 | 252 | 114 | 231 | 魔法増幅力 58 最大HP 331 回避 53 魔法相殺 41 魔法抵抗力 49 魔法攻撃力 36 | |||||||||
![]() | トリメンダス プラウド レザー アーマー | 77 | 421 | 190 | 385 | 回避 107 最大HP 664 物理防御力 280 魔法相殺 91 魔法抵抗力 91 飛行速度 10% | |||||||||
![]() | トリメンダス プラウド レザー チェストガード | 77 | 421 | 190 | 385 | 魔法増幅力 116 最大HP 664 回避 107 魔法相殺 91 魔法抵抗力 91 飛行速度 10% | |||||||||
![]() | エクストラオーディナリー プラウド レザー アーマー | 77 | 421 | 190 | 385 | 回避 107 最大HP 664 物理防御力 280 魔法相殺 81 魔法抵抗力 101 飛行速度 10% | |||||||||
![]() | エクストラオーディナリー プラウド レザー チェストガード | 77 | 421 | 190 | 385 | 魔法増幅力 116 最大HP 664 回避 107 魔法相殺 81 魔法抵抗力 101 飛行速度 10% | |||||||||
![]() | スティフネス プラウド レザー アーマー | 77 | 421 | 190 | 385 | 回避 107 最大HP 664 物理防御力 280 魔法相殺 91 魔法抵抗力 91 飛行速度 10% | |||||||||
![]() | スティフネス プラウド レザー チェストガード | 77 | 421 | 190 | 385 | 魔法増幅力 116 最大HP 664 回避 107 魔法相殺 91 魔法抵抗力 91 飛行速度 10% | |||||||||
![]() | サゲイシャス プラウド レザー アーマー | 77 | 421 | 190 | 385 | 回避 107 最大HP 664 物理防御力 280 魔法相殺 81 魔法抵抗力 101 飛行速度 10% | |||||||||
![]() | サゲイシャス プラウド レザー チェストガード | 77 | 421 | 190 | 385 | 魔法増幅力 116 最大HP 664 回避 107 魔法相殺 81 魔法抵抗力 101 飛行速度 10% | |||||||||
![]() | スティフネス プラウド レザー シューズ | 77 | 252 | 114 | 231 | 回避 53 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 移動速度 22% | |||||||||
![]() | スティフネス プラウド レザー フットプロテクター | 77 | 252 | 114 | 231 | 魔法増幅力 58 最大HP 331 回避 53 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 移動速度 22% | |||||||||
![]() | サゲイシャス プラウド レザー シューズ | 77 | 252 | 114 | 231 | 回避 53 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 41 魔法抵抗力 49 移動速度 22% | |||||||||
![]() | サゲイシャス プラウド レザー フットプロテクター | 77 | 252 | 114 | 231 | 魔法増幅力 58 最大HP 331 回避 53 魔法相殺 41 魔法抵抗力 49 移動速度 22% | |||||||||
![]() | トリメンダス プラウド レザー グローブ | 77 | 252 | 114 | 231 | 回避 53 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 攻撃速度 8% | |||||||||
![]() | トリメンダス プラウド レザー ハンドプロテクター | 77 | 252 | 114 | 231 | 魔法増幅力 58 最大HP 331 回避 53 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 攻撃速度 8% |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
![]() | トリメンダス プラウド チェーン ブーツ | 77 | 315 | 114 | 212 | 武器防御 74 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 移動速度 22% | |||||||||
![]() | トリメンダス プラウド チェーン フットプロテクター | 77 | 315 | 114 | 212 | シールド防御 90 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 移動速度 22% | |||||||||
![]() | エクストラオーディナリー プラウド チェーン バトルグローブ | 77 | 315 | 114 | 212 | 魔法増幅力 58 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 攻撃速度 8% | |||||||||
![]() | エクストラオーディナリー プラウド チェーン グローブ | 77 | 315 | 114 | 212 | 回避 53 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 攻撃速度 8% | |||||||||
![]() | スティフネス プラウド チェーン バトルグローブ | 77 | 315 | 114 | 212 | 武器防御 74 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 攻撃速度 8% | |||||||||
![]() | スティフネス プラウド チェーン ハンドプロテクター | 77 | 315 | 114 | 212 | シールド防御 90 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 詠唱速度 8% | |||||||||
![]() | サゲイシャス プラウド チェーン バトルグローブ | 77 | 315 | 114 | 212 | 魔法増幅力 58 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 攻撃速度 8% | |||||||||
![]() | サゲイシャス プラウド チェーン グローブ | 77 | 315 | 114 | 212 | 回避 53 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 攻撃速度 8% | |||||||||
![]() | トリメンダス プラウド グリーブ | 77 | 420 | 152 | 282 | 武器防御 111 最大HP 497 物理防御力 210 魔法相殺 68 魔法抵抗力 68 飛行速度 7% | |||||||||
![]() | トリメンダス プラウド チェーン レッグプロテクター | 77 | 420 | 152 | 282 | シールド防御 135 最大HP 497 物理防御力 210 魔法相殺 68 魔法抵抗力 68 飛行速度 7% | |||||||||
![]() | エクストラオーディナリー プラウド チェーン ゲートル | 77 | 420 | 152 | 282 | 魔法増幅力 87 最大HP 497 物理防御力 210 魔法相殺 68 魔法抵抗力 68 飛行速度 7% | |||||||||
![]() | エクストラオーディナリー プラウド グリーブ | 77 | 420 | 152 | 282 | 回避 80 最大HP 497 物理防御力 210 魔法相殺 68 魔法抵抗力 68 飛行速度 7% | |||||||||
![]() | エクストラオーディナリー プラウド チェーン バトルシューズ | 77 | 315 | 114 | 212 | 魔法増幅力 58 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 移動速度 22% | |||||||||
![]() | スティフネス プラウド チェーン ゲートル | 77 | 420 | 152 | 282 | 武器防御 111 最大HP 497 物理防御力 210 魔法相殺 68 魔法抵抗力 68 飛行速度 7% | |||||||||
![]() | スティフネス プラウド チェーン レッグプロテクター | 77 | 420 | 152 | 282 | シールド防御 135 最大HP 497 物理防御力 210 魔法相殺 68 魔法抵抗力 68 飛行速度 7% | |||||||||
![]() | サゲイシャス プラウド チェーン ゲートル | 77 | 420 | 152 | 282 | 魔法増幅力 87 最大HP 497 物理防御力 210 魔法相殺 68 魔法抵抗力 68 飛行速度 7% | |||||||||
![]() | サゲイシャス プラウド グリーブ | 77 | 420 | 152 | 282 | 回避 80 最大HP 497 物理防御力 210 魔法相殺 68 魔法抵抗力 68 飛行速度 7% | |||||||||
![]() | トリメンダス プラウド スポールダー | 77 | 315 | 114 | 212 | 武器防御 74 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 物理攻撃力 32 | |||||||||
![]() | トリメンダス プラウド チェーン ショルダーガード | 77 | 315 | 114 | 212 | シールド防御 90 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 魔法攻撃力 36 | |||||||||
![]() | エクストラオーディナリー プラウド チェーン ショルダーアーマー | 77 | 315 | 114 | 212 | 魔法増幅力 58 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 魔法攻撃力 36 | |||||||||
![]() | エクストラオーディナリー プラウド スポールダー | 77 | 315 | 114 | 212 | 回避 53 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 物理攻撃力 32 | |||||||||
![]() | スティフネス プラウド チェーン ショルダーアーマー | 77 | 315 | 114 | 212 | 武器防御 74 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 物理攻撃力 32 | |||||||||
![]() | スティフネス プラウド チェーン ショルダーガード | 77 | 315 | 114 | 212 | シールド防御 90 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 魔法攻撃力 36 | |||||||||
![]() | エクストラオーディナリー プラウド チェーン ブーツ | 77 | 315 | 114 | 212 | 回避 53 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 移動速度 22% | |||||||||
![]() | サゲイシャス プラウド チェーン ショルダーアーマー | 77 | 315 | 114 | 212 | 魔法増幅力 58 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 魔法攻撃力 36 | |||||||||
![]() | サゲイシャス プラウド スポールダー | 77 | 315 | 114 | 212 | 回避 53 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 物理攻撃力 32 | |||||||||
![]() | トリメンダス プラウド チェーンメイル | 77 | 526 | 190 | 353 | 武器防御 149 最大HP 664 物理防御力 280 魔法相殺 91 魔法抵抗力 91 飛行速度 10% | |||||||||
![]() | トリメンダス プラウド チェーン チェストガード | 77 | 526 | 190 | 353 | シールド防御 180 最大HP 664 物理防御力 280 魔法相殺 91 魔法抵抗力 91 飛行速度 10% | |||||||||
![]() | エクストラオーディナリー プラウド チェーン チェストプロテクター | 77 | 526 | 190 | 353 | 魔法増幅力 116 最大HP 664 物理防御力 280 魔法相殺 91 魔法抵抗力 91 飛行速度 10% | |||||||||
![]() | エクストラオーディナリー プラウド チェーンメイル | 77 | 526 | 190 | 353 | 回避 107 最大HP 664 物理防御力 280 魔法相殺 91 魔法抵抗力 91 飛行速度 10% | |||||||||
![]() | スティフネス プラウド チェーン チェストプロテクター | 77 | 526 | 190 | 353 | 武器防御 149 最大HP 664 物理防御力 280 魔法相殺 91 魔法抵抗力 91 飛行速度 10% | |||||||||
![]() | スティフネス プラウド チェーン チェストガード | 77 | 526 | 190 | 353 | シールド防御 180 最大HP 664 物理防御力 280 魔法相殺 91 魔法抵抗力 91 飛行速度 10% | |||||||||
![]() | サゲイシャス プラウド チェーン チェストプロテクター | 77 | 526 | 190 | 353 | 魔法増幅力 116 最大HP 664 物理防御力 280 魔法相殺 91 魔法抵抗力 91 飛行速度 10% | |||||||||
![]() | サゲイシャス プラウド チェーンメイル | 77 | 526 | 190 | 353 | 回避 107 最大HP 664 物理防御力 280 魔法相殺 91 魔法抵抗力 91 飛行速度 10% | |||||||||
![]() | スティフネス プラウド チェーン バトルシューズ | 77 | 315 | 114 | 212 | 武器防御 74 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 移動速度 22% | |||||||||
![]() | スティフネス プラウド チェーン フットプロテクター | 77 | 315 | 114 | 212 | シールド防御 90 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 移動速度 22% | |||||||||
![]() | サゲイシャス プラウド チェーン バトルシューズ | 77 | 315 | 114 | 212 | 魔法増幅力 58 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 移動速度 22% | |||||||||
![]() | サゲイシャス プラウド チェーン ブーツ | 77 | 315 | 114 | 212 | 回避 53 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 移動速度 22% | |||||||||
![]() | トリメンダス プラウド チェーン グローブ | 77 | 315 | 114 | 212 | 武器防御 74 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 攻撃速度 8% | |||||||||
![]() | トリメンダス プラウド チェーン ハンドプロテクター | 77 | 315 | 114 | 212 | シールド防御 90 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 詠唱速度 8% |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
![]() | トリメンダス プラウド ソルレット | 77 | 378 | 106 | 204 | シールド防御 90 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 移動速度 22% | |||||||||
![]() | トリメンダス プラウド プレート フットプロテクター | 77 | 378 | 106 | 204 | 武器防御 74 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 移動速度 22% | |||||||||
![]() | エクストラオーディナリー プラウド ガントレット | 77 | 378 | 106 | 204 | シールド防御 90 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 41 魔法抵抗力 49 攻撃速度 8% | |||||||||
![]() | エクストラオーディナリー プラウド プレート ハンドプロテクター | 77 | 378 | 106 | 204 | 武器防御 74 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 49 魔法抵抗力 41 攻撃速度 8% | |||||||||
![]() | スティフネス プラウド ガントレット | 77 | 378 | 106 | 204 | シールド防御 90 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 攻撃速度 8% | |||||||||
![]() | スティフネス プラウド プレート ハンドプロテクター | 77 | 378 | 106 | 204 | 武器防御 74 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 45 魔法抵抗力 45 攻撃速度 8% | |||||||||
![]() | サゲイシャス プラウド ガントレット | 77 | 378 | 106 | 204 | シールド防御 90 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 41 魔法抵抗力 49 攻撃速度 8% | |||||||||
![]() | サゲイシャス プラウド プレート ハンドプロテクター | 77 | 378 | 106 | 204 | 武器防御 74 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 49 魔法抵抗力 41 攻撃速度 8% | |||||||||
![]() | トリメンダス プラウド フォールド | 77 | 505 | 142 | 272 | シールド防御 135 最大HP 497 物理防御力 210 魔法相殺 68 魔法抵抗力 68 飛行速度 7% | |||||||||
![]() | トリメンダス プラウド プレート レッグプロテクター | 77 | 505 | 142 | 272 | 武器防御 111 最大HP 497 物理防御力 210 魔法相殺 68 魔法抵抗力 68 飛行速度 7% | |||||||||
![]() | エクストラオーディナリー プラウド フォールド | 77 | 505 | 142 | 272 | シールド防御 135 最大HP 497 物理防御力 210 魔法相殺 62 魔法抵抗力 74 飛行速度 7% | |||||||||
![]() | エクストラオーディナリー プラウド プレート レッグプロテクター | 77 | 505 | 142 | 272 | 武器防御 111 最大HP 497 物理防御力 210 魔法相殺 74 魔法抵抗力 62 飛行速度 7% | |||||||||
![]() | エクストラオーディナリー プラウド ソルレット | 77 | 378 | 106 | 204 | シールド防御 90 最大HP 331 物理防御力 140 魔法相殺 41 魔法抵抗力 49 移動速度 22% | |||||||||
![]() | スティフネス プラウド フォールド | 77 | 505 | 142 | 272 | シールド防御 135 最大HP 497 物理防御力 210 魔法相殺 68 魔法抵抗力 68 飛行速度 7% | |||||||||
