|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
![]() | アークハル ソード | 73 | 249 - 306 | 1314 | 50 | 1342 | 0 | 457 | 武器防御 168 最大HP 678 物理攻撃力 50 クリティカルヒット 75 命中 165 攻撃速度 19% | |||||||||||
![]() | アークハル メイス | 73 | 237 - 357 | 1364 | 10 | 1342 | 1115 | 537 | ヒール量増加 9 最大HP 678 魔法増幅力 92 魔法クリティカル 44 魔法命中 77 詠唱速度 12% | |||||||||||
![]() | アークハル マジック キャノン | 73 | 374 - 625 | 0 | 0 | 0 | 1135 | 537 | 最大MP 502 最大HP 678 魔法増幅力 92 魔法クリティカル 44 魔法命中 77 攻撃速度 19% | |||||||||||
![]() | アークハル ハープ | 73 | 451 - 500 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 567 | ヒール量増加 9 最大HP 678 魔法増幅力 92 魔法クリティカル 44 魔法命中 77 詠唱速度 9% | |||||||||||
![]() | アークハル マジック キー | 73 | 438 - 457 | 0 | 30 | 1382 | 1095 | 577 | 最大MP 1239 最大HP 678 魔法増幅力 92 魔法クリティカル 44 魔法命中 77 攻撃速度 15% | |||||||||||
![]() | アークハル ダガー | 73 | 225 - 250 | 1314 | 100 | 1302 | 0 | 457 | 武器防御 168 最大HP 678 物理攻撃力 50 クリティカルヒット 75 命中 165 攻撃速度 19% | |||||||||||
![]() | アークハル オーブ | 73 | 392 - 480 | 0 | 0 | 0 | 1155 | 537 | 最大MP 1229 最大HP 678 魔法増幅力 92 魔法クリティカル 44 魔法命中 77 詠唱速度 20% | |||||||||||
![]() | アークハル スペルブック | 73 | 305 - 338 | 0 | 0 | 0 | 1115 | 577 | 最大MP 502 最大HP 678 魔法増幅力 92 魔法クリティカル 44 魔法命中 77 詠唱速度 20% | |||||||||||
![]() | アークハル グレートソード | 73 | 510 - 537 | 1364 | 10 | 1422 | 0 | 457 | 武器防御 168 最大HP 678 物理攻撃力 50 クリティカルヒット 75 命中 165 攻撃速度 19% | |||||||||||
![]() | アークハル ハルバード | 73 | 388 - 722 | 1264 | 50 | 1382 | 0 | 457 | 武器防御 168 最大HP 678 物理攻撃力 50 クリティカルヒット 75 命中 165 攻撃速度 19% | |||||||||||
![]() | アークハル ワンド | 73 | 317 - 476 | 1364 | 60 | 1382 | 1155 | 577 | 武器防御 168 最大HP 678 物理攻撃力 50 クリティカルヒット 75 命中 165 攻撃速度 19% | |||||||||||
![]() | アークハル ボウ | 73 | 363 - 493 | 1314 | 50 | 0 | 0 | 437 | 最大MP 502 最大HP 678 物理攻撃力 50 クリティカルヒット 75 命中 165 攻撃速度 19% | |||||||||||
![]() | アークハル マジック ガン | 73 | 305 - 338 | 0 | 0 | 0 | 1095 | 597 | 最大MP 502 最大HP 678 魔法増幅力 92 魔法クリティカル 44 魔法命中 77 攻撃速度 19% |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
![]() | アークハル ブレストガード | 73 | 288 | 190 | 335 | 最大MP 1229 最大HP 540 魔法増幅力 65 魔法相殺 60 魔法抵抗力 85 物理防御力 193 飛行速度 10% 敵対値 増幅力 -4.3% | ||||||||
![]() | アークハル トップス | 73 | 288 | 190 | 335 | 最大MP 1229 最大HP 540 魔法増幅力 65 魔法相殺 55 魔法抵抗力 90 物理防御力 193 飛行速度 10% 敵対値 増幅力 -4.3% | ||||||||
![]() | アークハル ショルダーガード | 73 | 173 | 114 | 201 | 最大MP 737 最大HP 270 魔法増幅力 12 魔法相殺 20 魔法抵抗力 42 物理防御力 71 魔法攻撃力 32 敵対値 増幅力 -2.2% | ||||||||
![]() | アークハル ショルダープロテクター | 73 | 173 | 114 | 201 | 最大MP 737 最大HP 270 魔法増幅力 12 魔法相殺 18 魔法抵抗力 44 物理防御力 71 魔法攻撃力 32 敵対値 増幅力 -2.2% | ||||||||
![]() | アークハル レッグプロテクター | 73 | 230 | 152 | 268 | 最大MP 983 最大HP 405 魔法増幅力 39 魔法相殺 40 魔法抵抗力 64 物理防御力 132 飛行速度 7% 敵対値 増幅力 -3.2% | ||||||||
![]() | アークハル ボトムス | 73 | 230 | 152 | 268 | 最大MP 983 最大HP 405 魔法増幅力 39 魔法相殺 37 魔法抵抗力 67 物理防御力 132 飛行速度 7% 敵対値 増幅力 -3.2% | ||||||||
![]() | アークハル ハンドプロテクター | 73 | 173 | 114 | 201 | 最大MP 737 最大HP 270 魔法増幅力 12 魔法相殺 20 魔法抵抗力 42 攻撃速度 0% 物理防御力 71 詠唱速度 0% 敵対値 増幅力 -2.2% | ||||||||
![]() | アークハル グローブ | 73 | 173 | 114 | 201 | 最大MP 737 最大HP 270 魔法増幅力 12 魔法相殺 18 魔法抵抗力 44 攻撃速度 0% 物理防御力 71 詠唱速度 0% 敵対値 増幅力 -2.2% | ||||||||
![]() | アークハル フットプロテクター | 73 | 173 | 114 | 201 | 最大MP 737 最大HP 270 魔法増幅力 12 魔法相殺 20 魔法抵抗力 42 物理防御力 71 移動速度 22% 敵対値 増幅力 -2.2% | ||||||||
![]() | アークハル シューズ | 73 | 173 | 114 | 201 | 最大MP 737 最大HP 270 魔法増幅力 12 魔法相殺 18 魔法抵抗力 44 物理防御力 71 移動速度 22% 敵対値 増幅力 -2.2% |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
![]() | アークハル レザー チュニック | 73 | 384 | 177 | 355 | 魔法増幅力 65 最大HP 540 物理防御力 193 魔法相殺 60 魔法抵抗力 85 飛行速度 10% 敵対値 増幅力 -4.3% | ||||||||
![]() | アークハル レザー アーマー | 73 | 384 | 177 | 355 | 回避 73 最大HP 540 物理防御力 193 魔法相殺 60 魔法抵抗力 85 飛行速度 10% 敵対値 増幅力 -4.3% | ||||||||
![]() | アークハル レザー ショルダーアーマー | 73 | 230 | 106 | 213 | 魔法増幅力 12 最大HP 270 物理防御力 71 魔法相殺 20 魔法抵抗力 42 魔法攻撃力 32 敵対値 増幅力 -2.2% | ||||||||
![]() | アークハル レザー ショルダーガード | 73 | 230 | 106 | 213 | 回避 26 最大HP 270 物理防御力 71 魔法相殺 20 魔法抵抗力 42 物理攻撃力 28 敵対値 増幅力 -2.2% | ||||||||
![]() | アークハル レザー スパッツ | 73 | 307 | 142 | 284 | 魔法増幅力 39 最大HP 405 物理防御力 132 魔法相殺 40 魔法抵抗力 64 飛行速度 7% 敵対値 増幅力 -3.2% | ||||||||
![]() | アークハル レザー レギンス | 73 | 307 | 142 | 284 | 回避 50 最大HP 405 物理防御力 132 魔法相殺 40 魔法抵抗力 64 飛行速度 7% 敵対値 増幅力 -3.2% | ||||||||
![]() | アークハル レザー バトルグローブ | 73 | 230 | 106 | 213 | 魔法増幅力 12 最大HP 270 物理防御力 71 魔法相殺 20 魔法抵抗力 42 攻撃速度 8% 敵対値 増幅力 -2.2% | ||||||||
![]() | アークハル レザー グローブ | 73 | 230 | 106 | 213 | 回避 26 最大HP 270 物理防御力 71 魔法相殺 20 魔法抵抗力 42 攻撃速度 8% 敵対値 増幅力 -2.2% | ||||||||
![]() | アークハル レザー バトルシューズ | 73 | 230 | 106 | 213 | 魔法増幅力 12 最大HP 270 物理防御力 71 魔法相殺 20 魔法抵抗力 42 移動速度 22% 敵対値 増幅力 -2.2% | ||||||||
![]() | アークハル レザー シューズ | 73 | 230 | 106 | 213 | 回避 26 最大HP 270 物理防御力 71 魔法相殺 20 魔法抵抗力 42 移動速度 22% 敵対値 増幅力 -2.2% |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
![]() | アークハル プレート ブレスト プロテクター | 73 | 576 | 165 | 310 | 武器防御 104 最大HP 540 物理防御力 193 魔法相殺 60 魔法抵抗力 85 飛行速度 10% 敵対値 増幅力 6.8% | ||||||||
![]() | アークハル ブレストプレート | 73 | 576 | 165 | 310 | シールド防御 132 最大HP 540 物理防御力 193 魔法相殺 60 魔法抵抗力 85 飛行速度 10% 敵対値 増幅力 6.8% | ||||||||
![]() | アークハル プレート ショルダープロテクター | 73 | 346 | 99 | 186 | 武器防御 37 最大HP 270 物理防御力 71 魔法相殺 20 魔法抵抗力 42 物理攻撃力 28 敵対値 増幅力 3.4% | ||||||||
![]() | アークハル ポールドロン | 73 | 346 | 99 | 186 | シールド防御 51 最大HP 270 物理防御力 71 魔法相殺 20 魔法抵抗力 42 物理攻撃力 28 敵対値 増幅力 3.4% | ||||||||
![]() | アークハル プレート レッグプロテクター | 73 | 461 | 132 | 248 | 武器防御 70 最大HP 405 物理防御力 132 魔法相殺 40 魔法抵抗力 64 飛行速度 7% 敵対値 増幅力 5.1% | ||||||||
![]() | アークハル フォールド | 73 | 461 | 132 | 248 | シールド防御 91 最大HP 405 物理防御力 132 魔法相殺 40 魔法抵抗力 64 飛行速度 7% 敵対値 増幅力 5.1% | ||||||||
![]() | アークハル プレート ハンドプロテクター | 73 | 346 | 99 | 186 | 武器防御 37 最大HP 270 物理防御力 71 魔法相殺 20 魔法抵抗力 42 攻撃速度 8% 敵対値 増幅力 3.4% | ||||||||
![]() | アークハル ガントレット | 73 | 346 | 99 | 186 | シールド防御 51 最大HP 270 物理防御力 71 魔法相殺 20 魔法抵抗力 42 攻撃速度 8% 敵対値 増幅力 3.4% | ||||||||
![]() | アークハル プレート フットプロテクター | 73 | 346 | 99 | 186 | 武器防御 37 最大HP 270 物理防御力 71 魔法相殺 20 魔法抵抗力 42 移動速度 22% 敵対値 増幅力 3.4% | ||||||||
![]() | アークハル ソルレット | 73 | 346 | 99 | 186 | シールド防御 51 最大HP 270 物理防御力 71 魔法相殺 20 魔法抵抗力 42 移動速度 22% 敵対値 増幅力 3.4% |
キャラクター | ハイディーヴァ |
|
新地域 |
新しいエリア
|
新しいインスタンス ダンジョン |
一般アイテム |
|
|
新規アイテム |
IDドロップアイテム フィールド ドロップ アイテム 復帰者向け支援アイテム |
クエスト報酬アイテム ネームド・RvR報酬アイテム ├エターナル プレッジ シリーズ(Lv72) ├エターナル オース シリーズ(Lv75) ├エターナル ホープ シリーズ(Lv77) ├エターナル グローリー シリーズ(Lv80) └ビギニング アトレイア シリーズ(Lv80) |
その他 |
(強化されたアイテム ドロップ) |