|
|
|
|
|
|
|||||||
![]() | ダズリング オーロラル メロディ ウイング トップス | 255 | 178 | 304 | 最大MP 1136 最大HP 494 回避 67 物理防御力 182 魔法相殺 63 魔法増幅力 88 敵対値 増幅力 -4.5% 飛行速度 10% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル トップス | 255 | 178 | 304 | 最大MP 1136 最大HP 494 回避 67 物理防御力 182 魔法相殺 58 魔法増幅力 94 敵対値 増幅力 -4.5% 飛行速度 10% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル メロディ ウイング ボトムス | 204 | 143 | 243 | 最大MP 909 最大HP 370 回避 50 物理防御力 136 魔法相殺 47 魔法増幅力 66 敵対値 増幅力 -3.4% 飛行速度 7% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル ボトムス | 204 | 143 | 243 | 最大MP 909 最大HP 370 回避 50 物理防御力 136 魔法相殺 44 魔法増幅力 71 敵対値 増幅力 -3.4% 飛行速度 7% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル メロディ ウイング ショルダープロテクター | 153 | 107 | 182 | 最大MP 681 最大HP 247 回避 34 物理防御力 91 魔法相殺 31 魔法増幅力 44 敵対値 増幅力 -2.3% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル ショルダープロテクター | 153 | 107 | 182 | 最大MP 681 最大HP 247 回避 34 物理防御力 91 魔法相殺 29 魔法増幅力 47 敵対値 増幅力 -2.3% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル メロディ ウイング グローブ | 153 | 107 | 182 | 最大MP 681 最大HP 247 回避 34 物理防御力 91 魔法相殺 31 魔法増幅力 44 敵対値 増幅力 -2.3% 攻撃速度 8% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル グローブ | 153 | 107 | 182 | 最大MP 681 最大HP 247 回避 34 物理防御力 91 魔法相殺 29 魔法増幅力 47 敵対値 増幅力 -2.3% 詠唱速度 8% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル メロディ ウイング シューズ | 153 | 107 | 182 | 最大MP 681 最大HP 247 回避 34 物理防御力 91 魔法相殺 31 魔法増幅力 44 敵対値 増幅力 -2.3% 移動速度 22% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル シューズ | 153 | 107 | 182 | 最大MP 681 最大HP 247 回避 34 物理防御力 91 魔法相殺 29 魔法増幅力 47 敵対値 増幅力 -2.3% 移動速度 22% |
|
|
|
|
|
|
|||||||
![]() | ダズリング オーロラル バレット ウイング レザー チュニック | 340 | 166 | 324 | 最大HP 494 回避 67 物理防御力 182 魔法相殺 63 魔法増幅力 88 敵対値 増幅力 -4.5% 飛行速度 10% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル レザー アーマー | 340 | 166 | 324 | 最大HP 494 回避 67 物理防御力 182 魔法相殺 63 敵対値 増幅力 -4.5% 飛行速度 10% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル バレット ウイング レザー スパッツ | 272 | 133 | 259 | 最大HP 370 回避 50 物理防御力 136 魔法相殺 47 魔法増幅力 66 敵対値 増幅力 -3.4% 飛行速度 7% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル レザー レギンス | 272 | 133 | 259 | 最大HP 370 回避 50 物理防御力 136 魔法相殺 47 敵対値 増幅力 -3.4% 飛行速度 7% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル バレット ウイング レザー ショルダーアーマー | 204 | 99 | 194 | 最大HP 247 回避 34 物理防御力 91 魔法相殺 31 魔法増幅力 44 敵対値 増幅力 -2.3% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル レザー ショルダーガード | 204 | 99 | 194 | 最大HP 247 回避 34 物理防御力 91 魔法相殺 31 物理攻撃力 23 敵対値 増幅力 -2.3% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル バレット ウイング レザー プロテクトグローブ | 204 | 99 | 194 | 最大HP 247 回避 34 物理防御力 91 魔法相殺 31 魔法増幅力 44 敵対値 増幅力 -2.3% 攻撃速度 8% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル レザー グローブ | 204 | 99 | 194 | 最大HP 247 回避 34 物理防御力 91 魔法相殺 31 敵対値 増幅力 -2.3% 攻撃速度 8% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル バレット ウイング レザー バトルシューズ | 204 | 99 | 194 | 最大HP 247 回避 34 物理防御力 91 魔法相殺 31 魔法増幅力 44 敵対値 増幅力 -2.3% 移動速度 22% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル レザー シューズ | 204 | 99 | 194 | 最大HP 247 回避 34 物理防御力 91 魔法相殺 31 敵対値 増幅力 -2.3% 移動速度 22% |
|
|
|
|
|
|
|||||||
![]() | ダズリング オーロラル ギア ウイング チェーン チェストプロテクター | 425 | 166 | 292 | 最大HP 494 武器防御 103 物理防御力 182 魔法相殺 63 魔法増幅力 88 敵対値 増幅力 6.7% 飛行速度 10% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル キュア ウイング チェーンメイル | 425 | 166 | 292 | 最大HP 494 シールド防御 123 物理防御力 182 魔法相殺 63 魔法増幅力 88 敵対値 増幅力 -4.5% 飛行速度 10% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル チャント ウイング チェーンメイル | 425 | 166 | 292 | 最大HP 494 武器防御 103 物理防御力 182 魔法相殺 63 敵対値 増幅力 -4.5% 飛行速度 10% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル ギア ウイング チェーン ゲートル | 340 | 133 | 233 | 最大HP 370 武器防御 77 物理防御力 136 魔法相殺 47 魔法増幅力 66 敵対値 増幅力 5% 飛行速度 7% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル キュア ウイング グリーブ | 340 | 133 | 233 | 最大HP 370 シールド防御 92 物理防御力 136 魔法相殺 47 魔法増幅力 66 敵対値 増幅力 -3.4% 飛行速度 7% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル チャント ウイング グリーブ | 340 | 133 | 233 | 最大HP 370 武器防御 77 物理防御力 136 魔法相殺 47 敵対値 増幅力 -3.4% 飛行速度 7% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル チャント ウイング スポールダー | 255 | 99 | 175 | 最大HP 247 武器防御 51 物理防御力 91 魔法相殺 31 物理攻撃力 23 敵対値 増幅力 -2.3% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル ギア ウイング チェーン バトルグローブ | 255 | 99 | 175 | 最大HP 247 武器防御 51 物理防御力 91 魔法相殺 31 魔法増幅力 44 敵対値 増幅力 3.3% 攻撃速度 8% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル キュア ウイング チェーン グローブ | 255 | 99 | 175 | 最大HP 247 シールド防御 66 物理防御力 91 魔法相殺 31 魔法増幅力 44 敵対値 増幅力 -2.3% 詠唱速度 8% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル チャント ウイング チェーン グローブ | 255 | 99 | 175 | 最大HP 247 武器防御 51 物理防御力 91 魔法相殺 31 敵対値 増幅力 -2.3% 攻撃速度 8% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル ギア ウイング チェーン バトルシューズ | 255 | 99 | 175 | 最大HP 247 武器防御 51 物理防御力 91 魔法相殺 31 魔法増幅力 44 敵対値 増幅力 3.3% 移動速度 22% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル ギア ウイング チェーン ショルダーアーマー | 255 | 99 | 175 | 最大HP 247 武器防御 51 物理防御力 91 魔法相殺 31 魔法増幅力 44 敵対値 増幅力 3.3% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル キュア ウイング スポールダー | 255 | 99 | 175 | 最大HP 247 シールド防御 62 物理防御力 91 魔法相殺 31 魔法増幅力 44 敵対値 増幅力 -2.3% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル キュア ウイング チェーン ブーツ | 255 | 99 | 175 | 最大HP 247 シールド防御 62 物理防御力 91 魔法相殺 31 魔法増幅力 44 敵対値 増幅力 -2.3% 移動速度 22% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル チャント ウイング チェーン ブーツ | 255 | 99 | 175 | 最大HP 247 武器防御 51 物理防御力 91 魔法相殺 31 敵対値 増幅力 -2.3% 移動速度 22% |
|
|
|
|
|
|
|||||||
![]() | ダズリング オーロラル ソード ウイング ブレストプレート | 510 | 153 | 279 | 最大HP 494 武器防御 103 物理防御力 182 魔法相殺 63 敵対値 増幅力 6.7% 飛行速度 10% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル シールド ウイング ブレストプレート | 510 | 153 | 279 | 最大HP 494 シールド防御 123 物理防御力 182 魔法相殺 63 敵対値 増幅力 6.7% 飛行速度 10% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル ソード ウイング フォールド | 408 | 123 | 223 | 最大HP 370 武器防御 77 物理防御力 136 魔法相殺 47 敵対値 増幅力 5% 飛行速度 7% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル シールド ウイング フォールド | 408 | 123 | 223 | 最大HP 370 シールド防御 92 物理防御力 136 魔法相殺 47 敵対値 増幅力 5% 飛行速度 7% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル ソード ウイング ポールドロン | 306 | 92 | 167 | 最大HP 247 武器防御 51 物理防御力 91 魔法相殺 31 物理攻撃力 23 敵対値 増幅力 3.3% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル シールド ウイング ポールドロン | 306 | 92 | 167 | 最大HP 247 シールド防御 62 物理防御力 91 魔法相殺 31 物理攻撃力 23 敵対値 増幅力 3.3% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル ソード ウイング ガントレット | 306 | 92 | 167 | 最大HP 247 武器防御 51 物理防御力 91 魔法相殺 31 敵対値 増幅力 3.3% 攻撃速度 8% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル シールド ウイング ガントレット | 306 | 92 | 167 | 最大HP 247 シールド防御 66 物理防御力 91 魔法相殺 31 敵対値 増幅力 3.3% 攻撃速度 8% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル ソード ウイング プレート シューズ | 306 | 92 | 167 | 最大HP 247 武器防御 51 物理防御力 91 魔法相殺 31 敵対値 増幅力 3.3% 移動速度 22% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル シールド ウイング プレート シューズ | 306 | 92 | 167 | 最大HP 247 シールド防御 62 物理防御力 91 魔法相殺 31 敵対値 増幅力 3.3% 移動速度 22% |
|
|
|
|
|
|
|||||||
![]() | ダズリング オーロラル ソード ウイング プレート ヘルム | 61 | 204 | 111 | 最大HP 494 武器防御 103 物理防御力 182 魔法相殺 63 物理クリティカル防御 98 飛行速度 10% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル シールド ウイング プレート ヘルム | 61 | 204 | 111 | 最大HP 494 シールド防御 127 物理防御力 182 魔法相殺 63 物理クリティカル防御 98 飛行速度 10% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル ギア ウイング チェーン ヘルム | 66 | 170 | 116 | 最大HP 494 武器防御 103 物理防御力 182 魔法相殺 63 魔法増幅力 88 物理クリティカル防御 98 飛行速度 10% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル キュア ウイング チェーン ヘルム | 66 | 170 | 116 | 最大HP 494 シールド防御 127 物理防御力 182 魔法相殺 63 魔法増幅力 88 物理クリティカル防御 98 飛行速度 10% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル チャント ウイング チェーン ヘルム | 66 | 170 | 116 | 最大HP 494 武器防御 103 物理防御力 182 魔法相殺 63 物理クリティカル防御 98 飛行速度 10% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル レザー フード | 66 | 136 | 129 | 最大HP 494 回避 67 物理防御力 182 魔法相殺 63 物理クリティカル防御 98 飛行速度 10% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル バレット ウイング レザー ヘルム | 66 | 136 | 129 | 最大HP 494 回避 67 物理防御力 182 魔法相殺 63 魔法増幅力 88 物理クリティカル防御 98 飛行速度 10% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル メロディ ウイング キャップ | 71 | 102 | 121 | 最大MP 454 最大HP 494 回避 67 物理防御力 182 魔法相殺 63 魔法増幅力 88 物理クリティカル防御 98 飛行速度 10% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル キャップ | 71 | 102 | 121 | 最大MP 454 最大HP 494 回避 67 物理防御力 182 魔法相殺 58 魔法増幅力 94 物理クリティカル防御 98 飛行速度 10% | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル ダリット ネックレス | 244 | 40 | 30 | 最大HP 422 最大飛行時間 32 魔法増幅力 80 魔法命中 58 魔法相殺 59 物理クリティカル抵抗 49 魔法クリティカル抵抗 13 魔法クリティカル 18 | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル オパール ネックレス | 244 | 40 | 30 | 最大HP 422 最大飛行時間 32 クリティカルヒット 64 命中 131 魔法相殺 59 物理クリティカル抵抗 49 魔法クリティカル抵抗 13 | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル ダリット イヤリング | 183 | 30 | 23 | 最大HP 317 最大飛行時間 24 魔法増幅力 60 魔法命中 44 魔法相殺 44 物理クリティカル抵抗 36 魔法クリティカル抵抗 10 魔法クリティカル 14 | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル オパール イヤリング | 183 | 30 | 23 | 最大HP 317 最大飛行時間 24 クリティカルヒット 48 命中 98 魔法相殺 44 物理クリティカル抵抗 36 魔法クリティカル抵抗 10 | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル ダリット リング | 122 | 20 | 15 | 最大HP 212 最大飛行時間 16 魔法増幅力 40 魔法命中 29 魔法相殺 29 物理クリティカル抵抗 24 魔法クリティカル抵抗 6 魔法クリティカル 8 | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル オパール リング | 122 | 20 | 15 | 最大HP 212 最大飛行時間 16 クリティカルヒット 32 命中 65 魔法相殺 29 物理クリティカル抵抗 24 魔法クリティカル抵抗 6 | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル バンド | 122 | 20 | 15 | 最大HP 212 最大飛行時間 16 魔法増幅力 40 魔法命中 29 魔法相殺 29 シールド防御 67 回避 33 | |||||||
![]() | ダズリング オーロラル レザー バンド | 122 | 20 | 15 | 最大HP 212 最大飛行時間 16 物理攻撃力 20 命中 65 魔法相殺 29 シールド防御 67 武器防御 54 |
キャラクター | ハイディーヴァ |
|
新地域 |
新しいエリア
|
新しいインスタンス ダンジョン |
一般アイテム |
|
|
新規アイテム |
IDドロップアイテム フィールド ドロップ アイテム 復帰者向け支援アイテム |
クエスト報酬アイテム ネームド・RvR報酬アイテム ├エターナル プレッジ シリーズ(Lv72) ├エターナル オース シリーズ(Lv75) ├エターナル ホープ シリーズ(Lv77) ├エターナル グローリー シリーズ(Lv80) └ビギニング アトレイア シリーズ(Lv80) |
その他 |
(強化されたアイテム ドロップ) |