|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
ブレイズ アロー II 25m以内にいるターゲットに194の火属性魔法ダメージを与えます。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | MP 66 | 2秒 | 1秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ディヴァイン スペル I 25m以内にいるターゲットに707の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | DP 2000 | 2秒 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
パンデモニアム スペル I 25m以内にいるターゲットに707の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | DP 2000 | 2秒 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
ブレイズ ランス I 25m以内にいるターゲットに323の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 13 | アクティブ | MP 88 | 2秒 | 6秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
バースト II | 13 | アクティブ | MP 93 | 即時詠唱 | 30秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アース ローブ I 30分間、自分のMP自然リカバリー量を21、火属性防御を20、水属性防御を20増加させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 13 | アクティブ | MP 87 | 即時詠唱 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
バーン I 25m以内にいるターゲットに63の火属性魔法ダメージを与え、その後15秒間、3秒おきに71の追加ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 16 | アクティブ | MP 47 | 即時詠唱 | 5秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ディレイ エクスプロージョン I 25m以内にいるターゲットに、4秒後303の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 19 | アクティブ | MP 63 | 2秒 | 30秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ブレイズ アロー III 25m以内にいるターゲットに278の火属性魔法ダメージを与えます。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | アクティブ | MP 76 | 2秒 | 1秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ディヴァイン スペル II 25m以内にいるターゲットに1049の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | アクティブ | DP 2000 | 2秒 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
パンデモニアム スペル II 25m以内にいるターゲットに1049の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | アクティブ | DP 2000 | 2秒 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
ブレイズ ランス II 25m以内にいるターゲットに473の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | アクティブ | MP 118 | 2秒 | 6秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アース ローブ II 30分間、自分のMP自然リカバリー量を33、火属性防御を25、水属性防御を25増加させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | アクティブ | MP 118 | 即時詠唱 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
バースト III | 25 | アクティブ | MP 126 | 即時詠唱 | 30秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
バーン II 25m以内にいるターゲットに91の火属性魔法ダメージを与え、その後15秒間、3秒おきに102の追加ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | アクティブ | MP 58 | 即時詠唱 | 5秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ディレイ エクスプロージョン II 25m以内にいるターゲットに、4秒後461の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | MP 106 | 2秒 | 30秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
フレイム ショット I 25m以内にいる空中束縛状態のターゲットに331の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | MP 118 | 即時詠唱 | 0.5秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ヘル フレイム I 25m以内にいるターゲットに1404の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | MP 433 | 4秒 | 2分 | 自動習得 | |||||||||||
|
ディヴァイン スペル III 25m以内にいるターゲットに1584の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | DP 2000 | 2秒 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
パンデモニアム スペル III 25m以内にいるターゲットに1584の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | DP 2000 | 2秒 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
ブレイズ アロー IV 25m以内にいるターゲットに404の火属性魔法ダメージを与えます。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | MP 127 | 2秒 | 1秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
フレイム エクスプロージョン I 25m以内にいるターゲットとその周囲5m以内にいる最大6体の敵に498の火属性魔法ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | MP 178 | 2秒 | 12秒 | スティグマ | |||||||||||
|
フレイム フュージョン I 25m以内にいるターゲットに288の火属性魔法ダメージを与え、10秒間、火属性防御を120減少させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | MP 116 | 1秒 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ブレイズ ランス III 25m以内にいるターゲットに652の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | アクティブ | MP 164 | 2秒 | 6秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アース ローブ III 30分間、自分のMP自然リカバリー量を45、火属性防御を30、水属性防御を30増加させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | アクティブ | MP 163 | 即時詠唱 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
バースト IV | 37 | アクティブ | MP 174 | 即時詠唱 | 30秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
バーン III 25m以内にいるターゲットに124の火属性魔法ダメージを与え、その後15秒間、3秒おきに138の追加ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | アクティブ | MP 74 | 即時詠唱 | 5秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
フレイム ワルツ I 25m以内のある地点から5m以内にいる敵に450の火属性魔法ダメージを与え、一定の確率で3秒間、スタン状態にします。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | アクティブ | MP 203 | 1.5秒 | 5分 | 自動習得 | |||||||||||
|
ディレイ エクスプロージョン III 25m以内にいるターゲットに、4秒後589の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 42 | アクティブ | MP 136 | 2秒 | 30秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ヘル フレイム II 25m以内にいるターゲットに1818の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 42 | アクティブ | MP 555 | 4秒 | 2分 | 自動習得 | |||||||||||
|
フレイム ショット II 25m以内にいる空中束縛状態のターゲットに435の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 43 | アクティブ | MP 154 | 即時詠唱 | 0.5秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ブレイズ アロー V 25m以内にいるターゲットに493の火属性魔法ダメージを与えます。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 44 | アクティブ | MP 158 | 2秒 | 1秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アクレイム サイクロン I | 45 | アクティブ | MP 538 | 即時詠唱 | 5分 | 上級スティグマ | |||||||||||
|
フレイム エクスプロージョン II 25m以内にいるターゲットとその周囲5m以内にいる最大6体の敵に641の火属性魔法ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 46 | アクティブ | MP 228 | 2秒 | 12秒 | スティグマ | |||||||||||
|
ディヴァイン スペル IV 25m以内にいるターゲットに2037の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 46 | アクティブ | DP 2000 | 2秒 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
パンデモニアム スペル IV 25m以内にいるターゲットに2037の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 46 | アクティブ | DP 2000 | 2秒 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
フレイム フュージョン II 25m以内にいるターゲットに371の火属性魔法ダメージを与え、10秒間、火属性防御を150減少させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 46 | アクティブ | MP 149 | 1秒 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
シューティングスター スマッシュ I 25m以内の地上にいるターゲットとその周囲10m以内にいる最大5体の敵に641の火属性魔法ダメージを与えます。 飛行専用スキル 地上ターゲット専用 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 46 | アクティブ | MP 399 | 2秒 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
バースト V | 47 | アクティブ | MP 224 | 即時詠唱 | 30秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ブレイズ ランス IV 25m以内にいるターゲットに815の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 48 | アクティブ | MP 215 | 2秒 | 6秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アース ローブ IV 30分間、自分のMP自然リカバリー量を56、火属性防御を35、水属性防御を35増加させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 48 | アクティブ | MP 214 | 即時詠唱 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アクレイム サイクロン II | 48 | アクティブ | MP 564 | 即時詠唱 | 5分 | 上級スティグマ | |||||||||||
|
ボルカニック エクスプロージョン I 25m以内にいるターゲットとその周囲10m以内にいる最大6体の敵に、4秒後1336の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 50 | アクティブ | MP 499 | 2秒 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
ラヴァ ツナミ I 25m以内にいるターゲットとその周囲10m以内にいる最大6体の敵に、4秒後1336の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 50 | アクティブ | MP 499 | 2秒 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
ボルカニック ブローアウト I 25m以内にいるターゲットとその周囲10m以内にいる最大6体の敵に、4秒後1636の火属性魔法ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 50 | アクティブ | MP 562 | 2秒 | 1分 | スティグマ | |||||||||||
|
ラヴァ タイフーン I 25m以内にいるターゲットとその周囲10m以内にいる最大6体の敵に、4秒後1636の火属性魔法ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 50 | アクティブ | MP 562 | 2秒 | 1分 | スティグマ | |||||||||||
|
フレイム ダンス I | 50 | アクティブ | MP 878 | 3.5秒 | 30秒 | 上級スティグマ | |||||||||||
|
アクレイム サイクロン III | 51 | アクティブ | MP 601 | 即時詠唱 | 5分 | 上級スティグマ | |||||||||||
|
フレイム ワルツ II 25m以内のある地点から5m以内にいる敵に565の火属性魔法ダメージを与え、一定の確率で3秒間、スタン状態にします。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 52 | アクティブ | MP 263 | 1.5秒 | 5分 | 自動習得 | |||||||||||
|
フレイム ダンス II | 53 | アクティブ | MP 948 | 3.5秒 | 30秒 | 上級スティグマ | |||||||||||
|
ディレイ エクスプロージョン IV 25m以内にいるターゲットに、4秒後732の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 54 | アクティブ | MP 180 | 2秒 | 30秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ヘル フレイム III 25m以内にいるターゲットに2306の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 54 | アクティブ | MP 720 | 4秒 | 2分 | 自動習得 | |||||||||||
|
アクレイム サイクロン IV | 54 | アクティブ | MP 654 | 即時詠唱 | 5分 | 上級スティグマ | |||||||||||
|
フレイム ショット III 25m以内にいる空中束縛状態のターゲットに539の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 55 | アクティブ | MP 200 | 即時詠唱 | 0.5秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ブレイズ オブ スピア I 25m以内にいるターゲットに718の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 61 | MP 218 | 1.4秒 | 3秒 | 自動習得 | ||||||||||||
|
ラヴァ タイフーン III 25m以内にいるターゲットとその周囲10m以内にいる最大6体の敵に、4秒後2206の火属性魔法ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 62 | アクティブ | MP 677 | 2秒 | 1分 | スティグマ | |||||||||||
|
ボルカニック ブローアウト III 25m以内にいるターゲットとその周囲10m以内にいる最大6体の敵に、4秒後2206の火属性魔法ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 62 | アクティブ | MP 677 | 2秒 | 1分 | スティグマ | |||||||||||
|
フレイム ダンス V | 62 | アクティブ | MP 1226 | 3.5秒 | 30秒 | 上級スティグマ | |||||||||||
|
バーン V 25m以内にいるターゲットに214の火属性魔法ダメージを与え、その後15秒間、3秒おきに238の追加ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 63 | アクティブ | MP 128 | 即時詠唱 | 5秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アクレイム サイクロン VII | 63 | アクティブ | MP 846 | 即時詠唱 | 5分 | 上級スティグマ | |||||||||||
|
ディレイ エクストリーム ヒート I(天族) 25m以内にある指定した地点を中心とする範囲内にいる最大8人に4秒後、および6秒後に火属性ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 64 | アクティブ | MP 549 | 2秒 | 1.5分 | 自動習得 | |||||||||||
|
ディレイ エクストリーム ヒート I(魔族) 25m以内にある指定した地点を中心とする範囲内にいる最大8人に4秒後、および6秒後に火属性ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 64 | アクティブ | MP 549 | 2秒 | 1.5分 | 自動習得 | |||||||||||
|
フレイム ワルツ III 25m以内のある地点から5m以内にいる敵に709の火属性魔法ダメージを与え、一定の確率で3秒間、スタン状態にします。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 64 | アクティブ | MP 373 | 1.5秒 | 5分 | 自動習得 | |||||||||||
|
マジカル フレイム I | 65 | アクティブ | MP 1133 | 4秒 | 2分 | 自動習得 | |||||||||||
|
フレイム ダンス VI | 65 | アクティブ | MP 1362 | 3.5秒 | 30秒 | 上級スティグマ | |||||||||||
|
インフェルノ I 25m以内にいるターゲットに910の火属性魔法ダメージを与えます。 連続スキル3段階 バースト - インフェルノ 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 65 | アクティブ | MP 113 | 即時詠唱 | 30秒 | 自動習得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
コマンド:サンダーボルト クロウ I スピリットに攻撃スキルを使用するよう命令します。スピリットはそれぞれの属性別にダメージ スキルを装備しています。 ウォーター スピリット:水属性魔法ダメージ ウインド スピリット:風属性魔法ダメージ グラウンド スピリット:土属性魔法ダメージ ファイア スピリット:火属性魔法ダメージ マグマ スピリット:火属性魔法ダメージ タイフーン スピリット:風属性魔法ダメージ | 10 | アクティブ | MP 32 | 0.6秒 | 12秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
サモン:ファイア エネルギー I(魔族) 2体のファイア エネルギーを召喚し、25m以内にいる敵に火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 13 | アクティブ | MP 94 | 1.5秒 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
サモン:ファイア エネルギー I(天族) 2体のファイア エネルギーを召喚し、25m以内にいる敵に火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 13 | アクティブ | MP 94 | 1.5秒 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
コマンド:ディケイ I スピリットに攻撃スキルを使用するよう命令します。スピリットはそれぞれの属性別に持続的なダメージを敵に与え、属性防御力を減少させてアイテムドロップ率を増加させるスキルを持っています。 ウォーター スピリット:水属性防御力減少 ウインド スピリット:風属性防御力減少 グラウンド スピリット:土属性防御力減少 ファイア スピリット:火属性防御力減少 マグマ スピリット:火属性、土属性防御力減少 タイフーン スピリット:水属性、風属性防御力減少 | 22 | アクティブ | MP 37 | 0.6秒 | 2分 | 自動習得 | |||||||||||
|
サモン:ファイア エネルギー II(魔族) 2体のファイア エネルギーを召喚し、25m以内にいる敵に火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | アクティブ | MP 127 | 1.5秒 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
サモン:ファイア エネルギー II(天族) 2体のファイア エネルギーを召喚し、25m以内にいる敵に火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | アクティブ | MP 127 | 1.5秒 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
サモン:ファイア エネルギー III(天族) 2体のファイア エネルギーを召喚し、25m以内にいる敵に火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | アクティブ | MP 175 | 1.5秒 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
サモン:ファイア エネルギー III(魔族) 2体のファイア エネルギーを召喚し、25m以内にいる敵に火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | アクティブ | MP 175 | 1.5秒 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
コマンド:トリガー クロウ I スピリットに攻撃スキルを使用するよう命令します。スピリットはそれぞれの属性別にダメージ スキルを装備しています。 ウォーター スピリット:水属性魔法ダメージ ウインド スピリット:風属性魔法ダメージ グラウンド スピリット:土属性魔法ダメージ ファイア スピリット:火属性魔法ダメージ マグマ スピリット:火属性魔法ダメージ タイフーン スピリット:風属性魔法ダメージ | 40 | アクティブ | MP 103 | 1.5秒 | 24秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
カース:ウォーター スピリット I 25m以内にいるターゲットを6秒から8秒間、ウォーター スピリットに変身させます。効果の持続中、ターゲットは恐怖および移動速度減少状態になり、火属性防御が80減少します。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 42 | アクティブ | MP 180 | 即時詠唱 | 5分 | 自動習得 | |||||||||||
|
サモン:ファイア エネルギー IV(天族) 2体のファイア エネルギーを召喚し、25m以内にいる敵に火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 48 | アクティブ | MP 230 | 1.5秒 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
サモン:ファイア エネルギー IV(魔族) 2体のファイア エネルギーを召喚し、25m以内にいる敵に火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 48 | アクティブ | MP 230 | 1.5秒 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
スピード ドレイン I 25m以内にいるターゲットに872の火属性魔法ダメージを与え、与えたダメージの100%のHPと与えたダメージの50%のMPを吸収します。 連続スキル2段階 リムーブ ショック - スピード ドレイン 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 48 | アクティブ | MP 165 | 即時詠唱 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
コマンド:トータル ブレイズ I | 50 | アクティブ | MP 500 | 2秒 | 3分 | スティグマ | |||||||||||
|
コマンド:エクスプロージョン I | 50 | アクティブ | MP 500 | 2秒 | 3分 | スティグマ | |||||||||||
|
コマンド:サクリファイス I | 50 | アクティブ | MP 440 | 2秒 | 3分 | 自動習得 | |||||||||||
|
コマンド:デトネーション I | 50 | アクティブ | MP 440 | 2秒 | 3分 | 自動習得 | |||||||||||
|
コマンド:ディストラクション インパクト I スピリットに攻撃スキルを使用するよう命令します。スピリットはそれぞれの属性別にダメージ スキルを装備しています。 ウォーター スピリット:水属性魔法ダメージ ウインド スピリット:風属性魔法ダメージ グラウンド スピリット:土属性魔法ダメージ、移動速度減少状態 ファイア スピリット:火属性魔法ダメージ マグマ スピリット:火属性魔法ダメージ タイフーン スピリット:風属性魔法ダメージ スティグマ獲得 | 50 | アクティブ | MP 200 | 0.8秒 | 1分 | 上級スティグマ | |||||||||||
|
ドレイン I 25m以内にいるターゲットに542の火属性魔法ダメージを与え、与えたダメージの100%のHPと100%のMPを吸収します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 51 | アクティブ | MP 175 | 2秒 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
ドレイン II 25m以内にいるターゲットに812の火属性魔法ダメージを与え、与えたダメージの100%のHPと100%のMPを吸収します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 63 | アクティブ | MP 249 | 2秒 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
コマンド:エレメント ストーム I スピリットにHPを消耗して攻撃スキルを使用するよう命令します。スピリットはそれぞれの属性別に自分を中心とする範囲ダメージ スキルを所持しています。攻撃するとスピリットは消えます。 ウォーター スピリット:水属性魔法ダメージ ウインド スピリット:風属性魔法ダメージ グラウンド スピリット:土属性魔法ダメージ ファイア スピリット:火属性魔法ダメージ マグマ スピリット:火属性魔法ダメージ タイフーン スピリット:風属性魔法ダメージ | 65 | アクティブ | MP 599 | 1秒 | 3分 | 自動習得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
サモン:ディヴァイン エネルギー I(魔族) 自分の近くにディヴァイン エネルギーを召喚します。このエネルギーは移動できず、その場から詠唱者が指定した25m以内にいるターゲットに向けて184の火属性魔法長距離攻撃を行います。このエネルギーは一定時間が経過すると消滅し、攻撃をするたびに自分のHPを消耗します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 16 | アクティブ | MP 63 | 即時詠唱 | 30秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
サモン:ディヴァイン クリスタル I 自分の近くに神聖な水晶を召喚します。この水晶は移動ができず、その場から詠唱者が指定した25m以内にいるターゲットに向けて184の火属性魔法長距離攻撃をします。この水晶は一定時間が経過すると消滅し、攻撃をするたびに自分のHPが消耗します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 16 | アクティブ | MP 63 | 即時詠唱 | 30秒 | スキルブック | |||||||||||
|
サモン:ディヴァイン エネルギー I(天族) 自分の近くにディヴァイン エネルギーを召喚します。このエネルギーは移動できず、その場から詠唱者が指定した25m以内にいるターゲットに向けて184の火属性魔法長距離攻撃を行います。このエネルギーは一定時間が経過すると消滅し、攻撃をするたびに自分のHPを消耗します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 16 | アクティブ | MP 63 | 即時詠唱 | 30秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
コーディアル プロテクション I 10分間、自分と20m以内にいるパーティーメンバーの火属性防御が30、土属性防御が30増加します。 効果の持続中は水属性防御と風属性防御が30減少します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | アクティブ | MP 177 | 1秒 | 1.5秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
コールド ディヴァイン プロテクション I 10分間、自分と20m以内にいるパーティーメンバーの水属性防御が30、風属性防御が30増加します。 効果の持続中は火属性防御と土属性防御が30減少します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | アクティブ | MP 167 | 1秒 | 1.5秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
サモン:ディヴァイン エネルギー II(魔族) 自分の近くにディヴァイン エネルギーを召喚します。このエネルギーは移動できず、その場から詠唱者が指定した25m以内にいるターゲットに向けて245の火属性魔法長距離攻撃を行います。このエネルギーは一定時間が経過すると消滅し、攻撃をするたびに自分のHPを消耗します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | アクティブ | MP 90 | 即時詠唱 | 30秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
サモン:ディヴァイン クリスタル II 自分の近くに神聖な水晶を召喚します。この水晶は移動ができず、その場から詠唱者が指定した25m以内のターゲットに向けて245の火属性魔法長距離攻撃をします。この水晶は一定時間が経過すると消滅し、攻撃するたびに自分のHPを消耗します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | アクティブ | MP 90 | 即時詠唱 | 30秒 | スキルブック | |||||||||||
|
