バンド:ノーマル グレード

アイテムリスト



名前

レベル
魔法抵抗力
物理防御

回避
オプション

強化コアヌス バンド 58 85 最大MP 67

スティフ 強化レザー バンド 58 85 回避 12

強化ノスフェ バンド 58 85 最大MP 67

カオス バンド 55 81 最大MP 62
最大HP 33

カオス レザー バンド 55 81 最大HP 96

コアヌス バンド 53 80 魔法増幅力 15
最大HP 33

スティフ レザー バンド 53 80 命中 26
最大HP 33

ノスフェ バンド 53 80 魔法増幅力 15
最大HP 33

クリフ バンド 52 77 フォーカス 23
最大HP 32

クリフ レザー バンド 52 77 シールド防御 24
最大HP 32

ゲルクマルス ピルス プリオル バンド 51 73

ゲルクマルス ピルス プリオル レザー バンド 51 73

インギスオン ピルス プリオル バンド 51 73

インギスオン ピルス プリオル レザー バンド 51 73

強化アナス バンド 48 73 魔法命中 7

ソリッド 強化レザー バンド 48 73 回避 8

強化リノン バンド 48 73 魔法命中 7

オファリング バンド 47 71 魔法攻撃力 6

オファリング レザー バンド 47 71 武器防御 15

ストーム バンド 47 71 魔法攻撃力 6

ストーム レザー バンド 47 71 武器防御 15

アナス バンド 43 67 魔法増幅力 9

ソリッド レザー バンド 43 67 命中 16

リノン バンド 43 67 魔法増幅力 9

デッド バンド 42 64 魔法命中 6

デッド レザー バンド 42 64 命中 16

ルーイン バンド 42 64 魔法命中 6

ルーイン レザー バンド 42 64 命中 16

ディスィースト バンド 40 61 フォーカス 14

ディスィースト レザー バンド 40 61 シールド防御 14

強化ヘンプ バンド 38 60 最大MP 35

ストロング 強化レザー バンド 38 60 最大HP 35

強化レミ バンド 38 60 最大MP 35

フォッシル バンド 37 58 最大MP 34

フォッシル レザー バンド 37 58 最大HP 34

サンセット バンド 37 58 最大MP 34

サンセット レザー バンド 37 58 最大HP 34

レムレース バンド 35 55 魔法攻撃力 5

レムレース レザー バンド 35 55 武器防御 12

ヘンプ バンド 33 54 魔法命中 5

ストロング レザー バンド 33 54 回避 6

レミ バンド 33 54 魔法命中 5

ドゥーム バンド 32 51 最大飛行時間 3

ドゥーム レザー バンド 32 51 回避 6

エコー バンド 32 51 最大飛行時間 3

エコー レザー バンド 32 51 回避 6

レイダー バンド 30 48 魔法命中 5

レイダー レザー バンド 30 48 命中 13

強化ジュート バンド 28 47 魔法増幅力 7

シック 強化レザー バンド 28 47 命中 12

強化ルーシー バンド 28 47 魔法増幅力 7

サイ バンド 27 44 魔法増幅力 7

サイ レザー バンド 27 44 物理攻撃力 3

オアシス バンド 27 44 魔法増幅力 7

オアシス レザー バンド 27 44 物理攻撃力 3

グラッジ バンド 25 42 最大MP 27

グラッジ レザー バンド 25 42 最大HP 27

ジュート バンド 23 40 最大MP 25

シック レザー バンド 23 40 最大HP 25

ルーシー バンド 23 40 最大MP 25

プランダラー バンド 26 40

ミステリアス ランド バンド 22 38 フォーカス 10

ミステリアス ランド レザー バンド 22 38 シールド防御 10

ドーン バンド 22 38 フォーカス 10

ドーン レザー バンド 22 38 シールド防御 10

ブラギ バンド 21 37 物理攻撃力 2

強化ナパゲリア バンド 18 34 魔法命中 4

シン 強化レザー バンド 18 34 回避 4

強化リュコ バンド 18 34 魔法命中 4

アルトガルド バンド 21 34

ベルテロン ハイヤー リージャネア バンド 19 34 魔法命中 4

ベルテロン ハイヤー リージャネア レザー バンド 19 34 回避 4

アルトガルド ハイヤー リージャネア バンド 19 34 魔法命中 4

アルトガルド ハイヤー リージャネア レザー バンド 19 34 回避 4

ドワーフ バンド 17 31 魔法攻撃力 3

ドワーフ レザー バンド 17 31 武器防御 8

エルフ バンド 17 31 魔法攻撃力 3

エルフ レザー バンド 17 31 武器防御 8

サミエル バンド 14 27 最大HP 28

サミエル レザー バンド 14 27 武器防御 10

ナパゲリア バンド 13 27 魔法増幅力 4

シン レザー バンド 13 27 命中 8

リュコ バンド 13 27 魔法増幅力 4

ワンダラー バンド 16 27

ベルテロン リージャネア バンド 14 27 最大HP 28

ベルテロン リージャネア レザー バンド 14 27 武器防御 10

アルトガルド リージャネア バンド 14 27 最大HP 28

アルトガルド リージャネア レザー バンド 14 27 武器防御 10

フンミール バンド 14 27 最大HP 28

フンミール レザー バンド 14 27 武器防御 10

トラベラー バンド 16 27

フォレストガード バンド 12 25 魔法命中 3

フォレストガード レザー バンド 12 25 命中 8

マリナー バンド 12 25 魔法命中 3

マリナー レザー バンド 12 25 命中 8

アルコン バンド 11 21

ムニン バンド 7 18 最大HP 8
最大MP 8

ランツクネヒト バンド 7 18 最大MP 16

ランツクネヒト レザー バンド 7 18 最大HP 16

シーフ バンド 7 18 最大MP 16

シーフ レザー バンド 7 18 最大HP 16

ドーリン レザー バンド 6 17 回避 3

パウロン バンド 6 17 命中 6

スカー バンド 7 16

バンド:ノーマル グレードについて一言!

The Tower of AION® is a trademark of NCSOFT Corporation. Copyright © 2009 NCSOFT Corporation.
NCJapan K.K. was granted by NCSOFT Corporation the right to publish, distribute and transmit The Tower of AION in Japan. All rights reserved.タワー オブ アイオン公式サイトへ