ネックレス:ノーマル グレード

アイテムリスト



名前

レベル
魔法抵抗力
物理防御

回避
オプション

強化ソウルダート ネックレス 58 170 最大HP 201

カオス ターコイズ ネックレス 55 162 最大HP 192

カオス レッドベリル ネックレス 55 162 魔法増幅力 31
最大HP 67

カオス ソウルダート ネックレス 55 162 クリティカルヒット 24
最大HP 67

ソウルダート ネックレス 53 159 最大HP 187

クリフ ゲルファレイト ネックレス 52 154 フォーカス 47
最大HP 65

クリフ ターコイズ ネックレス 52 154 魔法命中 21
最大HP 65

クリフ レッドベリル ネックレス 52 154 最大飛行時間 14
最大HP 65

オファリング ダイヤモンド ネックレス 47 141 最大HP 80

オファリング サファイア ネックレス 47 141 魔法増幅力 20

オファリング ルビー ネックレス 47 141 クリティカルヒット 16

エンジェル ダイヤモンド ネックレス 47 141 最大HP 80

エンジェル サファイア ネックレス 47 141 魔法増幅力 20

エンジェル ルビー ネックレス 47 141 クリティカルヒット 16

エスヌ パール ネックレス 44 133 最大HP 77

ミスリル ネックレス 43 133 最大HP 76

デッド ダイヤモンド ネックレス 42 128 最大MP 74

デッド サファイア ネックレス 42 128 魔法クリティカル 6

デッド ルビー ネックレス 42 128 命中 33

ルーイン ダイヤモンド ネックレス 42 128 最大MP 74

ルーイン サファイア ネックレス 42 128 魔法クリティカル 6

ルーイン ルビー ネックレス 42 128 命中 33

ディスィースト ダイヤモンド ネックレス 40 122 最大HP 72

ディスィースト サファイア ネックレス 40 122 魔法増幅力 18

ディスィースト ルビー ネックレス 40 122 クリティカルヒット 14

サンセット ムーンストーン ネックレス 37 115 フォーカス 27

サンセット ラピスラズリ ネックレス 37 115 魔法命中 12

サンセット ガーネット ネックレス 37 115 最大飛行時間 8

フォッシル ムーンストーン ネックレス 37 115 フォーカス 27

フォッシル ラピスラズリ ネックレス 37 115 魔法命中 12

フォッシル ガーネット ネックレス 37 115 最大飛行時間 8

レムレース ムーンストーン ネックレス 35 109 最大MP 66

レムレース ラピスラズリ ネックレス 35 109 魔法クリティカル 5

レムレース ガーネット ネックレス 35 109 命中 29

プラチナ ネックレス 33 107 最大HP 64

ベローネ ネックレス 35 104

エコー ムーンストーン ネックレス 32 101 最大HP 62

エコー ラピスラズリ ネックレス 32 101 魔法増幅力 15

エコー ガーネット ネックレス 32 101 クリティカルヒット 12

ドゥーム ムーンストーン ネックレス 32 101 最大HP 62

ドゥーム ラピスラズリ ネックレス 32 101 魔法増幅力 15

ドゥーム ガーネット ネックレス 32 101 クリティカルヒット 12

アスクルレピウス ネックレス 33 99

レイダー ムーンストーン ネックレス 30 96 フォーカス 22

レイダー ラピスラズリ ネックレス 30 96 魔法命中 10

レイダー ガーネット ネックレス 30 96 最大飛行時間 7

サラリンリン ネックレス 30 91

オアシス ジルコン ネックレス 27 88 最大MP 56

オアシス アクアマリン ネックレス 27 88 魔法クリティカル 4

サイ ジルコン ネックレス 27 88 最大MP 56

サイ アクアマリン ネックレス 27 88 魔法クリティカル 4

サイ トパーズ ネックレス 27 88 命中 25

オアシス トパーズ ネックレス 27 88 命中 25

グラッジ ジルコン ネックレス 25 83 最大HP 54

グラッジ アクアマリン ネックレス 25 83 魔法増幅力 13

グラッジ トパーズ ネックレス 25 83 クリティカルヒット 10

オラシュン ネックレス 24 80 クリティカルヒット 10

ゴールド ネックレス 23 80 最大HP 51

アルトガルド オナー メダル 20 70 最大HP 48

レト ネックレス 17 62 命中 19

ベルテロン リージャネア アクアマリン ネックレス 14 54 最大MP 41

ベルテロン リージャネア トパーズ ネックレス 14 54 最大HP 41

アルトガルド リージャネア アクアマリン ネックレス 14 54 最大MP 41

アルトガルド リージャネア トパーズ ネックレス 14 54 最大HP 41

エニンテ ネックレス 14 54 最大HP 41

ティット ネックレス 12 49 最大MP 38

ブラック パール ネックレス 6 33 最大HP 31

呪われた パール ネックレス 6 28 最大HP 31

ネックレス:ノーマル グレードについて一言!

The Tower of AION® is a trademark of NCSOFT Corporation. Copyright © 2009 NCSOFT Corporation.
NCJapan K.K. was granted by NCSOFT Corporation the right to publish, distribute and transmit The Tower of AION in Japan. All rights reserved.タワー オブ アイオン公式サイトへ