|  | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 一般 | 14 | NPCと会話 (ゲフィオン) | 経験値 23250 / 3490 ギーナ 下級 生命の秘薬 3 | ||||||||||
| 一般 | 14 | NPCと会話 (ラミル) | 経験値 18450 | ||||||||||
| 一般 | 16 | NPCと会話 (ボグルート) | 経験値 26850 | ||||||||||
| 一般 | 14 | NPCと会話 (ダイケ) | 経験値 8250 / 9420 ギーナ | ||||||||||
| 一般 | 16 | NPCと会話 (ゲフィオン) | 経験値 29850 / 12220 ギーナ | ||||||||||
| 一般 | 14 | NPCと会話 (ギルンク) | 経験値 12810 / 4140 ギーナ 下級 治癒ポーション 2個 | ||||||||||
| ミッション | 15 | レパル団の討伐任務クリア NPCと会話 (ノキルジャル) | 経験値 34181 | ||||||||||
| ミッション | 16 | NPCと会話 (ノキルジャル) | 経験値 57790 | ||||||||||
| 一般 | 16 | NPCと会話 (ネルヘル) | 経験値 47250 | ||||||||||
| 一般 | 14 | NPCと会話 (フンミール) | 経験値 19950 / 8370 ギーナ | ||||||||||
| 一般 | 14 | NPCと会話 (ガルンタート) | 経験値 5835 | 狂人との会話 | |||||||||
| 一般 | 14 | NPCと会話 (シャニア) | 経験値 23700 / 9080 ギーナ | ガルキオン狩りの賭け | |||||||||
| 一般 | 14 | ガルキオン狩りの王者クリア NPCと会話 (シャニア) | 経験値 37200 タイトル ガルキオンの天敵 | ||||||||||
| 一般 | 15 | ガルキオン狩りの王者クリア NPCと会話 (ゲフィオン) | 経験値 43350 / 10370 ギーナ タイトル 伝説の狩人 | ||||||||||
| 一般 | 14 | 皮なめし用の刃物をダブルクリック | 経験値 18750 / 3490 ギーナ | ||||||||||
| 一般 | 14 | NPCと会話 (ラミル) | 経験値 30450 / 3490 ギーナ | ||||||||||
| 一般 | 14 | NPCと会話 (ギルンク) | 経験値 48600 / 8640 ギーナ | 
| 魔界クエスト | イスハルゲン クエスト | イスハルゲン クエスト(レベル整列) パンデモニウム クエスト | パンデモニウム クエスト(レベル整列) アルトガルド クエスト | アルトガルド クエスト(レベル整列) モルヘイム クエスト | モルヘイム クエスト(レベル整列) ブルストホーニン クエスト | ブルストホーニン クエスト(レベル整列) | 
| 龍界クエスト | |
| 魔族エリア地域情報 |