|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
サモン:サイクロン エネルギー I(天族) 4体のウインド エネルギーを召喚し、25m以内にいる敵に風属性魔法ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 45 | アクティブ | 1.5秒 | 30秒 | 上級スティグマ | ||||||||
|
サモン:サイクロン エネルギー I(魔族) 4体のウインド エネルギーを召喚し、25m以内にいる敵に風属性魔法ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 45 | アクティブ | 1.5秒 | 30秒 | 上級スティグマ | ||||||||
|
サモン:サイクロン エネルギー II(天族) 4体のウインド エネルギーを召喚し、25m以内にいる敵に風属性魔法ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 48 | アクティブ | 1.5秒 | 30秒 | 上級スティグマ | ||||||||
|
サモン:サイクロン エネルギー II(魔族) 4体のウインド エネルギーを召喚し、25m以内にいる敵に風属性魔法ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 48 | アクティブ | 1.5秒 | 30秒 | 上級スティグマ | ||||||||
|
サモン:サイクロン エネルギー III(天族) 4体のウインド エネルギーを召喚し、25m以内にいる敵に風属性魔法ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 51 | アクティブ | 1.5秒 | 30秒 | 上級スティグマ | ||||||||
|
サモン:サイクロン エネルギー III(魔族) 4体のウインド エネルギーを召喚し、25m以内にいる敵に風属性魔法ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 51 | アクティブ | 1.5秒 | 30秒 | 上級スティグマ | ||||||||
|
サモン:サイクロン エネルギー IV(天族) 4体のウインド エネルギーを召喚し、25m以内にいる敵に風属性魔法ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 54 | アクティブ | 1.5秒 | 30秒 | 上級スティグマ | ||||||||
|
サモン:サイクロン エネルギー IV(魔族) 4体のウインド エネルギーを召喚し、25m以内にいる敵に風属性魔法ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 54 | アクティブ | 1.5秒 | 30秒 | 上級スティグマ | ||||||||
|
サモン:サイクロン エネルギー VII(天族) 4体のウインド エネルギーを召喚し、25m以内にいる敵に風属性魔法ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 63 | アクティブ | 1.5秒 | 30秒 | 上級スティグマ | ||||||||
|
サモン:サイクロン エネルギー VII(魔族) 4体のウインド エネルギーを召喚し、25m以内にいる敵に風属性魔法ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 63 | アクティブ | 1.5秒 | 30秒 | 上級スティグマ |
前提スキルのスピリット サクリファイスが必要とされる。
また、コマンド:ディストラクション インパクトの前提スキルでもある。
・関連ページ:サモン:サイクロン エネルギー
・関連ページ:スピリット サクリファイス
・関連ページ:コマンド:ディストラクション インパクト
| ||||||||
| ||||||||
|
| ||||||||
| ||||||||
|
| ||||||||
| ||||||||
|
| ||||||||
| ||||||||
|
| ||||||||
| ||||||||
|
| ||||||||
| ||||||||
|
| ||||||||
| ||||||||
|
| ||||||||
| ||||||||
|