![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |
![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |
![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |
![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |
![]() | 装備のなどで影響を受け数値が変わります。28アクティブ即時詠唱4秒自動習得スパイラル アロー II(装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに弓を用いて460から4 |
![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |
![]() | クエスト)10NPCと会話 (ポビナ)経験値 450ポビナの魔石の巾着 1個一般ロブナイト狩り10NPCと会話 (キネソース)経験値 17400 / 3640 ギーナ最下級 精神のポーション 3一般[魔石セッ... |
![]() | 交換アイテムB --- チェシュチ ブレイド タイプ ソード47レベル以上使用可能 魂刻印可能 普通速度2打武器 物理攻撃力 144 - 178 攻撃速度 1.4 命中 764 物理クリティ... |
![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |
![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |
ウイングサイレンス ストライク再使用時間 30秒再使用時間40秒(向上)ディーヴァニオンスキル(向上)サイレンス ストライク再使用時間 30秒再使用時間40秒ディーヴァニオンスキルシャッ... |
ドラゴン エンペラー フード 最大HP +305魔法増幅力 +48水属性防御 +40魔法抵抗力 +95フォーカス +82物理防御力 +84最大MP +354回避 +94 一定確率で獲得シ... |
歓楽の決意=2,高純度の魔力のオード=3,レッドベリルの原石=4,ターコイズの原石=4,ゲルファレイトの原石=4,最上級 龍血石=34ホーク ドラゴン リーインフォース ... |
![]() | 270料理上級ペンネル=1,クックーの卵=4,香辛料=3ペンネル サンドイッチ 30分間、魔法増幅力が40ポイント、最大MPが160ポイント増加します。 一定確率で獲得おいしいペンネル サンドイッ... |
![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |
![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |
![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |
キング リーインフォース ワンド 攻撃力 : 232 - 348物理クリティカル : 60命中 : 993武器防御 : 1026魔法増幅力 : 840魔法命中 : 440魔法命中 +46魔法クリティカル +16 一... |
![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |
![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |