l 「挑戦の塔(中/下層)」10階、15階で獲得可能な報酬を変更しました。
l 「挑戦の塔(中層)」クナクスが使用する「虐殺者の拘束」デバフスキルにツールチップを追加しました。
l 「挑戦の塔(下層)」10階クリア時に獲得する経験値量を調整しました。
l 「恨みのマナカルナ(ノーマル)」の入場回数を100回に変更しました。
l 「恨みのマナカルナ(ノーマル)」の報酬を変更しました。
-報酬変更後の恨みのマナカルナで入手が可能な装備はNPC販売は不可設定になりました。
l 「恨みのマナカルナ(ノーマル)」のタイムアタック報酬を削除しました。
l インスタンスダンジョン「迷宮」を追加しました。
- ネームドモンスターを倒して「空虚の銀貨」を報酬で獲得することができます。
- 獲得した「空虚の銀貨」はインスタンスダンジョン内部に登場する闇商人からアイテムを交換することができます。
l 挑戦の塔(下層)8階に報酬を追加しました。
l 挑戦の塔下層と中層の入場の回数と初期化時間を分離しました。
l 「ヴォカルマ要塞」のヴォカルマと戦闘時の部下モンスターが出現しないように修正しました。
❢ 新規インスタンスダンジョン 迷宮の詳細はこちら▶
- すべてのレギオンのレベルを+1増加させ、すべてのレギオンの功績値を0に初期化しました。
- レギオンミッションの機能を削除し、レギオンミッション関連クエストをこれ以上習得、進めることができません。
- レギオンUIを変更し週間功績を追加しました。週間達成は毎週月曜日正午に初期化されます。
- 各レベルに設定された最大功績値を達成しないと、レギオンレベルを増加させることができません。
- 各レベルに設定された最大功績値を超える場合、超過したスコアは、功績値に反映されません。
- レギオンレベルアップに必要な功績値とギーナの量が増加しました。
- レギオンの最大レベルが8から10に変更されました。
- レギオン脱退ペナルティが脱退後24時間から7日へ変更されました。
- いくつかのレギオン関連テキストを変更しました。
l レギオン報酬担当官(天族:ファミエン、魔族:ヴェノティ)がレギオン用アイテムを販売をしないように変更しました。
l レギオン用品商人(天族:グウェンペナ、魔族:スカン)がレギオンレベル2、レギオンレベル4、レギオンレベル5用のアイテムを販売しないように変更しました。
l ミニオンスキルの使用コストを削除しました。
l キュービック チュートリアル クエストを改編しました。
l 以下のクエストと関連アイテムを削除しました。
l オーディアン/ルーンが汚染される場合、システムメッセージが出力されない現象を修正しました。
l [アイテムのコレクション - アイテム情報]に出力されるアイテムの名前が長い場合は文字省略記号が表示されるように修正しました。
l ゴールデン サンド商会の衣装ラインナップを変更しました。
l オーディアンやルーンの強化が可能なアクセサリー/ウイング/プリューム/ブレスレットに浄化回数が出力される現象を修正しました。
l 「ルナトリウム」で使用できる「支援用防御スクロール」アイテムのグレードとツールチップ説明を修正しました。
l 「販売代行」ウィンドウでの分類を使用してモーションカードを検索することができない現象を修正しました。
l 一部イベントアイテム削除しました。
- [イベント]11周年プレゼント ボックス、[イベント]11周年風船、[イベント]11周年ぬいぐるみ
l 一部地形を修正しました。
l 神聖の要塞が占領不可状態である場合、要塞ガードから経験値とAPを獲得することができないように変更しました。
l 要塞戦進行時に登場する守護神長、城門の能力値を変更しました。
-バッセン、プラデス要塞
l 要塞戦進行時に登場する一部モンスターのアビスポイント獲得量を上方修正しました。
l プラデス要塞戦、バッセン要塞戦進行時に登場する城門、守護神長の能力値を調整しました。
l 一部スキル効果を変更しました。
- 詳細については、「スキル調整」で確認することができます。
l 一部スキル効果を変更しました。
l ギアウイング スキル「「リミット モールト,(向上)リミット モールト」スキルの効果で、[自身の移動不可]効果が「インスタント バリア」スキルに影響を受けないように修正しました。
分類 | 種類 | スキル名 | スキル効果 変更前 | スキル効果 変更後 |
アビス スキル | 守護神長変身 | ポリモーフ:ガーディアン デイティ ジェネラル I | PvP追加攻撃力、防御力1,300増加 | PvP追加攻撃力、防御力1,400増加 |
アビス スキル | ポリモーフ:ガーディアン デイティ ジェネラル II | PvP追加攻撃力、防御力1,500増加 | PvP 追加攻撃力, 防御力 1,600 増加 | |
アビス スキル | ポリモーフ:ガーディアン デイティ ジェネラル III | PvP追加攻撃力、防御力1,800増加 | PvP追加攻撃力、防御力1,900増加 | |
アビス スキル | アビス リフレクト バリア | 5m内の攻撃反射ダメージ 1,200 | 20m内の攻撃反射ダメージ 5,000 | |
アビス スキル | アビス ウェーブ | 自分の中心範囲 18人 | 自分の中心範囲 24人 | |
アビス スキル | アビス ツナミ | ダメージ:10,000固定 | ダメージ:20,000固定 | |
アビス スキル | アビス パニッシュ | ダメージ:50,000 固定 | ダメージ:70,000 固定 | |
オーディアンスキル | ソード ウイング | ワイドエリア フォース ドロップ | 再使用時間40秒 | 再使用時間15秒 |
ディーヴァニオンスキル | スレット エクスプロージョン | 2秒間バリア効果に影響を受けない空中束縛効果 | 2秒間バリア効果に影響を受ける空中束縛効果 | |
(向上)ディーヴァニオンスキル | (向上)スレット エクスプロージョン | 2.5秒間バリア効果に影響を受けない空中束縛効果 | 2.5秒間バリア効果に影響を受ける空中束縛効果 | |
(向上)ディーヴァニオンスキル | (向上)スレット アブソーブ | 再使用時間 30秒 | 再使用時間20秒 | |
ディーヴァニオンスキル | フェロシャス クエイク | 15m内のターゲットに物理ダメージ | 17m内の最大8人のターゲットに物理ダメージ | |
(向上)ディーヴァニオンスキル | (向上)フェロシャス クエイク | 20m内のターゲットに物理ダメージ | 22m内の最大8人のターゲットに物理ダメージ | |
一般スキル | イメーシエート シビア ブロー | 再使用時間30秒 | 再使用時間15秒 | |
一般スキル | エネルギー エクスプロージョン | ターゲットに物理ダメージ1,043 | ターゲットに物理ダメージ2,086 | |
一般スキル | ファイト モード | 物理攻撃力800増加 | 物理攻撃力800増加 | |
一般スキル | ディフェンス モード | 魔法防御800増加 | 魔法防御800増加 | |
一般スティグマ | シールド ウイング | ディシプリン | ターゲットにランダムな物理ダメージ | ターゲットに固定物理ダメージ |
(向上)一般スティグマ | (向上)ディシプリン | ターゲットにランダムな物理ダメージ | ターゲットに固定物理ダメージ | |
(向上)上級スティグマ | (向上)ソリッド シールド | 再使用時間 43.2秒 | 再使用時間 1分 30秒 | |
ディーヴァニオンスキル | シールド スラッシュ | ターゲットに3秒間スタン効果 | ターゲットに2秒間スタン効果 | |
(向上)ディーヴァニオンスキル | (向上)シールド スラッシュ | ターゲットに3秒間スタン効果 | ターゲットに2秒間スタン効果 | |
一般スキル | ジャッジ | ターゲットに3秒間スタン効果 | ターゲットに2秒間スタン効果 | |
一般スティグマ | プロテクト シールド | 30秒間20m内で攻撃する敵に反射ダメージ584 | 20秒間5m内で攻撃する敵に反射ダメージ467 | |
(向上)一般スティグマ | (向上)プロテクト シールド | 30秒間20m内で攻撃する敵に反射ダメージ847 | 20秒間5m内で攻撃する敵に反射ダメージ678 | |
ディーヴァニオンスキル | シャドウ ウイング | サークル シリアル カット | 25m内のターゲットに物理ダメージ | 15m内のターゲットに物理ダメージ |
(向上)ディーヴァニオンスキル | (向上)サークル シリアル カット | 25m内のターゲットに物理ダメージ | 20m内のターゲットに物理ダメージ | |
(向上)ディーヴァニオンスキル | (向上)サークル スラッシュ アタック | 25m内のターゲットに物理ダメージ | 20m内のターゲットに物理ダメージ | |
ディーヴァニオンスキル | クイック オンスロート | ターゲットに3~4秒間スタン効果 | ターゲットに2秒間スタン効果 | |
(向上)ディーヴァニオンスキル | (向上)クイック オンスロート | ターゲットに3~4秒間スタン効果 | ターゲットに2秒間スタン効果 | |
(向上)上級スティグマ | (向上)センシャスネス マックス | 15秒間物理防御1,000増加 | 15秒間物理防御1,200増加 | |
(向上)一般スティグマ | (向上)ヒット コミットメント | 20秒間命中2,500増加 | 20秒間命中4,000増加 | |
一般スキル | ディボーション | 再使用時間 30秒 | 再使用時間 28秒 | |
ディーヴァニオンスキル | ボウ ウイング | サイレンス ストライク | 再使用時間 30秒 | 再使用時間 40秒 |
(向上)ディーヴァニオンスキル | (向上)サイレンス ストライク | 再使用時間 30秒 | 再使用時間 40秒 | |
ディーヴァニオンスキル | シャックル スティール アロー | ターゲットに物理ダメージ 865 | ターゲットに物理ダメージ 433 | |
(向上)ディーヴァニオンスキル | (向上)シャックル スティール アロー | ターゲットに物理ダメージ1,038 | ターゲットに物理ダメージ519 | |
上級スティグマ | ブースト アロー | 弓の物理攻撃力500増加 | 弓の物理攻撃力300 増加 | |
(向上)上級スティグマ | (向上)ブースト アロー | 弓の物理攻撃力950増加 | 弓の物理攻撃力500 増加 | |
一般スキル | ディボーション | 再使用時間 30秒 | 再使用時間 28秒 | |
最上級スティグマ | キュア ウイング | サンダーボルト ストライク | ターゲットに魔法ダメージ5,006 | ターゲットに魔法ダメージ 4,004 |
(向上)最上級スティグマ | (向上)サンダーボルト ストライク | ターゲットに魔法ダメージ 6,756 | ターゲットに魔法ダメージ 5,405 | |
ディーヴァニオンスキル | ディスチャージ ランニング | ヒット時サンダーボルト ストライク再使用時間9秒減少 | ヒット時サンダーボルト ストライク再使用時間3秒減少 | |
(向上)ディーヴァニオンスキル | (向上)ディスチャージ ランニング | ヒット時サンダーボルト ストライク再使用時間14秒減少 | ヒット時サンダーボルト ストライク再使用時間6秒減少 | |
上級スティグマ | ペイン サクセッシブ | ターゲットに魔法ダメージ1,608 | ターゲットに魔法ダメージ1,286 | |
(向上)上級スティグマ | (向上)ペイン サクセッシブ | ターゲットに魔法ダメージ2,170 | ターゲットに魔法ダメージ1,736 | |
一般スティグマ | サルヴェーション ハンド | シールド防御、魔法抵抗成功後に発動 | シールド防御、魔法抵抗成功後に発動 | |
(向上)一般スティグマ | (向上)サルヴェーション ハンド | シールド防御、魔法抵抗成功後に発動 | シールド防御、魔法抵抗成功後に発動 | |
一般スティグマ | ウイークン ブランド | 15秒間物理/魔法攻撃力500減少 | 15秒間物理/魔法攻撃力800減少 | |
(向上)一般スティグマ | (向上)ウイークン ブランド | 15秒間物理/魔法攻撃力600減少 | 20秒間物理/魔法攻撃力1,000減少 | |
一般スティグマ | チャント ウイング | ライズ | 7秒間ショック状態抵抗650増加 | 7秒間ショック状態抵抗1,500増加 |
(向上)一般スティグマ | (向上)ライズ | 7秒間ショック状態抵抗780増加 | 7秒間ショック状態抵抗2,000増加 | |
ディーヴァニオンスキル | リカバリー ピュリフィケーション スペル | 再使用時間 10秒 | 再使用時間 14秒 | |
(向上)ディーヴァニオンスキル | (向上)リカバリー ピュリフィケーション スペル | 再使用時間 10秒 | 再使用時間 14秒 | |
一般スキル | ブレイクスルー スペル | 再使用時間 3分 | 再使用時間 2分 | |
一般スキル | タイムスペース エスケープ | 再使用時間 3分 | 再使用時間 2分 | |
ディーヴァニオンスキル | デモリッシュ ブラッド | スキル使用時HP7%消費 | スキル使用時HP3,000消費 | |
(向上)ディーヴァニオンスキル | (向上)デモリッシュ ブラッド | スキル使用時HP7%消費 | スキル使用時HP3,000消費 | |
一般スキル | スピリット ウイング | スティール バリア | 最大プロテクト量4,514 | 最大プロテクト量8,000 |
一般スキル | ソウル スクリーム | ターゲットに恐怖効果 | ターゲットに恐怖効果 | |
一般スキル - 天族 | カース:ファイア スピリット | |||
一般スキル - 魔族 | カース:ウォーター スピリット | |||
一般スキル | フィア スクリーム | |||
一般スキル | ナイトメアリッシュ スクリーム | |||
ディーヴァニオンスキル | ナイトメアリッシュ カース | |||
ディーヴァニオンスキル | ナイトメアリッシュ グリーフ | |||
(向上)ディーヴァニオンスキル | (向上)ナイトメアリッシュ カース | |||
(向上)ディーヴァニオンスキル | (向上)ナイトメアリッシュ グリーフ | |||
ディーヴァニオンスキル | コマンド:エレメント ノヴァ | 1~2秒間バリア効果に影響を受けないノックバック効果 | 2秒間バリア効果に影響を受けるノックバック効果 | |
(向上)ディーヴァニオンスキル | (向上)コマンド:エレメント ノヴァ | 2~3秒間バリア効果に影響を受けないノックバック効果 | 2秒間バリア効果に影響を受けるノックバック効果 | |
ディーヴァニオンスキル | コマンド:エレメント ウェーブ | 1~2秒間バリア効果に影響を受けない空中束縛効果 | 4秒間バリア効果に影響を受ける空中束縛効果 | |
(向上)ディーヴァニオンスキル | (向上)コマンド:エレメント ウェーブ | 2~3秒間バリア効果に影響を受けない空中束縛効果 | 4秒間バリア効果に影響を受ける空中束縛効果 | |
一般スキル | スペル ウイング | スティール バリア | 最大プロテクト量4,514 | 最大プロテクト量8,000 |
一般スキル | アイアンクラッド プレア | 6秒間物理ダメージを防ぐバリア効果 | 6秒間すべてのダメージを防ぐバリア効果 | |
(向上)ヴィジョン スティグマ | (向上)サンクチュアリー バウンダリー | 6秒間の行動不可状態 | 6秒間自分の詠唱時間が100%増加 | |
一般スキル | メロディ ウイング | シールド メロディ | 最大プロテクト量4,118 | 最大プロテクト量8,000 |
ディーヴァニオンスキル | タイフーン バリエーション | 2秒間バリア効果に影響を受けない空中束縛効果 | 2秒間バリア効果に影響を受ける空中束縛効果 | |
一般スキル | リュストゥンク メロディ | 7秒間ショック状態異常抵抗値1,200増加 | 10秒間ショック状態異常抵抗値2,000増加 | |
ディーヴァニオンスキル | エンハンスト タイフーン バリエーション | 2秒間バリア効果に影響を受けない空中束縛効果 | 2秒間バリア効果に影響を受ける空中束縛効果 | |
(向上)ディーヴァニオンスキル | (向上)エンハンスト タイフーン バリエーション | 2.5秒間バリア効果に影響を受けない空中束縛効果 | 2.5秒間バリア効果に影響を受ける空中束縛効果 | |
オーディアンスキル | バレット ウイング | ワイドエリア アバドン キャノン ボール | 再使用時間 40秒 | 再使用時間 15秒 |
一般スキル | アキュレート マインド リーディング | ショック状態の抵抗値1,200 増加 | ショック状態の抵抗値 2,000 増加 | |
一般スキル | エスケープ インスティンクト | 前方に7m瞬間移動 | 前方に10m瞬間移動 | |
一般スキル | ギア ウイング | プロテクト カーテン | [リムーブ ショック]使用後連続スキルで使用 | 連続スキル削除、一般スキルに変更 |
ディーヴァニオンスキル | プロテクト アージェント カーテン | [リムーブ ショック]使用後連続スキルで使用 | 連続スキル削除、一般スキルに変更 | |
(向上)ディーヴァニオンスキル | (向上)プロテクト アージェント カーテン | [リムーブ ショック]使用後連続スキルで使用 | 連続スキル削除、一般スキルに変更 | |
ディーヴァニオンスキル | プロテクト レジスタンス カーテン | [リムーブ ショック]使用後連続スキルで使用 | 連続スキル削除、一般スキルに変更 | |
(向上)ディーヴァニオンスキル | (向上)プロテクト レジスタンス カーテン | [リムーブ ショック]使用後連続スキルで使用 | 連続スキル削除、一般スキルに変更 | |
(向上)ディーヴァニオンスキル | ビビッド ウイング | (向上)レジスタンス カラー | 死亡防止発動時HP回復35,000 | 死亡防止発動時HP回復45,000 |
(向上)ディーヴァニオンスキル | (向上)トランセンデンス カラー | 物理防御338 増加 | 物理防御450増加 | |
オーディアンスキル | スケッチャー ディフェンス バリア | 物理ダメージ防御 | 物理魔法ダメージ防御 | |
一般スキル | インスタント ペトリファクション | 石化のターゲット | 石化のターゲット | |
上級スティグマ | アートワーク クリエイト | |||
(向上)上級スティグマ | (向上)アートワーク クリエイト | |||
オーディアンスキル | マスターピース クリエイト | |||
最上級スティグマ | フリーダム バインド | |||
(向上)最上級スティグマ | (向上)フリーダム バインド |
l 新規変身2種を追加しました。
もこもこ冬ギツネ | ぬくぬく冬ギツネ |
|
|
-入手は変身合成の獲得結果で古代グレードが選択された場合に、確率で入手が可能です。
l 新規変身コレクション4種を追加しました。
l 変身合成の獲得結果で究極変身が選択された場合に、「エレスギガル」「ティアマト」が排出される確率が小幅上昇しました。