![]() | 回避230 オプション シールド防御+109最大HP+277魔法増幅力+50魔法相殺+35魔法抵抗力+37最大飛行時間+26飛行速度+8%PVP物理防御... |
![]() | 物理防御231魔法抵抗141 回避240 オプション 最大MP+1150最大HP+277魔法増幅力+50魔法相殺+35魔法抵抗力+37最大飛行時間+26飛行速度 |
![]() | 総司令官以上使用可能 物理防御313魔法抵抗131 回避256 オプション 回避+58最大HP+277魔法増幅力+50魔法相殺+35魔法抵抗力+37最大飛行時間... |
![]() | 総司令官以上使用可能 物理防御313魔法抵抗131 回避256 オプション 回避+58最大HP+277魔法増幅力+50魔法相殺+35魔法抵抗力+37最大飛行時間... |
![]() | 物理防御231魔法抵抗141 回避240 オプション 最大MP+873最大HP+277魔法増幅力+50魔法相殺+35魔法抵抗力+37最大飛行時間+26飛行速度 |
![]() | 物理防御231魔法抵抗141 回避240 オプション 最大MP+873最大HP+277魔法増幅力+50魔法相殺+35魔法抵抗力+37最大飛行時間+26飛行速度 |
![]() | 回避230 オプション シールド防御+109最大HP+277魔法増幅力+50魔法相殺+35魔法抵抗力+37最大飛行時間+26飛行速度+8%PVP物理防御... |
![]() | 物理防御231魔法抵抗141 回避240 オプション 最大MP+1150最大HP+277魔法増幅力+50魔法相殺+35魔法抵抗力+37最大飛行時間+26飛行速度 |
![]() | 回避231 オプション 最大HP+277最大MP+328フォーカス+18物理防御力+89魔法抵抗力+47ヒール量増加+36敵対値 増幅力-3.3%飛行速度+10% 神聖付与効果(1) 最大... |
![]() | トレード不可、レギオン倉庫保管不可 魔法抵抗 0 オプション 最大HP+277最大MP+631物理クリティカル防御+73飛行速度+10%魔法抵抗力+108魔法 |
![]() | レベル 物理防御 魔法抵抗力 回避 オプション ドラゴニック ゴッドリーダー チェーンメイル50313126166最大HP 211最大MP 211魔法増幅力 52飛行速度 10%フ... |
![]() | 回避369 オプション 最大MP+1329最大HP+372魔法増幅力+99魔法相殺+76魔法抵抗力+79最大飛行時間+34飛行速度+10%PVP物理防御 |
![]() | 回避356 オプション 最大HP+372魔法増幅力+99魔法相殺+76魔法抵抗力+79最大飛行時間+34飛行速度+10%PVP物理防御力 |
![]() | 回避369 オプション 最大MP+1329最大HP+372魔法増幅力+99魔法相殺+76魔法抵抗力+79最大飛行時間+34飛行速度+10%PVP物理防御 |
![]() | 回避356 オプション 最大HP+372魔法増幅力+99魔法相殺+76魔法抵抗力+79最大飛行時間+34飛行速度+10%PVP物理防御力 |
![]() | 回避369 オプション 最大MP+1329最大HP+372魔法増幅力+99魔法相殺+76魔法抵抗力+79最大飛行時間+34飛行速度+10%PVP物理防御 |
![]() | 回避389 オプション 最大HP+372魔法増幅力+99魔法相殺+76魔法抵抗力+79最大飛行時間+34飛行速度+10%PVP物理防御力 |
レザー アーマー50最大HP 317回避 41武器防御 82飛行速度 10%シャイニング スルカナ ポールドロン50最大HP 158魔法抵抗力 19シールド防御 42物理攻撃力 12 名前 レベ... |
![]() | 名前 レベル 物理防御 魔法抵抗力 回避 オプション パドマシャ チェーンメイル55335134213最大HP 339ヒール量増加 30魔法増幅力 57最大飛行時間 27敵対値 増幅 |
![]() | メイス38レベル以上使用可能 魂刻印可能 普通速度3打武器 物理攻撃力 104 - 156 攻撃速度 1.5 命中 590 物理クリティカル 10 武器防御560 魔法 |