|
|
|
||||
|
アドバンス メイス マスタリー I メイスの腕前が上達します。 | 9 | ||||
|
アドバンス レザー アーマー マスタリー I 高級レザー アーマーが装備できるようになります。 | 9 | ||||
|
アドバンス チェーン アーマー マスタリー I 高級チェーン アーマーが装備できるようになります。 | 9 | ||||
|
アドバンス シールド マスタリー I シールドの腕前が上達します。 | 9 | ||||
|
アドバンス ワンド マスタリー I ワンドの腕前が上達します。 | 9 | ||||
|
アドバンス ローブ マスタリー I 高級クロスアーマーが装備できるようになります。 | 9 | ||||
|
ハーブ トリート I 下級 オデラーの粉を1個消耗し、自分のHPを271回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | ||||
|
MPリカバリー I 下級 オデラーの粉を2個消耗して自分のMPを109回復し、10秒間、3秒おきに31回復させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | ||||
|
ヒール ライト II 23m以内にいるターゲットのHPを269回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | ||||
|
アース レトリビューション II 25m以内にいるターゲットに140の土属性魔法ダメージを与えます。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | ||||
|
アース レイジ I 25m以内にいるターゲットに171の土属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | ||||
|
サンダーボルト I 25m以内にいるターゲットに217の風属性魔法ダメージを与えます。 連続スキル2段階 アース レトリビューション - サンダー ボルト 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | ||||
|
リバース ライト I 23m以内にいるターゲットのHPを30秒間、2秒おきに15回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | ||||
|
リストレイン I(キュア ウイング) 25m以内にいるターゲットを6秒間、移動不可状態にします。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | ||||
|
ブースト ヒール I 回復スキルの効果が5%増加します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | ||||
|
フライト:ブースト リカバリー 飛行状態では、回復スキルの効果が10%増加します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | ||||
|
サルベーション I 自分のDPを消耗し、最大HPの50%と最大MPの50%を回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | ||||
|
ダークネス プロテクション I DPを消耗し、自分の最大HPの50%と最大MPの50%を回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | ||||
|
ピュリフィケーション I 23m以内にいるターゲットが持つ肉体系の状態異常を解除します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 13 | ||||
|
カームダウン I 25m以内にいるターゲットからの自分に対する敵対値を減少させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 16 | ||||
|
ジャッジ ライトニング I 25m以内にいるターゲットに235の風属性魔法ダメージを与え、10秒間、魔法抵抗力を200減少させます。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 16 | ||||
|
サモン:ディヴァイン クリスタル I 自分の近くに神聖な水晶を召喚します。この水晶は移動ができず、その場から詠唱者が指定した25m以内にいるターゲットに向けて184の火属性魔法長距離攻撃をします。この水晶は一定時間が経過すると消滅し、攻撃をするたびに自分のHPが消耗します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 16 | ||||
|
サモン:ディヴァイン エネルギー I(魔族) 自分の近くにディヴァイン エネルギーを召喚します。このエネルギーは移動できず、その場から詠唱者が指定した25m以内にいるターゲットに向けて184の火属性魔法長距離攻撃を行います。このエネルギーは一定時間が経過すると消滅し、攻撃をするたびに自分のHPを消耗します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 16 | ||||
|
ヒール グレース I 23m以内にいるターゲットのHPを986回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 16 | ||||
|
サモン:ディヴァイン エネルギー I(天族) 自分の近くにディヴァイン エネルギーを召喚します。このエネルギーは移動できず、その場から詠唱者が指定した25m以内にいるターゲットに向けて184の火属性魔法長距離攻撃を行います。このエネルギーは一定時間が経過すると消滅し、攻撃をするたびに自分のHPを消耗します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 16 | ||||
|
ブースト アタック レジスタンス I | 16 | ||||
|
コンデムネーション ストライク II ターゲットに108から112の物理ダメージを与えます。ターゲットは10秒間、攻撃速度減少状態になります。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 19 | ||||
|
フェアネス I 23m以内にいるターゲットが持つ精神系の状態異常を解除します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 19 | ||||
|
ペナンス I 30秒間、自分のMPが3秒おきに126回復します。ただし、HPが徐々に消耗します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 19 | ||||
|
フラッシュ I | 20 | ||||
|
エンパリーアン グレース I | 20 | ||||
|
ハーブ トリート II 中級 オデラーの粉を1個消耗し、自分のHPを375回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | ||||
|
MPリカバリー II 中級 オデラーの粉を2個消耗して自分のMPを191回復し、10秒間、3秒おきに39回復させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | ||||
|
ヒール ライト III 23m以内にいるターゲットのHPを528回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | ||||
|
アース レトリビューション III 25m以内にいるターゲットに206の土属性魔法ダメージを与えます。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | ||||
|
ヘブン ジャッジ II 25m以内にいるターゲットに207の風属性魔法ダメージを与え、一定の確率で短いスタン状態にします。 連続スキル2段階 コンデムネーション ストライク - ヘブン ジャッジ 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | ||||
|
ライトニング I (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに400の風属性魔法ダメージを与えます。 連続スキル2段階 コンデムネーション ストライク - ライトニング 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | ||||
|
サンダーボルト II 25m以内にいるターゲットに324の風属性魔法ダメージを与えます。 連続スキル2段階 アース レトリビューション - サンダー ボルト 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | ||||
|
ヒール ウインド I 自分と周囲25m以内にいるパーティーメンバーのHPを793回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | ||||
|
リバース ライト II 23m以内にいるターゲットのHPを30秒間、2秒おきに31回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | ||||
|
リインカネーション I 30分間、死亡するとHPとMPが30%の状態で復活できる効果が維持されます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | ||||
|
アドバンス メイス マスタリー II メイスの腕前が上達します。 | 25 | ||||
|
ピュリフィケーション II 23m以内にいるターゲットが持つ肉体系の状態異常を解除します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | ||||
|
ディスチャージ I | 25 | ||||
|
ディクリース エンマティ アップ I 自分の攻撃に対して発生するターゲットの敵対値が大きく減少します。 | 25 | ||||
|
コーディアル プロテクション I 10分間、自分と20m以内にいるパーティーメンバーの火属性防御が30、土属性防御が30増加します。 効果の持続中は水属性防御と風属性防御が30減少します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | ||||
|
コールド ディヴァイン プロテクション I 10分間、自分と20m以内にいるパーティーメンバーの水属性防御が30、風属性防御が30増加します。 効果の持続中は火属性防御と土属性防御が30減少します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | ||||
|
フライト:キュア ゴッド ブレス 飛行状態では、VITが10、WILが10、飛行速度が33%増加します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | ||||
|
アドバンス ワンド マスタリー II ワンドの腕前が上達します。 | 25 | ||||
|
リカバリー フラッシュ I | 25 | ||||
|
ブースト ヒール II 回復スキルの効果が10%増加します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | ||||
|
カームダウン II 25m以内にいるターゲットからの自分に対する敵対値を減少させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | ||||
|
アース アンガー I 25m以内にいるターゲットに190の土属性魔法ダメージを与え、その後9秒間、3秒おきに212の追加ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | ||||
|
ジャッジ ライトニング II 25m以内にいるターゲットに312の風属性魔法ダメージを与え、10秒間、魔法抵抗力を200減少させます。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | ||||
|
サモン:ディヴァイン クリスタル II 自分の近くに神聖な水晶を召喚します。この水晶は移動ができず、その場から詠唱者が指定した25m以内のターゲットに向けて245の火属性魔法長距離攻撃をします。この水晶は一定時間が経過すると消滅し、攻撃するたびに自分のHPを消耗します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | ||||
|
リカバリー ブロック I 15m以内にいるターゲットに36の水属性魔法ダメージを与え、1分間、ターゲットが受けるHP回復効果を50%減少させます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | ||||
|
サモン:ディヴァイン エネルギー II(魔族) 自分の近くにディヴァイン エネルギーを召喚します。このエネルギーは移動できず、その場から詠唱者が指定した25m以内にいるターゲットに向けて245の火属性魔法長距離攻撃を行います。このエネルギーは一定時間が経過すると消滅し、攻撃をするたびに自分のHPを消耗します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | ||||
|
ヒール グレース II 23m以内にいるターゲットのHPを1729回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | ||||
|
サモン:ディヴァイン エネルギー II(天族) 自分の近くにディヴァイン エネルギーを召喚します。このエネルギーは移動できず、その場から詠唱者が指定した25m以内にいるターゲットに向けて245の火属性魔法長距離攻撃を行います。このエネルギーは一定時間が経過すると消滅し、攻撃をするたびに自分のHPを消耗します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | ||||
|
リバース コンディション I 自分の現在のHPとMPを入れ替えます。 スティグマ獲得 | 28 | ||||
|
ソーン バリア I 30秒間、近距離で自分を攻撃する敵に50のダメージを反射します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | ||||
|
ブースト マジック クリティカルヒット レジスタンス I 魔法クリティカル成功の抵抗率が増加します。 | 30 | ||||
|
コンデムネーション ストライク III ターゲットに156から160の物理ダメージを与えます。ターゲットは10秒間、攻撃速度減少状態になります。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | ||||
|
リカバリー ライト I 23m以内にいるターゲットのHPを732回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | ||||
|
ペナンス II 30秒間、自分のMPが3秒おきに193回復します。ただし、HPが徐々に消耗します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | ||||
|
リカバリー フラッシュ II | 31 | ||||
|
アクウィット I 自分と周囲25m以内にいるパーティーメンバーにかけられている状態異常を解除し、10秒間、HPを2秒おきに最大HPの20%回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | ||||
|
ハーブ トリート III 上級 オデラーの粉を1個消耗し、自分のHPを494回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | ||||
|
MPリカバリー III 上級 オデラーの粉を2個消耗して自分のMPを282回復し、10秒間、3秒おきに47回復させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | ||||
|
アース アンガー II 25m以内にいるターゲットに220の土属性魔法ダメージを与え、その後9秒間、3秒おきに245の追加ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | ||||
|
ヒール ライト IV 23m以内にいるターゲットのHPを799回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | ||||
|
アース レトリビューション IV 25m以内にいるターゲットに315の土属性魔法ダメージを与えます。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | ||||
|
ヘブン ジャッジ III 25m以内にいるターゲットに314の風属性魔法ダメージを与え、一定の確率で短いスタン状態にします。 連続スキル2段階 コンデムネーション ストライク - ヘブン ジャッジ 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | ||||
|
ライトニング II (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに551の風属性魔法ダメージを与えます。 連続スキル2段階 コンデムネーション ストライク - ライトニング 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | ||||
|
サンダーボルト III 25m以内にいるターゲットに492の風属性魔法ダメージを与えます。 連続スキル2段階 アース レトリビューション - サンダー ボルト 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | ||||
|
ヒール ウインド II 自分と周囲25m以内にいるパーティーメンバーのHPを1198回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | ||||
|
リバース ライト III 23m以内にいるターゲットのHPを30秒間、2秒おきに47回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | ||||
|
クイックネス プレア I | 34 | ||||
|
パニッシュ I 25m以内にいるターゲットに141の火属性魔法ダメージをすぐに与え、15秒間、3秒おきに157のダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | ||||
|
ピュリフィケーション III 23m以内にいるターゲットが持つ肉体系の状態異常を解除します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | ||||
|
サモン リザレクション I 30m以内で死亡したパーティーメンバーと、そこから30m以内にいる死亡したパーティーメンバーを自分の前で復活させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | ||||
|
ディスチャージ II | 37 | ||||
|
フォーカス プレア I 10秒間、自分のフォーカスが500、転倒抵抗値が300、魔法相殺が100増加します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | ||||
|
コールド ディヴァイン プロテクション II 10分間、自分と20m以内にいるパーティーメンバーの水属性防御が60、風属性防御が60増加します。 効果の持続中は火属性防御と土属性防御が60減少します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | ||||
|
コーディアル プロテクション II 10分間、自分と20m以内にいるパーティーメンバーの火属性防御が60、土属性防御が60増加します。 効果の持続中は水属性防御と風属性防御が60減少します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | ||||
|
リカバリー フラッシュ III | 37 | ||||
|
ブースト ヒール III 回復スキルの効果が15%増加します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | ||||
|
アドバンス メイス マスタリー III メイスの腕前が上達します。 | 40 | ||||
|
カームダウン III 25m以内にいるターゲットからの自分に対する敵対値を減少させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | ||||
|
アース アンガー III 25m以内にいるターゲットに242の土属性魔法ダメージを与え、その後9秒間、3秒おきに269の追加ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | ||||
|
リムーブ ショック I | 40 | ||||
|
ジャッジ ライトニング III 25m以内にいるターゲットに396の風属性魔法ダメージを与え、10秒間、魔法抵抗力を200減少させます。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | ||||
|
サモン:ディヴァイン クリスタル III 自分の近くに神聖な水晶を召喚します。この水晶は移動ができず、その場から詠唱者が指定した25m以内のターゲットに向けて320の火属性魔法長距離攻撃をします。この水晶は一定時間が経過すると消滅し、攻撃するたびに自分のHPを消耗します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | ||||
|
リザレクション グレース I 自分の周辺20m以内にいる死亡したパーティーメンバーをすべて復活させます。 | 40 | ||||
|
ヒール バリア I 20秒間、100%の確率で1回につき最大927のダメージを吸収するバリアが張られます。効果の持続中は回復系スキルの効果が100%向上します(バリアは合計927のダメージを受けるまで維持されます)。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | ||||
|
フェアネス II 23m以内にいるターゲットが持つ精神系の状態異常を解除します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | ||||
|
サモン:ディヴァイン エネルギー III(魔族) 自分の近くにディヴァイン エネルギーを召喚します。このエネルギーは移動できず、その場から詠唱者が指定した25m以内にいるターゲットに向けて320の火属性魔法長距離攻撃を行います。このエネルギーは一定時間が経過すると消滅し、攻撃をするたびに自分のHPを消耗します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | ||||
|
サモン:ディヴァイン エネルギー III(天族) 自分の近くにディヴァイン エネルギーを召喚します。このエネルギーは移動できず、その場から詠唱者が指定した25m以内にいるターゲットに向けて320の火属性魔法長距離攻撃を行います。このエネルギーは一定時間が経過すると消滅し、攻撃をするたびに自分のHPを消耗します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | ||||
|
リカバリー スプレンダー I | 40 | ||||
|
ソーン バリア II 30秒間、近距離で自分を攻撃する敵に80のダメージを反射します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | ||||
|
ヒール グレース III 23m以内にいるターゲットのHPを2450回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | ||||
|
アドバンス ワンド マスタリー III ワンドの腕前が上達します。 | 40 | ||||
|
ディストラクション ボイス I 25m以内にいるターゲットとその周囲20m以内にいる最大12体の敵に596の火属性魔法ダメージをすぐに与え、57秒間、3秒おきに663の火属性魔法ダメージを与え、ターゲットが受けるHP回復効果を50%減少させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | ||||
|
コンデムネーション ストライク IV ターゲットに204から208の物理ダメージを与えます。 ターゲットは10秒間、攻撃速度減少状態になります。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 41 | ||||
|
ブースト アタック レジスタンス II | 41 | ||||
|
ペナンス III 30秒間、自分のMPが3秒おきに257回復します。ただし、HPが徐々に消耗します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 42 | ||||
|
パニッシュ ライトニング I 25m以内にいるターゲットに389を基準とするランダムな風属性魔法ダメージを与えます。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 42 | ||||
|
ディシプリン ライトニング I 25m以内にいるターゲットに485の風属性魔法ダメージを与えます。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 42 | ||||
|
リカバリー フラッシュ IV | 43 | ||||
|
リカバリー ライト II 23m以内にいるターゲットのHPを989回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 43 | ||||
|
ピュリフィケーション スプレンダー I 自分と周囲25m以内にいるパーティーメンバーにかけられている状態異常魔法をすべて解除します。 スティグマ獲得 | 44 | ||||
|
ヘブン ジャッジ IV 25m以内にいるターゲットに375の風属性魔法ダメージを与え、一定の確率で短いスタン状態にします。 連続スキル2段階 コンデムネーション ストライク - ヘブン ジャッジ 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 44 | ||||
|
ヒール ライト V 23m以内にいるターゲットのHPを1008回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 44 | ||||
|
アース レトリビューション V 25m以内にいるターゲットに372の土属性魔法ダメージを与えます。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 44 | ||||
|
スタビリティ I | 45 | ||||
|
リバース スプレンダー I 25m以内にいるターゲットのHPを320回復し、その後21秒間、3秒おきに320のHPを追加回復し、物理防御力を200増加させます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 45 | ||||
|
メモリー クラッシュ I | 45 | ||||
|
ペイン サクセッシブ I 25m以内にいるターゲットに456の土属性魔法ダメージを与え、その後2分間、12秒おきに507の追加ダメージを与え、魔法抵抗力を400減少させます。ターゲットがPCの場合効果時間内に死亡すると、自分が登録したキスクまたはキベリスクで復活します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 45 | ||||
|
リインカネーション ハンド I 25m以内にいるパーティーメンバーに5分間、祝福を与えます。祝福の持続中に死亡すると、HPとMPが50%の状態で復活します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 45 | ||||
|
リカバリー プロテクト I 詠唱者の周辺25m以内にいるパーティーメンバーが受ける回復効果を15秒間、50%増加させます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 45 | ||||
|
ヒール ウインド III 自分と周囲25m以内にいるパーティーメンバーのHPを1542回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 45 | ||||
|
サンダーボルト IV 25m以内にいるターゲットに595の風属性魔法ダメージを与えます。 連続スキル2段階 アース レトリビューション - サンダー ボルト 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 45 | ||||
|
リバース ライト IV 23m以内にいるターゲットのHPを30秒間、2秒おきに61回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 45 | ||||
|
ディクリース エンマティ アップ II 自分の攻撃に対して発生するターゲットの敵対値が大きく減少します。 | 45 | ||||
|
パニッシュ II 25m以内にいるターゲットに174の火属性魔法ダメージをすぐに与え、15秒間、3秒おきに194のダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 46 | ||||
|
リカバリー スプレンダー II | 46 | ||||
|
エクストリーム スプレンダー I 15秒間、自分と周囲25m以内にいるパーティーメンバーの飛行時間が、3秒おきに6回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 46 | ||||
|
ハーブ トリート IV 高級 オデラーの粉を1個消耗し、自分のHPを622回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 46 | ||||
|
MPリカバリー IV 高級 オデラーの粉を2個消耗して自分のMPを377回復します。また、10秒間、3秒おきに53のMPが回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 46 | ||||
|
アース アンガー IV 25m以内にいるターゲットに271の土属性魔法ダメージを与え、その後9秒間、3秒おきに302の追加ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 46 | ||||
|
ライトニング III (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに684の風属性魔法ダメージを与えます。 連続スキル2段階 コンデムネーション ストライク - ライトニング 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 47 | ||||
|
シンパシー ヒール I 25m以内にいるパーティーメンバーのHPを1171回復させ、自分も同量のHPが回復します。パーティーメンバー対象専用スキルです。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 48 | ||||
|
