![]() | 物理防御231魔法抵抗141 回避240 オプション 最大MP+873最大HP+277魔法増幅力+50魔法相殺+35魔法抵抗力+37最大飛行時間+26飛行速度 |
![]() | 物理防御231魔法抵抗141 回避240 オプション 最大MP+873最大HP+277魔法増幅力+50魔法相殺+35魔法抵抗力+37最大飛行時間+26飛行速度 |
![]() | 総司令官以上使用可能 物理防御313魔法抵抗131 回避256 オプション 回避+58最大HP+277魔法増幅力+50魔法相殺+35魔法抵抗力+37最大飛行時間... |
![]() | 物理防御231魔法抵抗141 回避240 オプション 最大MP+1150最大HP+277魔法増幅力+50魔法相殺+35魔法抵抗力+37最大飛行時間+26飛行速度 |
![]() | 回避230 オプション シールド防御+109最大HP+277魔法増幅力+50魔法相殺+35魔法抵抗力+37最大飛行時間+26飛行速度+8%PVP物理防御... |
![]() | 回避230 オプション シールド防御+109最大HP+277魔法増幅力+50魔法相殺+35魔法抵抗力+37最大飛行時間+26飛行速度+8%PVP物理防御... |
![]() | 総司令官以上使用可能 物理防御313魔法抵抗131 回避256 オプション 回避+58最大HP+277魔法増幅力+50魔法相殺+35魔法抵抗力+37最大飛行時間... |
![]() | 物理防御231魔法抵抗141 回避240 オプション 最大MP+1150最大HP+277魔法増幅力+50魔法相殺+35魔法抵抗力+37最大飛行時間+26飛行速度 |
![]() | チーフ チェーンメイル54322129204最大HP 335魔法抵抗力 40最大飛行時間 26フォーカス 17ゲートウェイ チーフ グリーブ54258103163最大HP 251魔法抵抗 |
![]() | 19魔法抵抗力 30最大HP 83フォーカス 13ドフニ レザー レギンス54206103189回避 33最大飛行時間 19物理防御力 55最大HP 83ドフニ ボトムス54155113173魔... |
![]() | 種類 ヘッド58レベル以上使用可能 魂刻印可能 魔法抵抗 0 オプション 追加能力1魔法相殺 +35最大HP +366魔法増幅力 +60飛行速度 +10%フォ... |
![]() | オプション 追加能力1魔法相殺 +40最大HP +420魔法増幅力 +69飛行速度 +10%物理クリティカル防御 +77フォーカス +7回避 +100魔法 |
![]() | オプション 追加能力1魔法相殺 +43最大HP +430魔法増幅力 +70飛行速度 +10%物理クリティカル防御 +80フォーカス +8回避 +103魔法 |
![]() | 回避389 オプション 最大HP+372魔法増幅力+99魔法相殺+76魔法抵抗力+79最大飛行時間+34飛行速度+10%PVP物理防御力 |
![]() | 回避369 オプション 最大MP+1329最大HP+372魔法増幅力+99魔法相殺+76魔法抵抗力+79最大飛行時間+34飛行速度+10%PVP物理防御 |
![]() | 回避369 オプション 最大MP+1329最大HP+372魔法増幅力+99魔法相殺+76魔法抵抗力+79最大飛行時間+34飛行速度+10%PVP物理防御 |
![]() | 回避369 オプション 最大MP+1329最大HP+372魔法増幅力+99魔法相殺+76魔法抵抗力+79最大飛行時間+34飛行速度+10%PVP物理防御 |
![]() | 回避356 オプション 最大HP+372魔法増幅力+99魔法相殺+76魔法抵抗力+79最大飛行時間+34飛行速度+10%PVP物理防御力 |
![]() | 回避356 オプション 最大HP+372魔法増幅力+99魔法相殺+76魔法抵抗力+79最大飛行時間+34飛行速度+10%PVP物理防御力 |
ウイング リミット トランセンデンス 移動及び飛行速度が15%、攻撃速度が15%、魔法増幅力が500、魔法命中が400増加します。 ギア ウイング ... 15秒の間、恐怖... |