![]() | 191 攻撃速度 1.4 命中 963 物理クリティカル 50 武器防御1002 魔法増幅力0 魔法命中325 オプション 最大HP+283クリティカルヒット+48物理攻撃力+35... |
![]() | レギオン倉庫保管不可 遅い速度1打武器 物理攻撃力 245 - 301 攻撃速度 2.2 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力810 魔法命中... |
![]() | レンズ タイプ オーブ30レベル以上使用可能 魂刻印可能 遅い速度1打武器 物理攻撃力 144 - 178 攻撃速度 2.2 命中 0 物理クリティカル 0 武器防... |
![]() | 206 - 229 攻撃速度 2.2 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力750 魔法命中466 オプション 最大HP+299魔法命中+57魔法増幅力+36詠唱速度+18%PVP |
![]() | 206 - 229 攻撃速度 2.2 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力750 魔法命中466 オプション 最大HP+299魔法命中+57魔法増幅力+36詠唱速度+18%PVP |
![]() | トレード不可、レギオン倉庫保管不可 普通速度3打武器 物理攻撃力 148 - 224 攻撃速度 1.5 命中 1013 物理クリティカル 10 武器防御1002 魔... |
![]() | 407最大MP 757フォーカス 19物理防御力 89魔法抵抗力 52魔法増幅力 70敵対値 増幅力 -3.7%飛行速度 10%アングリー テグラク ボトムス55169123198最大HP ... 22%アングリー... |
![]() | 407最大MP 757フォーカス 19物理防御力 89魔法抵抗力 52魔法増幅力 70敵対値 増幅力 -3.7%飛行速度 10%アングリー ヘラナス ボトムス55169123198最大HP ... 22%アングリー... |
![]() | トレード不可、レギオン倉庫保管不可 物理防御237魔法抵抗110 回避183 オプション 最大HP+166フォーカス+14物理防御力+64魔法抵抗力+35飛行速度+8%麻痺... |
![]() | 305 - 339 攻撃速度 2.4 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力720 魔法命中466 オプション 最大HP+299魔法命中+57魔法増幅力+36詠唱速度+8%PVP |
![]() | 305 - 339 攻撃速度 2.4 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力720 魔法命中466 オプション 最大HP+299魔法命中+57魔法増幅力+36詠唱速度+8%PVP |
![]() | はやい速度1打武器 物理攻撃力 119 - 133 攻撃速度 1.2 命中 685 物理クリティカル 100 武器防御617 魔法増幅力0 魔法命中214 オプション |
![]() | 普通速度2打武器 物理攻撃力 121 - 149 攻撃速度 1.4 命中 619 物理クリティカル 50 武器防御613 魔法増幅力0 魔法命中189 オプション |
効果 攻撃ルーン 攻撃:攻撃力増加 攻撃するたびに確率に応じて物理攻撃力/魔法攻撃力増加 攻撃:クリティカル増加 <... |
![]() | ジェム タイプ オーブ34レベル以上使用可能 魂刻印可能 遅い速度1打武器 物理攻撃力 158 - 194 攻撃速度 2.2 命中 0 物理クリティカル 0 武器防... |
![]() | ウイング ガントレット502196690最大HP 158攻撃速度 8%武器防御 41敵対値 増幅力 2.7%第59 リージャネア ショルダーガード50687698最大HP 126魔法攻撃... |
![]() | 装備のなどで影響を受け数値が変わります。アクティブMP 148即時詠唱30秒アラート スタンス I10秒間、最大2回の魔法攻撃に抵抗できるようになります。代わりに、自分の物理攻撃... |
![]() | グローブ6623792160フォーガットン アビス ガントレット5223270115最大HP 163物理防御力 37魔法抵抗力 19攻撃速度 8%敵対値 増幅力 2.8%フォーガットン アビス チェーン... |
![]() | 334 攻撃速度 2.4 命中 1015 物理クリティカル 50 武器防御0 魔法増幅力0 魔法命中326 オプション 最大HP+299クリティカルヒット+58物理攻撃力+36攻撃速度 |
![]() | 309 攻撃速度 2.4 命中 963 物理クリティカル 50 武器防御0 魔法増幅力0 魔法命中325 オプション 最大HP+283クリティカルヒット+55物理攻撃力+33攻... |