![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
![]() | タハバタ ウォーハンマー | 50 | 153 - 231 | 920 | 780 | 770 | 365 | 攻撃速度 19% 魔法増幅力 178 魔法命中 57 最大HP 317 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
![]() | ルーイン エンシェントゴッド ウォーハンマー | 50 | 144 - 216 | 854 | 736 | 720 | 340 | 最大MP 264 魔法増幅力 66 クリティカルヒット 52 | |||||||||
![]() | メノティオス ウォーハンマー | 50 | 148 - 222 | 880 | 753 | 740 | 350 | 最大HP 264 物理攻撃力 33 クリティカルヒット 52 攻撃速度 19% | |||||||||
![]() | ドラゴニック ゴッドリーダー ウォーハンマー | 50 | 148 - 222 | 880 | 753 | 740 | 350 | 命中 117 物理攻撃力 30 クリティカルヒット 57 攻撃速度 19% | |||||||||
![]() | ミラジェント ウォーハンマー | 50 | 148 - 222 | 880 | 753 | 740 | 350 | 最大HP 654 最大MP 589 物理攻撃力 30 魔法増幅力 66 攻撃速度 19% | |||||||||
![]() | フェンリル ウォーハンマー | 50 | 148 - 222 | 880 | 753 | 740 | 350 | 最大HP 654 最大MP 589 物理攻撃力 30 魔法増幅力 66 攻撃速度 19% | |||||||||
![]() | トリロアン ウォーハンマー | 50 | 133 - 201 | 788 | 692 | 670 | 314 | 最大HP 79 魔法増幅力 66 攻撃速度 15% | |||||||||
![]() | ランマルク ウォーハンマー | 50 | 133 - 201 | 788 | 692 | 670 | 314 | 最大HP 79 魔法増幅力 66 攻撃速度 15% | |||||||||
![]() | アヌハルト エリート ウォーハンマー | 50 | 144 - 216 | 854 | 736 | 720 | 340 | 攻撃速度 19% 魔法命中 52 魔法増幅力 66 | |||||||||
![]() | ディヴァイン ドラゴン メイス | 48 | 140 - 210 | 828 | 719 | 700 | 330 | 最大HP 323 クリティカルヒット 51 攻撃速度 15% | |||||||||
![]() | エリート ガーディアン トリブヌス ウォーハンマー | 50 | 144 - 216 | 854 | 736 | 720 | 340 | 攻撃速度 19% 魔法命中 47 魔法増幅力 66 PVP物理攻撃力 60 PVP魔法攻撃力 60 | |||||||||
![]() | エリート アルコン トリブヌス ウォーハンマー | 50 | 144 - 216 | 854 | 736 | 720 | 340 | 攻撃速度 19% 魔法命中 47 魔法増幅力 66 PVP物理攻撃力 60 PVP魔法攻撃力 60 | |||||||||
![]() | マスター シャイニング 強化オリハルコン メイス | 50 | 145 - 219 | 867 | 745 | 730 | 345 | 最大MP 264 魔法増幅力 66 クリティカルヒット 52 | |||||||||
![]() | 第47 レガトゥス ウォーハンマー | 50 | 144 - 216 | 854 | 736 | 720 | 340 | 最大HP 264 魔法命中 52 魔法増幅力 66 | |||||||||
![]() | スルカナ ウォーハンマー | 50 | 145 - 219 | 867 | 745 | 730 | 345 | 最大HP 264 最大MP 264 魔法増幅力 66 | |||||||||
![]() | シャイニング スルカナ ウォーハンマー | 50 | 149 - 225 | 894 | 763 | 750 | 355 | 最大HP 290 最大MP 264 魔法増幅力 66 攻撃速度 19% | |||||||||
![]() | 天軍 エリート 三等兵 リージャネア メイス | 46 | 136 - 204 | 801 | 812 | 680 | 320 | 攻撃速度 16% 魔法命中 38 魔法増幅力 53 最大HP 211 | |||||||||
![]() | 魔軍 エリート 三等兵 リージャネア メイス | 46 | 136 - 204 | 801 | 812 | 680 | 320 | 攻撃速度 16% 魔法命中 38 魔法増幅力 53 最大HP 211 | |||||||||
![]() | チェシュチ ウォーハンマー | 47 | 137 - 207 | 814 | 709 | 690 | 324 | 物理攻撃力 28 クリティカルヒット 53 攻撃速度 19% | |||||||||
![]() | ブラック ハート ウォーハンマー | 50 | 144 - 216 | 854 | 736 | 720 | 340 | 最大HP 264 物理攻撃力 30 クリティカルヒット 52 | |||||||||
![]() | シャイニング クライング ドラゴン キング メイス | 50 | 149 - 225 | 894 | 763 | 750 | 355 | 物理攻撃力 30 最大MP 264 攻撃速度 19% | |||||||||
![]() | シャイニング ダーク ドラゴン キング メイス | 50 | 149 - 225 | 894 | 763 | 750 | 355 | 物理攻撃力 30 最大MP 264 攻撃速度 19% | |||||||||
![]() | ガーディアン トリブヌス ウォーハンマー | 50 | 144 - 216 | 854 | 736 | 720 | 340 | 攻撃速度 19% 物理攻撃力 33 PVP物理攻撃力 60 PVP魔法攻撃力 60 | |||||||||
![]() | アルコン トリブヌス ウォーハンマー | 50 | 144 - 216 | 854 | 736 | 720 | 340 | 攻撃速度 19% 物理攻撃力 33 PVP物理攻撃力 60 PVP魔法攻撃力 60 |
天族
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
![]() | ガーディアン トリブヌス ウォーハンマー | 50 | 144 - 216 | 854 | 736 | 720 | 340 | 攻撃速度 19% 物理攻撃力 33 PVP物理攻撃力 60 PVP魔法攻撃力 60 | |||||||||
![]() | エリート ガーディアン トリブヌス ウォーハンマー | 50 | 144 - 216 | 854 | 736 | 720 | 340 | 攻撃速度 19% 魔法命中 47 魔法増幅力 66 PVP物理攻撃力 60 PVP魔法攻撃力 60 |
魔族
天族
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
![]() | ミラジェント ウォーハンマー | 148 - 222 | 880 | 753 | 740 | 350 | 最大HP 654 最大MP 589 物理攻撃力 30 魔法増幅力 66 攻撃速度 19% |
魔族
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
![]() | フェンリル ウォーハンマー | 148 - 222 | 880 | 753 | 740 | 350 | 最大HP 654 最大MP 589 物理攻撃力 30 魔法増幅力 66 攻撃速度 19% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
![]() | メノティオス ウォーハンマー | 50 | 148 - 222 | 880 | 753 | 740 | 350 | 最大HP 264 物理攻撃力 33 クリティカルヒット 52 攻撃速度 19% | |||||||||
![]() | チェシュチ ウォーハンマー | 47 | 137 - 207 | 814 | 709 | 690 | 324 | 物理攻撃力 28 クリティカルヒット 53 攻撃速度 19% | |||||||||
![]() | ブラック ハート ウォーハンマー | 50 | 144 - 216 | 854 | 736 | 720 | 340 | 最大HP 264 物理攻撃力 30 クリティカルヒット 52 | |||||||||
![]() | ドラゴニック ゴッドリーダー ウォーハンマー | 50 | 148 - 222 | 880 | 753 | 740 | 350 | 命中 117 物理攻撃力 30 クリティカルヒット 57 攻撃速度 19% | |||||||||
![]() | トリロアン ウォーハンマー | 50 | 133 - 201 | 788 | 692 | 670 | 314 | 最大HP 79 魔法増幅力 66 攻撃速度 15% | |||||||||
![]() | ランマルク ウォーハンマー | 50 | 133 - 201 | 788 | 692 | 670 | 314 | 最大HP 79 魔法増幅力 66 攻撃速度 15% | |||||||||
![]() | アヌハルト エリート ウォーハンマー | 50 | 144 - 216 | 854 | 736 | 720 | 340 | 攻撃速度 19% 魔法命中 52 魔法増幅力 66 | |||||||||
![]() | 第47 レガトゥス ウォーハンマー | 50 | 144 - 216 | 854 | 736 | 720 | 340 | 最大HP 264 魔法命中 52 魔法増幅力 66 |
天族
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
![]() | 天軍 エリート 三等兵 リージャネア メイス | 46 | 136 - 204 | 801 | 812 | 680 | 320 | 攻撃速度 16% 魔法命中 38 魔法増幅力 53 最大HP 211 |
魔族
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
![]() | 魔軍 エリート 三等兵 リージャネア メイス | 46 | 136 - 204 | 801 | 812 | 680 | 320 | 攻撃速度 16% 魔法命中 38 魔法増幅力 53 最大HP 211 |
天族
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
![]() | シャイニング クライング ドラゴン キング メイス | 50 | 149 - 225 | 894 | 763 | 750 | 355 | 物理攻撃力 30 最大MP 264 攻撃速度 19% |
魔族
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
![]() | シャイニング ダーク ドラゴン キング メイス | 50 | 149 - 225 | 894 | 763 | 750 | 355 | 物理攻撃力 30 最大MP 264 攻撃速度 19% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
![]() | スルカナ ウォーハンマー | 50 | 145 - 219 | 867 | 745 | 730 | 345 | 最大HP 264 最大MP 264 魔法増幅力 66 | |||||||||
![]() | シャイニング スルカナ ウォーハンマー | 50 | 149 - 225 | 894 | 763 | 750 | 355 | 最大HP 290 最大MP 264 魔法増幅力 66 攻撃速度 19% |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
![]() | ディヴァイン ドラゴン メイス | 140 - 210 | 828 | 719 | 700 | 330 | 最大HP 323 クリティカルヒット 51 攻撃速度 15% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
![]() | ルーイン エンシェントゴッド ウォーハンマー | 50 | 144 - 216 | 854 | 736 | 720 | 340 | 最大MP 264 魔法増幅力 66 クリティカルヒット 52 |
|
レベル46~50ヒーローグレード ハルバードとユニークグレード ハルバード中から、攻撃速度オプションなど、着用可能なクラスにとって実用性の高いオプションを持ったものを選んだ。 | |
|
レベル46~50ヒーローグレード グレートソードとユニークグレード グレートソード中から、攻撃速度オプションなど、着用可能なクラスにとって実用性のある高いオプションを持ったものを選んだ。 | |
|
レベル46~50ヒーローグレード ソードとユニークグレード ソード中から、着用可能なクラスにとって実用性のある高いオプションを持ったものを選んだ。 | |
|
レベル46~50推薦武器:ダガー(Episode1.5) | レベル46~50ヒーローグレード ダガーとユニークグレード ダガー中から、着用可能なクラスにとって実用性のある高いオプションを持ったものを選んだ。 |
|
レベル46~50ヒーローグレード ボウとユニークグレードボウの中から、着用可能なクラスにとって実用性のある高いオプションを持ったものを選んだ。 | |
|
レベル46~50ヒーローグレードスペルブックとユニークグレード スペルブックの中から、スペル ウイングとスピリット ウイングにとって実用性のある高いオプションを持ったものを選んだ。 | |
|
レベル46~50ヒーローグレード オーブとユニークグレード オーブの中から、スペル ウイングとスピリット ウイングにとって実用性のある高いオプションを持ったものを選んだ。 | |
|
レベル46~50ヒーローグレード ワンドとユニークグレード ワンドの中から、クレリック系にとって実用性のある高いオプションを持ったものを選んだ。 | |
|
レベル46~50ヒーローグレード メイスとユニークグレード メイス中、とって実用性のある高いオプションを持ったものを選んだ。 |