|
|
|
|
|
|
|||||||
| グラスランド シールド | 2 | 210 | 30 | 最大MP 26 | |||||||
| プレイン シールド | 2 | 210 | 30 | 最大MP 26 | |||||||
| ランツクネヒト シールド | 3 | 201 | 30 | ||||||||
| シーフ シールド | 3 | 201 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| キャニオン シールド | 7 | 254 | 30 | 最大HP 32 | |||||||
| レイク シールド | 7 | 254 | 30 | 最大HP 32 | |||||||
| アカリオス シールド | 8 | 245 | 30 | ||||||||
| アルデール シールド | 8 | 245 | 30 | ||||||||
| ガーディアン シールド | 10 | 262 | 30 | ||||||||
| アルコン シールド | 10 | 262 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| フォレスト シールド | 12 | 298 | 30 | 最大MP 38 | |||||||
| ウッドランド シールド | 12 | 298 | 30 | 最大MP 38 | |||||||
| トラベラー シールド | 13 | 289 | 30 | ||||||||
| ワンダラー シールド | 13 | 289 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| スティール シールド | 15 | 333 | 30 | 物理防御力 13 | |||||||
| ヒル シールド | 17 | 342 | 30 | 最大HP 44 | |||||||
| プラトー シールド | 17 | 342 | 30 | 最大HP 44 | |||||||
| ベルテロン シールド | 18 | 333 | 30 | ||||||||
| アルトガルド シールド | 18 | 333 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| レギオン シールド | 20 | 350 | 30 | ||||||||
| 強化スティール シールド | 20 | 377 | 30 | シールド防御 19 | |||||||
| 天軍 八等兵 メディック シールド | 21 | 359 | 30 | ||||||||
| ウェイストランド シールド | 22 | 386 | 30 | シールド防御 20 | |||||||
| スノウフィールド シールド | 22 | 386 | 30 | 魔法抵抗力 9 | |||||||
| パスファインダー シールド | 23 | 377 | 30 | ||||||||
| プランダラー シールド | 23 | 377 | 30 | ||||||||
| ソウル シールド | 24 | 403 | 30 | 物理防御力 17 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| チタニウム シールド | 25 | 421 | 30 | 最大HP 54 | |||||||
| バーニング サンド シールド | 27 | 430 | 30 | 最大HP 56 | |||||||
| フリーズ シールド | 27 | 430 | 30 | 最大HP 56 | |||||||
| エルテネン シールド | 28 | 421 | 30 | ||||||||
| フィッシャー シールド | 29 | 447 | 30 | 魔法抵抗力 10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 強化チタニウム シールド | 30 | 465 | 30 | 物理防御力 19 | |||||||
| スワンプ シールド | 32 | 474 | 30 | 最大MP 62 | |||||||
| ヴォルケーノ シールド | 32 | 474 | 30 | 最大MP 62 | |||||||
| アルカイック シールド | 34 | 491 | 30 | フォーカス 25 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| アダマンティウム シールド | 35 | 509 | 30 | シールド防御 26 | |||||||
| ジャングル シールド | 37 | 518 | 30 | 最大HP 68 | |||||||
| バレン シールド | 37 | 518 | 30 | 最大HP 68 | |||||||
| ネビュラ シールド | 39 | 535 | 30 | シールド防御 28 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 強化アダマンティウム シールド | 40 | 553 | 30 | 最大HP 72 | |||||||
| ルーイン シールド | 42 | 562 | 30 | 最大MP 74 | |||||||
| グレイシャー シールド | 42 | 562 | 30 | 最大MP 74 | |||||||
| ディメンション シールド | 44 | 579 | 30 | フォーカス 30 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| オリハルコン シールド | 45 | 597 | 30 | 物理防御力 25 | |||||||
| ストーム シールド | 47 | 606 | 30 | 最大HP 80 | |||||||
| スノウストーム シールド | 47 | 606 | 30 | 最大HP 80 | |||||||
| ジャイアント シールド | 49 | 698 | 30 | 魔法抵抗力 15 | |||||||
| 強化オリハルコン シールド | 50 | 721 | 30 | シールド防御 34 |
|
ノーマルシールドの形状 |
クエストや狩り、その他の様々な方法を通じて獲得できるシールドの性能と形状を整理しました。 |
|
|
ノーマル製作シールドの形状 └チタニウム シールドシリーズの形状 |
製作スキルを利用して獲得できるすべてのシールドの形状と性能を総整理しました。 |
|
|
龍族材料を利用して、達人だけが製作できるドラコニック シールドの形状と性能を確認できます。 |
||
|
アビス ポイントと功績勲章で獲得できる天族専用アビスシールドの形状と性能を一目で確認できます。 |
||
|
アビス ポイントと功績勲章で獲得できる魔族専用アビスシールドの形状と性能を一目で確認できます。 |