|
![]() |
|
|
|
|
|
|
||||||||
ミッション | 13 | ベルテロン 要塞隊長の指令クリア NPCと会話 (アボロス) | 経験値 43313 / 4230 ギーナ | ||||||||||
一般 | 13 | NPCと会話 (キュドロ) | 経験値 18000 / 4980 ギーナ | ||||||||||
一般 | 14 | NPCと会話 (ネミア) | 経験値 31800 / 6230 ギーナ | ヒアヌのための栄養食 | |||||||||
一般 | 14 | オデラーの調理法クリア NPCと会話 (エルディオ) | 経験値 9720 オデラーのスープ 2個 | ||||||||||
一般 | 15 | NPCと会話 (ベリクノン) | 経験値 16200 / 3170 ギーナ | ||||||||||
一般 | 15 | NPCと会話 (マニパラス) | 経験値 10920 精神の病の治療薬 2個 | ||||||||||
一般 | [採集/採集] 隠密な取引 | 15 | NPCと会話 (サミエル) | 経験値 7500 / 2610 ギーナ | |||||||||
ミッション | 15 | ベルテロン 要塞隊長の指令クリア | 経験値 54287 | ||||||||||
一般 | 15 | NPCと会話 (アボロス) | 経験値 16500 / 7850 ギーナ | ||||||||||
一般 | 16 | NPCと会話 (ラモール) | 経験値 45600 / 5230 ギーナ | ||||||||||
一般 | 16 | NPCと会話 (ハノントス) | 経験値 16560 復活の精霊石 1個 | ||||||||||
一般 | 16 | 取り戻した村の印章クリア NPCと会話 (アボロス) | 経験値 14970 タイトル トールバスの相談役 | ||||||||||
ミッション | 16 | ベルテロン 要塞隊長の指令クリア | 経験値 61289 | ||||||||||
一般 | 16 | NPCと会話 (サンテニウス) | 経験値 22350 | ガフィールの愛 | |||||||||
一般 | 16 | NPCと会話 (ガフィール) | 経験値 23250 | 取り戻した村の印章 | |||||||||
一般 | 16 | ガフィールの愛クリア NPCと会話 (ガフィール) | 経験値 32400 | ||||||||||
一般 | 16 | NPCと会話 (ナイア) | 経験値 39750 / 9080 ギーナ | ||||||||||
ミッション | 17 | フリルファイマム狩りクリア NPCと会話 (レト) | 経験値 60750 |
天界 クエスト |
エリュシオン クエスト| エリュシオン クエスト(レベル整列) ベルテロン クエスト | ベルテロン クエスト(レベル整列) |
アビス クエスト | |
龍界 クエスト | インギスオン クエスト | インギスオン ミッション |
天族エリア地域情報 |