センシティブ パドマシャ

センシティブ パドマシャ

ネームドモンスター関連情報

・大地の牙の端に隠されているパドマシャの洞窟に登場するレジェンド級ネームドモンスター
・フォース連合を構成してこそ攻略が可能なほど強力だ。
・ヒーログレードの武器と、強力な性能のユニークグレード防具など多様な高級アイテムをドロップする。

 

 

入場条件

パドマシャの洞窟に入場するためにはすべてのメンバーがパドマシャの洞窟の鍵を持っていなければならない。
・パドマシャの洞窟の鍵は、大地の牙にいる龍族モンスターを倒して、鍵を入手することができる。
・天族はゲルクマルスの要塞を占領した時、一定確率で登場する特殊物資補給兵から鍵を購入することができる。

ドロップアイテム

・外観はパドマシャ シリーズでご確認ください。

 

・武器



名前

レベル
最小攻撃力
魔法増幅力
オプション

センシティブ パドマシャ ダーク 55 166 - 184 0 最大HP 495
クリティカルヒット 65
物理攻撃力 36
攻撃速度 15%

センシティブ パドマシャ スティレット 55 166 - 184 0 最大HP 495
命中 149
武器防御 105
クリティカルヒット 67

センシティブ パドマシャ ウォーハンマー 55 174 - 262 820 最大HP 509
魔法クリティカル 20
魔法命中 59
魔法増幅力 71
攻撃速度 15%

センシティブ パドマシャ ソード 55 183 - 225 0 最大HP 509
命中 149
クリティカルヒット 67
物理攻撃力 26
攻撃速度 15%

センシティブ パドマシャ スケイル ソード 55 183 - 225 0 最大HP 495
命中 149
武器防御 104
物理攻撃力 24

センシティブ パドマシャ ラッフル ソード 55 183 - 225 0 最大HP 387
武器防御 104
クリティカルヒット 67
物理攻撃力 12

センシティブ パドマシャ マジック ガン 55 224 - 249 760 最大HP 495
魔法クリティカル 17
魔法命中 56
攻撃速度 15%

センシティブ パドマシャ マジカル ガン 55 224 - 249 760 最大HP 495
魔法増幅力 81
魔法命中 56
魔法クリティカル 17

センシティブ パドマシャ マジックブック 55 224 - 248 820 最大HP 509
最大MP 325
魔法命中 24
魔法増幅力 85
詠唱速度 20%

センシティブ パドマシャ スタッフ 55 232 - 350 860 最大HP 509
命中 149
クリティカルヒット 67
物理攻撃力 38
攻撃速度 19%

センシティブ パドマシャ ロングボウ 55 267 - 363 0 最大HP 509
命中 118
クリティカルヒット 67
物理攻撃力 38
攻撃速度 19%

センシティブ パドマシャ マジック キャノン 55 275 - 460 800 魔法命中 56
魔法増幅力 81
攻撃速度 19%
魔法クリティカル 18

センシティブ パドマシャ スピア 55 285 - 531 0 最大HP 509
命中 149
クリティカルヒット 67
物理攻撃力 38
攻撃速度 19%

センシティブ パドマシャ ジェム 55 288 - 352 860 最大HP 509
最大MP 878
魔法クリティカル 20
魔法増幅力 85
詠唱速度 20%

センシティブ パドマシャ マジック キー 55 322 - 336 760 魔法命中 56
魔法増幅力 81
攻撃速度 15%
魔法クリティカル 18
最大MP 899

センシティブ パドマシャ ハープ 55 332 - 368 790 魔法命中 56
魔法増幅力 81
詠唱速度 9%
魔法クリティカル 18

センシティブ パドマシャ ツーハンデッドソード 55 375 - 395 0 最大HP 509
命中 149
クリティカルヒット 67
物理攻撃力 38
攻撃速度 19%


・シールド

 

・ローブ防具



名前

レベル
物理防御
魔法抵抗力

回避
オプション

センシティブ パドマシャ シューズ 55 126 91 147 最大HP 162
最大MP 500
フォーカス 11
物理防御力 44
魔法増幅力 28
敵対値 増幅力 -1.6%
移動速度 22%

センシティブ パドマシャ ボトムス 55 167 122 195 最大HP 244
最大MP 660
フォーカス 15
物理防御力 67
魔法増幅力 42
敵対値 増幅力 -2.5%
飛行速度 8%

センシティブ パドマシャ ショルダーガード 55 126 91 147 最大HP 158
最大MP 504
フォーカス 11
物理防御力 44
魔法攻撃力 22
魔法増幅力 28
敵対値 増幅力 -1.6%

センシティブ パドマシャ グローブ 55 126 91 147 最大HP 162
最大MP 500
フォーカス 11
物理防御力 44
魔法増幅力 28
敵対値 増幅力 -1.6%
詠唱速度 8%

センシティブ パドマシャ トップス 55 209 152 244 最大HP 325
最大MP 821
フォーカス 18
物理防御力 89
魔法増幅力 54
敵対値 増幅力 -3.3%
飛行速度 10%

パドマシャ シューズ 55 121 88 135 最大HP 186
魔法増幅力 32
魔法抵抗力 20
移動速度 22%
敵対値 増幅力 -1.4%
最大MP 499
フォーカス 10

パドマシャ ボトムス 55 161 118 180 最大HP 254
魔法増幅力 42
魔法抵抗力 30
飛行速度 8%
敵対値 増幅力 -2.1%
最大MP 666
フォーカス 14

バイオレント パドマシャ チェストガード 55 223 162 270 MP=927、HP=430、魔法増幅力=70、魔法抵抗力=51、物理防御=91、フォーカス=24、飛行速度=10%、敵対値 増幅力 -3.4%

フューリー パドマシャ チェストガード 55 223 162 270 MP=927、HP=430、魔法増幅力=70、魔法抵抗力=51、回避=53、フォーカス=24、飛行速度=10%、敵対値 増幅力 -3.4%

バイオレント パドマシャ トップス 55 223 162 270 MP=927、HP=430、魔法増幅力=70、魔法抵抗力=51、回避=53、フォーカス=24、飛行速度=10%、敵対値 増幅力 -3.4%

フューリー パドマシャ トップス 55 223 162 270 MP=927、HP=430、魔法増幅力=70、魔法抵抗力=51、物理防御=91、フォーカス=24、飛行速度=10%、敵対値 増幅力 -3.4%

バイオレント パドマシャ ショルダーガード 55 134 97 162 MP=555、HP=215、魔法増幅力=35、魔法抵抗力=25、物理防御=45、フォーカス=15、魔法攻撃力=24、敵対値 増幅力 -1.7%

フューリー パドマシャ ショルダーガード 55 134 97 162 MP=555、HP=215、魔法増幅力=35、魔法抵抗力=25、回避=26、フォーカス=15、魔法攻撃力=24、敵対値 増幅力 -1.7%

バイオレント パドマシャ ショルダーアーマー 55 134 97 162 MP=555、HP=215、魔法増幅力=35、魔法抵抗力=25、回避=26、フォーカス=15、魔法攻撃力=24、敵対値 増幅力 -1.7%

フューリー パドマシャ ショルダーアーマー 55 134 97 162 MP=555、HP=215、魔法増幅力=35、魔法抵抗力=25、物理防御=45、フォーカス=15、魔法攻撃力=24、敵対値 増幅力 -1.7%

バイオレント パドマシャ レッグプロテクター 55 179 129 216 MP=741、HP=322、魔法増幅力=52、魔法抵抗力=38、物理防御=68、フォーカス=20、飛行速度=7%、敵対値 増幅力 -2.5%

フューリー パドマシャ レッグプロテクター 55 179 129 216 MP=741、HP=322、魔法増幅力=52、魔法抵抗力=38、回避=40、フォーカス=20、飛行速度=7%、敵対値 増幅力 -2.5%

パドマシャ ショルダーガード 55 121 88 135 最大HP 169
魔法増幅力 28
魔法抵抗力 20
魔法攻撃力 19
敵対値 増幅力 -1.4%
最大MP 499
フォーカス 10

バイオレント パドマシャ ボトムス 55 179 129 216 MP=741、HP=322、魔法増幅力=52、魔法抵抗力=38、回避=40、フォーカス=20、飛行速度=7%、敵対値 増幅力 -2.5%

フューリー パドマシャ ボトムス 55 179 129 216 MP=741、HP=322、魔法増幅力=52、魔法抵抗力=38、物理防御=68、フォーカス=20、飛行速度=7%、敵対値 増幅力 -2.5%

バイオレント パドマシャ ハンドプロテクター 55 134 97 162 MP=555、HP=215、魔法増幅力=35、魔法抵抗力=25、物理防御=45、フォーカス=15、詠唱速度=8%、敵対値 増幅力 -1.7%

フューリー パドマシャ ハンドプロテクター 55 134 97 162 MP=555、HP=215、魔法増幅力=35、魔法抵抗力=25、回避=26、フォーカス=15、詠唱速度=8%、敵対値 増幅力 -1.7%

バイオレント パドマシャ グローブ 55 134 97 162 MP=555、HP=215、魔法増幅力=35、魔法抵抗力=25、回避=26、フォーカス=15、詠唱速度=8%、敵対値 増幅力 -1.7%

フューリー パドマシャ グローブ 55 134 97 162 MP=555、HP=215、魔法増幅力=35、魔法抵抗力=25、物理防御=45、フォーカス=15、詠唱速度=8%、敵対値 増幅力 -1.7%

バイオレント パドマシャ フットプロテクター 55 134 97 162 MP=555、HP=215、魔法増幅力=35、魔法抵抗力=25、物理防御=45、フォーカス=15、移動速度=22%、敵対値 増幅力 -1.7%

フューリー パドマシャ フットプロテクター 55 134 97 162 MP=555、HP=215、魔法増幅力=35、魔法抵抗力=25、回避=26、フォーカス=15、移動速度=22%、敵対値 増幅力 -1.7%

バイオレント パドマシャ シューズ 55 134 97 162 MP=555、HP=215、魔法増幅力=35、魔法抵抗力=25、回避=26、フォーカス=15、移動速度=22%、敵対値 増幅力 -1.7%

フューリー パドマシャ シューズ 55 134 97 162 MP=555、HP=215、魔法増幅力=35、魔法抵抗力=25、物理防御=45、フォーカス=15、移動速度=22%、敵対値 増幅力 -1.7%

パドマシャ グローブ 55 121 88 135 最大HP 169
魔法増幅力 31
魔法抵抗力 20
詠唱速度 8%
敵対値 増幅力 -1.4%
最大MP 499
フォーカス 10

パドマシャ トップス 55 201 147 225 最大HP 339
魔法増幅力 57
魔法抵抗力 40
最大飛行時間 27
敵対値 増幅力 -2.8%
最大MP 833
フォーカス 18

・レザー防具



名前

レベル
物理防御
魔法抵抗力

回避
オプション

センシティブ パドマシャ レザー シューズ 55 167 84 159 最大HP 149
回避 26
物理防御力 44
敵対値 増幅力 -1.6%
移動速度 22%

センシティブ パドマシャ レザー レギンス 55 223 112 211 最大HP 225
回避 40
物理防御力 67
敵対値 増幅力 -2.5%
飛行速度 8%

センシティブ パドマシャ レザー ショルダーガード 55 167 84 159 最大HP 149
回避 25
物理防御力 42
物理攻撃力 13
敵対値 増幅力 -1.6%

センシティブ パドマシャ レザー グローブ 55 167 84 159 最大HP 149
回避 26
物理防御力 44
敵対値 増幅力 -1.6%
攻撃速度 8%

センシティブ パドマシャ レザー アーマー 55 279 140 264 最大HP 299
回避 53
物理防御力 89
敵対値 増幅力 -3.3%
飛行速度 10%

パドマシャ レザー シューズ 55 161 81 147 最大HP 192
回避 23
武器防御 46
移動速度 22%
敵対値 増幅力 -1.4%

バイオレント パドマシャ レザー チェストガード 55 298 149 290 魔法相殺=38、HP=430、物理防御=91、魔法抵抗力=51、飛行速度=10%、敵対値 増幅力 -3.4%

フューリー パドマシャ レザー チェストガード 55 298 149 290 回避=53、HP=430、物理防御=91、魔法抵抗力=51、飛行速度=10%、敵対値 増幅力 -3.4%

バイオレント パドマシャ レザー アーマー 55 298 149 290 魔法相殺=38、HP=430、物理防御=91、魔法抵抗力=51、飛行速度=10%、敵対値 増幅力 -3.4%

フューリー パドマシャ レザー アーマー 55 298 149 290 回避=53、HP=430、物理防御=91、魔法抵抗力=51、飛行速度=10%、敵対値 増幅力 -3.4%

バイオレント パドマシャ レザー ショルダーガード 55 179 89 174 魔法相殺=19、HP=215、物理防御=45、魔法抵抗力=25、攻撃力=15、敵対値 増幅力 -1.7%

パドマシャ レザー レギンス 55 215 108 196 最大HP 254
回避 35
武器防御 69
飛行速度 8%
敵対値 増幅力 -2.1%

フューリー パドマシャ レザー ショルダーガード 55 179 89 174 回避=26、HP=215、物理防御=45、魔法抵抗力=25、攻撃力=15、敵対値 増幅力 -1.7%

バイオレント パドマシャ レザー ショルダープロテクター 55 179 89 174 魔法相殺=19、HP=215、物理防御=45、魔法抵抗力=25、攻撃力=15、敵対値 増幅力 -1.7%

フューリー パドマシャ レザー ショルダープロテクター 55 179 89 174 回避=26、HP=215、物理防御=45、魔法抵抗力=25、攻撃力=15、敵対値 増幅力 -1.7%

バイオレント パドマシャ レザー レッグプロテクター 55 238 119 232 魔法相殺=29、HP=322、物理防御=68、魔法抵抗力=38、飛行速度=7%、敵対値 増幅力 -2.5%

フューリー パドマシャ レザー レッグプロテクター 55 238 119 232 回避=40、HP=322、物理防御=68、魔法抵抗力=38、飛行速度=7%、敵対値 増幅力 -2.5%

バイオレント パドマシャ レザー レギンス 55 238 119 232 魔法相殺=29、HP=322、物理防御=68、魔法抵抗力=38、飛行速度=7%、敵対値 増幅力 -2.5%

フューリー パドマシャ レザー レギンス 55 238 119 232 回避=40、HP=322、物理防御=68、魔法抵抗力=38、飛行速度=7%、敵対値 増幅力 -2.5%

バイオレント パドマシャ レザー ハンドプロテクター 55 179 89 174 魔法相殺=19、HP=215、物理防御=45、魔法抵抗力=25、攻撃速度=8%、敵対値 増幅力 -1.7%

フューリー パドマシャ レザー ハンドプロテクター 55 179 89 174 回避=26、HP=215、物理防御=45、魔法抵抗力=25、攻撃速度=8%、敵対値 増幅力 -1.7%

バイオレント パドマシャ レザー グローブ 55 179 89 174 魔法相殺=19、HP=215、物理防御=45、魔法抵抗力=25、攻撃速度=8%、敵対値 増幅力 -1.7%

パドマシャ レザー ショルダーガード 55 161 81 147 最大HP 169
回避 22
武器防御 44
物理攻撃力 12
敵対値 増幅力 -1.4%

フューリー パドマシャ レザー グローブ 55 179 89 174 回避=26、HP=215、物理防御=45、魔法抵抗力=25、攻撃速度=8%、敵対値 増幅力 -1.7%

バイオレント パドマシャ レザー フットプロテクター 55 179 89 174 魔法相殺=19、HP=215、物理防御=45、魔法抵抗力=25、移動速度=22%、敵対値 増幅力 -1.7%

フューリー パドマシャ レザー フットプロテクター 55 179 89 174 回避=26、HP=215、物理防御=45、魔法抵抗力=25、移動速度=22%、敵対値 増幅力 -1.7%

バイオレント パドマシャ レザー シューズ 55 179 89 174 魔法相殺=19、HP=215、物理防御=45、魔法抵抗力=25、移動速度=22%、敵対値 増幅力 -1.7%

フューリー パドマシャ レザー シューズ 55 179 89 174 回避=26、HP=215、物理防御=45、魔法抵抗力=25、移動速度=22%、敵対値 増幅力 -1.7%

センシティブ パドマシャ レザー バトルシューズ 55 167 84 159 最大HP 149
魔法増幅力 28
物理防御力 44
敵対値 増幅力 -1.6%
移動速度 22%

センシティブ パドマシャ レザー スパッツ 55 223 112 211 最大HP 225
魔法増幅力 42
物理防御力 67
敵対値 増幅力 -2.5%
飛行速度 8%

センシティブ パドマシャ レザー ショルダーアーマー 55 167 84 159 最大HP 149
魔法増幅力 28
物理防御力 42
魔法攻撃力 22
敵対値 増幅力 -1.6%

センシティブ パドマシャ レザー プロテクトグローブ 55 167 84 159 最大HP 149
魔法増幅力 28
物理防御力 44
敵対値 増幅力 -1.6%
攻撃速度 8%

センシティブ パドマシャ レザー チュニック 55 279 140 264 最大HP 299
魔法増幅力 54
物理防御力 89
敵対値 増幅力 -3.3%
飛行速度 10%

パドマシャ レザー グローブ 55 161 81 147 最大HP 169
回避 23
武器防御 46
攻撃速度 8%
敵対値 増幅力 -1.4%

パドマシャ レザー アーマー 55 268 134 245 最大HP 339
回避 44
武器防御 88
最大飛行時間 27
敵対値 増幅力 -2.8%

・チェーン防具



名前

レベル
物理防御
魔法抵抗力

回避
オプション

センシティブ パドマシャ チェーン ブーツ 55 209 84 139 最大HP 129
最大MP 163
フォーカス 11
物理防御力 44
敵対値 増幅力 -1.6%
移動速度 22%

センシティブ パドマシャ グリーブ 55 279 112 185 最大HP 194
フォーカス 15
物理防御力 67
敵対値 増幅力 -2.5%
飛行速度 8%

センシティブ パドマシャ スポールダー 55 209 84 139 最大HP 129
フォーカス 11
武器防御 50
シールド防御 52
物理防御力 44
物理攻撃力 10
敵対値 増幅力 -1.6%

センシティブ パドマシャ チェーン グローブ 55 209 84 139 最大HP 129
最大MP 163
フォーカス 11
物理防御力 44
敵対値 増幅力 -1.6%
攻撃速度 8%

センシティブ パドマシャ チェーンメイル 55 348 140 231 最大HP 258
最大飛行時間 32
フォーカス 18
物理防御力 89
敵対値 増幅力 -3.3%
飛行速度 10%

パドマシャ チェーン ブーツ 55 201 81 128 最大HP 192
ヒール量増加 15
魔法増幅力 30
移動速度 22%
敵対値 増幅力 -1.4%
フォーカス 10

バイオレント パドマシャ チェーンメイル 55 373 149 257 ヒール量増加=29、HP=430、物理防御=91、魔法抵抗力=51、フォーカス=24、飛行速度=10%、敵対値 増幅力 -3.4%

フューリー パドマシャ チェーンメイル 55 373 149 257 ヒール量増加=41、HP=430、物理防御=91、魔法抵抗力=51、シールド防御=128、飛行速度=10%、敵対値 増幅力 -3.4%

バイオレント パドマシャ チェーン チェストガード 55 373 149 257 ヒール量増加=41、HP=430、物理防御=91、魔法抵抗力=51、シールド防御=128、飛行速度=10%、敵対値 増幅力 -3.4%

フューリー パドマシャ チェーン チェストガード 55 373 149 257 ヒール量増加=29、HP=430、物理防御=91、魔法抵抗力=51、フォーカス=24、飛行速度=10%、敵対値 増幅力 -3.4%

バイオレント パドマシャ スポールダー 55 223 89 154 ヒール量増加=14、HP=215、物理防御=45、魔法抵抗力=25、フォーカス=15、攻撃力=15、敵対値 増幅力 -1.7%

パドマシャ グリーブ 55 268 108 170 最大HP 254
ヒール量増加 23
魔法増幅力 45
飛行速度 8%
敵対値 増幅力 -2.1%
フォーカス 14

フューリー パドマシャ スポールダー 55 223 89 154 ヒール量増加=21、HP=215、物理防御=45、魔法抵抗力=25、シールド防御=64、攻撃力=15、敵対値 増幅力 -1.7%

バイオレント パドマシャ チェーン ショルダーガード 55 223 89 154 ヒール量増加=21、HP=215、物理防御=45、魔法抵抗力=25、シールド防御=64、攻撃力=15、敵対値 増幅力 -1.7%

フューリー パドマシャ チェーン ショルダーガード 55 223 89 154 ヒール量増加=14、HP=215、物理防御=45、魔法抵抗力=25、フォーカス=15、攻撃力=15、敵対値 増幅力 -1.7%

バイオレント パドマシャ グリーブ 55 298 119 206 ヒール量増加=22、HP=322、物理防御=68、魔法抵抗力=38、フォーカス=20、飛行速度=7%、敵対値 増幅力 -2.5%

フューリー パドマシャ グリーブ 55 298 119 206 ヒール量増加=31、HP=322、物理防御=68、魔法抵抗力=38、シールド防御=96、飛行速度=7%、敵対値 増幅力 -2.5%

バイオレント パドマシャ チェーン レッグプロテクター 55 298 119 206 ヒール量増加=31、HP=322、物理防御=68、魔法抵抗力=38、シールド防御=96、飛行速度=7%、敵対値 増幅力 -2.5%

フューリー パドマシャ チェーン レッグプロテクター 55 298 119 206 ヒール量増加=22、HP=322、物理防御=68、魔法抵抗力=38、フォーカス=20、飛行速度=7%、敵対値 増幅力 -2.5%

バイオレント パドマシャ チェーン グローブ 55 223 89 154 ヒール量増加=14、HP=215、物理防御=45、魔法抵抗力=25、フォーカス=15、攻撃速度=8%、敵対値 増幅力 -1.7%

フューリー パドマシャ チェーン グローブ 55 223 89 154 ヒール量増加=21、HP=215、物理防御=45、魔法抵抗力=25、シールド防御=64、攻撃速度=8%、敵対値 増幅力 -1.7%

バイオレント パドマシャ チェーン ハンドプロテクター 55 223 89 154 ヒール量増加=21、HP=215、物理防御=45、魔法抵抗力=25、シールド防御=64、攻撃速度=8%、敵対値 増幅力 -1.7%

パドマシャ スポールダー 55 201 81 128 最大HP 169
ヒール量増加 15
魔法増幅力 28
物理攻撃力 12
敵対値 増幅力 -1.4%
フォーカス 10

フューリー パドマシャ チェーン ハンドプロテクター 55 223 89 154 ヒール量増加=14、HP=215、物理防御=45、魔法抵抗力=25、フォーカス=15、攻撃速度=8%、敵対値 増幅力 -1.7%

バイオレント パドマシャ チェーン ブーツ 55 223 89 154 ヒール量増加=14、HP=215、物理防御=45、魔法抵抗力=25、フォーカス=15、移動速度=22%、敵対値 増幅力 -1.7%

フューリー パドマシャ チェーン ブーツ 55 223 89 154 ヒール量増加=21、HP=215、物理防御=45、魔法抵抗力=25、シールド防御=64、移動速度=22%、敵対値 増幅力 -1.7%

バイオレント パドマシャ チェーン フットプロテクター 55 223 89 154 ヒール量増加=21、HP=215、物理防御=45、魔法抵抗力=25、シールド防御=64、移動速度=22%、敵対値 増幅力 -1.7%

フューリー パドマシャ チェーン フットプロテクター 55 223 89 154 ヒール量増加=14、HP=215、物理防御=45、魔法抵抗力=25、フォーカス=15、移動速度=22%、敵対値 増幅力 -1.7%

センシティブ パドマシャ チェーン バトルシューズ 55 209 84 139 最大HP 129
最大MP 163
物理防御力 44
敵対値 増幅力 3.3%
移動速度 22%

センシティブ パドマシャ チェーン ゲートル 55 279 112 185 最大HP 194
物理防御力 67
敵対値 増幅力 5%
飛行速度 8%

センシティブ パドマシャ チェーン ショルダーアーマー 55 209 84 139 最大HP 129
武器防御 50
シールド防御 52
物理防御力 44
魔法攻撃力 15
敵対値 増幅力 3.3%

センシティブ パドマシャ チェーン バトルグローブ 55 209 84 139 最大HP 129
最大MP 163
物理防御力 44
敵対値 増幅力 3.3%
攻撃速度 8%

センシティブ パドマシャ チェーン チェストプロテクター 55 348 140 231 最大HP 258
最大飛行時間 32
物理防御力 89
敵対値 増幅力 6.7%
飛行速度 10%

パドマシャ チェーン グローブ 55 201 81 128 最大HP 169
ヒール量増加 15
魔法増幅力 30
攻撃速度 8%
敵対値 増幅力 -1.4%
フォーカス 10

パドマシャ チェーンメイル 55 335 134 213 最大HP 339
ヒール量増加 30
魔法増幅力 57
最大飛行時間 27
敵対値 増幅力 -2.8%
フォーカス 18

・プレート防具



名前

レベル
物理防御
魔法抵抗力

回避
オプション

センシティブ パドマシャ ソルレット 55 251 76 132 最大HP 129
武器防御 50
物理防御力 44
敵対値 増幅力 3.3%
移動速度 22%

センシティブ パドマシャ フォールド 55 334 102 175 最大HP 194
シールド防御 78
物理防御力 67
敵対値 増幅力 5%
飛行速度 8%

センシティブ パドマシャ ポールドロン 55 251 76 132 最大HP 129
シールド防御 52
物理防御力 42
物理攻撃力 12
敵対値 増幅力 3.3%

センシティブ パドマシャ ガントレット 55 251 76 132 最大HP 129
武器防御 50
物理防御力 44
敵対値 増幅力 3.3%
攻撃速度 8%

センシティブ パドマシャ ブレストプレート 55 418 127 219 最大HP 259
最大飛行時間 32
物理防御力 89
敵対値 増幅力 6.7%
飛行速度 10%

パドマシャ ソルレット 55 241 73 120 最大HP 192
物理防御力 39
シールド防御 48
移動速度 22%
敵対値 増幅力 2.9%

パドマシャ フォールド 55 322 98 160 最大HP 254
物理防御力 58
武器防御 69
飛行速度 8%
敵対値 増幅力 4.3%

バイオレント パドマシャ プレート ブレスト プロテクター 55 447 137 245 武器防御=106、HP=430、物理防御=91、魔法抵抗力=51、飛行速度=10%、敵対値 増幅力 6.8%

フューリー パドマシャ プレート ブレスト プロテクター 55 447 137 245 シールド防御=128、HP=430、物理防御=91、魔法抵抗力=51、飛行速度=10%、敵対値 増幅力 6.8%

バイオレント パドマシャ ブレストプレート 55 447 137 245 武器防御=106、HP=430、物理防御=91、魔法抵抗力=51、飛行速度=10%、敵対値 増幅力 6.8%

フューリー パドマシャ ブレストプレート 55 447 137 245 シールド防御=128、HP=430、物理防御=91、魔法抵抗力=51、飛行速度=10%、敵対値 増幅力 6.8%

バイオレント パドマシャ プレート ショルダープロテクター 55 268 82 147 武器防御=53、HP=215、物理防御=45、魔法抵抗力=25、攻撃力=15、敵対値 増幅力 3.4%

フューリー パドマシャ プレート ショルダープロテクター 55 268 82 147 シールド防御=64、HP=215、物理防御=45、魔法抵抗力=25、攻撃力=15、敵対値 増幅力 3.4%

バイオレント パドマシャ ポールドロン 55 268 82 147 武器防御=53、HP=215、物理防御=45、魔法抵抗力=25、攻撃力=15、敵対値 増幅力 3.4%

フューリー パドマシャ ポールドロン 55 268 82 147 シールド防御=64、HP=215、物理防御=45、魔法抵抗力=25、攻撃力=15、敵対値 増幅力 3.4%

バイオレント パドマシャ プレート レッグプロテクター 55 358 109 196 武器防御=79、HP=322、物理防御=68、魔法抵抗力=38、飛行速度=7%、敵対値 増幅力 5.1%

フューリー パドマシャ プレート レッグプロテクター 55 358 109 196 シールド防御=96、HP=322、物理防御=68、魔法抵抗力=38、飛行速度=7%、敵対値 増幅力 5.1%

パドマシャ ポールドロン 55 241 73 120 最大HP 169
物理防御力 37
シールド防御 45
物理攻撃力 12
敵対値 増幅力 2.9%

バイオレント パドマシャ フォールド 55 358 109 196 武器防御=79、HP=322、物理防御=68、魔法抵抗力=38、飛行速度=7%、敵対値 増幅力 5.1%

フューリー パドマシャ フォールド 55 358 109 196 シールド防御=96、HP=322、物理防御=68、魔法抵抗力=38、飛行速度=7%、敵対値 増幅力 5.1%

バイオレント パドマシャ プレート ハンドプロテクター 55 268 82 147 武器防御=53、HP=215、物理防御=45、魔法抵抗力=25、攻撃速度=8%、敵対値 増幅力 3.4%

フューリー パドマシャ プレート ハンドプロテクター 55 268 82 147 シールド防御=64、HP=215、物理防御=45、魔法抵抗力=25、攻撃速度=8%、敵対値 増幅力 3.4%

バイオレント パドマシャ ガントレット 55 268 82 147 武器防御=53、HP=215、物理防御=45、魔法抵抗力=25、攻撃速度=8%、敵対値 増幅力 3.4%

フューリー パドマシャ ガントレット 55 268 82 147 シールド防御=64、HP=215、物理防御=45、魔法抵抗力=25、攻撃速度=8%、敵対値 増幅力 3.4%

バイオレント パドマシャ プレート フットプロテクター 55 268 82 147 武器防御=53、HP=215、物理防御=45、魔法抵抗力=25、移動速度=22%、敵対値 増幅力 3.4%

フューリー パドマシャ プレート フットプロテクター 55 268 82 147 シールド防御=64、HP=215、物理防御=45、魔法抵抗力=25、移動速度=22%、敵対値 増幅力 3.4%

バイオレント パドマシャ ソルレット 55 268 82 147 武器防御=53、HP=215、物理防御=45、魔法抵抗力=25、移動速度=22%、敵対値 増幅力 3.4%

フューリー パドマシャ ソルレット 55 268 82 147 シールド防御=64、HP=215、物理防御=45、魔法抵抗力=25、移動速度=22%、敵対値 増幅力 3.4%

パドマシャ ガントレット 55 241 73 120 最大HP 169
物理防御力 39
シールド防御 48
攻撃速度 8%
敵対値 増幅力 2.9%

パドマシャ ブレストプレート 55 402 122 200 最大HP 339
物理防御力 74
武器防御 88
最大飛行時間 27
敵対値 増幅力 5.8%

センシティブ パドマシャについて一言!

The Tower of AION® is a trademark of NCSOFT Corporation. Copyright © 2009 NCSOFT Corporation.
NCJapan K.K. was granted by NCSOFT Corporation the right to publish, distribute and transmit The Tower of AION in Japan. All rights reserved.タワー オブ アイオン公式サイトへ