・インギスオンにある要塞二ヶ所を魔族が占めればカイジネルの代行のアングリー ヘラナスが登場する。
・アングリー ヘラナスは天族を支援するNPCで、魔族には攻略対象であるネームドモンスターでもある。
・多様なヒーログレード アイテムをドロップする。
追加報酬
・魔族はアングリー ヘラナス退治時に功績度によりプラチナの功績勲章を追加で受ける。
・天族は大行者を助けて、魔族をはね除ける過程で、クエストを通して、ライストリゴスの武器をスネークソードのアクレイムのライストリゴスの武器にアップグレードすることができる。
・関連ページ:アングリー ヘラナス シリーズ
・武器
|
|
|
|
|
|
||||||||
![]() | アングリー ヘラナス ダガー | 55 | 168 - 186 | 0 | 最大HP 495 命中 149 クリティカルヒット 67 物理攻撃力 38 攻撃速度 19% | ||||||||
![]() | アングリー ヘラナス メイス | 55 | 176 - 266 | 830 | 最大HP 509 魔法クリティカル 20 魔法命中 59 魔法増幅力 92 攻撃速度 19% | ||||||||
![]() | アングリー ヘラナス ソード | 55 | 185 - 227 | 0 | 最大HP 509 命中 161 クリティカルヒット 67 物理攻撃力 42 攻撃速度 19% | ||||||||
![]() | アングリー ヘラナス マジック ガン | 55 | 224 - 249 | 760 | 魔法命中 56 魔法増幅力 81 攻撃速度 19% 魔法クリティカル 18 最大HP 486 | ||||||||
![]() | アングリー ヘラナス スペルブック | 55 | 226 - 251 | 830 | 最大HP 509 最大MP 325 魔法命中 32 魔法増幅力 87 詠唱速度 20% | ||||||||
![]() | アングリー ヘラナス ワンド | 55 | 236 - 354 | 870 | 最大HP 509 武器防御 104 クリティカルヒット 67 物理攻撃力 39 攻撃速度 19% | ||||||||
![]() | アングリー ヘラナス ボウ | 55 | 270 - 367 | 0 | 最大HP 509 命中 149 クリティカルヒット 67 物理攻撃力 40 攻撃速度 19% | ||||||||
![]() | アングリー ヘラナス マジック キャノン | 55 | 275 - 460 | 800 | 最大HP 464 魔法命中 56 攻撃速度 19% 魔法クリティカル 17 魔法増幅力 77 | ||||||||
![]() | アングリー ヘラナス ハルバード | 55 | 289 - 537 | 0 | 最大HP 509 武器防御 104 クリティカルヒット 67 物理攻撃力 40 攻撃速度 19% | ||||||||
![]() | アングリー ヘラナス オーブ | 55 | 291 - 357 | 871 | 最大HP 509 最大MP 898 魔法クリティカル 20 魔法増幅力 87 詠唱速度 20% | ||||||||
![]() | アングリー ヘラナス マジック キー | 55 | 322 - 336 | 760 | 魔法命中 56 魔法増幅力 81 攻撃速度 15% 魔法クリティカル 18 最大HP 486 最大MP 899 | ||||||||
![]() | アングリー ヘラナス ハープ | 55 | 332 - 368 | 790 | 魔法増幅力 81 詠唱速度 9% 魔法クリティカル 18 最大HP 486 魔法命中 56 | ||||||||
![]() | アングリー ヘラナス グレートソード | 55 | 379 - 399 | 0 | 最大HP 509 武器防御 104 クリティカルヒット 67 物理攻撃力 40 攻撃速度 19% |
・シールド
・ローブ防具
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
![]() | アングリー ヘラナス シューズ | 55 | 127 | 92 | 148 | 最大HP 203 最大MP 469 フォーカス 11 物理防御力 44 魔法抵抗力 26 魔法増幅力 36 敵対値 増幅力 -1.9% 移動速度 22% | |||||||
![]() | アングリー ヘラナス ボトムス | 55 | 169 | 123 | 198 | 最大HP 305 最大MP 613 フォーカス 15 物理防御力 67 魔法抵抗力 39 魔法増幅力 51 敵対値 増幅力 -2.7% 飛行速度 8% | |||||||
![]() | アングリー ヘラナス ショルダーガード | 55 | 127 | 92 | 148 | 最大HP 198 最大MP 474 フォーカス 11 物理防御力 44 魔法抵抗力 26 魔法攻撃力 22 魔法増幅力 36 敵対値 増幅力 -1.9% | |||||||
![]() | アングリー ヘラナス グローブ | 55 | 127 | 92 | 148 | 最大HP 203 最大MP 469 フォーカス 11 物理防御力 44 魔法抵抗力 26 魔法増幅力 36 敵対値 増幅力 -1.9% 詠唱速度 8% | |||||||
![]() | アングリー ヘラナス トップス | 55 | 212 | 154 | 247 | 最大HP 407 最大MP 757 フォーカス 19 物理防御力 89 魔法抵抗力 52 魔法増幅力 70 敵対値 増幅力 -3.7% 飛行速度 10% |
・レザー防具
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
![]() | アングリー ヘラナス レザー バトルシューズ | 55 | 169 | 85 | 160 | 最大HP 203 魔法増幅力 34 物理防御力 44 魔法抵抗力 23 敵対値 増幅力 -1.9% 移動速度 22% | |||||||
![]() | アングリー ヘラナス レザー スパッツ | 55 | 226 | 113 | 214 | 最大HP 305 最大MP 305 魔法増幅力 51 魔法抵抗力 35 敵対値 増幅力 -2.7% 飛行速度 8% | |||||||
![]() | アングリー ヘラナス レザー ショルダーアーマー | 55 | 169 | 85 | 160 | 最大HP 198 魔法増幅力 32 物理防御力 44 魔法抵抗力 23 魔法攻撃力 22 敵対値 増幅力 -1.9% | |||||||
![]() | アングリー ヘラナス レザー プロテクトグローブ | 55 | 169 | 85 | 160 | 最大HP 203 魔法増幅力 34 物理防御力 44 魔法抵抗力 23 敵対値 増幅力 -1.9% 攻撃速度 8% | |||||||
![]() | アングリー ヘラナス レザー チュニック | 55 | 282 | 141 | 267 | 最大HP 407 魔法増幅力 68 物理防御力 89 魔法抵抗力 47 敵対値 増幅力 -3.7% 飛行速度 10% | |||||||
![]() | アングリー ヘラナス レザー シューズ | 55 | 169 | 85 | 160 | 最大HP 203 回避 26 物理防御力 44 魔法抵抗力 23 敵対値 増幅力 -1.9% 移動速度 22% | |||||||
![]() | アングリー ヘラナス レザー レギンス | 55 | 226 | 113 | 214 | 最大HP 305 最大MP 305 回避 40 魔法抵抗力 35 敵対値 増幅力 -2.7% 飛行速度 8% | |||||||
![]() | アングリー ヘラナス レザー ショルダーガード | 55 | 169 | 85 | 160 | 最大HP 198 回避 25 物理防御力 44 魔法抵抗力 23 物理攻撃力 16 敵対値 増幅力 -1.9% | |||||||
![]() | アングリー ヘラナス レザー グローブ | 55 | 169 | 85 | 160 | 最大HP 203 回避 26 物理防御力 44 魔法抵抗力 23 敵対値 増幅力 -1.9% 攻撃速度 8% | |||||||
![]() | アングリー ヘラナス レザー アーマー | 55 | 282 | 141 | 267 | 最大HP 407 回避 53 物理防御力 89 魔法抵抗力 47 敵対値 増幅力 -3.7% 飛行速度 10% |
・チェーン防具
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
![]() | アングリー ヘラナス チェーン バトルシューズ | 55 | 212 | 85 | 141 | 最大HP 203 最大MP 203 物理防御力 44 敵対値 増幅力 3.5% 移動速度 22% | |||||||
![]() | アングリー ヘラナス チェーン ゲートル | 55 | 282 | 113 | 188 | 最大HP 305 物理防御力 67 魔法抵抗力 23 敵対値 増幅力 5.4% 飛行速度 8% | |||||||
![]() | アングリー ヘラナス チェーン ショルダーアーマー | 55 | 212 | 85 | 141 | 最大HP 198 物理防御力 44 魔法攻撃力 21 魔法増幅力 16 敵対値 増幅力 3.5% | |||||||
![]() | アングリー ヘラナス チェーン バトルグローブ | 55 | 212 | 85 | 141 | 最大HP 203 最大MP 203 物理防御力 44 敵対値 増幅力 3.5% 攻撃速度 8% | |||||||
![]() | アングリー ヘラナス チェーン チェストプロテクター | 55 | 352 | 141 | 234 | 最大HP 407 最大飛行時間 32 物理防御力 89 敵対値 増幅力 7.2% 飛行速度 10% | |||||||
![]() | アングリー ヘラナス チェーン ブーツ | 55 | 212 | 85 | 141 | 最大HP 203 最大MP 203 フォーカス 11 物理防御力 44 敵対値 増幅力 -1.9% 移動速度 22% | |||||||
![]() | アングリー ヘラナス グリーブ | 55 | 282 | 113 | 188 | 最大HP 305 フォーカス 15 物理防御力 67 魔法抵抗力 23 敵対値 増幅力 -2.7% 飛行速度 8% | |||||||
![]() | アングリー ヘラナス スポールダー | 55 | 212 | 85 | 141 | 最大HP 198 フォーカス 11 物理防御力 44 物理攻撃力 16 魔法増幅力 16 敵対値 増幅力 -1.9% | |||||||
![]() | アングリー ヘラナス チェーン グローブ | 55 | 212 | 85 | 141 | 最大HP 203 最大MP 203 フォーカス 11 物理防御力 44 敵対値 増幅力 -1.9% 攻撃速度 8% | |||||||
![]() | アングリー ヘラナス チェーンメイル | 55 | 352 | 141 | 234 | 最大HP 407 最大飛行時間 32 フォーカス 19 物理防御力 89 敵対値 増幅力 -3.7% 飛行速度 10% |
・プレート防具
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
![]() | アングリー ヘラナス ソルレット | 55 | 254 | 77 | 133 | 最大HP 203 武器防御 57 物理防御力 44 敵対値 増幅力 3.5% 移動速度 22% | |||||||
![]() | アングリー ヘラナス フォールド | 55 | 338 | 103 | 178 | 最大HP 305 シールド防御 88 物理防御力 67 敵対値 増幅力 5.4% 飛行速度 8% | |||||||
![]() | アングリー ヘラナス ポールドロン | 55 | 254 | 77 | 133 | 最大HP 198 シールド防御 60 物理防御力 42 物理攻撃力 16 敵対値 増幅力 3.5% | |||||||
![]() | アングリー ヘラナス ガントレット | 55 | 254 | 77 | 133 | 最大HP 203 武器防御 57 物理防御力 44 敵対値 増幅力 3.5% 攻撃速度 8% | |||||||
![]() | アングリー ヘラナス ブレストプレート | 55 | 423 | 129 | 222 | 最大HP 407 最大飛行時間 32 物理防御力 89 敵対値 増幅力 7.2% 飛行速度 10% |
・アクセサリー
|
|
|
|
|
|||||
![]() | ヘラナス ターコイズ リング | 55 | 101 | 最大HP 169 魔法増幅力 28 魔法命中 20 魔法クリティカル 6 物理クリティカル抵抗 9 | |||||
![]() | ヘラナス レッドベリル リング | 55 | 101 | 最大HP 169 最大飛行時間 13 命中 49 クリティカルヒット 22 物理クリティカル抵抗 9 | |||||
![]() | ヘラナス ターコイズ ネックレス | 55 | 201 | 最大HP 339 魔法クリティカル 13 魔法増幅力 57 最大MP 226 物理クリティカル抵抗 19 | |||||
![]() | ヘラナス レッドベリル ネックレス | 55 | 201 | 最大HP 339 クリティカルヒット 45 命中 99 最大MP 226 物理クリティカル抵抗 19 |