![]() | アカウント倉庫保管不可、レギオン倉庫保管不可 魔法抵抗 0 オプション 最大MP+424魔法増幅力+48飛行速度+9%最大HP+96物理防御力+45魔法抵抗力+50フォーカス+5回避+65 魔力付与効果(1) 追加... |
![]() | 魔法増幅力1174 魔法命中586 オプション ヒール量増加+10最大HP+714魔法増幅力+137魔法クリティカル+59魔法命中+102詠唱速度+9% 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果(2) 追加能力なし ... |
![]() | アカウント倉庫保管不可、レギオン倉庫保管不可 物理防御177魔法抵抗71 回避96 オプション 最大HP+152物理防御力+33フォーカス+9 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果(2) 追加能力... |
![]() | 物理防御71魔法抵抗81 回避106 オプション 最大HP+152魔法増幅力+25最大MP+297フォーカス+9 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果(2) 追加能力なし 魔石スロット数3 交換アイテムA 交換... |
![]() | 魔法増幅力1174 魔法命中586 オプション ヒール量増加+10最大HP+714魔法増幅力+137魔法クリティカル+59魔法命中+102詠唱速度+9% 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果(2) 追加能力なし ... |
![]() | 物理防御223魔法抵抗112 回避181 オプション 最大HP+290武器防御+74飛行速度+9%敵対値 増幅力-2.4% 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果(2) 追加能力なし 魔石スロット数4 交換アイテム... |
![]() | レギオン倉庫保管不可 物理防御73魔法抵抗81 回避105 オプション 最大MP+521魔法増幅力+26フォーカス+9PVP物理防御力+30PVP魔法防御力+30 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果(2) 追加能力なし 魔石... |
![]() | アカウント倉庫保管不可、レギオン倉庫保管不可 魔法抵抗 0 オプション 最大MP+424魔法増幅力+48飛行速度+9%最大HP+96物理防御力+45魔法抵抗力+50フォーカス+5回避+65 魔力付与効果(1) 追加... |
![]() | アカウント倉庫保管不可、レギオン倉庫保管不可 魔法抵抗 75 オプション 最大MP+74魔法攻撃力+9 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果(2) 追加能力なし 交換アイテムA 交換アイテムB --- 関連エ... |
![]() | 2.4 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力1079 魔法命中510 オプション 最大HP+647魔法増幅力+115魔法クリティカル+34魔法命中+84詠唱速度+9% 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付... |
9風属性防御 23シャイニング レッドベリル リング5390最大HP 143最大MP 93シャイニング ターコイズ リング5390最大MP 93フォーカス 36最大HP 49 |
2.8%アルチザン シャイニング チタニウム ガントレット231223349物理防御力 17最大HP 51敵対値 増幅力 1.4%アルチザン シャイニング チタニウム ポールドロン231223349物理防御力 17物理攻撃力... |
![]() | レギオン倉庫保管不可 物理攻撃力 495 - 546 攻撃速度 2.4 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力1304 魔法命中598 オプション 最大HP+644魔法増幅力+131魔法クリティカル+64詠唱速度... |
![]() | 魔法命中544 オプション 最大HP+573魔法増幅力+125魔法クリティカル+46魔法命中+92詠唱速度+9% 神聖付与効果(1) 最大HP+65魔法命中+12魔法クリティカル+5 神聖付与効果(2) 魔法増幅力+21魔法相... |
![]() | +452魔法増幅力 +113魔法クリティカル +31魔法命中 +76詠唱速度 +9%PVP物理攻撃力 +12PVP魔法攻撃力 +12魔法相殺 +24追加能力2 +上記追加能力がランダムに付与されます 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付... |
![]() | レギオン倉庫保管不可 物理攻撃力 357 - 395 攻撃速度 2.4 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力840 魔法命中466 オプション 最大HP+537詠唱速度+9%魔法命中+59魔法増幅... |
![]() | 2.4 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力1079 魔法命中510 オプション 最大HP+647魔法増幅力+115魔法クリティカル+34魔法命中+84詠唱速度+9% 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付... |
77魔法抵抗力 74回避 40ラピスラズリ グラス33最大HP 96回避 67魔法抵抗力 74ムーンストーン グラス33最大HP 96魔法抵抗力 91回避 49ガーネット グラス33最大HP |
![]() | 2.4 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力957 魔法命中501 オプション 最大HP+447魔法増幅力+103魔法クリティカル+28魔法命中+75詠唱速度+9%魔法相殺+24 魔力付与効果(1) 追加能力な... |
![]() | 2.4 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力957 魔法命中501 オプション 最大HP+447魔法増幅力+103魔法クリティカル+28魔法命中+75詠唱速度+9%魔法相殺+24 魔力付与効果(1) 追加能力な... |