![]() | 55 補償 経験値 6517414シエル パワー ワンド 1個 関連クエスト 1. 壊れたワンド > ワンド復元 > 新しいワンド 進行順序 1. ゲフェイオスと会話してクエスト取得 位置例 2. ルフキンから... |
![]() | 55 補償 経験値 6517414シエル パワー メイス 1個 関連クエスト 1. 壊れたメイス > メイス復元 > 新しいメイス 進行順序 1. ゲフェイオスと会話してクエスト取得 位置例 2. ルフキンから... |
![]() | 52 / 遂行 55 補償 経験値 6517414シエル パワー ボウ 1個 関連クエスト 1. 壊れたボウ > ボウ復元 > 新しいボウ 進行順序 1. ゲフェイオスと会話してクエスト取得 位置例 2. ゲフェイオス... |
![]() | 適正レベル 取得 55 / 遂行 55 補償 経験値 6517414スティグマの破片 500 関連クエスト 1. スティグマ スロットの儀式 > 新しいスティグマスロット 進行順序 1. ダニエレと会話してクエス... |
![]() | 取得 55 / 遂行 55 補償 経験値 6517414スティグマの破片 500 関連クエスト 1. スティグマ スロットを開く儀式 > 新しいスティグマスロットを開く 進行順序 1. ガラスと会話してクエスト取... |
![]() | 取得 51 / 遂行 52 補償 経験値 5647915治癒の根 20個 関連クエスト --- 進行順序 1. トゥポと会話してクエスト取得 位置例 2. トゥポの護衛を承諾する 位置例 3. トゥポをディマイアの滝まで護衛する 位... |
![]() | 52 / 遂行 55 補償 経験値 6517414シエル パワー スペルブック 1個 関連クエスト 1. 壊れたスペルブック > スペルブック復元 > 新しいスペルブック 進行順序 1. ゲフェイオスと会話して... |
![]() | 55 補償 経験値 6517414シエル パワー ダガー 1個 関連クエスト 1. 壊れたダガー > ダガー復元 > 新しいダガー 進行順序 1. ゲフェイオスと会話してクエスト取得 位置例 2. ルフキンから... |
![]() | 52 / 遂行 55 補償 経験値 6517414シエル パワー ハルバード 1個 関連クエスト 1. 壊れたハルバード > ハルバード復元 > 新しいハルバード 進行順序 1. ゲフェイオスと会話してクエスト... |
![]() | 55 補償 経験値 6517414シエル パワー ソード 1個 関連クエスト 1. 壊れたソード > ソード復元 > 新しいソード 進行順序 1. ゲフェイオスと会話してクエスト取得 位置例 2. ルフキンから... |
![]() | 取得 50 / 遂行 50 補償 経験値 2924378 / 105530 ギーナ 関連クエスト 1. 幻影の玉の材料 > ファイロスの頼み > 難しい錬金術 進行順序 1. ストラボンと会話してクエスト取得 位置例 2. ベロス会話す 位... |
![]() | 取得 50 / 遂行 50 補償 経験値 2924378 / 5690 ギーナ 関連クエスト 1. 白衣のナイティン > 治らない傷 > 包帯の奇跡 進行順序 1. プキオと会話してクエスト取得 位置例 2. ナイティンと会話す 位置例... |
![]() | 51 / 遂行 52 補償 経験値 5647915 / 9270 ギーナ古い黄色の袋 1個 関連クエスト 1. 白衣のナイティン > 治らない傷 > 包帯の奇跡 進行順序 1. ナイティンと会話してクエスト取得 位置例 2. 足を怪我し... |
| グローブ 53レベル以上使用可能 魂刻印可能 物理防御155魔法抵抗78 回避142 オプション 追加能力1回避 +21物理防御力 +36攻撃速度 +8%最大HP +66敵対値 増幅力 +-1.4%追加能力2回避 +21物理防御... |
| 回避236 オプション 追加能力1物理防御力 +72回避 +43最大飛行時間 +26最大HP +110敵対値 増幅力 +-2.8%追加能力2物理防御力 +72回避 +43最大飛行時間 +26最大HP +110敵対値 増幅力 +-2.8%上記追加能... |
| シューズ 53レベル以上使用可能 魂刻印可能 物理防御155魔法抵抗78 回避142 オプション 追加能力1回避 +23物理防御力 +39移動速度 +22%最大HP +66敵対値 増幅力 +-1.4%追加能力2回避 +23物理防御... |
| ローブ トップ 53レベル以上使用可能 魂刻印可能 物理防御193魔法抵抗142 回避216 オプション 魔法増幅力+55魔法抵抗力+39最大飛行時間+26最大HP+110敵対値 増幅力-2.8%最大MP+772フォーカス+17 魔力付与効... |
| 魔法増幅力+30魔法抵抗力+21移動速度+22%最大HP+66敵対値 増幅力-1.4%最大MP+463フォーカス+10 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果(2) 追加能力なし 魔石スロット数4 交換... |
| 魔法増幅力+29魔法抵抗力+20詠唱速度+8%最大HP+55敵対値 増幅力-1.4%最大MP+463フォーカス+10 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果(2) 追加能力なし 魔石スロット数4 交換... |
| 魔法増幅力+27魔法抵抗力+19魔法攻撃力+18最大HP+55敵対値 増幅力-1.4%最大MP+463フォーカス+10 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果(2) 追加能力なし 魔石スロット数4 交... |