![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |
三等兵との対決クリアNPCと会話 (サクミス)経験値 484471魔石:HP +85 4個魔石:MP +85 4個魔石:命中 +25 4個魔石:回避 +15 4個魔石:攻撃力... |
![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |
43最大MP 64フォーカス 3ディスィースト ボトムス17384864最大MP 140フォーカス 4アイドロン ボトムス17384864最大... |
![]() | 最大HP +126魔法増幅力 +31最大MP +403風属性防御 +36物理防御力 +49魔法抵抗力 +54フォーカス +6回避 +70 一定確率で獲得シャイニング クライング ドラゴン キング フード ... |
![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |
![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |
![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |
![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |
![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |
![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |
![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |
![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |
![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |
区分 能力値 +1~+15 +16~+20 +21~ 基本能力値 HP 40 40 80 物理クリティカル抵抗 2 4 8 物理攻撃力 1 1 2 魔法増幅力 4 4 8 オプション能力値 最大飛行時間... |
![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |
![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |
三等兵処置クリアNPCと会話 (セモトール)経験値 484471魔石:HP +85 4個魔石:MP +85 4個魔石:命中 +25 4個魔石:回避 +15 4個魔石:攻撃力 ... |
![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |
![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |