![]() | 51レベル以上使用可能 トレード不可、アカウント倉庫保管不可、レギオン倉庫保管不可 盾防御822ダメージ減少40 オプション 物理防御力+49最大HP+214シールド防御+60敵対値 ... |
![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |
![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |
![]() | 61攻撃速度 17%PVP物理攻撃力 51PVP魔法攻撃力 514チーフテン ウルラグ メイス52149 - 22589410893最大HP 407命中 119物理攻撃力 314スクマル メイス5214<... |
![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |
![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |
![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |
![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |
![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |
![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |
![]() | トレード不可 3 「カルン ウイング」 1 レベル60以上使用可能。HP+430、MP+288、最大飛行時間+85、物理クリティカル抵抗+46、物理クリティカル防御+84。トレード不可 3 「ブル... |
8PVP物理防御力 18PVP魔法防御力 18グローリー ボトムス50213508494122最大MP 408フォーカス 11PVP物理防御力 24PVP魔法防御力 24グローリー シューズ501 |
![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |
![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |
![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |
![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |
797最大HP 189魔法増幅力 49魔法相殺 39魔法抵抗力 40魔法攻撃力 34PVP物理防御力 42PVP魔法防御力 42麻痺抵抗 9沈黙抵抗値 10ガーディアン特務親衛隊長... |
![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |
![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |
![]() | 武器シールドトップスボトムスショルダーグローブシューズ 54個36個36個27個18個18個18個 162個108個108個81個54個54個54個 486個324個32 |