![]() | 153 107 182 最大MP 681最大HP 247回避 34物理防御力 91魔法相殺 29魔法増幅力 47敵対値 増幅力 -2.3%移動速度 22% 名前 物理防御 |
| シューズ 65 141 99 167 最大MP 595最大HP 208物理防御力 68魔法相殺 22敵対値 増幅力 -1.9%魔法増幅力 33移動速度 22%... |
![]() | シューズ 169 110 193 最大MP 742最大HP 268物理防御力 105魔法相殺 37魔法増幅力 50敵対値 増幅力 -2.1%移動速度 22% 名前 物理防御... |
![]() | 5)最大HP +366..最大MP +330..魔法増幅力 +37..クリティカルヒット +60..セット効果移動速度 +22%..最大飛行時間 +42..魔法抵抗力 +123.. ミラジェント プレー... |
![]() | テンペルの記章 12152個勇気のテンペルの記章 1575個 228 79 140 最大HP 123物理防御力 44魔法抵抗力 25移動速度 22%PVP物理防御力 27PVP魔... |
![]() | テンペルの記章 12152個勇気のテンペルの記章 1575個 228 79 140 最大HP 123物理防御力 44魔法抵抗力 25移動速度 22%PVP物理防御力 27PVP魔... |
![]() | テンペルの記章 6076個勇気のテンペルの記章 550個 228 79 140 最大HP 123物理防御力 44魔法抵抗力 25移動速度 22%PVP物理防御力 27PVP魔... |
![]() | シューズ 65 187 91 177 最大HP 109魔法増幅力 27魔法相殺 17魔法抵抗力 21移動速度 22%PVP物理防御力 37PVP魔法防御<... |
| コホルス ディヴァイン ソルレット 243 74 130 魔法抵抗力 22移動速度 22%最大HP 93PVP物理防御力 33PVP魔法防御力 33 アルコン コホルス ディ... |
![]() | 55 256130プラチナの功績勲章13個 196 79 124 魔法抵抗力 23移動速度 22%最大HP 56フォーカス 10PVP物理防御力 31PVP魔法防御力 31 男性着用ショ... |
![]() | ヒロイック レザー バトルシューズ 229 103 205 最大MP 205最大HP 268物理防御力 105魔法相殺 37魔法増幅力 50敵対値 増幅力 -2.1%移動速... |
![]() | 55 127 92 148 最大HP 203最大MP 469フォーカス 11物理防御力 44魔法抵抗力 26魔法増幅力 36敵対値 増幅力 -1.9%移動速度 22% アング... |
![]() | テンペルの記章 6076個勇気のテンペルの記章 550個 228 79 140 最大HP 123物理防御力 44魔法抵抗力 25移動速度 22%PVP物理防御力 27PVP魔... |
| プリムスピルス チェーン ブーツ 55 196 79 124 魔法抵抗力 23移動速度 22%最大HP 56フォーカス 10PVP物理防御力 31PVP魔法防御力 31 ガーディ... |
![]() | 246回避 35物理防御力 53魔法相殺 24敵対値 増幅力 -1.9%魔法増幅力 38移動速度 21% チェーン 名前 レベル アビスポイント 物理防御 |
![]() | ディヴァイン レザー バトルシューズ 172 86 167 魔法抵抗力 25魔法増幅力 35移動速度 22%最大HP 140PVP物理防御力 34PVP魔法防御... |
![]() | ディヴァイン シューズ 142 99 165 最大MP 590最大HP 95魔法増幅力 25魔法相殺 15魔法抵抗力 17移動速度 22%PVP物理防御力 37PVP |
| 0 最大MP 169魔法抵抗力 79魔法増幅力 42武器防御 65飛行速度 8%物理防御力 122フォーカス 6回避 65PVP物理防御力 20PVP魔... |
![]() | ディヴァイン シューズ 142 99 165 最大MP 590最大HP 95魔法増幅力 25魔法相殺 15魔法抵抗力 17移動速度 22%PVP物理防御力 37PVP |
![]() | シャイニング マージカ レザー バトルシューズ 74 246 113 228 最大HP 315魔法増幅力 54魔法相殺 41魔法抵抗力 41移動速度 22% 名... |