![]() | レギオン倉庫保管不可 物理防御323魔法抵抗84 回避152 オプション 最大MP+154最大HP+218物理防御力+63魔法相殺+23シールド防御+65移動速度+22%敵対値 |
![]() | 回避179 オプション 最大MP+154最大HP+218物理防御力+63魔法相殺+27回避+26移動速度+22%敵対値 増幅力-1.4% 神聖付与効果(1) 最大HP+35命中+10クリティカルヒ... |
![]() | 物理防御266魔法抵抗92 回避160 オプション 最大MP+154最大HP+218物理防御力+63魔法相殺+27武器防御+43移動速度+22%敵対値 増幅力-1.4% 神聖付... |
![]() | 物理防御323魔法抵抗84 回避152 オプション 最大MP+154最大HP+218物理防御力+63魔法相殺+23武器防御+53移動速度+22%敵対値 増幅力+2.9% 神聖付... |
![]() | 回避205 オプション 最大MP+205最大HP+268物理防御力+111魔法相殺+37回避+43敵対値 増幅力-2.1%移動速度+22% 神聖付与効果(1) 最大HP+43命中+14クリティカル... |
![]() | 最大HP+138最大MP+163敵対値 増幅力-1.6%移動速度+22%ヒール量増加+18魔法抵抗力+23物理防御力+44フォーカス+11 神聖付与効果(1) 物理クリテ... |
![]() | 天軍 大将軍以上使用可能 物理防御234魔法抵抗91 回避158 オプション 最大HP+234魔法増幅力+53魔法相殺+41魔法抵抗力+37移動速度+22... |
![]() | 魔軍 大将軍以上使用可能 物理防御234魔法抵抗91 回避158 オプション 最大HP+234魔法増幅力+53魔法相殺+41魔法抵抗力+37移動速度+22... |
![]() | 物理防御140魔法抵抗99 回避165 オプション 最大MP+590最大HP+234魔法増幅力+53魔法相殺+43魔法抵抗力+35移動速度+22%PVP物理防御... |
![]() | 物理防御140魔法抵抗99 回避165 オプション 最大MP+590最大HP+234魔法増幅力+53魔法相殺+41魔法抵抗力+37移動速度+22%PVP物理防御... |
![]() | 物理防御140魔法抵抗99 回避165 オプション 最大MP+590最大HP+234魔法増幅力+53魔法相殺+43魔法抵抗力+35移動速度+22%PVP物理防御... |
![]() | 物理防御140魔法抵抗99 回避165 オプション 最大MP+590最大HP+234魔法増幅力+53魔法相殺+41魔法抵抗力+37移動速度+22%PVP物理防御... |
レザー シューズ 50レベル以上使用可能 魂刻印可能 物理防御153魔法抵抗77 回避121 オプション 最大HP+133移動速度+22%敵対値 増幅力-1.3% 魔力付与効果... |
![]() | レギオン倉庫保管不可 物理防御144魔法抵抗98 回避164 オプション 最大MP+743魔法抵抗力+28物理防御力+71魔法増幅力+38敵対値 増幅力-1.9%... |
![]() | レギオン倉庫保管不可 物理防御148魔法抵抗104 回避176 オプション 最大MP+644最大HP+227回避+35物理防御力+82魔法抵抗力+29敵対値 増幅力-... |
![]() | レギオン倉庫保管不可 物理防御127魔法抵抗92 回避148 オプション 最大HP+203最大MP+469フォーカス+11物理防御力+44魔法抵抗力+26魔法増幅力+36敵対値 <... |
![]() | レギオン倉庫保管不可 物理防御224魔法抵抗87 回避150 オプション 魔法攻撃力+1物理防御力+55敵対値 増幅力+3.2%魔法増幅力 |
![]() | オプション 最大MP+595回避+31物理防御力+68魔法抵抗力+25敵対値 増幅力-1.9%魔法増幅力+38移動速度+22% 魔力付与... |
![]() | オプション 最大MP+595回避+31物理防御力+68魔法抵抗力+25敵対値 増幅力-1.9%魔法増幅力+38移動速度+22% 魔力付与... |
![]() | 最大MP+810最大HP+218回避+33物理防御力+81魔法抵抗力+29敵対値 増幅力-2.1%魔法増幅力+41移動速度+22% 魔力付与効... |